索引号 | 640423002/2023-00031 | 文号 | 生成日期 | 2023-11-14 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县发展和改革局 | 责任部门 |
隆德县2023年十一月上旬重点民生商品
市场价格监测情况
近期,县发改局价格监测人员走访调查粮油店、超市,农贸市场,对我县重点民生商品价格进行了摸排。经监测,隆德县居民重点民生商品价格情况如下:
2023年10月30日到11月10日,生活必需品价格与上期相比,粮、油、肉、蛋、水产价格稳定,蔬菜价格涨跌互现,价格波动幅度较小,水果副食价格稳定。
一、粮油价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
大米 | 粳米 | 元/500g | 2.60 | 2.60 | 0.00 | |
面粉 | 特一级 | 元/500g | 2.40 | 2.40 | 0.00 | |
标准粉 | 元/500g | 2.20 | 2.20 | 0.00 | ||
食用油 | 胡麻油 | 元/桶 | 83.30 | 83.30 | 0.00 | |
花生油 | 元/桶 | 129.00 | 129.00 | 0.00 | ||
大豆油 | 元/桶 | 72.00 | 72.00 | 0.00 |
二、肉、禽、蛋、水产品价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 12.00 | 11.80 | +1.69 | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 33.67 | 33.67 | 0.00 | |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 31.33 | 31.33 | 0.00 | |
鸡肉 | 白条鸡开膛上等 | 元/500克 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.82 | 5.92 | -1.69 | |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | |
鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
三、蔬菜价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.71 | 0.70 | +1.43 | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.49 | 2.59 | -3.86 | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.02 | 2.92 | +3.42 | |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.53 | 2.49 | +1.61 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.49 | 2.99 | -16.72 | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.53 | 2.37 | +6.75 | |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.73 | 5.92 | -3.21 | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.18 | 5.17 | +0.19 | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.79 | 3.69 | +2.71 | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.32 | 2.32 | 0.00 | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.04 | 9.31 | -2.90 | |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.73 | 5.92 | -3.21 | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.68 | 2.72 | -1.47 | |
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.37 | 3.76 | -10.37 | |
茭瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.39 | 2.53 | -5.53 | |
莲花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.22 | 2.18 | +1.83 | |
圆生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 4.99 | 0.00 | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.15 | 1.19 | -3.36 | |
油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.51 | 3.37 | +4.15 | |
香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.32 | 5.68 | -6.34 | |
西蓝花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.65 | 3.93 | -7.12 | |
青笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.89 | 2.72 | +6.25 |
四、水果、副食价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 4.85 | 4.85 | 0.00 | |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | |
方便面 | 康师傅 | 元/袋 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | |
速冻饺子 | 袋装500克 | 元/袋 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | |
食用盐 | 精制加碘 | 元/袋 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |