索引号 | 640423002/2024-00003 | 文号 | 生成日期 | 2024-01-17 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县发展和改革局 | 责任部门 |
近期,县发改局价格监测人员走访调查粮油店、超市,农贸市场,对我县重点民生商品价格进行了摸排。经监测,隆德县居民重点民生商品价格情况如下:
2024年1月2日到1月12日,生活必需品价格与上期相比,粮、油、肉、蛋、水产价格稳定,蔬菜价格涨跌互现,价格波动幅度较小,水果副食价格稳定。
一、粮油价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
大米 | 粳米 | 元/500g | 2.60 | 2.60 | 0.00 | |
面粉 | 特一级 | 元/500g | 2.40 | 2.40 | 0.00 | |
标准粉 | 元/500g | 2.20 | 2.20 | 0.00 | ||
食用油 | 胡麻油 | 元/桶 | 83.30 | 83.30 | 0.00 | |
花生油 | 元/桶 | 129.00 | 129.00 | 0.00 | ||
大豆油 | 元/桶 | 67.00 | 67.00 | 0.00 |
二、肉、禽、蛋、水产品价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 11.00 | 10.92 | +0.73 | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 31.94 | 33.08 | -3.45 | |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 30.13 | 30.67 | -1.76 | |
鸡肉 | 白条鸡开膛上等 | 元/500克 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.33 | 5.35 | -0.37 | |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | |
鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
三、蔬菜价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.69 | 0.68 | +1.47 | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.75 | 3.88 | -3.35 | |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.35 | 1.42 | -4.93 | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.56 | 3.45 | +3.19 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.40 | 4.09 | +7.58 | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.40 | 1.41 | -0.71 | |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.78 | 3.88 | -2.58 | |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.93 | 6.04 | -1.82 | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.79 | 5.66 | +2.30 | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 4.93 | +1.22 | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 | 2.22 | +1.35 | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.53 | 7.61 | -1.05 | |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.65 | 3.53 | +3.40 | |
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.39 | 4.50 | -2.44 | |
茭瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | |
莲花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.21 | 1.07 | +13.08 | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.72 | 2.61 | +4.21 | |
圆生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.50 | 5.25 | +4.76 | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.80 | 1.62 | +11.11 | |
油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.17 | 3.35 | -5.37 | |
香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | |
西蓝花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.33 | 4.41 | -1.81 | |
青笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.79 | 2.95 | -5.42 |
四、水果、副食价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 4.65 | 4.65 | 0.00 | |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | |
方便面 | 康师傅 | 元/袋 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | |
速冻饺子 | 袋装500克 | 元/袋 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | |
食用盐 | 精制加碘 | 元/袋 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |