索引号 | 640423002/2024-00016 | 文号 | 生成日期 | 2024-03-19 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县发展和改革局 | 责任部门 |
近期,县发改局价格监测人员走访调查粮油店、超市,农贸市场,对我县重点民生商品价格进行了摸排。经监测,隆德县居民重点民生商品价格情况如下:
2024年3月4日到3月15日,生活必需品价格与上期相比,粮、油、肉、蛋、水产价格稳定,蔬菜价格涨跌互现,价格波动幅度较小,水果副食价格稳定。
一、粮油价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
大米 | 粳米 | 元/500g | 2.60 | 2.60 | 0.00 | |
面粉 | 特一级 | 元/500g | 2.40 | 2.40 | 0.00 | |
标准粉 | 元/500g | 2.20 | 2.20 | 0.00 | ||
食用油 | 胡麻油 | 元/桶 | 83.30 | 83.30 | 0.00 | |
花生油 | 元/桶 | 129.00 | 129.00 | 0.00 | ||
大豆油 | 元/桶 | 67.00 | 67.00 | 0.00 |
二、肉、禽、蛋、水产品价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 30.33 | 30.33 | 0.00 | |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 29.50 | 29.50 | 0.00 | |
鸡肉 | 白条鸡开膛上等 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.84 | 4.82 | +0.41 | |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | |
鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
三、蔬菜价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.29 | 1.41 | -8.51 | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.59 | 3.42 | +4.97 | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.22 | 4.65 | -9.25 | |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.43 | 1.43 | 0.00 | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.69 | 3.84 | -3.91 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.29 | 3.42 | -3.80 | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.56 | 1.53 | +1.96 | |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.64 | 3.79 | -3.96 | |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.32 | 7.73 | -5.30 | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.09 | 6.19 | -1.62 | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.51 | 3.68 | -4.62 | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.01 | 3.17 | -5.05 | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.60 | 7.86 | -3.31 | |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.15 | 7.19 | -0.56 | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.53 | 3.72 | -5.11 | |
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.26 | 5.79 | -9.15 | |
茭瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.62 | 3.39 | +6.78 | |
莲花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.86 | 2.88 | -0.69 | |
圆生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.26 | 5.79 | -9.15 | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 2.99 | 0.00 | |
油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.36 | 3.49 | -3.72 | |
香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.80 | 6.65 | -12.78 | |
西蓝花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.22 | 5.36 | -2.61 | |
青笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.82 | 3.09 | -8.74 |
四、水果、副食价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 4.65 | 4.65 | 0.00 | |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.09 | 3.09 | 0.00 | |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | |
方便面 | 康师傅 | 元/袋 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | |
速冻饺子 | 袋装500克 | 元/袋 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | |
食用盐 | 精制加碘 | 元/袋 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |