索引号 | 640423002/2024-00018 | 文号 | 生成日期 | 2024-04-19 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县发展和改革局 | 责任部门 |
近期,县发改局价格监测人员走访调查粮油店、超市,农贸市场,对我县重点民生商品价格进行了摸排。经监测,隆德县居民重点民生商品价格情况如下:
2024年4月8日到4月19日,生活必需品价格与上期相比,粮、油、肉、蛋、水产价格稳定,蔬菜价格涨跌互现,价格波动幅度较小,水果副食价格稳定。
一、粮油价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
大米 | 粳米 | 元/500g | 2.60 | 2.60 | 0.00 | |
面粉 | 特一级 | 元/500g | 2.40 | 2.40 | 0.00 | |
标准粉 | 元/500g | 2.20 | 2.20 | 0.00 | ||
食用油 | 胡麻油 | 元/桶 | 83.30 | 83.30 | 0.00 | |
花生油 | 元/桶 | 129.00 | 129.00 | 0.00 | ||
大豆油 | 元/桶 | 67.00 | 67.00 | 0.00 |
二、肉、禽、蛋、水产品价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 11.26 | 11.33 | -0.62 | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 28.33 | 28.33 | 0.00 | |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | |
鸡肉 | 白条鸡开膛上等 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.58 | 4.57 | +0.22 | |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | |
鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
三、蔬菜价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.43 | 1.37 | +4.38 | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.79 | 2.85 | -2.11 | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.45 | 3.81 | -9.45 | |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.48 | 1.45 | +2.07 | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.21 | 2.99 | +7.36 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.20 | 3.14 | +1.91 | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.54 | 1.46 | +5.48 | |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 4.11 | -2.92 | |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.39 | 7.99 | -7.51 | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.42 | 6.66 | -3.60 | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.49 | 2.51 | -0.80 | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.06 | 7.53 | +7.04 | |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.99 | 6.93 | -13.56 | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.07 | 3.09 | -0.65 | |
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.49 | 3.62 | -3.59 | |
茭瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.05 | 2.99 | +2.01 | |
莲花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.59 | 1.59 | 0.00 | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.12 | 2.99 | +4.35 | |
圆生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 4.99 | 0.00 | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.79 | 2.85 | -2.11 | |
油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.07 | 2.93 | +4.78 | |
香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.25 | 5.86 | +6.66 | |
西蓝花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 4.99 | 0.00 | |
青笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.42 | 2.76 | -12.32 |
四、水果、副食价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 2.89 | 2.89 | 0.00 | |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | |
方便面 | 康师傅 | 元/袋 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | |
速冻饺子 | 袋装500克 | 元/袋 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | |
食用盐 | 精制加碘 | 元/袋 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |