索引号 | 640423002/2024-00020 | 文号 | 生成日期 | 2024-05-29 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县发展和改革局 | 责任部门 |
近期,县发改局价格监测人员走访调查粮油店、超市,农贸市场,对我县重点民生商品价格进行了摸排。经监测,隆德县居民重点民生商品价格情况如下:
2024年5月13日到5月24日,生活必需品价格与上期相比,粮、油、肉、蛋、水产价格稳定,蔬菜价格涨跌互现,价格波动幅度较小,水果副食价格稳定。
一、粮油价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
大米 | 粳米 | 元/500g | 2.65 | 2.65 | 0.00 | |
面粉 | 特一级 | 元/500g | 2.40 | 2.40 | 0.00 | |
标准粉 | 元/500g | 2.20 | 2.20 | 0.00 | ||
食用油 | 胡麻油 | 元/桶 | 83.30 | 83.30 | 0.00 | |
花生油 | 元/桶 | 133.00 | 133.00 | 0.00 | ||
大豆油 | 元/桶 | 67.00 | 67.00 | 0.00 |
二、肉、禽、蛋、水产品价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 11.60 | 11.00 | +5.45 | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 26.86 | 26.83 | +0.11 | |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 28.46 | 28.33 | +0.46 | |
鸡肉 | 白条鸡开膛上等 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.23 | 4.22 | +0.24 | |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | |
鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
三、蔬菜价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.29 | 2.13 | +7.51 | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.59 | 2.65 | -2.26 | |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.53 | 1.52 | +0.66 | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.16 | 3.13 | +0.96 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.09 | 2.89 | +6.92 | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.89 | 1.88 | +0.53 | |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.16 | 6.19 | -0.48 | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.25 | 5.32 | -1.32 | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.05 | 1.92 | +6.77 | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.13 | 8.13 | 0.00 | |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.52 | 5.60 | -1.43 | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 2.97 | +0.67 | |
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.35 | 3.23 | +3.72 | |
茭瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | |
莲花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.52 | 1.60 | -5.00 | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.52 | 3.59 | -1.95 | |
圆生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 4.99 | 0.00 | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.82 | 2.92 | -3.42 | |
油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.49 | 3.36 | +3.87 | |
香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.86 | 10.66 | +1.88 | |
西蓝花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.80 | 4.83 | -0.62 | |
青笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.69 | 2.69 | 0.00 |
四、水果、副食价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.13 | 5.13 | 0.00 | |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | |
方便面 | 康师傅 | 元/袋 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | |
速冻饺子 | 袋装500克 | 元/袋 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | |
食用盐 | 精制加碘 | 元/袋 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |