索引号 | 640423002/2024-00023 | 文号 | 生成日期 | 2024-06-19 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县发展和改革局 | 责任部门 |
近期,县发改局价格监测人员走访调查粮油店、超市,农贸市场,对我县重点民生商品价格进行了摸排。经监测,隆德县居民重点民生商品价格情况如下:
2024年6月3日到6月14日,生活必需品价格与上期相比,粮、油、肉、蛋、水产价格稳定,蔬菜价格涨跌互现,价格波动幅度较小,水果副食价格稳定。
一、粮油价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
大米 | 粳米 | 元/500g | 2.65 | 2.65 | 0.00 | |
面粉 | 特一级 | 元/500g | 2.40 | 2.40 | 0.00 | |
标准粉 | 元/500g | 2.20 | 2.20 | 0.00 | ||
食用油 | 胡麻油 | 元/桶 | 83.30 | 83.30 | 0.00 | |
花生油 | 元/桶 | 133.00 | 133.00 | 0.00 | ||
大豆油 | 元/桶 | 67.00 | 67.00 | 0.00 |
二、肉、禽、蛋、水产品价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 13.50 | 13.10 | +3.05 | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | |
鸡肉 | 白条鸡开膛上等 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.96 | 4.88 | +1.64 | |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | |
鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
三、蔬菜价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.19 | 1.29 | -7.75 | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.52 | 2.36 | +6.78 | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.41 | 2.25 | +7.11 | |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.45 | 1.52 | -4.61 | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.44 | 2.35 | +3.83 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.29 | 2.29 | 0.00 | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.65 | 1.71 | -3.51 | |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.22 | 3.12 | +3.21 | |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.61 | 4.89 | +14.72 | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.66 | 4.73 | -1.48 | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 2.15 | -7.44 | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.53 | 7.90 | -4.68 | |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.19 | 5.19 | 0.00 | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | |
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.51 | 3.37 | +4.15 | |
茭瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | |
莲花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.24 | 1.47 | -15.65 | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.69 | 2.85 | -5.61 | |
圆生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.49 | 4.49 | 0.00 | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | |
油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.49 | 3.56 | -1.97 | |
香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | |
西蓝花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.65 | 4.63 | +0.43 | |
青笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.74 | 2.74 | 0.00 |
四、水果、副食价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.13 | 5.13 | 0.00 | |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.09 | 3.02 | +2.32 | |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | |
方便面 | 康师傅 | 元/袋 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | |
速冻饺子 | 袋装500克 | 元/袋 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | |
食用盐 | 精制加碘 | 元/袋 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |