索引号 | 640423002/2024-00049 | 文号 | 生成日期 | 2024-08-27 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县发展和改革局 | 责任部门 |
近期,县发展改革和科学技术局价格监测人员走访调查粮油店、超市,农贸市场,对我县重点民生商品价格进行了摸排。经监测,隆德县居民重点民生商品价格情况如下:
2024年8月12日到8月23日,生活必需品价格与上期相比,粮、油、肉、蛋、水产价格稳定,蔬菜价格涨跌互现,价格波动幅度较小,水果副食价格稳定。
一、粮油价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
大米 | 粳米 | 元/500g | 2.65 | 2.65 | 0.00 | |
面粉 | 特一级 | 元/500g | 2.40 | 2.40 | 0.00 | |
标准粉 | 元/500g | 2.20 | 2.20 | 0.00 | ||
食用油 | 胡麻油 | 元/桶 | 83.30 | 83.30 | 0.00 | |
花生油 | 元/桶 | 133.00 | 133.00 | 0.00 | ||
大豆油 | 元/桶 | 67.00 | 67.00 | 0.00 |
二、肉、禽、蛋、水产品价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 15.17 | 14.80 | +2.50 | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 28.74 | 28.12 | +2.20 | |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 28.24 | 28.52 | -0.98 | |
鸡肉 | 白条鸡开膛上等 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.59 | 5.48 | +2.01 | |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | |
鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
三、蔬菜价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.19 | 1.08 | +10.19 | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.07 | 2.75 | +11.64 | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.55 | 3.58 | -0.84 | |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.09 | 0.94 | +15.96 | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.39 | 3.25 | +4.31 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.62 | 2.33 | +12.45 | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.15 | 1.23 | -6.50 | |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.19 | 2.18 | +0.46 | |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 3.65 | +9.32 | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.52 | 4.56 | -0.88 | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.41 | 2.94 | +15.99 | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.62 | 3.59 | +0.84 | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.39 | 8.85 | -5.20 | |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.62 | 5.56 | +1.08 | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.51 | 3.85 | -8.83 | |
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.91 | 5.12 | -4.10 | |
茭瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.13 | 2.15 | -0.93 | |
莲花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.26 | 1.07 | +17.76 | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.10 | 2.79 | +11.11 | |
圆生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.74 | 3.49 | +7.16 | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.79 | 1.68 | +6.55 | |
油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.36 | 2.94 | +14.29 | |
香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.66 | 6.58 | -13.98 | |
西蓝花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 4.38 | +13.70 | |
青笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.44 | 2.90 | +18.62 |
四、水果、副食价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.23 | 5.10 | +2.55 | |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.47 | 3.72 | -6.72 | |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.68 | 3.54 | +3.95 | |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | |
方便面 | 康师傅 | 元/袋 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | |
速冻饺子 | 袋装500克 | 元/袋 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | |
食用盐 | 精制加碘 | 元/袋 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |