索引号 | 640423002/2024-00087 | 文号 | 生成日期 | 2024-10-25 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县发展和改革局 | 责任部门 |
近期,县发展改革和科学技术局价格监测人员走访调查粮油店、超市、农贸市场,对我县重点民生商品价格进行了摸排。经监测,隆德县居民重点民生商品价格情况如下:
2024年10月8日到10月18日,生活必需品价格与上期相比,粮、油、肉、蛋、水产价格稳定,蔬菜价格涨跌互现,价格波动幅度较小,水果副食价格稳定。
一、粮油价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
大米 | 粳米 | 元/500g | 2.65 | 2.65 | 0.00 | |
面粉 | 特一级 | 元/500g | 2.40 | 2.40 | 0.00 | |
标准粉 | 元/500g | 2.20 | 2.20 | 0.00 | ||
食用油 | 胡麻油 | 元/桶 | 83.30 | 83.30 | 0.00 | |
花生油 | 元/桶 | 133.00 | 133.00 | 0.00 | ||
大豆油 | 元/桶 | 67.00 | 67.00 | 0.00 |
二、肉、禽、蛋、水产品价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 13.75 | 13.75 | 0.00 | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 28.50 | 28.50 | 0.00 | |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | |
鸡肉 | 白条鸡开膛上等 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.79 | 5.79 | 0.00 | |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | |
鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
三、蔬菜价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 3.16 | -5.38 | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.53 | 3.38 | +4.44 | |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.05 | 3.83 | +5.74 | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 3.66 | +9.02 | |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.60 | 6.53 | +1.07 | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.48 | 3.36 | +3.57 | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.85 | 3.99 | -3.51 | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.53 | 8.53 | 0.00 | |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.36 | 6.36 | 0.00 | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.25 | 3.33 | -2.40 | |
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.93 | 5.33 | -7.50 | |
茭瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.19 | 2.25 | -2.67 | |
莲花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.64 | 1.74 | -5.75 | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.36 | 3.39 | -0.88 | |
圆生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 4.85 | +2.89 | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 2.93 | +2.05 | |
油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.75 | 3.69 | +1.63 | |
香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.19 | 7.58 | -5.15 | |
西蓝花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.32 | 5.32 | 0.00 | |
青笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 2.99 | 0.00 |
四、水果、副食价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.19 | 5.19 | 0.00 | |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.49 | 3.49 | 0.00 | |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | |
方便面 | 康师傅 | 元/袋 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | |
速冻饺子 | 袋装500克 | 元/袋 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | |
食用盐 | 精制加碘 | 元/袋 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |