索引号 | 640423002/2025-00075 | 文号 | 生成日期 | 2025-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县发展改革和科学技术局 | 责任部门 |
近期,县发展改革和科学技术局价格监测人员走访调查粮油店、超市、农贸市场,对我县重点民生商品价格进行了摸排。经监测,隆德县居民重点民生商品价格情况如下:
2025年6月9日到6月20日,生活必需品价格与上期相比,粮、油、肉、蛋、水产价格稳定,蔬菜价格涨跌互现,价格波动幅度较小,水果副食价格稳定。
一、粮油价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
大米 | 粳米 | 元/500g | 2.65 | 2.65 | 0.00 | |
面粉 | 特一级 | 元/500g | 2.40 | 2.40 | 0.00 | |
标准粉 | 元/500g | 2.20 | 2.20 | 0.00 | ||
食用油 | 胡麻油 | 元/桶 | 83.30 | 83.30 | 0.00 | |
花生油 | 元/桶 | 133.00 | 133.00 | 0.00 | ||
大豆油 | 元/桶 | 67.00 | 67.00 | 0.00 |
二、肉、禽、蛋、水产品价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 11.33 | 11.33 | 0.00 | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 32.33 | 32.33 | 0.00 | |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 28.33 | 28.33 | 0.00 | |
鸡肉 | 白条鸡开膛上等 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.43 | 4.43 | 0.00 | |
带鱼 | 冻250克左右一条 | 元/500克 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | |
鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 12.00 | 11.90 | +0.84 |
三、蔬菜价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.03 | 1.05 | -1.90 | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.68 | 2.72 | -1.47 | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.35 | 2.54 | -7.48 | |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.43 | 2.39 | +1.67 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.77 | 1.83 | -3.28 | |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.06 | 3.09 | -0.97 | |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.05 | 6.19 | -2.26 | |
蒜薹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.65 | 4.65 | 0.00 | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.48 | 2.55 | -2.75 | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.48 | 2.34 | +5.98 | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.99 | 6.99 | 0.00 | |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.76 | 4.75 | +0.21 | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.01 | 2.69 | +11.90 | |
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.82 | 3.65 | +4.66 | |
茭瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.29 | 2.33 | -1.72 | |
莲花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.88 | 3.09 | -6.80 | |
圆生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.85 | 1.72 | +7.56 | |
油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 2.99 | 0.00 | |
香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.49 | 5.99 | -8.35 | |
西蓝花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.66 | 4.32 | +7.87 | |
青笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.19 | 2.35 | -6.81 |
四、水果、副食价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.29 | 3.29 | 0.00 | |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.32 | 3.63 | -8.54 | |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | |
方便面 | 康师傅 | 元/袋 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | |
速冻饺子 | 袋装500克 | 元/袋 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | |
食用盐 | 精制加碘 | 元/袋 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |