索引号 | 000014349640423019/2025-00343 | 文号 | 生成日期 | 2025-08-12 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县自然资源局 | 责任部门 | 隆德县自然资源局 |
依据国务院《重大行政决策程序暂行条例》《宁夏回族自治区重大行政决策规定》(宁夏回族自治区人民政府令第115号)、《宁夏回族自治区重大决策社会稳定风险评估实施办法》(宁政发〔2021〕67号)等文件精神和要求,现就《隆德县耕地园地林地草地定级与基准地价评估成果》社会稳定风险评估征求公众意见,请大家积极参与,提出宝贵意见。具体公示如下:
一、事项名称
《隆德县耕地园地林地草地定级与基准地价评估成果》社会稳定风险评估。
二、事项概况
隆德县耕地园地林地草地定级与基准地价评估成果的主要内容是根据《农用地定级规程》《农用地估价规程》《农用地质量分等规程》《自然资源分等定级通则》《自然资源价格评估通则》《园地分等定级规程》《园地估价规程》《林地分等定级规程(送审稿)》《林地估价规程(送审稿)》《草地分等定级规程(送审稿)》《草地估价规程(送审稿)》等技术标准和规范要求,合理确定耕地园地林地草地级别和基准地价,形成成果。
隆德县耕地园地林地草地定级与基准地价评估是推进当地农村产权制度改革,加强农村集体土地管理,规范农村集体建设用地使用权流转、农用地承包经营权流转市场秩序和市场行为,进一步完善国有土地有偿使用制度和国有土地有偿使用方式,维护土地所有者和土地使用者合法权益的重要基础性工作。开展耕地园地林地草地定级与基准地价评估工作,对土地资源管理方式的转变,对农业、国有农林场、农村发展和农民富裕,建设资源节约型社会等具有重要意义。通过本项目的顺利实施,为后续开展城乡一体化地价体系工作积累了较好的工作实践和技术经验。
三、征求公众意见
为保证公众知情权,广泛听取和收集项目相关利益群体意见,相关个人、群体、企事业单位对本项目有任何问题、意见和建议,公示期间,可以采取电话、邮件或微信扫码填写问卷等方式向隆德县自然资源局或技术单位反馈。
四、公示期限
自公示之日起10日内,即2025年8月12日至2025年8月22日。
(调查问卷二维码,请扫码填写)
五、公示方式
隆德县人民政府官网
六、相关联系方式
1.社会稳定风险评估主体单位信息
单位名称:隆德县自然资源局
联系人:李立 联系方式:13709546077
2.社会稳定风险评估技术单位信息
单位名称:宁夏恒正不动产评估咨询有限公司
联系人:杨帆 联系方式:18909503367
mail:296628647@qq.com
七、附件
附件1:隆德县耕地园地林地草地基准地价表
附件2:隆德县耕地、园地、林地、草地级别分布范围表
附件3:社会稳定风险评估问卷调查表
附件1:
表1 隆德县耕地园地林地草地基准地价表
土地用途 | 权利类型 | 价格类型 | 价格单位 | 级别 | |||
1级 | 2级 | 3级 | |||||
耕地 | 水浇地(含水田) | 承包经营权 | 基准地价 | 元/㎡ | 18.45 | 13.95 | / |
元/亩 | 12300 | 9300 | / | ||||
经营权 | 基准地价 | 元/㎡ | 10.80 | 8.10 | / | ||
元/亩 | 7200 | 5400 | / | ||||
旱地 | 承包经营权 | 基准地价 | 元/㎡ | 12.90 | 9.60 | 6.60 | |
元/亩 | 8600 | 6400 | 4400 | ||||
经营权 | 基准地价 | 元/㎡ | 7.65 | 5.70 | 3.90 | ||
元/亩 | 5100 | 3800 | 2600 | ||||
园地 | 果园 | 承包经营权 | 基准地价 | 元/㎡ | 27.30 | 19.95 | / |
元/亩 | 18200 | 13300 | / | ||||
其他园地 | 承包经营权 | 基准地价 | 元/㎡ | 27.30 | 19.95 | / | |
元/亩 | 18200 | 13300 | / | ||||
林地 | 乔木林地 | 承包经营权 | 基准地价 | 元/㎡ | 14.25 | 10.80 | / |
元/亩 | 9500 | 7200 | / | ||||
灌木林地 | 承包经营权 | 基准地价 | 元/㎡ | 6.60 | 4.80 | / | |
元/亩 | 4400 | 3200 | / | ||||
其他林地 | 承包经营权 | 基准地价 | 元/㎡ | 12.00 | 8.85 | / | |
元/亩 | 8000 | 5900 | / | ||||
草地 | 天然牧草地 | 承包经营权 | 基准地价 | 元/㎡ | 4.05 | 3.00 | / |
元/亩 | 2700 | 2000 | / | ||||
人工牧草地 | 承包经营权 | 基准地价 | 元/㎡ | 7.20 | 5.25 | / | |
元/亩 | 4800 | 3500 | / | ||||
其他草地 | 承包经营权 | 基准地价 | 元/㎡ | 4.05 | 3.00 | / | |
元/亩 | 2700 | 2000 | / | ||||
备注 | 1、“/”代表无此级别和基准地价。 2、水浇地、旱地经营权平均租金由经营权基准地价还原得来。 3、隆德县水田地类图斑只有2个、面积仅有0.85公顷,本次将其归并到水浇地中,按水浇地(含水田)评估承包经营权和经营权基准地价。 4、基准地价内涵: (1)估价期日:2024年6月30日。 (2)土地权利年期:30 年。 (3)耕作制度:水浇地、旱地均按照种植类型为玉米,复种类型为一年一熟的耕作制度;园地按照种植类型为杏等多年生果树,复种类型为一年一熟的耕作制度。 (4)地上附着物和定着物状况:①耕地基准地价评估仅考虑土地的生产利用价值,不考虑地上作物的价值。②园地基准地价评估不含地上附着园地作物价值。③林地基准地价评估包含地上附着物和定着物价值,乔木林地设定优势树种为落叶松、龄组为幼龄林;灌木林地设定优势树种为其他灌木、龄组为幼龄林;其他林地设定优势树种为落叶松、龄组为幼龄林。④草地基准地价评估不包含地上物,仅考虑土地的生产利用价值。 (5)基本设施状况:①水浇地:有灌溉水源保障,田间灌溉和排水设施配套较为完善、达到通田间道路、通电、农田防护设施以及平整、土壤正常熟化等相应的农业生产条件,且在隆德县2022年度国土变更调查成果中确认为水浇地(含水田)的土地类型;②旱地:达到通田间道路、通电、农田防护设施以及平整、土壤正常熟化等相应的农业生产条件,且在隆德县2022年度国土变更调查成果中确认为旱地的土地类型;③园地:区域内道路通达,有水源保障和灌排设施,且在隆德县2022年度国土变更调查成果中确认为果园和其他园地的土地类型;④林地:区域内道路通达,且在隆德县2022年国土变更调查成果中确认为乔木林地、灌木林地和其他林地的土地类型;⑤草地:区域内道路通达,且在隆德县2022年国土变更调查成果中确认为天然牧草地、人工牧草地和其他草地的土地类型。 |
附件2:
表2 隆德县水浇地级别分布范围表
级别 | 面积(亩) | 面积(公顷) | 定级单元(个) | 分布范围 |
1级 | 24287.13 | 1619.1417 | 1408 | 沙塘良种场 城关镇:隆泉村、红崖村、竹林村、八里村、南河村、三合村、星火村、咀头村; 沙塘镇:锦华村、马河村、十八里村、许沟村、新民村、张树村、清泉村、街道村、和平村、光联村; 联财镇:联材村、联合村、恒光村、张楼村、赵楼村; 陈靳乡:清凉村、新兴村; 好水乡:水磨村、张银村、红星村、三星村、永丰村; 观庄乡:大庄村; 杨河乡:串河村、杨河村; 神林乡:神林村、庞庄村、辛平村、双村、杨野河村; 温堡乡:新庄村。 |
2级 | 23395.42 | 1559.6944 | 971 | 沙塘镇:十八里村; 联财镇:联材村、联合村、恒光村、张楼村、赵楼村; 好水乡:张银村、红星村、三星村、永丰村; 观庄乡:中梁村、前庄村、大庄村、红堡村、田滩村; 杨河乡:玉皇岔村、串河村、杨河村、穆沟村; 神林乡:神林村、庞庄村、辛平村、双村、杨野河村; 张程乡:赵北孝村; 凤岭乡:卜岔村、李士村; 温堡乡:新庄村、夏坡村、吕梁村; 奠安乡:旧街村、新街村、马坪村、景林村、梁堡村、张田村、雷王村。 |
9273.68 | 618.2456 | 347 | 隆德飞地:吴沟村、田柳沙村、杜堡村、温堡村、张杜沟村、杨堡村、老庄村、杜川村、杨坡村、夏坡村、前进村。 | |
合计 | 56956.23 | 3797.0817 | 2726 |
表3 隆德县旱地级别分布范围表
级别 | 面积(亩) | 面积(公顷) | 定级单元(个) | 分布范围 |
1级 | 67476.19 | 4498.4125 | 3259 | 城关镇:隆泉村、红崖村、竹林村、八里村、南河村、三合村、邓山村、星火村、杨店村、十里村、七里村、咀头村、吴山村; 沙塘镇:锦华村、锦屏村、马河村、十八里村、许沟村、新民村、张树村、清泉村、街道村、和平村、光联村; 联财镇:联财村、联合村、恒光村、张楼村、赵楼村; 陈靳乡:清凉村、新兴村、陈靳村、高阳村、民联村、何槐村、新和村; 好水乡:水磨村、后海村、张银村、红星村、三星村、永丰村、中台村、庙湾村; 观庄乡:观堡村、姚套村、石庙村、大庄村; 杨河乡:玉皇岔村、串河村、杨河村、红旗村; 神林乡:神林村、庞庄村、辛平村、双村、杨野河村; 张程乡:杨袁村、马儿岔村、五龙村; 凤岭乡:巩龙村、薛岔村、于河村、冯碑村、齐兴村、李士村、齐岔村、上梁村; 山河乡:王庄村、山河村、边庄村、二滩村、石碑村。 |
2级 | 155697.28 | 10379.8187 | 5540 | 六盘山林场2 城关镇:隆泉村、竹林村、三合村、星火村、杨店村、十里村、咀头村; 沙塘镇:锦华村、锦屏村、马河村、十八里村、许沟村、新民村、张树村、清泉村、街道村、和平村、光联村; 联财镇:联财村、联合村、恒光村、太联村、东光村、张楼村、赵楼村、金台村; 陈靳乡:清凉村、新兴村、陈靳村、高阳村、民联村、何槐村、新和村; 好水乡:水磨村、后海村、张银村、红星村、三星村、永丰村、中台村、庙湾村; 观庄乡:观堡村、姚套村、倪套村、中梁村、阳洼村、前庄村、后庄村、林沟村、石庙村、大庄村、红堡村、田滩村; 杨河乡:玉皇岔村、串河村、杨河村、红旗村、穆沟村; 神林乡:神林村、庞庄村、辛平村、双村、杨野河村、观音村、岳村; 张程乡:杨袁村、赵北孝村、李哈拉村、崔家湾村、张程村、桃园村、马儿岔村、五龙村; 凤岭乡:巩龙村、薛岔村、卜岔村、于河村、齐兴村、李士村、齐岔村、魏沟村、新化村、上梁村; 山河乡:王庄村、山河村、菜子川村、二滩村、石碑村、大墁坡村; 温堡乡:北山村、大麦沟村、新庄村、夏坡村、吕梁村; 奠安乡:旧街村、新街村、马坪村、景林村、梁堡村、张田村、马湾村、雷王村。 |
6772.46 | 451.4975 | 274 | 隆德飞地:吴沟村、田柳沙村、杜堡村、温堡村、张杜沟村、杨堡村、老庄村、杜川村、杨坡村、夏坡村、前进村。 | |
3级 | 21595.70 | 8371.0157 | 3530 | 沙塘镇:张树村; 联财镇:联财村、联合村、恒光村、太联村、东光村、张楼村、赵楼村、金台村; 陈靳乡:民联村、何槐村、新和村; 好水乡:水磨村、后海村、中台村、庙湾村; 观庄乡:观堡村、姚套村、倪套村、中梁村、阳洼村、前庄村、后庄村、林沟村、石庙村、大庄村、红堡村、田滩村; 杨河乡:玉皇岔村、串河村、杨河村、红旗村、穆沟村; 神林乡:神林村、庞庄村、辛平村、双村、杨野河村、观音村、岳村; 张程乡:杨袁村、赵北孝村、李哈拉村、崔家湾村、张程村、桃园村、马儿岔村、五龙村; 凤岭乡:巩龙村、薛岔村、卜岔村、齐兴村、李士村、齐岔村、魏沟村、新化村; 山河乡:王庄村、边庄村、菜子川村、二滩村、石碑村、崇安村、苏台村; 温堡乡:北山村、大麦沟村、新庄村、夏坡村、吕梁村; 奠安乡:旧街村、新街村、马坪村、景林村、梁堡村、张田村、马湾村、雷王村、朱塬村、周王村、闫庙村、海子村、杨沟村。 |
29274.35 | 1951.6234 | 844 | 隆德飞地:吴沟村、田柳沙村、杜堡村、温堡村、张杜沟村、杨堡村、老庄村、杜川村、杨坡村、夏坡村、前进村。 | |
合计 | 384785.52 | 25652.3678 | 13447 |
表4 隆德县果园级别分布范围表
级别 | 面积(亩) | 面积(公顷) | 定级单元(个) | 分布范围 |
1级 | 447.56 | 29.8373 | 53 | 城关镇:星火村; 沙塘镇:张树村、清泉村、街道村、和平村; 联财镇:联财村、联合村、恒光村、东光村、张楼村; 好水乡:张银村; 观庄乡:大庄村、田滩村; 杨河乡:穆沟村; 神林乡:庞庄村、辛平村。 |
573.29 | 38.2196 | 25 | 隆德飞地:吴沟村、杜堡村、温堡村、张杜沟村、杨堡村、老庄村、杜川村、杨坡村。 | |
2级 | 416.01 | 27.7339 | 55 | 城关镇:星火村; 沙塘镇:十八里村; 联财镇:联合村、恒光村、太联村、东光村、金台村; 杨河乡:红旗村; 神林乡:神林村、辛平村、杨野河村; 张程乡:杨袁村、赵北孝村、李哈拉村、崔家湾村、马儿岔村。 |
202.67 | 13.5116 | 25 | 隆德飞地:吴沟村、温堡村、张杜沟村、杨堡村、杜川村、杨坡村、夏坡村。 | |
合计 | 1639.54 | 109.3024 | 158 |
表5 隆德县其他园地级别分布范围表
级别 | 面积(亩) | 面积(公顷) | 定级单元(个) | 分布范围 |
1级 | 1992.87 | 132.8578 | 50 | 城关镇:八里村; 沙塘镇:十八里村、街道村、和平村; 联财镇:联财村、联合村、恒光村、赵楼村; 杨河乡:串河村; 神林乡:庞庄村、辛平村。 |
38.88 | 2.5917 | 1 | 隆德飞地:杜堡村。 | |
2级 | 513.24 | 34.2162 | 13 | 联财镇:联财村、联合村、赵楼村; 观庄乡:倪套村; 神林乡:庞庄村、辛平村; 张程乡:李哈拉村。 |
1.05 | 0.0699 | 2 | 隆德飞地:杜堡村、温堡村。 | |
合计 | 2546.03 | 169.7356 | 66 |
表6 隆德县乔木林地级别分布范围表
级别 | 面积(亩) | 面积(公顷) | 定级单元(个) | 分布范围 |
1级 | 111485.13 | 7432.3417 | 2627 | 沙塘良种场;六盘山林场1;六盘山林场2 城关镇:隆泉村、红崖村、竹林村、八里村、南河村、三合村、邓山村、星火村、杨店村、十里村、七里村、咀头村、吴山村; 沙塘镇:锦华村、锦屏村、马河村、十八里村、许沟村、新民村、张树村、清泉村、街道村、和平村、光联村; 联财镇:联财村、联合村、恒光村、太联村、东光村、张楼村、赵楼村、金台村; 陈靳乡:清凉村、新兴村、陈靳村、高阳村、民联村、何槐村、新和村; 好水乡:水磨村、后海村、张银村、红星村、三星村、永丰村、中台村、庙湾村; 观庄乡:观堡村、姚套村、倪套村、中梁村、阳洼村、前庄村、后庄村、林沟村、石庙村、大庄村、红堡村、田滩村; 杨河乡:玉皇岔村、串河村、杨河村、红旗村、穆沟村; 神林乡:神林村、庞庄村、辛平村、双村、杨野河村、观音村、岳村; 张程乡:杨袁村、赵北孝村、李哈拉村、崔家湾村、张程村、桃园村、马儿岔村、五龙村; 凤岭乡:巩龙村、薛岔村、卜岔村、于河村、冯碑村、齐兴村、李士村、齐岔村、魏沟村、新化村、上梁村; 山河乡:王庄村、山河村、边庄村、菜子川村、二滩村、石碑村、崇安村、大墁坡村、地湾村、苏台村; 温堡乡:北山村、大麦沟村、新庄村、夏坡村、吕梁村; 奠安乡:旧街村、新街村、马坪村、景林村、梁堡村、张田村、马湾村、雷王村、朱塬村、周王村、闫庙村、海子村、杨沟村。 |
6585.88 | 439.0584 | 306 | 隆德飞地:吴沟村、田柳沙村、杜堡村、温堡村、张杜沟村、杨堡村、老庄村、杜川村、杨坡村、夏坡村、前进村。 | |
2级 | 233538.81 | 15569.2541 | 1198 | 阴湿良种场;六盘山林场1;六盘山林场2 城关镇:隆泉村、红崖村、竹林村、八里村、南河村、三合村、邓山村、杨店村、十里村、七里村、咀头村、吴山村; 沙塘镇:锦华村、锦屏村、马河村、十八里村、许沟村、新民村、张树村、清泉村、街道村、和平村、光联村; 联财镇:联财村、联合村、恒光村、太联村、东光村、张楼村; 陈靳乡:清凉村、新兴村、陈靳村、高阳村、民联村、何槐村、新和村; 好水乡:水磨村、后海村、张银村、红星村、三星村、永丰村、中台村、庙湾村; 观庄乡:观堡村、姚套村、倪套村、中梁村、阳洼村、前庄村、后庄村、林沟村、石庙村、大庄村、红堡村、田滩村; 杨河乡:串河村、杨河村、红旗村、穆沟村; 神林乡:神林村、庞庄村、辛平村、双村、杨野河村、观音村、岳村; 张程乡:杨袁村、赵北孝村、李哈拉村、崔家湾村、张程村、桃园村、马儿岔村、五龙村; 凤岭乡:巩龙村、薛岔村、卜岔村、于河村、冯碑村、齐兴村、李士村、齐岔村、魏沟村、新化村、上梁村; 山河乡:王庄村、山河村、边庄村、菜子川村、二滩村、石碑村、崇安村、大墁坡村、地湾村、苏台村; 温堡乡:北山村、大麦沟村、新庄村、夏坡村、吕梁村; 奠安乡:旧街村、新街村、马坪村、景林村、梁堡村、张田村、马湾村、雷王村、朱塬村、周王村、闫庙村、海子村、杨沟村。 |
2608.78 | 173.9185 | 97 | 隆德飞地:吴沟村、田柳沙村、杜堡村、温堡村、张杜沟村、杨堡村、老庄村、杜川村、杨坡村、夏坡村、前进村。 | |
合计 | 354218.59 | 23614.5728 | 4228 |
表7 隆德县灌木林地级别分布范围表
级别 | 面积(亩) | 面积(公顷) | 定级单元(个) | 分布范围 |
1级 | 9177.53 | 611.8355 | 215 | 六盘山林场1;六盘山林场2 城关镇:隆泉村、竹林村、八里村、三合村、邓山村、星火村、杨店村、七里村、咀头村; 沙塘镇:锦华村、锦屏村、十八里村、许沟村、新民村、清泉村、街道村、和平村、光联村; 联财镇:联财村、恒光村、张楼村、赵楼村; 陈靳乡:清凉村、新兴村、高阳村、何槐村、新和村; 好水乡:水磨村、后海村、张银村、红星村、三星村、庙湾村; 观庄乡:观堡村、姚套村、中梁村、阳洼村、前庄村、林沟村、石庙村、大庄村、红堡村、田滩村; 杨河乡:串河村、红旗村、穆沟村; 神林乡:神林村、辛平村、杨野河村、观音村、岳村; 张程乡:赵北孝村、张程村、五龙村; 凤岭乡:巩龙村、李士村、魏沟村、新化村、上梁村; 山河乡:崇安村、地湾村、苏台村; 温堡乡:新庄村、夏坡村、吕梁村; 奠安乡:新街村、马坪村、张田村、朱塬村、海子村、杨沟村。 |
403.78 | 26.9187 | 9 | 隆德飞地:吴沟村、田柳沙村、杜堡村、前进村。 | |
2级 | 79450.54 | 5296.7028 | 633 | 阴湿良种场;六盘山林场1;六盘山林场2 城关镇:隆泉村、竹林村、八里村、南河村、三合村、邓山村、星火村、杨店村、十里村、七里村、咀头村; 沙塘镇:锦华村、锦屏村、十八里村、许沟村、新民村、清泉村、街道村、和平村、光联村; 联财镇:联财村、联合村、恒光村、太联村、东光村、赵楼村; 陈靳乡:清凉村、新兴村、高阳村、民联村、何槐村、新和村; 好水乡:水磨村、后海村、张银村、红星村、三星村、永丰村、庙湾村; 观庄乡:观堡村、姚套村、倪套村、中梁村、阳洼村、前庄村、后庄村、林沟村、石庙村、大庄村、红堡村、田滩村; 杨河乡:玉皇岔村、串河村、杨河村、红旗村、穆沟村; 神林乡:神林村、庞庄村、辛平村、双村、杨野河村、观音村、岳村; 张程乡:杨袁村、赵北孝村、李哈拉村、崔家湾村、张程村、桃园村、五龙村; 凤岭乡:巩龙村、薛岔村、卜岔村、于河村、冯碑村、齐兴村、李士村、齐岔村、新化村、上梁村; 山河乡:王庄村、山河村、边庄村、二滩村、崇安村、地湾村、苏台村; 温堡乡:北山村、大麦沟村、新庄村、夏坡村、吕梁村; 奠安乡:旧街村、新街村、马坪村、景林村、梁堡村、张田村、马湾村、朱塬村、周王村、闫庙村、海子村、杨沟村。 |
820.43 | 54.6955 | 11 | 隆德飞地:吴沟村、杜堡村、温堡村、夏坡村、前进村。 | |
合计 | 89852.29 | 5990.1525 | 868 |
表8 隆德县其他林地级别分布范围表
级别 | 面积(亩) | 面积(公顷) | 定级单元(个) | 分布范围 |
1级 | 93382.89 | 6225.5258 | 4303 | 沙塘良种场;六盘山林场2 城关镇:隆泉村、红崖村、竹林村、八里村、南河村、三合村、邓山村、星火村、杨店村、十里村、七里村、咀头村、吴山村; 沙塘镇:锦华村、锦屏村、马河村、十八里村、许沟村、新民村、张树村、清泉村、街道村、和平村、光联村; 联财镇:联财村、联合村、恒光村、太联村、东光村、张楼村、赵楼村、金台村; 陈靳乡:清凉村、新兴村、陈靳村、高阳村、民联村、何槐村、新和村; 好水乡:水磨村、后海村、张银村、红星村、三星村、永丰村、中台村、庙湾村; 观庄乡:观堡村、姚套村、倪套村、中梁村、阳洼村、前庄村、后庄村、林沟村、石庙村、大庄村、红堡村、田滩村; 杨河乡:玉皇岔村、串河村、杨河村、红旗村、穆沟村; 神林乡:神林村、庞庄村、辛平村、双村、杨野河村、观音村、岳村; 张程乡:杨袁村、赵北孝村、李哈拉村、崔家湾村、张程村、桃园村、马儿岔村、五龙村; 凤岭乡:巩龙村、薛岔村、卜岔村、于河村、冯碑村、齐兴村、李士村、齐岔村、魏沟村、新化村、上梁村; 山河乡:王庄村、山河村、菜子川村、二滩村、石碑村、崇安村、地湾村、苏台村; 温堡乡:北山村、大麦沟村、新庄村、夏坡村、吕梁村; 奠安乡:旧街村、新街村、马坪村、景林村、梁堡村、张田村、马湾村、雷王村、朱塬村、周王村、闫庙村、海子村、杨沟村。 |
3443.55 | 229.5701 | 341 | 隆德飞地:吴沟村、田柳沙村、杜堡村、温堡村、张杜沟村、杨堡村、老庄村、杜川村、杨坡村、夏坡村、前进村。 | |
2级 | 209685.81 | 13979.0543 | 2669 | 阴湿良种场;六盘山林场1;六盘山林场2 城关镇:隆泉村、红崖村、竹林村、八里村、南河村、三合村、邓山村、星火村、杨店村、十里村、七里村、咀头村、吴山村; 沙塘镇:锦华村、锦屏村、马河村、十八里村、许沟村、新民村、张树村、清泉村、街道村、和平村、光联村; 联财镇:联财村、联合村、恒光村、太联村、东光村、张楼村、赵楼村、金台村; 陈靳乡:清凉村、新兴村、陈靳村、高阳村、民联村、何槐村、新和村; 好水乡:水磨村、后海村、张银村、红星村、三星村、永丰村、中台村、庙湾村; 观庄乡:观堡村、姚套村、倪套村、中梁村、阳洼村、前庄村、后庄村、林沟村、石庙村、大庄村、红堡村、田滩村; 杨河乡:玉皇岔村、串河村、杨河村、红旗村、穆沟村; 神林乡:神林村、庞庄村、辛平村、双村、杨野河村、观音村、岳村; 张程乡:杨袁村、赵北孝村、李哈拉村、崔家湾村、张程村、桃园村、马儿岔村、五龙村; 凤岭乡:巩龙村、薛岔村、卜岔村、于河村、冯碑村、齐兴村、李士村、齐岔村、魏沟村、新化村、上梁村; 山河乡:王庄村、山河村、边庄村、菜子川村、二滩村、石碑村、崇安村、大墁坡村、地湾村、苏台村; 温堡乡:北山村、大麦沟村、新庄村、夏坡村、吕梁村; 奠安乡:旧街村、新街村、马坪村、景林村、梁堡村、张田村、马湾村、雷王村、朱塬村、周王村、闫庙村、海子村、杨沟村。 |
3675.47 | 245.0314 | 190 | 隆德飞地:吴沟村、田柳沙村、杜堡村、温堡村、张杜沟村、杨堡村、老庄村、杜川村、杨坡村、夏坡村、前进村。 | |
合计 | 310187.72 | 20679.1816 | 7503 |
表9 隆德县天然牧草地级别分布范围表
级别 | 面积(亩) | 面积(公顷) | 定级单元(个) | 分布范围 |
1级 | 2449.17 | 163.2779 | 143 | 城关镇:隆泉村、南河村、十里村、七里村、咀头村、吴山村; 沙塘镇:锦华村、锦屏村、马河村、十八里村、许沟村、街道村、光联村; 联财镇:联合村、金台村; 陈靳乡:高阳村、民联村、何槐村; 好水乡:水磨村、后海村、张银村、红星村、永丰村、中台村、庙湾村; 观庄乡:观堡村、姚套村、中梁村、阳洼村、前庄村、后庄村、林沟村、石庙村、大庄村、红堡村、田滩村; 杨河乡:串河村、杨河村、红旗村、穆沟村; 神林乡:庞庄村、杨野河村、观音村; 张程乡:赵北孝村、崔家湾村、马儿岔村、五龙村; 凤岭乡:李士村、魏沟村、新化村、上梁村; 山河乡:王庄村、山河村、菜子川村、大墁坡村; 温堡乡:北山村、大麦沟村、新庄村、夏坡村; 奠安乡:新街村、张田村、雷王村、周王村、闫庙村、海子村、杨沟村。 |
196.60 | 13.1064 | 8 | 隆德飞地:田柳沙村、杜堡村、张杜沟村、老庄村。 | |
2级 | 7329.09 | 488.606 | 167 | 城关镇:八里村、南河村、三合村、七里村、咀头村、吴山村; 沙塘镇:锦华村、锦屏村、马河村、十八里村、许沟村、新民村、街道村、和平村; 联财镇:联财村、联合村、恒光村、太联村、东光村、赵楼村、金台村; 陈靳乡:陈靳村、何槐村、新和村; 好水乡:水磨村、后海村、红星村、永丰村、中台村、庙湾村; 观庄乡:观堡村、姚套村、中梁村、阳洼村、后庄村、林沟村、石庙村、红堡村、田滩村; 杨河乡:玉皇岔村、串河村、红旗村、穆沟村; 神林乡:神林村、庞庄村、观音村、岳村; 张程乡:赵北孝村、李哈拉村、崔家湾村、马儿岔村、五龙村; 凤岭乡:巩龙村、冯碑村、魏沟村、新化村、上梁村; 山河乡:边庄村、菜子川村、二滩村、石碑村; 温堡乡:夏坡村; 奠安乡:新街村、张田村、马湾村、海子村、杨沟村。 |
212.87 | 14.1915 | 13 | 隆德飞地:吴沟村、田柳沙村、杜堡村、温堡村、杨堡村、夏坡村。 | |
合计 | 10187.73 | 679.1819 | 331 |
表10 隆德县人工牧草地级别分布范围表
级别 | 面积(亩) | 面积(公顷) | 定级单元(个) | 分布范围 |
1级 | 7204.10 | 480.2731 | 242 | 城关镇:三合村; 沙塘镇:锦华村、锦屏村、马河村、十八里村、张树村; 联财镇:恒光村; 陈靳乡:陈靳村; 好水乡:水磨村、三星村、永丰村、中台村; 观庄乡:观堡村、姚套村、倪套村、后庄村、林沟村、石庙村、大庄村、红堡村、田滩村; 杨河乡:玉皇岔村、串河村、杨河村、红旗村、穆沟村; 神林乡:神林村、庞庄村、辛平村、杨野河村、观音村、岳村; 张程乡:杨袁村、赵北孝村、李哈拉村、崔家湾村、张程村、桃园村、马儿岔村、五龙村; 凤岭乡:巩龙村、薛岔村、于河村、冯碑村、齐兴村、李士村、齐岔村、魏沟村、上梁村; 山河乡:边庄村、崇安村; 温堡乡:新庄村、夏坡村、吕梁村; 奠安乡:新街村、梁堡村、张田村、雷王村、闫庙村、海子村、杨沟村。 |
28.97 | 1.9314 | 9 | 隆德飞地:吴沟村、田柳沙村、杜堡村、温堡村、老庄村、前进村。 | |
2级 | 10931.95 | 728.7966 | 169 | 城关镇:竹林村、南河村、三合村、吴山村; 沙塘镇:锦华村、锦屏村、马河村、十八里村、清泉村、光联村; 联财镇:联合村、恒光村、太联村、东光村、张楼村、金台村; 陈靳乡:高阳村、新和村; 好水乡:永丰村、中台村; 观庄乡:观堡村、倪套村、大庄村、红堡村、田滩村; 杨河乡:玉皇岔村、串河村、杨河村、穆沟村; 神林乡:神林村、庞庄村、辛平村、观音村、岳村; 张程乡:赵北孝村、李哈拉村、崔家湾村、张程村、五龙村; 凤岭乡:巩龙村、薛岔村、卜岔村、于河村、李士村、魏沟村、上梁村; 山河乡:菜子川村、崇安村; 奠安乡:马坪村、海子村。 |
132.38 | 8.8254 | 8 | 隆德飞地:温堡村、张杜沟村、杜川村、夏坡村、前进村。 | |
合计 | 18297.40 | 1219.8264 | 428 |
表11 隆德县其他草地级别分布范围表
级别 | 面积(亩) | 面积(公顷) | 定级单元(个) | 分布范围 |
