索引号 | 000014349640423002/2025-00080 | 文号 | 生成日期 | 2025-08-15 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县发展改革和科学技术局 | 责任部门 |
近期,县发展改革和科学技术局价格监测人员走访调查粮油店、超市、农贸市场,对我县重点民生商品价格进行了摸排。经监测,隆德县居民重点民生商品价格情况如下:
2025年8月4日到8月15日,生活必需品价格与上期相比,粮、油、肉、蛋、水产价格稳定,受周边地区降雨天气的影响,蔬菜价格稳中有涨,水果、副食价格稳定。
一、粮油价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
大米 | 粳米 | 元/500g | 2.65 | 2.65 | 0.00 | |
面粉 | 特一级 | 元/500g | 2.40 | 2.40 | 0.00 | |
标准粉 | 元/500g | 2.20 | 2.20 | 0.00 | ||
食用油 | 胡麻油 | 元/桶 | 83.30 | 83.30 | 0.00 | |
花生油 | 元/桶 | 133.00 | 133.00 | 0.00 | ||
大豆油 | 元/桶 | 67.00 | 67.00 | 0.00 |
二、肉、禽、蛋、水产品价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 11.27 | 11.27 | 0.00 | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 32.40 | 32.20 | +0.62 | |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 28.60 | 28.33 | +0.95 | |
鸡肉 | 白条鸡开膛上等 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | |
鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
三、蔬菜价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.01 | 0.97 | +4.12 | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.30 | 2.45 | +34.69 | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.47 | 2.18 | +13.30 | |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.06 | 1.08 | -1.85 | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.26 | 2.25 | +0.44 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.43 | 2.49 | -2.41 | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.19 | 2.27 | -3.52 | |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.71 | 4.43 | +6.32 | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.65 | 4.65 | 0.00 | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.07 | 3.04 | +0.99 | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.22 | 2.19 | +1.37 | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.92 | 6.65 | +4.06 | |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.65 | 4.72 | -1.48 | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.11 | 3.17 | +29.65 | |
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.27 | 4.60 | +14.57 | |
茭瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.44 | 1.41 | +2.13 | |
莲花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.11 | 2.21 | -4.52 | |
圆生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.49 | 4.49 | 0.00 | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.88 | 1.89 | -0.53 | |
油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.60 | 3.24 | +11.11 | |
香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.29 | 5.43 | -2.58 | |
西蓝花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.01 | 4.08 | -1.72 | |
青笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.45 | 2.29 | +6.99 |
四、水果、副食价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.52 | 5.52 | 0.00 | |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 2.89 | 2.89 | 0.00 | |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | |
方便面 | 康师傅 | 元/袋 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
速冻饺子 | 袋装500克 | 元/袋 | 8.30 | 8.30 | 0.00 | |
食用盐 | 精制加碘 | 元/袋 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |