索引号 | 000014349640423002/2025-00083 | 文号 | 生成日期 | 2025-09-12 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县发展改革和科学技术局 | 责任部门 |
近期,县发展改革和科学技术局价格监测人员走访调查粮油店、超市、农贸市场,对我县重点民生商品价格进行了摸排。经监测,隆德县居民重点民生商品价格情况如下:
2025年9月1日到9月12日,生活必需品价格与上期相比,粮、油、肉、蛋、水产价格稳定,蔬菜、水果价格涨跌互现,价格波动幅度较小,副食价格稳定。
一、粮油价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
大米 | 粳米 | 元/500g | 2.65 | 2.65 | 0.00 | |
面粉 | 特一级 | 元/500g | 2.40 | 2.40 | 0.00 | |
标准粉 | 元/500g | 2.20 | 2.20 | 0.00 | ||
食用油 | 胡麻油 | 元/桶 | 83.30 | 83.30 | 0.00 | |
花生油 | 元/桶 | 133.00 | 133.00 | 0.00 | ||
大豆油 | 元/桶 | 67.00 | 67.00 | 0.00 |
二、肉、禽、蛋、水产品价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 11.27 | 11.27 | 0.00 | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 32.33 | 32.33 | 0.00 | |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 28.67 | 28.67 | 0.00 | |
鸡肉 | 白条鸡开膛上等 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.14 | 4.14 | 0.00 | |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | |
鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
三、蔬菜价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.02 | 0.99 | +3.03 | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.70 | 4.41 | -16.10 | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.93 | 3.50 | +12.29 | |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.22 | 1.16 | +5.17 | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 2.69 | +11.15 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.01 | 2.53 | +18.97 | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.39 | 1.33 | +4.51 | |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 1.89 | +5.29 | |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.85 | 3.72 | +3.49 | |
蒜薹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 3.02 | -0.99 | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.53 | 2.33 | +8.58 | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.99 | 6.65 | +5.11 | |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.79 | 4.79 | 0.00 | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.14 | 4.49 | -7.80 | |
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.92 | 5.19 | -24.47 | |
茭瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.39 | 2.56 | -6.64 | |
莲花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.03 | 1.12 | -8.04 | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.06 | 3.34 | +21.56 | |
圆生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.49 | 4.49 | 0.00 | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.09 | 1.99 | +5.03 | |
油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.49 | 4.35 | +3.22 | |
香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.99 | 6.52 | -8.13 | |
西蓝花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.53 | 4.54 | -0.22 | |
青笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.49 | 2.49 | 0.00 |
四、水果、副食价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.32 | 5.52 | -3.62 | |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.85 | 3.69 | +4.34 | |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 2.59 | 2.73 | -5.13 | |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | |
方便面 | 康师傅 | 元/袋 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
速冻饺子 | 袋装500克 | 元/袋 | 8.30 | 8.30 | 0.00 | |
食用盐 | 精制加碘 | 元/袋 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |