| 索引号 | 640423002/2025-00088 | 文号 | 生成日期 | 2025-11-24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县发展改革和科学技术局 | 责任部门 |
近期,县发展改革和科学技术局价格监测人员走访调查粮油店、超市、农贸市场,对我县重点民生商品价格进行了摸排。经监测,隆德县居民重点民生商品价格情况如下:
2025年11月10日到11月21日,生活必需品价格与上期相比,粮、油、肉、蛋、水产价格稳定,蔬菜、水果价格涨跌互现,价格波动幅度较小,副食价格稳定。
一、粮油价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
大米 | 粳米 | 元/500g | 2.65 | 2.65 | 0.00 | |
面粉 | 特一级 | 元/500g | 2.40 | 2.40 | 0.00 | |
标准粉 | 元/500g | 2.20 | 2.20 | 0.00 | ||
食用油 | 胡麻油 | 元/桶 | 83.30 | 83.30 | 0.00 | |
花生油 | 元/桶 | 133.00 | 133.00 | 0.00 | ||
大豆油 | 元/桶 | 67.00 | 67.00 | 0.00 |
二、肉、禽、蛋、水产品价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 10.32 | 10.49 | -1.62 | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | |
鸡肉 | 白条鸡开膛上等 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | |
鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
三、蔬菜价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.84 | 0.79 | +6.33 | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.52 | 3.69 | -4.61 | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.33 | 4.36 | -0.69 | |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.59 | 1.33 | +19.55 | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.56 | 3.53 | +0.85 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.27 | 4.08 | +4.66 | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.19 | 1.25 | -4.80 | |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.49 | +0.29 | |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.59 | 5.45 | +2.57 | |
蒜薹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.85 | 5.19 | -6.55 | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.67 | 5.33 | +6.38 | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.49 | 2.36 | +5.51 | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.99 | 6.99 | 0.00 | |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.66 | 5.66 | 0.00 | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.07 | 3.49 | +16.62 | |
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.46 | 4.99 | -10.62 | |
茭瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.39 | 3.26 | +3.99 | |
莲花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.45 | 1.48 | -2.03 | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.85 | 2.82 | +1.06 | |
圆生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.43 | 4.49 | +20.94 | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.74 | 2.29 | +19.65 | |
油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 3.99 | 0.00 | |
香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.66 | 6.99 | -4.72 | |
西蓝花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 4.56 | +9.43 | |
青笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.14 | 3.34 | +23.95 |
四、水果、副食价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.19 | 4.99 | +4.01 | |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.49 | 3.69 | -5.42 | |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 2.52 | 2.49 | +1.20 | |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | |
方便面 | 康师傅 | 元/袋 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
速冻饺子 | 袋装500克 | 元/袋 | 8.30 | 8.30 | 0.00 | |
食用盐 | 精制加碘 | 元/袋 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |