| 索引号 | 640423002/2025-00097 | 文号 | 生成日期 | 2025-12-26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县发展改革和科学技术局 | 责任部门 |
近期,县发展改革和科学技术局价格监测人员走访调查粮油店、超市、农贸市场,对我县重点民生商品价格进行了摸排。经监测,隆德县居民重点民生商品价格情况如下:
2025年12月15日到12月26日,生活必需品价格与上期相比,粮、油、肉、蛋、水产价格稳定,蔬菜价格稳中有降,价格波动幅度较小,水果价格涨跌互现,副食价格稳定。
一、粮油价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
大米 | 粳米 | 元/500g | 2.65 | 2.65 | 0.00 | |
面粉 | 特一级 | 元/500g | 2.40 | 2.40 | 0.00 | |
标准粉 | 元/500g | 2.20 | 2.20 | 0.00 | ||
食用油 | 胡麻油 | 元/桶 | 83.30 | 83.30 | 0.00 | |
花生油 | 元/桶 | 133.00 | 133.00 | 0.00 | ||
大豆油 | 元/桶 | 67.00 | 67.00 | 0.00 |
二、肉、禽、蛋、水产品价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 10.02 | 9.99 | +0.30 | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 32.80 | 33.00 | -0.61 | |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 32.26 | 32.33 | -0.22 | |
鸡肉 | 白条鸡开膛上等 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | |
鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
三、蔬菜价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.42 | 1.62 | -12.35 | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.64 | 3.69 | -1.36 | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.71 | 5.20 | -9.42 | |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.76 | 1.89 | -6.88 | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.29 | 4.44 | -3.38 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.99 | 5.69 | +5.27 | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.33 | 1.09 | +22.02 | |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.72 | 5.39 | +6.12 | |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.65 | 6.91 | -3.76 | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.32 | 6.72 | -5.95 | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.89 | 4.65 | +5.16 | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.03 | 2.85 | +6.32 | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.66 | 6.99 | -4.72 | |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.99 | 5.95 | +0.67 | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.85 | 5.42 | -10.52 | |
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.82 | 5.18 | -6.95 | |
茭瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.85 | 4.70 | +3.19 | |
莲花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.49 | 2.59 | -3.86 | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.29 | 5.39 | -20.41 | |
圆生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.39 | 7.19 | -11.13 | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.84 | 3.03 | -6.27 | |
油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.19 | 4.45 | -5.84 | |
香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.01 | 8.52 | -5.99 | |
西蓝花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.51 | 5.59 | -1.43 | |
青笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.40 | 2.74 | -12.41 |
四、水果、副食价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.52 | 5.62 | -1.78 | |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.49 | 3.40 | +2.65 | |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 2.65 | 2.68 | -1.12 | |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | |
方便面 | 康师傅 | 元/袋 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
速冻饺子 | 袋装500克 | 元/袋 | 8.30 | 8.30 | 0.00 | |
食用盐 | 精制加碘 | 元/袋 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |