| 索引号 | 640423002/2026-00007 | 文号 | 生成日期 | 2026-02-14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县发展改革和科学技术局 | 责任部门 |
近期,县发展改革和科学技术局价格监测人员走访调查粮油店、超市、农贸市场,对我县重点民生商品价格进行了摸排。经监测,隆德县居民重点民生商品价格情况如下:
2026年2月2日到2月14日,生活必需品价格与上期相比,粮、油价格稳定,肉、蛋、水产价格略有波动,蔬菜价格稳中有涨,价格波动幅度较小,水果、副食价格稳定。
一、粮油价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
大米 | 粳米 | 元/500g | 2.65 | 2.65 | 0.00 | |
面粉 | 特一级 | 元/500g | 2.40 | 2.40 | 0.00 | |
标准粉 | 元/500g | 2.20 | 2.20 | 0.00 | ||
食用油 | 胡麻油 | 元/桶 | 83.30 | 83.30 | 0.00 | |
花生油 | 元/桶 | 133.00 | 133.00 | 0.00 | ||
大豆油 | 元/桶 | 67.00 | 67.00 | 0.00 |
二、肉、禽、蛋、水产品价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 10.02 | 10.02 | 0.00 | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 32.56 | 32.40 | +0.49 | |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 32.56 | 32.20 | +1.12 | |
鸡肉 | 白条鸡开膛上等 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.69 | 4.58 | +2.40 | |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 19.00 | 18.80 | +1.06 | |
鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 9.00 | 8.60 | +4.65 | |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 12.00 | 11.60 | +3.45 |
三、蔬菜价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.59 | 1.59 | 0.00 | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.29 | 3.42 | -3.80 | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.77 | 4.09 | +16.63 | |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.65 | 4.45 | -17.98 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 4.95 | +0.61 | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.32 | 1.25 | +5.60 | |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.95 | 5.66 | +5.12 | |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.52 | 6.57 | -0.76 | |
蒜薹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.85 | 6.66 | +2.85 | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 2.83 | +5.65 | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.99 | 6.99 | 0.00 | |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.99 | 5.65 | +6.02 | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.42 | 3.78 | -9.52 | |
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 4.99 | 0.00 | |
茭瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.65 | 3.49 | +4.58 | |
莲花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.32 | 3.66 | -9.29 | |
圆生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 4.99 | 0.00 | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.55 | 2.53 | +0.79 | |
油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.85 | 2.95 | -3.39 | |
香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.65 | 9.33 | +14.15 | |
西蓝花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 4.60 | +8.48 | |
青笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 2.59 | -0.39 |
四、水果、副食价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.32 | 5.32 | 0.00 | |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.49 | 3.49 | 0.00 | |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.49 | 3.48 | +0.29 | |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | |
方便面 | 康师傅 | 元/袋 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
速冻饺子 | 袋装500克 | 元/袋 | 8.30 | 8.30 | 0.00 | |
食用盐 | 精制加碘 | 元/袋 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |