| 索引号 | 640423002/2026-00018 | 文号 | 生成日期 | 2026-03-18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县发展改革和科学技术局 | 责任部门 |
近期,县发展改革和科学技术局价格监测人员走访调查粮油店、超市、农贸市场,对我县重点民生商品价格进行了摸排。经监测,隆德县居民重点民生商品价格情况如下:
2026年3月2日到3月13日,生活必需品价格与上期相比,粮、油、肉、蛋、水产价格稳定,蔬菜价格稳中有降,价格波动幅度较小,水果、副食价格稳定。
一、粮油价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
大米 | 粳米 | 元/500g | 2.65 | 2.65 | 0.00 | |
面粉 | 特一级 | 元/500g | 2.40 | 2.40 | 0.00 | |
标准粉 | 元/500g | 2.20 | 2.20 | 0.00 | ||
食用油 | 胡麻油 | 元/桶 | 83.30 | 83.30 | 0.00 | |
花生油 | 元/桶 | 133.00 | 133.00 | 0.00 | ||
大豆油 | 元/桶 | 67.00 | 67.00 | 0.00 |
二、肉、禽、蛋、水产品价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 10.04 | 10.04 | 0.00 | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 32.67 | 32.60 | +0.21 | |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 32.33 | 32.33 | 0.00 | |
鸡肉 | 白条鸡开膛上等 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.58 | 4.74 | -3.38 | |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | |
鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
三、蔬菜价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.75 | 1.59 | +10.06 | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.83 | 3.01 | -5.98 | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.83 | 3.97 | -3.53 | |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.35 | 1.39 | -2.88 | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.15 | 3.42 | -7.89 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.65 | 4.06 | -10.10 | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.09 | 4.59 | -10.89 | |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.99 | 5.72 | +4.72 | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.32 | 5.99 | +5.51 | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.29 | 3.79 | -13.19 | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.77 | 2.61 | +6.13 | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.99 | 6.99 | 0.00 | |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.66 | 5.66 | 0.00 | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.93 | 3.57 | -17.93 | |
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.49 | 3.89 | -10.28 | |
茭瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.19 | 3.09 | +3.24 | |
莲花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.75 | 1.79 | -2.23 | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.09 | 2.76 | +11.96 | |
圆生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.66 | 4.66 | 0.00 | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.35 | 2.58 | -8.91 | |
油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.73 | 2.49 | +9.64 | |
香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.99 | 7.38 | -5.28 | |
西蓝花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.69 | 4.05 | -8.89 | |
青笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.34 | 2.09 | +11.96 |
四、水果、副食价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.32 | 5.32 | 0.00 | |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.82 | 3.69 | +3.52 | |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.61 | 3.61 | 0.00 | |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | |
方便面 | 康师傅 | 元/袋 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
速冻饺子 | 袋装500克 | 元/袋 | 8.30 | 8.30 | 0.00 | |
食用盐 | 精制加碘 | 元/袋 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |