| 索引号 | 000014349640423016/2025-00063 | 文号 | 生成日期 | 2025-09-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县卫生健康局 | 责任部门 |
2024年度
宁夏隆德县温堡乡桃山中心卫生院部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
宁夏隆德县温堡乡桃山中心卫生院的主要职责是:
(1)卫生院执行县卫健局安排的日常工作,负责全乡基本医疗和基本公共卫生服务工作。
(2)承担医药卫生体制改革,拟订全乡卫生健康和中医药事业发展规划、年度计划,监督实施有关标准、技术规范和相关制度规定。组织实施全乡疾病预防控制规划、妇幼保健、计划生育、卫生监督以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调落实应对人口老龄化措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合服务工作。
(3)完成县卫健局和政府部门交办的其他任务。
二、机构设置
按照部门决算编报要求,纳入宁夏隆德县温堡乡桃山中心卫生院2024年度部门决算编报范围的单位共1个,包括1个二级决算单位。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
公开单位:宁夏隆德县温堡乡桃山中心卫生院 | 金额单位:元 | |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,909,389.64 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 872,445.17 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 956,276.87 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 822,217.17 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 8,250,340.66 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 637,008.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 9,738,111.68 | 本年支出合计 | 57 | 9,709,565.83 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 28,545.85 |
总计 | 30 | 9,738,111.68 | 总计 | 60 | 9,738,111.68 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
公开单位:宁夏隆德县温堡乡桃山中心卫生院 | 金额单位:元 | |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 9,738,111.68 | 7,909,389.64 | 0.00 | 872,445.17 | 0.00 | 0.00 | 956,276.87 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 822,217.17 | 822,217.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 822,217.17 | 822,217.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 500,793.60 | 500,793.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 321,423.57 | 321,423.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 8,278,886.51 | 6,450,164.47 | 0.00 | 872,445.17 | 0.00 | 0.00 | 956,276.87 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 6,208,711.96 | 4,379,989.92 | 0.00 | 872,445.17 | 0.00 | 0.00 | 956,276.87 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 6,208,711.96 | 4,379,989.92 | 0.00 | 872,445.17 | 0.00 | 0.00 | 956,276.87 | ||
21004 | 公共卫生 | 789,100.00 | 789,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 789,100.00 | 789,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 293,929.73 | 293,929.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 276,487.80 | 276,487.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 17,441.93 | 17,441.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 987,144.82 | 987,144.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 987,144.82 | 987,144.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 637,008.00 | 637,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 637,008.00 | 637,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 435,000.00 | 435,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 202,008.00 | 202,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
公开单位:宁夏隆德县温堡乡桃山中心卫生院 | 金额单位:元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 9,709,565.83 | 7,781,630.75 | 1,927,935.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 822,217.17 | 769,426.91 | 52,790.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 822,217.17 | 769,426.91 | 52,790.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 500,793.60 | 500,793.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 321,423.57 | 268,633.31 | 52,790.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 8,250,340.66 | 6,375,195.84 | 1,875,144.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 6,180,166.11 | 6,081,266.11 | 98,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 6,180,166.11 | 6,081,266.11 | 98,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 789,100.00 | 0.00 | 789,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 789,100.00 | 0.00 | 789,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 293,929.73 | 293,929.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 276,487.80 | 276,487.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 17,441.93 | 17,441.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 987,144.82 | 0.00 | 987,144.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 987,144.82 | 0.00 | 987,144.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 637,008.00 | 637,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 637,008.00 | 637,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 435,000.00 | 435,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 202,008.00 | 202,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
公开单位:宁夏隆德县温堡乡桃山中心卫生院 | 金额单位:元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,909,389.64 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 822,217.17 | 822,217.17 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 6,450,164.47 | 6,450,164.47 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 637,008.00 | 637,008.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 7,909,389.64 | 本年支出合计 | 59 | 7,909,389.64 | 7,909,389.64 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 7,909,389.64 | 总计 | 64 | 7,909,389.64 | 7,909,389.64 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
公开单位:宁夏隆德县温堡乡桃山中心卫生院 | 金额单位:元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 7,909,389.64 | 5,981,454.56 | 1,927,935.08 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 822,217.17 | 769,426.91 | 52,790.26 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 822,217.17 | 769,426.91 | 52,790.26 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 500,793.60 | 500,793.60 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 321,423.57 | 268,633.31 | 52,790.26 | ||
210 | 卫生健康支出 | 6,450,164.47 | 4,575,019.65 | 1,875,144.82 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 4,379,989.92 | 4,281,089.92 | 98,900.00 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 4,379,989.92 | 4,281,089.92 | 98,900.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 789,100.00 | 0.00 | 789,100.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 789,100.00 | 0.00 | 789,100.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 293,929.73 | 293,929.73 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 276,487.80 | 276,487.80 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 17,441.93 | 17,441.93 | 0.00 | ||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 987,144.82 | 0.00 | 987,144.82 | ||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 987,144.82 | 0.00 | 987,144.82 | ||
221 | 住房保障支出 | 637,008.00 | 637,008.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 637,008.00 | 637,008.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 435,000.00 | 435,000.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 202,008.00 | 202,008.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
公开单位:宁夏隆德县温堡乡桃山中心卫生院 | 金额单位:元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 5,973,134.56 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,728,263.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 944,633.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 586,280.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 1,183,332.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 500,793.60 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 268,633.31 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 276,487.80 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17,441.93 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 20,089.92 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30313 | 住房公积金 | 435,000.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 12,180.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 8,320.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 8,320.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30299 | 其他商品服务支出 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 5,981,454.56 | 公用经费合计 | 0.00 | |||||
合 计 | 5,981,454.56 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
公开单位:宁夏隆德县温堡乡桃山中心卫生院 | 金额单位:元 | |
2024年度预算数 | 2024年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:2024年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
公开单位:宁夏隆德县温堡乡桃山中心卫生院 | 金额单位:元 | |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | ||
公开单位:宁夏隆德县温堡乡桃山中心卫生院 | 金额单位:元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况 | ||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计9,738,111.68元,支出总计9,738,111.68元。与2023年度相比,收、支总计各增加693,926.55元,增长8%,主要原因是2024年新增基层医疗卫生机构医养结合服务能力提升项目。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计9,738,111.68元,其中:财政拨款收入7,909,389.64元,占81%;上级补助收入0.00元,占0%;事业收入872,445.17元,占9%;经营收入0.00元,占0%;附属单位上缴收入0.00元,占0%;其他收入956,276.87元,占10%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计9,709,565.83元,其中:基本支出7,781,630.75元,占80%;项目支出1,927,935.08元,占20%;上缴上级支出0.00元,占0%;经营支出0.00元,占0%;对附属单位补助支出0.00元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计7,909,389.64元,支出总计7,909,389.64元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少10,174.66元,下降0.13%,主要原因是2024年职工住房保障支出较2023年减少所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出7,909,389.64元,占本年支出合计的81%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少10,174.66元,下降0%,主要原因是2023年有重大公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理项目经费。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出7,909,389.64元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出822,217.17元,占10%;卫生健康(类)支出6,450,164.47元,占82%;住房保障(类)支出637,008.00元,占8%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,172,105.00元,支出决算为7,909,389.64元,完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因:2024年新增基层医疗卫生机构医养结合服务能力提升项目;其中:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为549,616.00元,支出决算为500,793.60元,完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是:2024年有人员调出,导致2024年基本支出减少。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为274,808.00元,支出决算为321,423.57元,完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因是:2024年补缴退休人员职业年金,这部分未纳入年初预算。
3.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)年初预算为4,716,664.00元,支出决算为4,379,989.92元,完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是:2024年有人员调出,导致2024年基本支出减少。
4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为600,000.00元,支出决算为789,100.00元,完成年初预算的132%。决算数大于预算数的主要原因是:年初预算的经费只是2024年第一批提前下达的经费。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为232,962.00元,支出决算为276,487.80元,完成年初预算的119%。决算数大于预算数的主要原因是:2024年有人员调出,导致2024年基本支出减少。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为78,937.00元,支出决算为17,441.93元,完成年初预算的22%。决算数小于预算数的主要原因是:2024年有人员调出,导致2024年基本支出减少。
7.卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)年初预算为0.00元,支出决算为987,144.82元。决算数大于预算数的主要原因是:老龄卫生健康事务(项)目为2024年新增基层医疗卫生机构医养结合服务能力提升项目,年初预算时未有此项目,未做预算。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为486,700.00元,支出决算为435,000.00元,完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是:2024年有人员调出,导致2024年基本支出减少。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为232,418.00元,支出决算为202,008.00元,完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因是:2024年有人员调出,导致2024年基本支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5,981,454.56元,其中:人员经费5,981,454.56元,公用经费0.00元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出5,973,134.56元,年初预算数6,563,785.00元,完成年初预算的91%,决算数小于预算数的主要原因是2024年有人员调出,导致2024年基本支出减少。较2023年度决算数减少701,436.74元,下降11%,主要原因是2024年有人员调出,导致2024年基本支出减少。
2.对个人和家庭的补助8,320.00元,年初预算数8,320.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是遗属的生活补助列入到个人和家庭的补助的生活补助,年初预算和决算数一致;较2023年度决算数增加8,320.00元,增长100%,主要原因是2023年决算遗属的生活补助未列入到对个人和家庭的补助-生活补助一栏。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0%,2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因:基层卫生院无“三公”经费预算。
2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度持平,其中:因公出国(境)费支出决算持平;公务用车购置及运行费支出决算持平;公务接待费支出决算持平;因公出国(境)费支出持平的主要原因是基层卫生院无因公出国(境)费预算,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出持平的主要原因是基层卫生院无公务用车购置及运行费预算,无公务用车购置及运行费支出;公务接待费支出持平的主要原因是基层卫生院无公务接待费预算,无公务接待费支出。
