| 索引号 | 000014349640423013/2025-00062 | 文号 | 生成日期 | 2025-09-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县水务局 | 责任部门 |
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
隆德县水务局是隆德县政府工作部门,为正科级单位,主要职责是:负责保障水资源的合理开发利用;负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障;负责提出全县水利固定资产投资规模、方向和具体安排建议并组织指导实施;负责全县节约用水、水资源保护、水土保持、水文、水利工程移民管理、农村水利等工作;指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用;指导监督全县水利工程建设与运行管理;负责重大涉水违法事件的查处,指导水政监察和水行政执法;组织开展水利科技工作;负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施;完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
按照部门决算编报要求,纳入宁夏隆德县水务局2024年度部门决算编报范围的单位共1个,包括0个二级决算单位。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
公开单位:宁夏隆德县水务局 | 金额单位:元 | |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 283,198,837.39 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3,350,010.76 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 4,983,418.33 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 1,593,076.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 267,833,499.02 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 6,000,399.20 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 2,904,744.84 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 45,700.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 3,188,010.76 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 286,548,848.15 | 本年支出合计 | 57 | 286,548,848.15 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 286,548,848.15 | 总计 | 60 | 286,548,848.15 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
公开单位:宁夏隆德县水务局 | 金额单位:元 | |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 286,548,848.15 | 286,548,848.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,983,418.33 | 4,983,418.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,983,418.33 | 4,983,418.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,483,748.00 | 2,483,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,046,937.08 | 2,046,937.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 452,733.25 | 452,733.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,593,076.00 | 1,593,076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,593,076.00 | 1,593,076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 1,112,553.00 | 1,112,553.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 480,523.00 | 480,523.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 267,833,499.02 | 267,833,499.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 1,123,080.98 | 1,123,080.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130153 | 耕地建设与利用 | 1,123,080.98 | 1,123,080.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 257,538,575.93 | 257,538,575.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 21,110,960.99 | 21,110,960.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130302 | 一般行政管理事务 | 1,742,246.34 | 1,742,246.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 220,349,814.12 | 220,349,814.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130310 | 水土保持 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 7,479,679.76 | 7,479,679.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 4,055,874.72 | 4,055,874.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 7,363,933.94 | 7,363,933.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 7,363,933.94 | 7,363,933.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 910,000.00 | 910,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 910,000.00 | 910,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 162,000.00 | 162,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2137201 | 移民补助 | 162,000.00 | 162,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 735,908.17 | 735,908.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 735,908.17 | 735,908.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 6,000,399.20 | 6,000,399.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 6,000,399.20 | 6,000,399.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 6,000,399.20 | 6,000,399.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 2,904,744.84 | 2,904,744.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2,904,744.84 | 2,904,744.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 2,093,751.00 | 2,093,751.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 810,993.84 | 810,993.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 45,700.00 | 45,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 45,700.00 | 45,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240601 | 地质灾害防治 | 45,700.00 | 45,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 3,188,010.76 | 3,188,010.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,188,010.76 | 3,188,010.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,188,010.76 | 3,188,010.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
公开单位:宁夏隆德县水务局 | 金额单位:元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 286,548,848.15 | 34,392,200.16 | 252,156,647.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,983,418.33 | 4,983,418.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,983,418.33 | 4,983,418.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,483,748.00 | 2,483,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,046,937.08 | 2,046,937.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 452,733.25 | 452,733.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,593,076.00 | 1,593,076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,593,076.00 | 1,593,076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 1,112,553.00 | 1,112,553.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 480,523.00 | 480,523.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 267,833,499.02 | 24,910,960.99 | 242,922,538.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 1,123,080.98 | 0.00 | 1,123,080.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130153 | 耕地建设与利用 | 1,123,080.98 | 0.00 | 1,123,080.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 257,538,575.93 | 24,910,960.99 | 232,627,614.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 21,110,960.99 | 21,110,960.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130302 | 一般行政管理事务 | 1,742,246.34 | 0.00 | 1,742,246.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 220,349,814.12 | 0.00 | 220,349,814.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130310 | 水土保持 | 2,800,000.00 | 0.00 | 2,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 7,479,679.76 | 0.00 | 7,479,679.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 4,055,874.72 | 3,800,000.00 | 255,874.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 7,363,933.94 | 0.00 | 7,363,933.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 7,363,933.94 | 0.00 | 7,363,933.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 910,000.00 | 0.00 | 910,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 910,000.00 | 0.00 | 910,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 162,000.00 | 0.00 | 162,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2137201 | 移民补助 | 162,000.00 | 0.00 | 162,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 735,908.17 | 0.00 | 735,908.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 735,908.17 | 0.00 | 735,908.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 6,000,399.20 | 0.00 | 6,000,399.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 6,000,399.20 | 0.00 | 6,000,399.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 6,000,399.20 | 0.00 | 6,000,399.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 2,904,744.84 | 2,904,744.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2,904,744.84 | 2,904,744.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 2,093,751.00 | 2,093,751.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 810,993.84 | 810,993.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 45,700.00 | 0.00 | 45,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 45,700.00 | 0.00 | 45,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240601 | 地质灾害防治 | 45,700.00 | 0.00 | 45,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 3,188,010.76 | 0.00 | 3,188,010.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,188,010.76 | 0.00 | 3,188,010.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,188,010.76 | 0.00 | 3,188,010.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
公开单位:宁夏隆德县水务局 | 金额单位:元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 283,198,837.39 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,350,010.76 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 4,983,418.33 | 4,983,418.33 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,593,076.00 | 1,593,076.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 267,833,499.02 | 267,671,499.02 | 162,000.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 6,000,399.20 | 6,000,399.20 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 2,904,744.84 | 2,904,744.84 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 45,700.00 | 45,700.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 3,188,010.76 | 0.00 | 3,188,010.76 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 286,548,848.15 | 本年支出合计 | 59 | 286,548,848.15 | 283,198,837.39 | 3,350,010.76 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 286,548,848.15 | 总计 | 64 | 286,548,848.15 | 283,198,837.39 | 3,350,010.76 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
公开单位:宁夏隆德县水务局 | 金额单位:元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 283,198,837.39 | 34,392,200.16 | 248,806,637.23 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,983,418.33 | 4,983,418.33 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,983,418.33 | 4,983,418.33 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,483,748.00 | 2,483,748.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,046,937.08 | 2,046,937.08 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 452,733.25 | 452,733.25 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,593,076.00 | 1,593,076.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,593,076.00 | 1,593,076.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 1,112,553.00 | 1,112,553.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 480,523.00 | 480,523.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 267,671,499.02 | 24,910,960.99 | 242,760,538.03 | ||
21301 | 农业农村 | 1,123,080.98 | 0.00 | 1,123,080.98 | ||
2130153 | 耕地建设与利用 | 1,123,080.98 | 0.00 | 1,123,080.98 | ||
21303 | 水利 | 257,538,575.93 | 24,910,960.99 | 232,627,614.94 | ||
2130301 | 行政运行 | 21,110,960.99 | 21,110,960.99 | 0.00 | ||
2130302 | 一般行政管理事务 | 1,742,246.34 | 0.00 | 1,742,246.34 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 220,349,814.12 | 0.00 | 220,349,814.12 | ||
2130310 | 水土保持 | 2,800,000.00 | 0.00 | 2,800,000.00 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 7,479,679.76 | 0.00 | 7,479,679.76 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 4,055,874.72 | 3,800,000.00 | 255,874.72 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 7,363,933.94 | 0.00 | 7,363,933.94 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 7,363,933.94 | 0.00 | 7,363,933.94 | ||
21307 | 农村综合改革 | 910,000.00 | 0.00 | 910,000.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 910,000.00 | 0.00 | 910,000.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 735,908.17 | 0.00 | 735,908.17 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 735,908.17 | 0.00 | 735,908.17 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 6,000,399.20 | 0.00 | 6,000,399.20 | ||
22001 | 自然资源事务 | 6,000,399.20 | 0.00 | 6,000,399.20 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 6,000,399.20 | 0.00 | 6,000,399.20 | ||
221 | 住房保障支出 | 2,904,744.84 | 2,904,744.84 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2,904,744.84 | 2,904,744.84 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 2,093,751.00 | 2,093,751.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 810,993.84 | 810,993.84 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 45,700.00 | 0.00 | 45,700.00 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 45,700.00 | 0.00 | 45,700.00 | ||
2240601 | 地质灾害防治 | 45,700.00 | 0.00 | 45,700.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
公开单位:宁夏隆德县水务局 | 金额单位:元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 33,470,420.16 | 302 | 商品和服务支出 | 815,830.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 7,902,329.78 | 30201 | 办公费 | 130,116.15 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 11,299,263.15 | 30202 | 印刷费 | 31,096.01 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 4,064,584.82 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 52,710.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 796,005.00 | 30205 | 水费 | 7,003.30 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,936,481.25 | 30206 | 电费 | 50,500.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 2,046,937.08 | 30207 | 邮电费 | 76,094.75 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,112,553.00 | 30208 | 取暖费 | 135,675.54 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 480,523.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 81,662.08 | 30211 | 差旅费 | 90,137.01 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30313 | 住房公积金 | 2,093,751.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 603,620.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 105,950.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 105,950.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 33,168.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 16,000.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 204,049.08 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30299 | 其他商品服务支出 | 41,990.16 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 33,576,370.16 | 公用经费合计 | 815,830.00 | |||||
合 计 | 34,392,200.16 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表 | ||||||||
