| 索引号 | 640423015/2025-00032 | 文号 | 生成日期 | 2025-09-19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县文化旅游广电局 | 责任部门 |
2024年度
宁夏隆德县文化旅游广电局部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
宁夏隆德县文化旅游广电局的主要职责是:
(一)贯彻落实党的文化工作方针政策、党的宣传方针政策,执行有关广播电视法律、法规、规章,加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向。
(二)统筹全县文化事业、文化产业和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化和旅游体制机制改革。
(三)举办和管理全县重大文化活动,推进文化旅游设施建设,组织全县旅游整体形象宣传推广,促进文化产业和旅游产业对外交流、合作和区内外市场推介,拟订旅游市场开发规划并组织实施,推进全域旅游。
(四)管理文艺事业、艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。
(五)负责公共文化事业发展,推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
(六)推进文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。
(七)负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
(八)统筹规划文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。
(九)指导推动文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。
(十)指导全县文化市场综合执法,组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,督查督办重大案件,维护市场秩序。
(十一)管理文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,代表隆德县签订对外及对港澳台文化和旅游交流合作协定,组织文化和旅游对外及对港澳台交流活动。
(十二)拟订文物和博物馆事业发展规划并组织实施,协调文物保护工作。
(十三)贯彻执行自治区广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章,推进全县广播电视领域的体制机制改革。
(十四)负责拟定全县广播电视领域事业发展规划,组织实施公共服务重大公益工程和公益活动,监督广播电视重点基础设施建设。
(十五)协调、推动全县广播电视产业发展,拟定发展规划、并组织实施。
(十六)负责对全县广播电视业务指导和行业监督管理,会同有关部门(单位)对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可,组织查处重大违法违规行为。
(十七)指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。监督管理全县广播电视广告播放。
十八)协调配合广播电视全县重大宣传活动,实施广播电视节目评价工作。
(十九)负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。
(二十)组织拟定全县广播电视科技发展规划并组织实施和监督检查。负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监督管理,推进全县应急广播体系建设。
(二十一)开展广播电视对外交流与合作,负责广播电视节目的进口和收录等工作。
(二十二)推进全县广播电视、网络视听人才队伍建设。
(二十三)组织、协调全县广播电视系统安全和保卫工作。
(二十四)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
按照部门决算编报要求,纳入宁夏隆德县文化旅游广电局2024年度部门决算编报范围的单位共1个,包括0个二级决算单位。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
公开单位:宁夏隆德县文化旅游广电局 | 金额单位:元 | |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 32,668,458.71 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 25,652,244.52 |
八、其他收入 | 8 | 272,339.11 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,012,733.76 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 392,584.13 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 1,475,160.50 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 7,565,899.54 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 792,233.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 32,940,797.82 | 本年支出合计 | 57 | 36,890,855.45 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 9,982,376.88 | 年末结转和结余 | 59 | 6,032,319.25 |
总计 | 30 | 42,923,174.70 | 总计 | 60 | 42,923,174.70 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
公开单位:宁夏隆德县文化旅游广电局 | 金额单位:元 | |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 32,940,797.82 | 32,668,458.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272,339.11 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 21,702,186.89 | 21,429,847.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272,339.11 | ||
20701 | 文化和旅游 | 21,080,809.89 | 20,808,470.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272,339.11 | ||
2070101 | 行政运行 | 5,425,621.91 | 5,353,282.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,339.11 | ||
2070102 | 一般行政管理事务 | 1,970,556.31 | 1,970,556.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070104 | 图书馆 | 1,645,827.60 | 1,645,827.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070108 | 文化活动 | 3,090,000.00 | 2,890,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 6,537,307.93 | 6,537,307.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 546,000.00 | 546,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070113 | 旅游宣传 | 1,160,000.00 | 1,160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 705,496.14 | 705,496.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 621,377.00 | 621,377.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 341,377.00 | 341,377.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070205 | 博物馆 | 280,000.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,012,733.76 | 1,012,733.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,012,733.76 | 1,012,733.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 603,427.84 | 603,427.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 409,305.92 | 409,305.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 392,584.13 | 392,584.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 392,584.13 | 392,584.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 348,204.24 | 348,204.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 44,379.89 | 44,379.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,475,160.50 | 1,475,160.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,475,160.50 | 1,475,160.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,475,160.50 | 1,475,160.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 7,565,899.54 | 7,565,899.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 7,565,899.54 | 7,565,899.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 4,566,140.00 | 4,566,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130506 | 社会发展 | 2,999,759.54 | 2,999,759.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 792,233.00 | 792,233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 792,233.00 | 792,233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 557,812.00 | 557,812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 234,421.00 | 234,421.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
公开单位:宁夏隆德县文化旅游广电局 | 金额单位:元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 36,890,855.45 | 7,572,879.86 | 29,317,975.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 25,652,244.52 | 5,419,363.49 | 20,232,881.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 24,738,440.38 | 5,419,363.49 | 19,319,076.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 5,419,363.49 | 5,419,363.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070102 | 一般行政管理事务 | 1,970,552.93 | 0.00 | 1,970,552.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070104 | 图书馆 | 1,645,827.60 | 0.00 | 1,645,827.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070108 | 文化活动 | 3,090,000.00 | 0.00 | 3,090,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 6,557,533.38 | 0.00 | 6,557,533.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 546,000.00 | 0.00 | 546,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070113 | 旅游宣传 | 1,160,000.00 | 0.00 | 1,160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 70,580.00 | 0.00 | 70,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4,278,582.98 | 0.00 | 4,278,582.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 621,377.00 | 0.00 | 621,377.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 341,377.00 | 0.00 | 341,377.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070205 | 博物馆 | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 292,427.14 | 0.00 | 292,427.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 292,427.14 | 0.00 | 292,427.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,012,733.76 | 968,699.24 | 44,034.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,012,733.76 | 968,699.24 | 44,034.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 603,427.84 | 603,427.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 409,305.92 | 365,271.40 | 44,034.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 392,584.13 | 392,584.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 392,584.13 | 392,584.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 348,204.24 | 348,204.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 44,379.89 | 44,379.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,475,160.50 | 0.00 | 1,475,160.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,475,160.50 | 0.00 | 1,475,160.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,475,160.50 | 0.00 | 1,475,160.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 7,565,899.54 | 0.00 | 7,565,899.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 7,565,899.54 | 0.00 | 7,565,899.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 4,566,140.00 | 0.00 | 4,566,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130506 | 社会发展 | 2,999,759.54 | 0.00 | 2,999,759.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 792,233.00 | 792,233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 792,233.00 | 792,233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 557,812.00 | 557,812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 234,421.00 | 234,421.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
公开单位:宁夏隆德县文化旅游广电局 | 金额单位:元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 32,668,458.71 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 25,117,323.00 | 25,117,323.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,012,733.76 | 1,012,733.76 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 392,584.13 | 392,584.13 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,475,160.50 | 1,475,160.50 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 7,565,899.54 | 7,565,899.54 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 792,233.00 | 792,233.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 32,668,458.71 | 本年支出合计 | 59 | 36,355,933.93 | 36,355,933.93 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 6,675,317.79 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2,987,842.57 | 2,987,842.57 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 6,675,317.79 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 39,343,776.50 | 总计 | 64 | 39,343,776.50 | 39,343,776.50 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
公开单位:宁夏隆德县文化旅游广电局 | 金额单位:元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 36,355,933.93 | 7,506,799.17 | 28,849,134.76 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 25,117,323.00 | 5,353,282.80 | 19,764,040.20 | ||
20701 | 文化和旅游 | 24,203,518.86 | 5,353,282.80 | 18,850,236.06 | ||
2070101 | 行政运行 | 5,353,282.80 | 5,353,282.80 | 0.00 | ||
2070102 | 一般行政管理事务 | 1,970,552.93 | 0.00 | 1,970,552.93 | ||
2070104 | 图书馆 | 1,645,827.60 | 0.00 | 1,645,827.60 | ||
2070108 | 文化活动 | 2,890,000.00 | 0.00 | 2,890,000.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 6,557,533.38 | 0.00 | 6,557,533.38 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 546,000.00 | 0.00 | 546,000.00 | ||
2070113 | 旅游宣传 | 1,160,000.00 | 0.00 | 1,160,000.00 | ||
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 70,580.00 | 0.00 | 70,580.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4,009,742.15 | 0.00 | 4,009,742.15 | ||
20702 | 文物 | 621,377.00 | 0.00 | 621,377.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 341,377.00 | 0.00 | 341,377.00 | ||
2070205 | 博物馆 | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 292,427.14 | 0.00 | 292,427.14 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 292,427.14 | 0.00 | 292,427.14 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,012,733.76 | 968,699.24 | 44,034.52 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,012,733.76 | 968,699.24 | 44,034.52 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 603,427.84 | 603,427.84 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 409,305.92 | 365,271.40 | 44,034.52 | ||
210 | 卫生健康支出 | 392,584.13 | 392,584.13 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 392,584.13 | 392,584.13 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 348,204.24 | 348,204.24 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 44,379.89 | 44,379.89 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,475,160.50 | 0.00 | 1,475,160.50 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,475,160.50 | 0.00 | 1,475,160.50 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,475,160.50 | 0.00 | 1,475,160.50 | ||
213 | 农林水支出 | 7,565,899.54 | 0.00 | 7,565,899.54 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 7,565,899.54 | 0.00 | 7,565,899.54 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 4,566,140.00 | 0.00 | 4,566,140.00 | ||
2130506 | 社会发展 | 2,999,759.54 | 0.00 | 2,999,759.54 | ||
221 | 住房保障支出 | 792,233.00 | 792,233.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 792,233.00 | 792,233.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 557,812.00 | 557,812.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 234,421.00 | 234,421.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
公开单位:宁夏隆德县文化旅游广电局 | 金额单位:元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 7,229,629.17 | 302 | 商品和服务支出 | 277,170.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,684,795.00 | 30201 | 办公费 | 53,845.17 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 2,591,565.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 728,122.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 281,950.00 | 30205 | 水费 | 2,596.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 603,427.84 | 30206 | 电费 | 17,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 365,271.40 | 30207 | 邮电费 | 26,000.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 348,204.24 | 30208 | 取暖费 | 35,481.73 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 44,379.89 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 24,101.80 | 30211 | 差旅费 | 38,632.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30313 | 住房公积金 | 557,812.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 103,614.60 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30299 | 其他商品服务支出 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
