索引号 | 640423026/2024-00005 | 文号 | 生成日期 | 2024-08-13 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县城关镇 | 责任部门 |
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好农业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(6)完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求,纳入宁夏回族自治区隆德县城关镇人民政府2023年度部门决算编报范围的单位共1个,包括0个二级预算单位。
| |||||
公开01表 | |||||
公开部门:隆德县城关镇人民政府 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 23,680,445.20 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 13,933,104.42 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 65,112.00 |
八、其他收入 | 8 | 10,649,789.25 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 5,146,923.76 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 1,055,687.19 | |
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 2,766,431.00 | |
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 4,493,586.02 | |
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 5,087,629.84 | |
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 379,781.70 | |
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 1,312,678.52 | |
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 89,300.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | ||
本年收入合计 | 27 | 34,330,234.45 | 本年支出合计 | 57 | 34,330,234.45 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 59 | ||
总计 | 30 | 34,330,234.45 | 总计 | 60 | 34,330,234.45 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门:隆德县城关镇人民政府 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 34,330,234.45 | 23,680,445.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,649,789.25 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 13,933,104.42 | 10,864,282.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,068,822.25 | ||
20101 | 人大事务 | 21,300.00 | 21,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 21,300.00 | 21,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 12,935,858.22 | 10,842,982.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,092,876.05 | ||
2010301 | 行政运行 | 10,385,811.69 | 10,385,811.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 2,550,046.53 | 457,170.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,092,876.05 | ||
20129 | 群众团体事务 | 36,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,800.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 36,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,800.00 | ||
20132 | 组织事务 | 908,598.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 908,598.20 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 908,598.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 908,598.20 | ||
20133 | 宣传事务 | 30,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,548.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 30,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,548.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 65,112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,112.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 65,112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,112.00 | ||
2070108 | 文化活动 | 65,112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,112.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,146,923.76 | 2,905,637.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,241,286.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 2,096,200.00 | 1,129,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 967,200.00 | ||
2080206 | 社会组织管理 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,491,400.00 | 1,129,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362,400.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 484,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 484,800.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,776,637.76 | 1,776,637.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,098,924.96 | 1,098,924.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 677,712.80 | 677,712.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 31,986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,986.00 | ||
2081004 | 殡葬 | 31,986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,986.00 | ||
20820 | 临时救助 | 1,242,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,242,100.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 1,242,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,242,100.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,055,687.19 | 1,055,687.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 300,200.00 | 300,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 300,200.00 | 300,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 755,487.19 | 755,487.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 595,128.72 | 595,128.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 160,358.47 | 160,358.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 2,766,431.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,766,431.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 823,447.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 823,447.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 823,447.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 823,447.00 | ||
21106 | 退耕还林还草 | 1,942,984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,942,984.00 | ||
2110602 | 退耕现金 | 1,942,984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,942,984.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 4,493,586.02 | 3,463,586.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,030,000.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 4,280,000.00 | 3,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,030,000.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,280,000.00 | 3,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,030,000.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 213,586.02 | 213,586.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 213,586.02 | 213,586.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 5,087,629.84 | 3,719,925.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,367,704.00 | ||
21301 | 农业农村 | 1,056,050.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 986,050.00 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 946,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 946,050.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,993,981.22 | 1,993,981.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 1,993,981.22 | 1,993,981.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 2,037,598.62 | 1,655,944.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381,654.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 361,654.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361,654.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,675,944.62 | 1,655,944.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 379,781.70 | 358,647.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,134.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 379,781.70 | 358,647.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,134.00 | ||
2140104 | 公路建设 | 358,647.70 | 358,647.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 21,134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,134.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,312,678.52 | 1,312,678.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,312,678.52 | 1,312,678.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 910,125.00 | 910,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 402,553.52 | 402,553.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 89,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,300.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 89,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,300.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 89,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,300.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:隆德县城关镇人民政府 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 34,330,234.45 | 14,251,915.16 | 20,078,319.29 |
|
|
| |||
201 | 一般公共服务支出 | 13,933,104.42 | 10,407,111.69 | 3,525,992.73 |
|
|
| ||
20101 | 人大事务 | 21,300.00 | 21,300.00 |
|
|
| |||
2010108 | 代表工作 | 21,300.00 | 21,300.00 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 12,935,858.22 | 10,385,811.69 | 2,550,046.53 | |||||
2010301 | 行政运行 | 10,385,811.69 | 10,385,811.69 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 2,550,046.53 | 2,550,046.53 | ||||||
20129 | 群众团体事务 | 36,800.00 | 36,800.00 | ||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 36,800.00 | 36,800.00 |
|
|
| |||
20132 | 组织事务 | 908,598.20 | 908,598.20 |
|
|
| |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 908,598.20 | 908,598.20 |
|
|
| |||
20133 | 宣传事务 | 30,548.00 | 30,548.00 | ||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 30,548.00 | 30,548.00 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 65,112.00 | 65,112.00 | ||||||
20701 | 文化和旅游 | 65,112.00 | 65,112.00 | ||||||
2070108 | 文化活动 | 65,112.00 | 65,112.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,146,923.76 | 1,776,637.76 | 3,370,286.00 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 2,096,200.00 | 2,096,200.00 | ||||||
2080206 | 社会组织管理 | 120,000.00 | 120,000.00 | ||||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,491,400.00 | 1,491,400.00 | ||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 484,800.00 | 484,800.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,776,637.76 | 1,776,637.76 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,098,924.96 | 1,098,924.96 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 677,712.80 | 677,712.80 | ||||||
20810 | 社会福利 | 31,986.00 | 31,986.00 | ||||||
2081004 | 殡葬 | 31,986.00 | 31,986.00 | ||||||
20820 | 临时救助 | 1,242,100.00 | 1,242,100.00 | ||||||
2082001 | 临时救助支出 | 1,242,100.00 | 1,242,100.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 1,055,687.19 | 755,487.19 | 300,200.00 | |||||
21004 | 公共卫生 | 300,200.00 | 300,200.00 | ||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 300,200.00 | 300,200.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 755,487.19 | 755,487.19 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 595,128.72 | 595,128.72 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 160,358.47 | 160,358.47 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 2,766,431.00 | 2,766,431.00 | ||||||
21104 | 自然生态保护 | 823,447.00 | 823,447.00 | ||||||
2110402 | 农村环境保护 | 823,447.00 | 823,447.00 | ||||||
21106 | 退耕还林还草 | 1,942,984.00 | 1,942,984.00 | ||||||
2110602 | 退耕现金 | 1,942,984.00 | 1,942,984.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 4,493,586.02 | 4,493,586.02 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 4,280,000.00 | 4,280,000.00 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,280,000.00 | 4,280,000.00 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 213,586.02 | 213,586.02 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 213,586.02 | 213,586.02 | ||||||
213 | 农林水支出 | 5,087,629.84 | 5,087,629.84 | ||||||
21301 | 农业农村 | 1,056,050.00 | 1,056,050.00 | ||||||
2130119 | 防灾救灾 | 70,000.00 | 70,000.00 | ||||||
2130122 | 农业生产发展 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||
2130126 | 农村社会事业 | 946,050.00 | 946,050.00 | ||||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,993,981.22 | 1,993,981.22 | ||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 1,993,981.22 | 1,993,981.22 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 2,037,598.62 | 2,037,598.62 | ||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 361,654.00 | 361,654.00 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,675,944.62 | 1,675,944.62 | ||||||
214 | 交通运输支出 | 379,781.70 | 379,781.70 | ||||||
21401 | 公路水路运输 | 379,781.70 | 379,781.70 | ||||||
2140104 | 公路建设 | 358,647.70 | 358,647.70 | ||||||
2140106 | 公路养护 | 21,134.00 | 21,134.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 1,312,678.52 | 1,312,678.52 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 1,312,678.52 | 1,312,678.52 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 910,125.00 | 910,125.00 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 402,553.52 | 402,553.52 | ||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 89,300.00 | 89,300.00 | ||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 89,300.00 | 89,300.00 | ||||||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 89,300.00 | 89,300.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||
公开04表 | 公开04表 | |||||||||||||
公开部门:隆德县城关镇人民政府 | 金额单位:元 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 23,680,445.20 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 10,864,282.17 | 10,864,282.17 |
| |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 |
| ||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 |
| ||||||||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 |
| ||||||||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 |
| ||||||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 |
| ||||||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
| ||||||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,905,637.76 | 2,905,637.76 |
| ||||||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,055,687.19 | 1,055,687.19 |
| ||||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 |
| ||||||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 3,463,586.02 | 3,463,586.02 |
| ||||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 3,719,925.84 | 3,719,925.84 |
| ||||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 358,647.70 | 358,647.70 |
| ||||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
| ||||||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 |
| ||||||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 |
| ||||||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 |
| ||||||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
| ||||||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,312,678.52 | 1,312,678.52 |
| ||||||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
| ||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
| |||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 |
| |||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 23,680,445.20 | 本年支出合计 | 59 | 23,680,445.20 | 23,680,445.20 | ||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
| |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 |
| 62 |
| ||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 |
| |||||||||||
合计 | 32 | 23,680,445.20 | 合计 | 64 | 23,680,445.20 | 23,680,445.20 |
| |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 33 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门:隆德县城关镇人民政府 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 23,680,445.20 | 14,251,915.16 | 9,428,530.04 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 10,864,282.17 | 10,407,111.69 | 457,170.48 | ||
20101 | 人大事务 | 21,300.00 | 21,300.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 21,300.00 | 21,300.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 10,842,982.17 | 10,385,811.69 | 457,170.48 | ||
2010301 | 行政运行 | 10,385,811.69 | 10,385,811.69 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 457,170.48 | 0.00 | 457,170.48 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,905,637.76 | 1,776,637.76 | 1,129,000.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 1,129,000.00 | 0.00 | 1,129,000.00 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,129,000.00 | 0.00 | 1,129,000.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,776,637.76 | 1,776,637.76 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,098,924.96 | 1,098,924.96 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 677,712.80 | 677,712.80 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,055,687.19 | 755,487.19 | 300,200.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 300,200.00 | 0.00 | 300,200.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 300,200.00 | 0.00 | 300,200.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 755,487.19 | 755,487.19 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 595,128.72 | 595,128.72 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 160,358.47 | 160,358.47 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 3,463,586.02 | 0.00 | 3,463,586.02 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 3,250,000.00 | 0.00 | 3,250,000.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,250,000.00 | 0.00 | 3,250,000.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 213,586.02 | 0.00 | 213,586.02 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 213,586.02 | 0.00 | 213,586.02 | ||
213 | 农林水支出 | 3,719,925.84 | 0.00 | 3,719,925.84 | ||
21301 | 农业农村 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,993,981.22 | 0.00 | 1,993,981.22 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 1,993,981.22 | 0.00 | 1,993,981.22 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1,655,944.62 | 0.00 | 1,655,944.62 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,655,944.62 | 0.00 | 1,655,944.62 | ||
214 | 交通运输支出 | 358,647.70 | 0.00 | 358,647.70 | ||
21401 | 公路水路运输 | 358,647.70 | 0.00 | 358,647.70 | ||
2140104 | 公路建设 | 358,647.70 | 0.00 | 358,647.70 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,312,678.52 | 1,312,678.52 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,312,678.52 | 1,312,678.52 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 910,125.00 | 910,125.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 402,553.52 | 402,553.52 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门:隆德县城关镇人民政府 | 金额单位:元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 13,557,815.16 | 302 | 商品和服务支出 | 654,180.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 2,951,476.00 | 30201 | 办公费 | 118,300.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30102 | 津贴补贴 | 6,837,543.52 | 30202 | 印刷费 | 87,723.00 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30103 | 奖金 | 295,632.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,098,924.96 | 30206 | 电费 | 12,878.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 677,712.80 | 30207 | 邮电费 | 450.00 | 31008 | 物资储备 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 595,128.72 | 30208 | 取暖费 | 47,716.00 | 31009 | 土地补偿 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 160,358.47 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30,913.69 | 30211 | 差旅费 | 102,233.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
