索引号 | 640423016/2023-00112 | 文号 | 生成日期 | 2023-10-17 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县卫生健康局 | 责任部门 |
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
奠安卫生院的职责主要包括以下几个方面:
一是公共卫生服务。负责辖区内居民的健康保健和疾病预防工作,提供基本的医疗和预防服务。
二是医疗管理服务。负责社区服务站的医疗资源分配、人员管理、待遇发放、救护车辆调配等工作。
三是疾病控制。加强农村疾病预防控制,控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
四是合作医疗服务。做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
五是爱国卫生运动。开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
二、机构设置
对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:
按照部门决算编报要求,纳入2022年度部门决算编报范围的单位共0个,包括0个二级预算单位。
第二部分 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门:奠安乡卫生院 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,560,049.28 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33
| ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 87,176.50 | 五、教育支出 | 35 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 30,295.97 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 169,131.20 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 1,376,059.47 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 132,331.08 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 1,677,521.75 | 本年支出合计 | 57 | 1,677,521.75 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 59 | ||
总计 | 30 | 1,677,521.75 | 总计 | 60 | 1,677,521.75 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门:奠安乡卫生院 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,677,521.75 | 1,560,049.28 | 87,176.50 | 30,295.97 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 169,131.20 | 169,131.20 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 169,131.20 | 169,131.20 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108,747.84 | 108,747.84 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60,383.36 | 60,383.36 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 87,176.50 | 30,295.97 | |||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 87,176.50 | 30,295.97 | |||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 87,176.50 | 30,295.97 | |||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 59,325.00 | 59,325.00 | |||||||
21004 | 公共卫生 | 127,885.00 | 127,885.00 | |||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 127,885.00 | 127,885.00 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 51,376.00 | 51,376.00 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 33,505.00 | 33,505.00 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 17,871.00 | 17,871.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 132,331.08 | 132,331.08 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 132,331.08 | 132,331.08 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 97,794.08 | 97,794.08 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 34,537.00 | 34,537.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:奠安乡卫生院 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,677,521.75 | 1,490,311.75 | 187,210.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 169,131.20 | 169,131.20 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 169,131.20 | 169,131.20 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108,747.84 | 108,747.84 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60,383.36 | 60,383.36 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 1,376,059.47 | 1,188,849.47 | 187,210.00 | |||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,196,798.47 | 1,137,473.47 | 59,325.00 | |||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 1,137,473.47 | 1,137,473.47 | ||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 59,325.00 | 59,325.00 | ||||||
21004 | 公共卫生 | 127,885.00 | 127,885.00 | ||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 127,885.00 | 127,885.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 51,376.00 | 51,376.00 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 33,505.00 | 33,505.00 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 17,871.00 | 17,871.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 132,331.08 | 132,331.08 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 132,331.08 | 132,331.08 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 97,794.08 | 97,794.08 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 34,537.00 | 34,537.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开部门:奠安乡卫生院 | 公开04表 | |||||||
金额单位:元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,560,049.28 | 一、一般公共服务支出 | 33
| ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 169,131.20 | 169,131.20 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,258,587.00 | 1,258,587.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 132,331.08 | 132,331.08 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 1,560,049.28 | 本年支出合计 | 59 | 1,560,049.28 | 1,560,049.28 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
合计 | 32 | 1,560,049.28 | 合计 | 64 | 1,560,049.28 | 1,560,049.28 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 33 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门:奠安乡卫生院 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,560,049.28 | 1,372,839.28 | 187,210.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 169,131.20 | 169,131.20 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 169,131.20 | 169,131.20 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108,747.84 | 108,747.84 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60,383.36 | 60,383.36 | |||
210 | 卫生健康支出 | 1,258,587.00 | 1,071,377.00 | 187,210.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,079,326.00 | 1,020,001.00 | 59,325.00 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 1,020,001.00 | 1,020,001.00 | |||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 59,325.00 | 59,325.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 127,885.00 | 127,885.00 | |||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 127,885.00 | 127,885.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 51,376.00 | 51,376.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 33,505.00 | 33,505.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 17,871.00 | 17,871.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 132,331.08 | 132,331.08 | |||
22102 | 住房改革支出 | 132,331.08 | 132,331.08 | |||
2210201 | 住房公积金 | 97,794.08 | 97,794.08 | |||
2210203 | 购房补贴 | 34,537.00 | 34,537.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门:奠安乡卫生院 | 金额单位:元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 1,180,589.28 | 302 | 商品和服务支出 | 260500 | 310 | 资本性支出 | |||
30101 | 基本工资 | 213,318.00 | 30201 | 办公费 | 24,000.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30102 | 津贴补贴 | 395,348.00 | 30202 | 印刷费 | 15,000.00 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30103 | 奖金 | 82,900.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||||
30107 | 绩效工资 | 164,981.00 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 108,747.84 | 30206 | 电费 | 36,500.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 60,383.36 | 30207 | 邮电费 | 36,500.00 | 31008 | 物资储备 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33,505.00 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17,871.00 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 3,046.00 | 30211 | 差旅费 | 2,600.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30313 | 住房公积金 | 97,794.08 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||
30314 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 2,695.00 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 149892 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | |||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 48,400.00 | 312 | 对企业补助 | ||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 11,000.00 | 31204 | 费用补贴 | ||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31299 | 其他对企业补助 | |||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | |||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39906 | 赠与 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30239 | 其他交通费用 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||
30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
30299 | 其他商品服务支出 | 39999 | 其他支出 | |||||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||||
人员经费合计 | 1,180,589.28 | 公用经费合计 | 141,000.00 | |||||||
合 计 | 1,372,839.28 | |||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
公开部门:奠安乡卫生院 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||
2022年度预算数 | 2022年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
0 | 0 | 4750 | 0 | 4750 | 0 | 0 | 0 | 12849 | 0 | 12849 | 0 | |||||||||
注:2022年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门:奠安乡卫生院 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
公开部门:奠安乡卫生院 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况 |
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1677521.75元,支出总计1677521.75元。与2021年度相比,收、支总计各增加149028.04元,增长9.75%,主要原因是2022年事业编招聘录用1人,一般财政拨款增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1677521.75元,其中:财政拨款收入 1560049.28元,占93%;上级补助收入0元,占0%;事业收入87176.50元,占5.2%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入30295.97元,占1.8%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1677521.75元,其中:基本支出1490311.75元,占89%;项目支出187210.00元,占11%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计1560049.28元,支出总计1560049.28元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各增加309436元,增长25%,主要原因是2022年事业编招聘录用1人,一般财政拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1560049.28元,占本年支出合计的93%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加309436元,增加25%,主要原因是2022年事业编招聘录用1人,一般财政拨款增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1560049.28元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明)如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出169131.20元,占11%;卫生健康(类)支出1258587.00元,占81%;节能环保(类)支出0元,占0%;城乡社区(类)支出0元,占0%;资源勘探信息(类)支出0元,占0%;农林水(类)支出0元,占0%;交通运输(类)支出0元,占0%;自然资源海洋气象(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出132331.08元,占8.5%,等等。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为936538元,支出决算为1,490,311.75元,完成年初预算的160%。决算数大于预算数的主要原因:一是疫情影响;二是供暖供电设施维护;其中(按支出功能分类说明):1.卫生健康支出增加2.住房保障支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1560049.28元,其中:人员经费1372839.28元,公用经费187210元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出1180589.28元,较2021年度年决算数增加236899元,增长25%。
2.商品和服务支出260500元,较2021年度年决算数增加103469元,增长66%,主要原因是新冠疫情物资支出
3.对个人和家庭的补助118960元,较2021年度决算数减少30932元,降低21%,主要原因是村医生活补助减少。
4.资本性支出(基本建设)0元,较2022年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2021年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
5.资本性支出0元,较2022年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2021年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
6.对企业补助(基本建设)0元,较2022年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2021年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
7.对企业补助0元,较2022年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2021年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
8.其他支出0元,较2022年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2021年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4750元,支出决算为12849元,完成预算的270%,2022年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:救护车维修。
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少(增加)0元,下降(增长)0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加8099元,增长%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)170%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是0;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是0;公务接待费支出减少(增加)的主要原因是0。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元.
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。
3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
(一)单位运行经费支出情况说明
2022年度本部门单位运行经费支出0元,比2021年度增加(减少)0元,增长(下降)0%。
(二)政府采购情况说明
2022年度本部门政府采购支出总额2500元。其中:政府采购货物支出2500元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额2500元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日,本部门房屋面积1470.65平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。
隆德县奠安乡卫生院2022年无重点项目绩效评价。
第四部分 名词解释
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
1、一般预算总收入: “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入(含上划中央、自治区的收入)、一般预算非税收入(含上划中央、自治区的收入)的总和。
2、地方财政收入:即按照分税制财政管理体制,直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定,地方财政收入分为公共财政预算收入(一般预算收入)和基金预算收入两部分。
3、公共财政预算收入(一般预算收入):是指实行一般预算管理的财政收入,扣除基金预算收入和预算外收入外,地方政府可统筹安排使用的财政收入,包括各项税收收入和非税收入,税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入等。
4、公共财政预算支出(一般预算支出):是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目,其功能分类范围主要包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。
5、同比增长:即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况,而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。
8、上年结余:按现行预、决算管理制度规定,预算年度的收入之和(当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入),减去支出之和(当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出)后,形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。
9、结转项目结余:是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施,预算已安排而不能在当年实现财政支出,需在下一年度继续安排的项目支出。
10、净结余:是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余,若是负数即为赤字。
11、部门预算:又称“部门综合预算”,是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要,按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平,程序规范、透明的原则要求,统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算,即一个部门一本预算。
12、财政经常性收入:是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入,主要包括三个方面:一是地方财政的部分一般预算收入(不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等);二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入;三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。
第五部分 附件
其他有关公开资料