索引号 | 640423016/2022-00030 | 文号 | 生成日期 | 2022-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县卫生健康局 | 责任部门 |
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分单位概况
一、部门职责
隆德县人民医院位于隆德县312国道北,是医疗、预防、保健、急救、教学于一体的二级甲等综合性医院,是全县的医疗中心和120急救中心,承担国家上消化道癌早诊早治项目,是全市新冠肺炎定点救治医院。医院总占地面积4.6万多平方米,建筑面积2.7万多平方米,有内科综合大楼、住院楼、门诊楼、医技楼等建筑设施,绿化率46%。
二、机构设置
隆德县人民医院,为财政差额拨款事业单位,隶属隆德县卫健局,医院有床位420张,职工468人,专业技术人员411人,高级职称66人(正高11人),中级职称31人,全日制本科学历77人。设有21个临床、医技科室,3个辅助科室。其中,心血管内科、外科是区级重点专科,骨科是市级重点专科。拥有核磁共振仪、C型臂、64排螺旋CT、DR、500mAX光机、胃肠机、电子胃镜、电子肠镜、腹腔镜、胆道镜、全自动生化分析仪等设备。医院成功创建了卒中中心、胸痛中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心和危重新生儿救治中心。
三、工作职能:
(一)贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针,坚持公益性,保障人民群众健康,推动医院各方面工作健康发展。
(二)医院承担临床医疗、医学教育、预防保健等任务,是县级医疗中心,开展常见病、多发病诊疗,危急重症病人救治,重大疑难疾病接治转诊;推广应用适宜医疗技术,为农村基层医疗卫生机构人员提供培训和技术指导;承担部分公共卫生服务,以及自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治等工作。
(三)经政府和有关部门批准,与相关医疗机构组成医联体或医共体,推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。
(四)开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。
(五)承担隆德县卫生健康局交办的其他事项。
第二部分收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门:隆德县人民医院 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 36,460,446.89 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
五、事业收入 | 5 | 67,978,190.69 | 五、教育支出 | 35 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
八、其他收入 | 8 | 2,569,703.20 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 3,475,287.15 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 101,594,040.63 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 1,984,893.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 107,008,340.78 | 本年支出合计 | 57 | 107,054,220.78 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | |
年初结转和结余 | 29 | 54,720.00 | 年末结转和结余 | 59 | |
总计 | 30 | 107,063,060.78 | 总计 | 60 | 107,054,220.78 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:隆德县人民医院 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 107008340.78 | 36460446.89 | 67,978,190.69 | 2,569,703.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080116 | 引进人才费用 | 350,000.00 | 350,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,061,648.10 | 2,061,648.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,063,639.05 | 1,063,639.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100101 | 行政运行 | 518,067.00 | 518,067.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 27,000.00 | 27,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100201 | 综合医院 | 19,512,320.53 | 19,512,320.53 | 67,978,190.69 | 2,569,703.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 2,326,300.00 | 2,326,300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,118,458.66 | 1,118,458.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 800,000.00 | 800,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 2,200,200.00 | 2,200,200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 1,133,213.30 | 1,133,213.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 512,107.25 | 512,107.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 2,852,600.00 | 2,852,600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 1,351,293.00 | 1,351,293.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 633,600.00 | 633,600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||
公开部门:隆德县人民医院 | 金额单位:元 | |||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 36,460,446.89 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 185,400.00 | 185,400.00 | ||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,251,157.00 | 1,251,157.00 | ||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 856,600.00 | 856,600.00 | ||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 36,460,446.89 0 | 本年支出合计 | 59 | 18,625,943.00 | 18,625,943.00 | ||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 54,720.00 | 61 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||||||||
合计 | 32 | 36,515,166.89 | 合计 | 64 | 18,625,943.00 | 18,625,943.00 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 33 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门:隆德县人民医院 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 36,460,446.89 | 23,562,821.23 | 12,897,625.66 | |||
2080116 | 引进人才费用 | 350,000.00 | 350,000.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,061,648.10 | 2,061,648.10 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,063,639.05 | 1,063,639.05 | |||
2100101 | 行政运行 | 518,067.00 | 518,067.00 | |||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 27,000.00 | 27,000.00 | |||
2100201 | 综合医院 | 19,512,320.53 | 16,807,320.53 | 2,705,000.00 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 2,326,300.00 | 2,326,300.00 | |||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,118,458.66 | 1,118,458.66 | |||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 800,000.00 | 800,000.00 | |||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 2,200,200.00 | 2,200,200.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 1,133,213.30 | 1,133,213.30 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 512,107.25 | 512,107.25 | |||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 2,852,600.00 | 2,852,600.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 1,351,293.00 | 1,351,293.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 633,600.00 | 633,600.00 | |||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门:隆德县人民医院 | 金额单位:元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 23,566,321.23 | 302 | 商品和服务支出 | 310 | 资本性支出 | ||||
30101 | 基本工资 | 6,019,012.00 | 30201 | 办公费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 5,841,715.86 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||||
30103 | 奖金 | 4,283,173.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||||
30107 | 绩效工资 | 1,149,000.00 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,061,648.10 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
30109 | 职业年金缴费 | 1,063,639.05 | 30207 | 邮电费 | 31008 | 物资储备 | ||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,133,213.30 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 512,107.25 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 105,639.67 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
30313 | 住房公积金 | 1,351,293.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||
30314 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 45,880.00 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 42,380.00 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | |||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||||
30305 | 生活补助 | 42,380.00 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31204 | 费用补贴 | |||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31299 | 其他对企业补助 | |||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | |||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39906 | 赠与 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30239 | 其他交通费用 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||
30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
30299 | 其他商品服务支出 | 39999 | 其他支出 | |||||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||||
人员经费合计 | 23,608,701.23 | 公用经费合计 | 0.00 | |||||||
合计 | 23,608,701.23 | |||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
公开部门:隆德县人民医院 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||
2021年度预算数 | 2021年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
注:2021年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门:隆德县人民医院 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
公开部门:隆德县人民医院 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况 |
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计107,008,340.78元,支出总计107,054,220.78元。与2020年度相比111,066,599.53元,收入总计减少4,058.258.75元,下降3.65%,支出总计减少3957658.75元,下降3.57%,主要原因是2021疫情防控常态化,财政拨款减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计107,008,340.78元,其中:财政拨款收入 36,460,446.89元,占34.07%;上级补助收入0元,占0%;事业收入67,978,190.69元,占63.53%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入2,569,703.20元,占2.40%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计107,054,220.78元,其中:基本支出94,156,595.12元,占87.95%;项目支出12,897,625.66元,占12.05%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计36,460,446.89元,支出总计107,054,220.78元。与2020年度相比,财政拨款收、支总计各减少8,722,799.66元,减少19331%,主要原因是2021疫情防控常态化,财政拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出36,506,326.89元,占本年支出合计的34.1%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少7922199.66元,减少17.83%,主要原因是2021疫情防控常态化,财政拨款减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出36,506,326.89元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明)如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出3,475,287.15元,占9.52%;卫生健康(类)支出31,046,146.74元,占85.04%;节能环保(类)支出0元,占0%;城乡社区(类)支出0元,占0%;资源勘探信息(类)支出0元,占0%;农林水(类)支出0元,占0%;交通运输(类)支出0元,占0%;自然资源海洋气象(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出856,600.00元,占5.44%,等等。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18,625,943.00元,支出决算为36,506,326.89元,完成年初预算的196%。决算数大于预算数的主要原因:一是基本支出增加,年初预算数18,625,943.00元;决算数36,506,326.89元。二是2021年事业编招聘录用7人,一般财政拨款增加;其中(按支出功能分类说明):1.工资福利支出23,566,321.23元;2.商品和服务支出0元;3.对个人和家庭的补助42,380.00元等等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出23,608,701.23元,其中:人员经费23,608,701.23元,公用经费0元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出23,566,321.23元,较2021年度年初预算数增加4940378.23元,增长26.52%,主要原因是2021年事业编招聘录用7人,一般财政拨款增加;较2020年度决算数减少216,035.32元,减少0.9%。
2.商品和服务支出0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
3.对个人和家庭的补助0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
4.资本性支出(基本建设)0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
5.资本性支出0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
6.对企业补助(基本建设)0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
7.对企业补助0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
8.其他支出0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,2021年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:医院无财政拨款“三公经费”。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少(增加)0元,下降(增长)0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是0;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是0;公务接待费支出减少(增加)的主要原因是0。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2021年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:0。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于0等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。
