索引号 | 640423016/2022-00044 | 文号 | 生成日期 | 2022-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县卫生健康局 | 责任部门 |
2021年度
隆德县温堡乡桃山中心卫生院部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
温堡乡桃山中心卫生院是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性公立医院,肩负着辖区内13个行政村18436人的健康护航任务,最大服务半径27公里,下辖13所标准化卫生室主要职责是:
(1)卫生院执行县卫健局安排的日常工作,负责全乡医疗、基本公共卫生工作,沟通上下左右联系。
(2)承担医药卫生体制改革,拟订全县卫生健康和中医药事业发展规划、年度计划,监督实施有关标准、技术规范和相关制度规定。组织实施全乡疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调落实应对人口老龄化措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
(3)完成县卫健局和政府交办的其他任务。
二、机构设置
温堡乡桃山中心卫生院下辖13所标准化卫生室,现有在岗村医27人,其中5人取得乡村执业助理医师,22人获得乡村医师证。医院核定编制41人,现有在岗职工36人,其中副高职称2人,中级职称6人,初级职称8人;有中医临床医师3人,西医临床医师10人(注册全科医学3人),药师4人,检验技师1人,影像技师1人,口腔技师1人,护士12人。
第二部分 2021年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,396,646.95 | 一、一般公共服务支出 | 31 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | |||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||
五、事业收入 | 5 | 1,253,341.5757 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |||
八、其他收入 | 8 | 57,560.19 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 620,195.40 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 7,599,464.31 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 487,889.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||
本年收入合计 | 27 | 8707548.71 | 本年支出合计 | 59
| 8707548.71 | |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 60 | |||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 61 | |||
总计 | 30 | 8707548.71 | 总计 | 62 | 8707548.71 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 8,707,548.71 | 7,396,646.95 | 1,253,341.57 | 57,560.19 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 620,195.40 | 620,195.40 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 620,195.40 | 620,195.40 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 392,339.10 | 392,339.10 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 227,856.30 | 227,856.30 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 7,599,464.31 | 6,288,562.55 | 1,253,341.57 | 57,560.19 | ||||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 182,047.00 | 182,047.00 | ||||||||
2100101 | 行政运行 | 182,047.00 | 182,047.00 | ||||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 5,996,648.17 | 4,685,746.41 | 1,253,341.57 | 57,560.19 | ||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 5,784,992.17 | 4,474,090.41 | 1,253,341.57 | 57,560.19 | ||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 211,656.00 | 211,656.00 | ||||||||
21004 | 公共卫生 | 1,135,320.00 | 1,135,320.00 | ||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,135,320.00 | 1,135,320.00 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 285,449.14 | 285,449.14 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 207,085.86 | 207,085.86 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 78,363.28 | 78,363.28 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 487,889.00 | 487,889.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 487,889.00 | 487,889.00 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 305,489.00 | 305,489.00 | ||||||||
2210203 | 购房补贴 | 182,400.00 | 182,400.00 | ||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 8,707,548.71 | 7,360,572.71 | 1,346,976.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 620,195.40 | 5,784,992.17 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 620,195.40 | 5,784,992.17 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 392,339.10 | 5,784,992.17 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 227,856.30 | 5,784,992.17 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 7,599,464.31 | 5,784,992.17 | 1,346,976.00 | |||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 182,047.00 | 5,784,992.17 | ||||||
2100101 | 行政运行 | 182,047.00 | 5,784,992.17 | ||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 5,996,648.17 | 5,784,992.17 | 211,656.00 | |||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 5,784,992.17 | 5,784,992.17 | ||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 211,656.00 | 5,784,992.17 | 211,656.00 | |||||
21004 | 公共卫生 | 1,135,320.00 | 1,135,320.00 | ||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 285,449.14 | 1,135,320.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 207,085.86 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 78,363.28 | 285,449.14 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 487,889.00 | 207,085.86 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 487,889.00 | 78,363.28 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 305,489.00 | 487,889.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 182,400.00 | 487,889.00 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 1,135,320.00 | 305,489.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 | |||||||||
\
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,396,646.95 | 一、一般公共服务支出 | 33 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | ||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 620,195.40 | 620,195.40 | |||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 6,288,562.55 | 6,288,562.55 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | |||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | |||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 487,889.00 | 487,889.00 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||||||
22 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||||||
23 | 二十二、其他支出 | 55 | |||||||||||
24 | 二十三、债务还本支出 | 56 | |||||||||||
25 | 二十三、债务付息支出 | 57 | |||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||||||
本年收入合计 | 27 | 7,396,646.95 | 本年支出合计 | 59
| 7,396,646.95 | 7,396,646.95 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||||||
合计 | 32 | 7,396,646.95 | 合计 | 64 | 7,396,646.95 | 7,396,646.95 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 7,396,646.95 | 6,049,670.95 | 1,346,976.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 620,195.40 | 620,195.40 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 620,195.40 | 620,195.40 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 392,339.10 | 392,339.10 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 227,856.30 | 227,856.30 | |||
210 | 卫生健康支出 | 6,288,562.55 | 4,941,586.55 | 1,346,976.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 182,047.00 | 182,047.00 | |||
2100101 | 行政运行 | 182,047.00 | 182,047.00 | |||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 4,685,746.41 | 4,474,090.41 | 211,656.00 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 4,474,090.41 | 4,474,090.41 | |||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 211,656.00 | 0.00 | 211,656.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 1,135,320.00 | 0.00 | 1,135,320.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,135,320.00 | 0.00 | 1,135,320.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 285,449.14 | 285,449.14 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 207,085.86 | 207,085.86 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 78,363.28 | 78,363.28 | |||
221 | 住房保障支出 | 487,889.00 | 487,889.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 487,889.00 | 487,889.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 305,489.00 | 305,489.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 182,400.00 | 182,400.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 5897270.95 | 302 | 商品和服务支出 | 665558.72 | 310 | 资本性支出 | |||
30101 | 基本工资 | 1,081,371.41 | 30201 | 办公费 | 81,526.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30102 | 津贴补贴 | 3,105,217.00 | 30202 | 印刷费 | 55,047.40 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30103 | 奖金 |
| 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||||
30107 | 绩效工资 | 472,941.00 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 392,339.10 | 30206 | 电费 | 49,500.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 227,856.30 | 30207 | 邮电费 | 21,566.62 | 31008 | 物资储备 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 207,085.86 | 30208 | 取暖费 | 120,000.00 | 31009 | 土地补偿 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 78,363.28 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 26,608.00 | 30211 | 差旅费 | 923.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30113 | 住房公积金 | 305,489.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 167,919.00 | 31013 | 公务用车购置 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 833,817.28 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | |||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||||
30305 | 生活补助 | 833,817.28 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31204 | 费用补贴 | |||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31299 | 其他对企业补助 | |||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | |||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4,750.00 | 39906 | 赠与 | ||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
30299 | 其他商品服务支出 | 164,326.70 | 39999 | 其他支出 | ||||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||||
人员经费合计 | 6731088.23 | 公用经费合计 | 665558.72 | |||||||
合 计 | 7396646.95 | |||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||
2021年度预算数 | 2021年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | |||||||||||||||
注:2021年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况,数据取自财决11表 |
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度年度收入总计8,707,548.71元,与2020年度收入8,825,176.03元减少117,627.32元,下降为1.33%,主要原因是2020年有突发公共卫生事件应急处理资金和抗疫国债资金。支出总计8,707,548.71元,与2020年度支出8,825,176.03元减少117,627.32元,下降1.33%,主要原因是2020年有突发公共卫生事件应急处理资金和抗疫国债资金。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计8,707,548.71元,其中:财政拨款收入 7,396,646.95元,占84.94%;上级补助收入0元,占0%;事业收入1,253,341.57元,占1.43%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入57,560.19元,占0.66%
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计8,707,548.71元,其中:基本支出7,360,572.71元,占84.53%;项目支出1,346,976.00元,占15.46%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计8,707,548.71元。与2020年度财政拨款收入8,825,176.03元相比减少117,627.32元下降2.15%,主要原因是2021年政府性基金财政预算拨款收入减少1.33%。2021年度财政拨款支出总计8,707,548.71元比2020年度财政拨款支出8,825,176.03元减少117,627.32元,减少1.33%,主要原因是2021年度项目资金较去年减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出7,396,646.95元,占本年支出合计的84.53%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少173,580.34元,下降2.29%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出7,396,646.95元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出620,195.40元,占8.38%;卫生健康支出4,941,586.55元,占66.80%;住房保障支出487,889.00元,占6.59%。具体为:
1. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出392,339.10元;
2. 2080506社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出227,856.30元;
3. 2100101卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行182,047.00元;
4. 2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院4,474,090.41元;
5. 2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出211,656.000元;
6. 2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务1,135,320.00元;
7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗207,085.86元
8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助78,363.28元;
9.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金305,489.00元;
14.2210203住房保障支出-住房改革支出-住房公积金182,400.00元。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,057,403.00元,支出决算为7,360,572.71元,完成年初预算的95.88%。决算数大于预算数的主要原因:一是卫生健康支出年初预算数5,618,003.00元,决算数7,599,464.31元;二是住房保障支出年初预算数642,300.00元,决算数487,889.00元;三是社会保障和就业支出年初预算数797,100.00元,决算数620,195.40元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6,049,670.95元,其中:人员经费6,049,670.95元,公用经费0元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出620,195.40元,较2021年度年初预算数减少176905元,减少7.70%,主要原因是2021年新招聘调出4人工资福利支出减少;较2020年度决算数减少176905元, 减少7.70%。
2.商品和服务支出1,924,460.48元,较2021年度年初预算数增加707917.51元,增长100%,主要原因是2021年物资采购;较2020年度决算数增加18227.96元,增长100.95%。
3.对个人和家庭的补助885,817.28元,较2021年度年初预算数增加885,817.28,增长100%,主要原因是2021年村卫生室公共卫生经费绩效支出;较2020年度决算数减少133008.94元,减少86.94%。
4.资本性支出0元,较2021年度年初预算数增加0元,增长0%,较2020年度决算数减少115000元,减少100%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4750元,支出决算为4750元,完成预算的100%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务用车运行维护费减少。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少0元,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0元。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决4750元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2021年度因公出国(境)团组数0个,累计因公出国(境)人次数0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算为4750元,支出决算为4750元,完成预算的100%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出4750元,主要用于燃油费。
3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中: 国内接待费支出0元,主要用于0。国(境)外接待费支出0元,主要用于0。2021年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)
2021年度本部门机关运行经费支出665558.72元,比2020年度减少209225.58元,下降4.39%。
(二)政府采购情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额25000元。其中:政府采购货物支出25000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额25000元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日,本部门房屋面积6068平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,自治区卫健委组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金7,396,646.95万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。 政府性基金预算项目0个,涉及资金0万元,占政府性基金项目支出总额的0%。
2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,重大公共卫生经费自评得分为98分、基本公共卫生经费自评得分为96分、基本药物补助资自评得分为97分、公立医院改革自评得分为97分、中医药事业发展自评得分为97分、医疗服务能力提升自评得分为95分。存在的主要问题:二级预算单位项目管理人员变动频繁,导致项目流程操作不规范,项目资金支付不及时,项目资料收集不齐全。下一步改进措施:加强财务管理,指定项目专人管理,加快项目支出进度,提高项目质量指标,进一步提升社会效益指标和服务对象的满意度。
第四部分 名词解释
1、一般预算总收入: “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入(含上划中央、自治区的收入)、一般预算非税收入(含上划中央、自治区的收入)的总和。
2、地方财政收入:即按照分税制财政管理体制,直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定,地方财政收入分为公共财政预算收入(一般预算收入)和基金预算收入两部分。
3、公共财政预算收入(一般预算收入):是指实行一般预算管理的财政收入,扣除基金预算收入和预算外收入外,地方政府可统筹安排使用的财政收入,包括各项税收收入和非税收入,税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入等。
4、公共财政预算支出(一般预算支出):是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目,其功能分类范围主要包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。
5、同比增长:即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况,而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。
8、上年结余:按现行预、决算管理制度规定,预算年度的收入之和(当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入),减去支出之和(当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出)后,形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。
9、结转项目结余:是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施,预算已安排而不能在当年实现财政支出,需在下一年度继续安排的项目支出。
10、净结余:是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余,若是负数即为赤字。
11、部门预算:又称“部门综合预算”,是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要,按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平,程序规范、透明的原则要求,统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算,即一个部门一本预算。
12、财政经常性收入:是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入,主要包括三个方面:一是地方财政的部分一般预算收入(不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等);二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入;三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。
第五部分 附件
本部门无其他有关公开资料