索引号 | 640423033/2020-00021 | 文号 | 生成日期 | 2020-11-09 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县温堡乡 | 责任部门 |
第一部分 单位概况
一、部门职责
1、温堡乡党委工作职能:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。
2、温堡乡政府职能
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(6)完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求,纳入温堡乡人民政府2019年度部门决算编报范围的单位共1个,包括0个二级预算单位。
第二部分 2019年度部门决算表收入支出决算总表 | |||||||
公开01表 公开部门:温堡乡人民政府 金额单位:元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 10,346,231.78 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 3,074,468.08 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | ||
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | ||
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | ||
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | ||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | ||
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 119,863.80 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 587,010.84 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 318,876.94 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 16,000.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 5,619,864.64 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 157,012.48 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 449,535.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 25 | 本年支出合计 | 55 | 10,342,631.78 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 10,346,231.78 | 结余分配 | 56 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 27 | 0.00 | 年末结转和结余 | 57 | 3,600.00 | ||
总计 | 28 | 10,346,231.78 | 总计 | 58 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开部门:温堡乡人民政府 | 公开02表 | |||||||||
金额单位:元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 10,346,231.78 | 10,346,231.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,078,068.08 | 3,078,068.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 27,500.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 27,500.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,320,669.08 | 2,320,669.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,320,669.08 | 2,320,669.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 719,099.00 | 719,099.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 719,099.00 | 719,099.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 119,863.80 | 119,863.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 119,863.80 | 119,863.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 119,863.80 | 119,863.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 587,010.84 | 587,010.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 561,028.40 | 561,028.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 470,842.70 | 470,842.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90,185.70 | 90,185.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 25,982.44 | 25,982.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4,330.21 | 4,330.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 21,652.23 | 21,652.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 318,876.94 | 318,876.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 102,351.74 | 102,351.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 102,351.74 | 102,351.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 216,525.20 | 216,525.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 216,525.20 | 216,525.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 5,619,864.64 | 5,619,864.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 1,086,492.00 | 1,086,492.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 1,086,492.00 | 1,086,492.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 476,029.00 | 476,029.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 476,029.00 | 476,029.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 4,057,343.64 | 4,057,343.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,722,343.64 | 1,722,343.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 335,000.00 | 335,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 157,012.48 | 157,012.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 121,042.00 | 121,042.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200150 | 事业运行 | 121,042.00 | 121,042.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22005 | 气象事务 | 35,970.48 | 35,970.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200509 | 气象服务 | 35,970.48 | 35,970.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 449,535.00 | 449,535.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 449,535.00 | 449,535.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 352,735.00 | 352,735.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 96,800.00 | 96,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
支出决算表 | |||||||||
公开部门:温堡乡人民政府 | 公开03表 | ||||||||
金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 10,342,631.78 | 6,226,117.66 | 4,116,514.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,074,468.08 | 3,067,268.08 | 3,074,468.08 | 3,067,268.08 | 7,200.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 27,500.00 | 27,500.00 | 27,500.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 27,500.00 | 27,500.00 | 27,500.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,320,669.08 | 2,320,669.08 | 2,320,669.08 | 2,320,669.08 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,320,669.08 | 2,320,669.08 | 2,320,669.08 | 2,320,669.08 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 719,099.00 | 719,099.00 | 719,099.00 | 719,099.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 719,099.00 | 719,099.00 | 719,099.00 | 719,099.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 119,863.80 | 119,863.80 | 119,863.80 | 119,863.80 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 119,863.80 | 119,863.80 | 119,863.80 | 119,863.80 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 119,863.80 | 119,863.80 | 119,863.80 | 119,863.80 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 587,010.84 | 587,010.84 | 587,010.84 | 587,010.84 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 561,028.40 | 561,028.40 | 561,028.40 | 561,028.40 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 470,842.70 | 470,842.70 | 470,842.70 | 470,842.70 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90,185.70 | 90,185.70 | 90,185.70 | 90,185.70 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 25,982.44 | 25,982.44 | 25,982.44 | 25,982.44 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4,330.21 | 4,330.21 | 4,330.21 | 4,330.21 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 21,652.23 | 21,652.23 | 21,652.23 | 21,652.23 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 318,876.94 | 318,876.94 | 318,876.94 | 318,876.94 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 102,351.74 | 102,351.74 | 102,351.74 | 102,351.74 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 102,351.74 | 102,351.74 | 102,351.74 | 102,351.74 | 0.00 | 0.00 | ||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 216,525.20 | 216,525.20 | 216,525.20 | 216,525.20 | 0.00 | 0.00 | ||
2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 216,525.20 | 216,525.20 | 216,525.20 | 216,525.20 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 5,619,864.64 | 1,562,521.00 | 5,619,864.64 | 1,562,521.00 | 4,057,343.64 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 1,086,492.00 | 1,086,492.00 | 1,086,492.00 | 1,086,492.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 1,086,492.00 | 1,086,492.00 | 1,086,492.00 | 1,086,492.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 476,029.00 | 476,029.00 | 476,029.00 | 476,029.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 476,029.00 | 476,029.00 | 476,029.00 | 476,029.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 4,057,343.64 | 0.00 | 4,057,343.64 | 0.00 | 4,057,343.64 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,722,343.64 | 0.00 | 1,722,343.64 | 0.00 | 1,722,343.64 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 335,000.00 | 0.00 | 335,000.00 | 0.00 | 335,000.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 157,012.48 | 121,042.00 | 157,012.48 | 121,042.00 | 35,970.48 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 121,042.00 | 121,042.00 | 121,042.00 | 121,042.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200150 | 事业运行 | 121,042.00 | 121,042.00 | 121,042.00 | 121,042.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22005 | 气象事务 | 35,970.48 | 0.00 | 35,970.48 | 0.00 | 35,970.48 | 0.00 | ||
2200509 | 气象服务 | 35,970.48 | 0.00 | 35,970.48 | 0.00 | 35,970.48 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 449,535.00 | 449,535.00 | 449,535.00 | 449,535.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 449,535.00 | 449,535.00 | 449,535.00 | 449,535.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 352,735.00 | 352,735.00 | 352,735.00 | 352,735.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 96,800.00 | 96,800.00 | 96,800.00 | 96,800.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 |
政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开部门:温堡乡人民政府 | 公开04表 | ||||||||||||
金额单位:元 | |||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,346,231.78 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 3,074,468.08 | 3,074,468.08 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 119,863.80 | 119,863.80 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 587,010.84 | 587,010.84 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 318,876.94 | 318,876.94 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 5,619,864.64 | 5,619,864.64 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 157,012.48 | 157,012.48 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 449,535.00 | 449,535.00 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
24 | 10,346,231.78 | 二十四、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
本年收入合计 | 25 | 10,346,231.78 | 本年支出合计 | 54 | 10,342,631.78 | 10,342,631.78 | 0.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | |||||||||||
合计 | 29 | 10,346,231.78 | 合计 | 10,346,231.78 | 10,346,231.78 | 0.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开部门:温堡乡人民政府 | 公开05表 | |||||
金额单位:元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 10,346,231.78 | 6,226,117.66 | 4,120,114.12 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,078,068.08 | 3,067,268.08 | 10,800.00 | ||
20101 | 人大事务 | 27,500.00 | 27,500.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 27,500.00 | 27,500.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,320,669.08 | 2,320,669.08 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,320,669.08 | 2,320,669.08 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 719,099.00 | 719,099.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 719,099.00 | 719,099.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 119,863.80 | 119,863.80 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 119,863.80 | 119,863.80 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 119,863.80 | 119,863.80 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 587,010.84 | 587,010.84 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 561,028.40 | 561,028.40 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 470,842.70 | 470,842.70 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90,185.70 | 90,185.70 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 25,982.44 | 25,982.44 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4,330.21 | 4,330.21 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 21,652.23 | 21,652.23 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 318,876.94 | 318,876.94 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 102,351.74 | 102,351.74 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 102,351.74 | 102,351.74 | 0.00 | ||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 216,525.20 | 216,525.20 | 0.00 | ||
2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 216,525.20 | 216,525.20 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | ||
213 | 农林水支出 | 5,619,864.64 | 1,562,521.00 | 4,057,343.64 | ||
21301 | 农业 | 1,086,492.00 | 1,086,492.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 1,086,492.00 | 1,086,492.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 476,029.00 | 476,029.00 | 0.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 476,029.00 | 476,029.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 4,057,343.64 | 0.00 | 4,057,343.64 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,722,343.64 | 0.00 | 1,722,343.64 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 335,000.00 | 0.00 | 335,000.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 157,012.48 | 121,042.00 | 35,970.48 | ||
22001 | 自然资源事务 | 121,042.00 | 121,042.00 | 0.00 | ||
2200150 | 事业运行 | 121,042.00 | 121,042.00 | 0.00 | ||
22005 | 气象事务 | 35,970.48 | 0.00 | 35,970.48 | ||
2200509 | 气象服务 | 35,970.48 | 0.00 | 35,970.48 | ||
221 | 住房保障支出 | 449,535.00 | 449,535.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 449,535.00 | 449,535.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 352,735.00 | 352,735.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 96,800.00 | 96,800.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| ||||||||||
公开部门:温堡乡人民政府 | 公开06表 | |||||||||
金额单位:元 | ||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 5,628,803.78 | 302 | 商品和服务支出 | 487233.88 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 1,523,551.00 | 30201 | 办公费 | 177718.43 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 1,924,569.00 | 30202 | 印刷费 | 19484.04 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||
030103 | 奖金 | 681,501.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 500.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
030107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 200.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 470,842.70 | 30206 | 电费 | 4294.34 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 90,185.70 | 30207 | 邮电费 | 9195.72 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 216,525.20 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 102,351.74 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
030112 | 其他社会保障缴费 | 25,982.44 | 30211 | 差旅费 | 52861.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
30313 | 住房公积金 | 352,735.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 2387.80 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 240,560.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 110080.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 10080.00
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 9800.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 5000.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | ||
