| 索引号 | 640423004/2025-00026 | 文号 | 生成日期 | 2025-02-20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县教育体育局 | 责任部门 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表
第三部分 2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
隆德县杨河乡中心小学位于隆德县杨河乡杨河村,主要负责杨河乡辖区内的教育教学服务工作。其主要职责是:
1、宣传贯彻和执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治校、依法治学、贯彻和执行县人民政府及教育体育局的规章制度。
2、配合杨河乡人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学。推进普及义务教育。
3、负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。
4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
5、负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。
6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。
二、部门预算单位构成
隆德县杨河乡中心小学是隆德县教育体育局(一级预算单位)下属的1所二级预算单位,属公益二类事业单位。
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 2938.38 | 一、本年支出 | 2960.57 | 2959.52 | 1.05 |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 2937.33 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | 1.05 | (二)外交支出 | |||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | 2280.66 | 2280.66 | |||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 296.69 | 296.69 | |||
(九)卫生健康支出 | 116.06 | 116.06 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十五)住房保障支出 | 266.11 | 266.11 | |||
(十六)粮油物资储备支出 | |||||
(十七)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(十八)预备费 | |||||
(十九)其他支出 | 1.05 | 1.05 | |||
(二十)债务还本支出 | |||||
(二十一)债务付息支出 | |||||
(二十二)债务发行费用支出 | |||||
二、上年结转结余 | 22.19 | 二、年末结转结余 | |||
(一)一般公共预算财政拨款 | 22.19 | (一)一般公共预算财政拨款 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 2960.57 | 支出总计 | 2960.57 | 2959.52 | 1.05 |
注:支出预算功能科目各预算单位据实填写,其他科目可以删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2024年执行数(决算数)
| 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数(决算数) | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
合计 | 3379.32 | 2959.52 | 2411.98 | 547.54 | -419.8 | -12.42% | |
2050201 | 学前教育 | 301.03 | 102.98 | 102.98 | -198.05 | -65.79% | |
2050202 | 小学教育 | 2375.82 | 2177.68 | 1733.13 | 444.56 | -198.14 | -83.39% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194.29 | 197.79 | 197.79 | 3.5 | 1.8% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 133.17 | 98.89 | 98.89 | -34.28 | -25.74% | |
2101102 | 事业单位医疗 | 106.86 | 108.85 | 108.86 | 1.99 | 1.86% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.15 | 7.20 | 7.20 | 0.05 | 0.69% | |
2210201 | 住房公积金 | 169.27 | 170.09 | 170.09 | 0.82 | 0.48% | |
2210203 | 购房补贴 | 91.73 | 96.01 | 96.01 | 4.28 | 4.66% | |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
部门经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 2411.98 | 2411.98 | ||
301 | 一、工资福利支出 | 2408.61 | 2408.61 | |
30101 | 基本工资 | 620.71 | 620.71 | |
30102 | 津贴补贴 | 464.20 | 464.20 | |
30103 | 奖金 | 343.23 | 343.23 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 384.72 | 384.72 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 197.79 | 197.79 | |
30109 | 职业年金缴费 | 98.89 | 98.89 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 108.86 | 108.86 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.20 | 7.20 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 11.13 | 11.13 | |
30113 | 住房公积金 | 170.09 | 170.09 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | |||
30201 | 办公费 | |||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 3.38 | 3.38 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 3.38 | 3.38 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
注:未列举的部门经济科目请相关预算单位根据《2025年政府收支分类科目》自行添加。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2024年预算数 | 2024年执行数(决算数) | 2025年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:预算数以部门预算批复表数据为准。
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2024年执行数(决算数)
| 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用 经费 | |||||||
合计 | |||||||||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 3.0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | -1.95 | 65% |
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 2938.38 | 一、行政支出 | |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 2937.33 | 其中:财政拨款支出 | |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 1.05 | 非同级财政拨款支出 | |
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 2960.57 | |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | 2960.57 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 2938.38 | 本年支出合计 | 2960.57 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | 22.18 | (1)财政拨款结转 | |
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 22.18 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | |
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 2960.57 | 支出总计 | 2960.57 |
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 教育收费 | ||||||||||||||
2938.38 | 2938.38 | 2937.33 | 1.05 | ||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 本年支出 合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
合计 | 2959.52 | 2959.52 | ||||||||
2050201 | 学前教育 | 102.98 | 102.98 | |||||||
2050202 | 小学教育 | 2177.68 | 2177.68 | |||||||
2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 197.79 | 197.79 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 98.89 | 98.89 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 108.85 | 108.85 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.20 | 7.20 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 170.09 | 170.09 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 96.01 | 96.01 | |||||||
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表(一) | ||
项目名称:2025年县级财政预算学前生均公用经费 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标(必填硬性指标) | |
受益学生人数、学校数量、标准300元/生/年 | 499名,6所幼儿园 | |
项目资金 | 14.97万元 | |
2 | 质量指标(必填) | |
质量达标率 | 质量符合制度要求 | |
3 | 时效指标(必填) | |
按期完成率 | 2025年度 | |
4 | 成本指标(必填硬性指标) | |
项目建设成本 | 节约成本 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标(选填) | |
资金效益最大化保学校基本运转 | ≥95% | |
2 | 社会效益指标(必填) | |
学校教育教学质量 | 保障学校正常运转 | |
3 | 生态效益指标(选填) | |
环保节能无污染 | 符合环保要求 | |
4 | 可持续影响指标(必填) | |
建立健全长效管理机制 | 健全管理机制 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标(必填) | |
教师满意度 | ≥95% | |
家长满意度 | ≥95% | |
学生满意度 | ≥95% | |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表(二) | ||
项目名称:2025年县县财政预算义务教育阶段学校生均公用经费 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标(必填硬性指标) | |
受益学生人数、学校数量、标准85元/生/年 | 1243名,6所小学 | |
项目资金 | 10.56万元 | |
2 | 质量指标(必填) | |
资金达标率 | ≥95% | |
3 | 时效指标(必填) | |
按期完成率 | 2025年度 | |
4 | 成本指标(必填硬性指标) | |
项目建设成本 | 节约成本 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标(选填) | |
资金效益最大化保学校基本运转 | ≥95% | |
2 | 社会效益指标(必填) | |
学校教育教学质量 | 保障学校正常运转 | |
3 | 生态效益指标(选填) | |
环保节能无污染 | 符合环保要求 | |
4 | 可持续影响指标(必填) | |
建立健全长效管理机制 | 健全管理机制 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标(必填) | |
教师满意度 | ≥95% | |
家长满意度 | ≥95% | |
学生满意度 | ≥95% | |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表(三) | ||
项目名称:2025年城乡义务教育补助经费(营养改善计划早餐、午餐) | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标(必填硬性指标) | |
受益学生人数 | 1243名 | |
项目资金 | 86.27万元 | |
2 | 质量指标(必填) | |
资金到位率 | ≥100% | |
3 | 时效指标(必填) | |
按期完成率 | 2025年底 | |
4 | 成本指标(必填硬性指标) | |
严格按照文件要求落实,厉行节约。 | 节约成本 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标(选填) | |
资金效益最大化改善学生生活条件 | 保障学生生活 | |
2 | 社会效益指标(必填) | |
社会效益良好,减轻家长负担 | 效益良好 | |
3 | 生态效益指标(选填) | |
环保节能 | 符合环保要求 | |
4 | 可持续影响指标(必填) | |
建立健全长效管理机制,形成良性循环。 | 健全管理机制 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标(必填) | |
教师满意度 | ≥95% | |
家长满意度 | ≥95% | |
学生满意度 | ≥95% | |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表(四) | ||
项目名称: 2024年城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生补助) | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标(必填硬性指标) | |
受益学生人数 | 1243名 | |
项目资金 | 58.94万元 | |
2 | 质量指标(必填) | |
资金到位率 | ≥100% | |
3 | 时效指标(必填) | |
按期完成率 | 2025年底 | |
4 | 成本指标(必填硬性指标) | |
严格按照文件要求落实,厉行节约。 | 节约成本 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标(选填) | |
资金效益最大化改善学生生活条件 | 保障家庭经济困难学生生活条件 | |
2 | 社会效益指标(必填) | |
社会效益良好,减轻家长负担、巩固脱贫成果 | 效益良好 | |
3 | 生态效益指标(选填) | |
环保节能 | 符合环保要求 | |
4 | 可持续影响指标(必填) | |
建立健全长效管理机制,形成良性循环。 | 健全管理机制 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标(必填) | |
教师满意度 | ≥95% | |
家长满意度 | ≥95% | |
学生满意度 | ≥95% | |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表(五) | ||
项目名称:2025义务教育补助经费(公用经费) | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标(必填硬性指标) | |
受益学生人数、学校数 | 1243名,6所小学 | |
项目资金 | 159.62万元 | |
2 | 质量指标(必填) | |
质量达标率 | 质量符合制度要求 | |
3 | 时效指标(必填) | |
按期完成率 | 2025年度 | |
4 | 成本指标(必填硬性指标) | |
项目建设成本 | 节约成本 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标(选填) | |
资金效益最大化保学校基本运转 | 效果显著 | |
2 | 社会效益指标(必填) | |
学校教育教学质量 | 教育教学活动开展 | |
3 | 生态效益指标(选填) | |
环保节能无污染 | 符合环保要求 | |
4 | 可持续影响指标(必填) | |
建立健全长效管理机制 | 健全管理机制 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标(必填) | |
教师满意度 | ≥95% | |
家长满意度 | ≥95% | |
学生满意度 | ≥95% | |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表(六) | ||
项目名称:城乡义务教育项目资金(劳动实践基地) | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标(必填硬性指标) | |
受益学生人数、学校数、标准:80元/生/年 | 1243名,6所小学 | |
项目资金 | 5万元 | |
2 | 质量指标(必填) | |
质量达标率 | 质量符合制度要求 | |
3 | 时效指标(必填) | |
按期完成率 | 2025年度 | |
4 | 成本指标(必填硬性指标) | |
项目建设成本 | 节约成本 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标(选填) | |
资金效益最大化保学校基本运转 | ≥95% | |
2 | 社会效益指标(必填) | |
学校教育教学质量 | 保障学校正常运转 | |
3 | 生态效益指标(选填) | |
环保节能无污染 | 符合环保要求 | |
4 | 可持续影响指标(必填) | |
建立健全长效管理机制 | 健全管理机制 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标(必填) | |
教师满意度 | ≥95% | |
家长满意度 | ≥95% | |
学生满意度 | ≥95% | |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表(七) | ||
项目名称:2025年城乡义务教育补助经费(综合奖补) | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标(必填硬性指标) | |
受益学生人数、学校数 | 1243名,6所小学 | |
项目资金 | 10.02万元 | |
2 | 质量指标(必填) | |
质量达标率 | 质量符合制度要求 | |
3 | 时效指标(必填) | |
按期完成率 | 2025年度 | |
4 | 成本指标(必填硬性指标) | |
项目建设成本 | 节约成本 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标(选填) | |
资金效益最大化保学校基本运转 | ≥95% | |
2 | 社会效益指标(必填) | |
学校教育教学质量 | 保障学校正常运转 | |
3 | 生态效益指标(选填) | |
环保节能无污染 | 符合环保要求 | |
4 | 可持续影响指标(必填) | |
建立健全长效管理机制 | 健全管理机制 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标(必填) | |
教师满意度 | ≥95% | |
家长满意度 | ≥95% | |
学生满意度 | ≥95% | |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表(八) | ||
项目名称:2025年学前教育资助补助资金 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标(必填硬性指标) | |
受益学生人数、学校数 | 499名,6所幼儿园 | |
项目资金 | 39.19万元 | |
2 | 质量指标(必填) | |
质量达标率 | 质量符合制度要求 | |
3 | 时效指标(必填) | |
按期完成率 | 2025年度 | |
4 | 成本指标(必填硬性指标) | |
项目建设成本 | 节约成本 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标(选填) | |
资金效益最大化保学校基本运转 | ≥95% | |
2 | 社会效益指标(必填) | |
学校教育教学质量 | 保障学校正常运转 | |
3 | 生态效益指标(选填) | |
环保节能无污染 | 符合环保要求 | |
4 | 可持续影响指标(必填) | |
建立健全长效管理机制 | 健全管理机制 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标(必填) | |
教师满意度 | ≥95% | |
家长满意度 | ≥95% | |
学生满意度 | ≥95% | |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表(九) | ||
项目名称:自治区2025年学前教育生均公用经费奖补机制项目资金 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标(必填硬性指标) | |
受益学生人数、学校数 | 499名,6所幼儿园 | |
项目资金 | 7.63万元 | |
2 | 质量指标(必填) | |
质量达标率 | 质量符合制度要求 | |
3 | 时效指标(必填) | |
按期完成率 | 2025年度 | |
4 | 成本指标(必填硬性指标) | |
项目建设成本 | 节约成本 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标(选填) | |
资金效益最大化保学校基本运转 | ≥95% | |
2 | 社会效益指标(必填) | |
学校教育教学质量 | 保障学校正常运转 | |
3 | 生态效益指标(选填) | |
环保节能无污染 | 符合环保要求 | |
4 | 可持续影响指标(必填) | |
建立健全长效管理机制 | 健全管理机制 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标(必填) | |
教师满意度 | ≥95% | |
家长满意度 | ≥95% | |
学生满意度 | ≥95% | |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表(十) | ||
项目名称:2025年县级财政预算学前免课本费 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标(必填硬性指标) | |
受益学生人数、学校数 | 499名,6所幼儿园 | |
项目资金 | 3.49万元 | |
2 | 质量指标(必填) | |
质量达标率 | 质量符合制度要求 | |
3 | 时效指标(必填) | |
按期完成率 | 2025年度 | |
4 | 成本指标(必填硬性指标) | |
项目建设成本 | 节约成本 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标(选填) | |
资金效益最大化保学校基本运转 | ≥95% | |
2 | 社会效益指标(必填) | |
学校教育教学质量 | 保障学校正常运转 | |
3 | 生态效益指标(选填) | |
环保节能无污染 | 符合环保要求 | |
4 | 可持续影响指标(必填) | |
建立健全长效管理机制 | 健全管理机制 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标(必填) | |
教师满意度 | ≥95% | |
家长满意度 | ≥95% | |
学生满意度 | ≥95% | |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表(十一) | ||
项目名称:2025年农村学前幼儿生活补助金 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标(必填硬性指标) | |
受益学生人数、学校数 | 499名,6所幼儿园 | |
项目资金 | 11.88万元 | |
2 | 质量指标(必填) | |
质量达标率 | 质量符合制度要求 | |
3 | 时效指标(必填) | |
按期完成率 | 2025年度 | |
4 | 成本指标(必填硬性指标) | |
项目建设成本 | 节约成本 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标(选填) | |
资金效益最大化保学校基本运转 | ≥95% | |
2 | 社会效益指标(必填) | |
学校教育教学质量 | 保障学校正常运转 | |
3 | 生态效益指标(选填) | |
环保节能无污染 | 符合环保要求 | |
4 | 可持续影响指标(必填) | |
建立健全长效管理机制 | 健全管理机制 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标(必填) | |
教师满意度 | ≥95% | |
家长满意度 | ≥95% | |
学生满意度 | ≥95% | |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表(十二) | ||
项目名称:2025年学前教育保教保育费 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标(必填硬性指标) | |
受益学生人数、学校数 | 499名,6所幼儿园 | |
项目资金 | 25.81万元 | |
2 | 质量指标(必填) | |
质量达标率 | 质量符合制度要求 | |
3 | 时效指标(必填) | |
按期完成率 | 2025年度 | |
4 | 成本指标(必填硬性指标) | |
项目建设成本 | 节约成本 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标(选填) | |
资金效益最大化保学校基本运转 | ≥95% | |
2 | 社会效益指标(必填) | |
学校教育教学质量 | 保障学校正常运转 | |
3 | 生态效益指标(选填) | |
环保节能无污染 | 符合环保要求 | |
4 | 可持续影响指标(必填) | |
建立健全长效管理机制 | 健全管理机制 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标(必填) | |
教师满意度 | ≥95% | |
家长满意度 | ≥95% | |
学生满意度 | ≥95% | |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表(十三) | ||
项目名称:2025年农村义务教育学生营养改善加护从业人员工资
| ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标(必填硬性指标) | |
受益学生人数、学校数 | 499名,6所幼儿园 | |
项目资金 | 61.95万元 | |
2 | 质量指标(必填) | |
质量达标率 | 质量符合制度要求 | |
3 | 时效指标(必填) | |
按期完成率 | 2025年度 | |
4 | 成本指标(必填硬性指标) | |
项目建设成本 | 节约成本 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标(选填) | |
资金效益最大化保学校基本运转 | ≥95% | |
2 | 社会效益指标(必填) | |
学校教育教学质量 | 保障学校正常运转 | |
3 | 生态效益指标(选填) | |
环保节能无污染 | 符合环保要求 | |
4 | 可持续影响指标(必填) | |
建立健全长效管理机制 | 健全管理机制 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标(必填) | |
教师满意度 | ≥95% | |
家长满意度 | ≥95% | |
学生满意度 | ≥95% | |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表(十四) | ||
项目名称:2025年中央少数民族地区教育特殊补助和自治区民族教育项目 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标(必填硬性指标) | |
受益学生人数、学校数 | 499名,6所幼儿园 | |
项目资金 | 30万元 | |
2 | 质量指标(必填) | |
质量达标率 | 质量符合制度要求 | |
3 | 时效指标(必填) | |
按期完成率 | 2025年度 | |
4 | 成本指标(必填硬性指标) | |
项目建设成本 | 节约成本 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标(选填) | |
资金效益最大化保学校基本运转 | ≥95% | |
2 | 社会效益指标(必填) | |
学校教育教学质量 | 保障学校正常运转 | |
3 | 生态效益指标(选填) | |
环保节能无污染 | 符合环保要求 | |
4 | 可持续影响指标(必填) | |
建立健全长效管理机制 | 健全管理机制 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标(必填) | |
教师满意度 | ≥95% | |
家长满意度 | ≥95% | |
学生满意度 | ≥95% | |
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
隆德县杨河乡中心小学2025年财政拨款收入预算2960.57万元,其中:本年收入2938.38万元,包括一般公共预算拨款2937.33万元,政府性基金预算拨款1.05万元;上年结转结余22.19万元。支出预算2960.57万元,包括:一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出2280.66万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出296.69万元、卫生健康支出 116.06万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出266.11万元、粮油物资储备支出 0万元、灾害防治及应急管理支出0万元。
二、关于2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
隆德县杨河乡中心小学2025年一般公共预算财政拨款基本支出2960.57万元,其中:本年收入安排支出2938.38万元,上年结转资金安排支出22.19万元。比2024年执行数(决算数)减少419.8万元,下降12.42%。
人员经费2411.98万元,主要包括:基本工资620.71万元、津贴补贴368.17万元、奖金343.23万元、社会保障缴费423.88万元、伙食补助费0万元、绩效工资384.72万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助3.38万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金170.09万元、提租补贴0万元、购房补贴96.01万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
公用经费0万元,主要包括:办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
(二)项目支出情况说明
隆德县杨河乡中心小学2025年一般公共预算财政拨款项目支出 547.54万元,其中:本年收入安排支出525.35万元,上年结转结余资金安排支出22.18万元。包括:
