索引号 | /2024-00068 | 文号 | 生成日期 | 2024-01-27 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县教育体育局 | 责任部门 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
隆德县教育体育局是县政府机构。其主要职责是:
(1)贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家教育体育改革与发展的方针、政策;研究提出隆德县教育体育改革和教育体育事业发展规划并监督实施。
(2)负责各级各类学校的统筹规划和协调管理;协同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准,指导各类学校的教育教学改革;负责教育基本信息的统计、分析和发布。
(3)贯彻执行中央、区、市、县党委关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策;指导学校党的建设工作,指导各类学校思想政治工作、精神文明建设和德育工作。
(4)承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任。负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作;制定基础教育教学基本要求和教学基本文件,组织实施基础教育国家课程教材计划,全面实施素质教育。
(5)负责组织和指导中等及中等以下教育的督导检查工作,指导基础教育发展水平和质量的监测工作。
(6)指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,指导职业教育和职业指导工作。
(7)加强对民办教育机构的管理、指导、检查评估工作。
(8)统筹管理教育经费,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的计划;统计教育经费投入情况,监测教育经费的筹措和使用;按照有关规定管理县内外的教育援助和教育贷款。
(9)指导少数民族教育工作,指导各级各类学校的体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作;指导和协调中小学学生的社会实践和校外教育工作;承担青少年户外活动和青少年活动场所的管理工作;配合有关部门做好学校周边综合治理,负责指导各级各类学校安全维稳工作。
(10)统筹全县各级各类学校教师管理、教育培训以及教育系统人才队伍建设,组织实施教师资格制度;规划指导各级各类学校师德建设工作;指导教育系统人才培养、开发、引进、交流工作。
(11)贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策,指导并监督检查语言文字应用工作,指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。
(12)组织实施全民健身计划,指导开展群众性体育活动;实施国家体育锻炼标准,指导国民体质监测;指导青少年体育工作。
(13)会同有关部门指导社会体育和民族体育工作;会同有关部门规划并指导体育设施建设。负责对全县体育场(馆)的管理、维护、设备配置、使用情况的监管工作。
(14)负责规划体育运动项目,指导体育训练工作;负责组织全县综合性体育运动会和单项竞赛活动。
(15)监督管理体育市场,会同有关部门实施国家体育场地标准。
(16)指导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
(17)承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,隆德县教育系统部门预算包括:隆德县教育体育局本级预算、所属事业单位预算。纳入隆德县教育系统2024年部门预算编制的二级预算单位包括:
1、隆德县中学
2、隆德县高级中学
3、隆德县职业技术学校
4、隆德县第二中学
5、隆德县第四中学
6、隆德县第一小学
7、隆德县第二小学
8、隆德县第三小学
9、隆德县第一幼儿园
10、隆德县特殊教育学校
11、隆德县联财中学
12、隆德县观庄中学
13、隆德县杨河中学
14、隆德县张程中学
15、隆德县沙塘中学
16、隆德县城关镇中心小学
17、隆德县联财镇中心小学
18、隆德县沙塘镇中心小学
19、隆德县神林乡中心小学
20、隆德县杨河乡中心小学
21、隆德县张程乡中心小学
22、隆德县观庄乡中心小学
23、隆德县好水乡中心小学
24、隆德县凤岭乡中心小学
25、隆德县温堡乡中心小学
26、隆德县奠安乡中心小学
27、隆德县陈靳乡中心小学
28、隆德县山河乡中心小学
29、隆德县教育体育局本级
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 50103.86 | 一、本年支出 | 51370.93 | 50430.43 | 940.50 |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 49163.36 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | 940.50 | (二)外交支出 | |||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | 37258.61 | 37258.61 | |||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | 238.00 | 238.00 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 5770.16 | 5770.16 | |||
(九)卫生健康支出 | 2317.95 | 2317.95 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十五)住房保障支出 | 4840.21 | 4840.21 | |||
(十六)粮油物资储备支出 | |||||
(十七)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(十八)预备费 | |||||
(十九)其他支出 | 940.50 | 940.50 | |||
(二十)债务还本支出 | 5.50 | 5.50 | |||
(二十一)债务付息支出 | |||||
(二十二)债务发行费用支出 | |||||
二、上年结转结余 | 1267.07 | 二、年末结转结余 | |||
(一)一般公共预算财政拨款 | 1267.07 | (一)一般公共预算财政拨款 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 51370.93 | 支出总计 | 51370.93 | 50430.43 | 940.50 |
注:支出预算功能科目各预算单位据实填写,其他科目可以删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2023年执行数(决算数) | 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数(决算数) | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
合计 | 62243.74 | 50430.43 | 41241.82 | 9188.61 | -11813.31 | -18.98 | |
205 | 教育支出 | 47942.56 | 37258.61 | 28690.50 | 8568.11 | -10683.95 | -22.28 |
20501 | 教育管理事务 | 815.30 | 939.33 | 789.18 | 150.15 | 124.03 | 15.21 |
2050101 | 行政运行 | 807.30 | 789.18 | 789.18 | -18.12 | -2.24 | |
2050102.00 | 一般行政管理事务 | 8.00 | -8.00 | -100.00 | |||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 150.15 | 150.15 | 150.15 | - | ||
20502 | 普通教育 | 42495.93 | 33090.54 | 25949.29 | 7141.25 | -9405.39 | -22.13 |
2050201 | 学前教育 | 5418.23 | 1512.49 | 277.26 | 1235.23 | -3905.74 | -72.09 |
2050202 | 小学教育 | 17617.39 | 16120.25 | 14045.67 | 2074.58 | -1497.14 | -8.50 |
2050203 | 初中教育 | 11123.71 | 9398.35 | 7769.50 | 1628.85 | -1725.36 | -15.51 |
2050204 | 高中教育 | 6936.37 | 4305.45 | 3856.86 | 448.59 | -2630.92 | -37.93 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 1400.23 | 1754.00 | 1754.00 | 353.77 | 25.27 | |
20503 | 职业教育 | 3108.37 | 2656.84 | 1531.83 | 1125.01 | -451.53 | -14.53 |
2050302 | 中等职业教育 | 3108.37 | 2656.84 | 1531.83 | 1125.01 | -451.53 | -14.53 |
20507 | 特殊教育 | 543.54 | 526.97 | 420.20 | 106.77 | -16.57 | -3.05 |
2050701 | 特殊学校教育 | 543.54 | 526.97 | 420.20 | 106.77 | -16.57 | -3.05 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 44.93 | 44.93 | 44.93 | - | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 44.93 | 44.93 | 44.93 | - | ||
20599 | 其他教育支出 | 979.42 | -979.42 | -100.00 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 979.42 | -979.42 | -100.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 528.00 | 238.00 | 238.00 | -290.00 | -54.92 | |
20703 | 体育 | 168.00 | 238.00 | 238.00 | 70.00 | 41.67 | |
2070307 | 体育场馆 | 168.00 | 238.00 | 238.00 | 70.00 | 41.67 | |
2070308 | 群众体育 | 0.00 | - | ||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 360.00 | -360.00 | -100.00 | |||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 360.00 | -360.00 | -100.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 6457.83 | 5770.16 | 5393.16 | 377.00 | -687.67 | -10.65 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 388.57 | 377.00 | 377.00 | -11.57 | -2.98 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 388.57 | 377.00 | 377.00 | -11.57 | -2.98 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6069.26 | 5393.16 | 5393.16 | -676.10 | -11.14 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 16.70 | 16.81 | 16.81 | 0.11 | 0.66 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 2.61 | -2.61 | -100.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3525.79 | 3584.23 | 3584.23 | 58.44 | 1.66 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2524.16 | 1792.12 | 1792.12 | -732.04 | -29.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 2470.59 | 2317.95 | 2317.95 | -152.64 | -6.18 | |
21004 | 公共卫生 | 10.00 | -10.00 | -100.00 | |||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 10.00 | -10.00 | -100.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2460.59 | 2317.95 | 2317.95 | -142.64 | -5.80 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 53.69 | 43.53 | 43.53 | -10.16 | -18.92 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 1873.34 | 1558.86 | 1558.86 | -314.48 | -16.79 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 533.56 | 715.56 | 715.56 | 182.00 | 34.11 | |
213 | 农林水支出 | 80.00 | -80.00 | -100.00 | |||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 80.00 | -80.00 | -100.00 | |||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 80.00 | -80.00 | -100.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 4764.76 | 4840.21 | 4840.21 | 75.45 | 1.58 | |
22102 | 住房改革支出 | 4764.76 | 4840.21 | 4840.21 | 75.45 | 1.58 | |
2210201 | 住房公积金 | 3113.02 | 3113.19 | 3113.19 | 0.17 | 0.01 | |
2210203 | 购房补贴 | 1651.74 | 1727.02 | 1727.02 | 75.28 | 4.56 |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
部门经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 41241.82 | 41210.62 | 31.20 | |
301 | 一、工资福利支出 | 41097.35 | 41097.35 | |
30101 | 基本工资 | 11219.89 | 11219.89 | |
30102 | 津贴补贴 | 6425.49 | 6425.49 | |
30103 | 奖金 | 6358.86 | 6358.86 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 6120.88 | 6120.88 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3584.24 | 3584.24 | |
30109 | 职业年金缴费 | 1792.12 | 1792.12 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1602.39 | 1602.39 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 715.56 | 715.56 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 119.87 | 119.87 | |
30113 | 住房公积金 | 3113.19 | 3113.19 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 44.86 | 44.86 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 31.20 | 31.20 | |
30201 | 办公费 | 14.50 | 14.50 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 3.00 | 3.00 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | 1.20 | 1.20 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 7.50 | 7.50 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 | 5.00 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 113.27 | 113.27 | |
30301 | 离休费 | 17.71 | 17.71 | |
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 95.56 | 95.56 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | 0 | 0 | |
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
注:未列举的部门经济科目请相关预算单位根据《2024年政府收支分类科目》自行添加。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2023年预算数 | 2023年执行数(决算数) | 2024年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
2.00 | 2.00 | 0.07 | 0.07 | 1.20 | 1.20 | ||||||||||||
注:预算数以部门预算批复表数据为准。
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2023年执行数(决算数) | 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用 经费 | |||||||
合计 | 241.00 | 940.50 | 940.50 | 699.50 | 290.25 | ||||
229 | 其他支出 | 241.00 | 940.50 | 940.50 | 699.50 | 290.25 | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 241.00 | 940.50 | 940.50 | 699.50 | 290.25 | |||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 223.00 | 300.50 | 300.50 | 77.50 | 34.75 | |||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 18.00 | 640.00 | 640.00 | 622.00 | 3455.56 |
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 50103.86 | 一、行政支出 | 7119.67 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 49163.36 | 其中:财政拨款支出 | 7119.67 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 940.50 | 非同级财政拨款支出 | |
二、事业预算收入 | 247.77 | 二、事业支出 | 44499.03 |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | 44251.26 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 247.77 | 非同级财政拨款支出 | 247.77 |
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 50351.63 | 本年支出合计 | 51618.70 |
十、上年结转 | 1267.07 | 九、年末结转结余 | |
(1)财政拨款结转 | 1267.07 | (1)财政拨款结转 | |
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 1267.07 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | |
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 51618.70 | 支出总计 | 51618.70 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 教育收费 | ||||||||||||||
50351.63 | 50103.86 | 49163.36 | 940.50 | 247.77 | 247.77 | ||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 本年支出 合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
合计 | 51618.70 | 7119.67 | 44499.03 | |||||||
205 | 教育支出 | 37506.38 | 5199.98 | 32306.4 | ||||||
20501 | 教育管理事务 | 939.33 | 939.33 | |||||||
2050101 | 行政运行 | 789.18 | 789.18 | |||||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 150.15 | 150.15 | |||||||
20502 | 普通教育 | 33303.42 | 3478.02 | 29825.4 | ||||||
2050201 | 学前教育 | 1512.49 | 1174.03 | 338.46 | ||||||
2050202 | 小学教育 | 16120.25 | 269.99 | 15850.26 | ||||||
2050203 | 初中教育 | 9398.35 | 280.00 | 9118.35 | ||||||
2050204 | 高中教育 | 4518.33 | 4518.33 | |||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 1754.00 | 1754.00 | |||||||
20503 | 职业教育 | 2691.73 | 737.70 | 1954.03 | ||||||
2050302 | 中等职业教育 | 2691.73 | 737.70 | 1954.03 | ||||||
20507 | 特殊教育 | 526.97 | 526.97 | |||||||
2050701 | 特殊学校教育 | 526.97 | 526.97 | |||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 44.93 | 44.93 | |||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 44.93 | 44.93 | |||||||
20599 | 其他教育支出 | |||||||||
2059999 | 其他教育支出 | |||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 238.00 | 238.00 | |||||||
20703 | 体育 | 238.00 | 238.00 | |||||||
2070307 | 体育场馆 | 238.00 | 238.00 | |||||||
2070308 | 群众体育 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5770.16 | 536.94 | 5233.22 | ||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 377.00 | 377.00 | |||||||
2080116 | 引进人才费用 | |||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 377.00 | 377.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5393.16 | 159.94 | 5233.22 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 16.81 | 16.81 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3584.23 | 95.42 | 3488.81 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1792.12 | 47.71 | 1744.41 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 2317.95 | 67.93 | 2250.02 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2317.95 | 67.93 | 2250.02 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 43.53 | 43.53 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 1558.86 | 1558.86 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 715.56 | 24.40 | 691.16 | ||||||
213 | 农林水支出 | |||||||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | |||||||||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 4840.21 | 130.82 | 4709.39 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 4840.21 | 130.82 | 4709.39 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 3113.19 | 82.11 | 3031.08 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 1727.02 | 48.71 | 1678.31 | ||||||
231 | 债务还本支出 | 5.50 | 5.50 | |||||||
23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 5.50 | 5.50 | |||||||
2310303 | 地方政府向国际组织借款还本支出 | 5.50 | 5.50 | |||||||
229 | 其他支出 | 940.50 | 940.50 | |||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 940.50 | 940.50 | |||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 300.50 | 300.50 | |||||||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 640.00 | 640.00 |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表(一)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称:农村中小学校校舍建设 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 产出指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 数量指标(必填硬性指标) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专项资金 | 44.93万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 质量指标(必填) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
