索引号 | 640423004/2024-00012 | 文号 | 生成日期 | 2024-02-01 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县教育体育局 | 责任部门 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
隆德县职业技术学校是隆德县教育体育局下属教育机构,是集职业高中教育、职业技能培训、鉴定和成人学历教育为一体的国家级中等职业学校。其主要职责是:
(一)负责隆德县及周边职业教育教学服务工作。
1、贯彻执行党的教育方针、政策、法规。
2、坚持立德树人、教书育人、服务育人,结合我县的实际,编制学校各专业教学计划,执行并落实好教学计划及其他教学环节,制定科学合理的教学评价和考核管理体系。
3、抓好教师队伍建设,培养高素质的师资队伍,制定出科学合理的考核管理办法。
4、抓好学生思想政治、道德品质、安全等管理方面的教育工作。
5、负责好学生招生、实训、实习管理及学生就业指导等方面的工作。
(二)负责隆德县及周边电大成人学历教育的教学管理等工作。
(三)负责隆德县及周边职业技能的培训,并对周边培训进行职业技能等级的鉴定考核工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,隆德县职业技术学校是隆德县教育体育局所属二级预算单位。
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 2592.0825 | 一、本年支出 | 2630.9287 | 2630.9287 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 2592.0825 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | 1919.1474 | 1919.1474 | |||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 308.3461 | 308.3461 | |||
(九)卫生健康支出 | 127.0605 | 127.0605 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十五)住房保障支出 | 276.3747 | 276.3747 | |||
(十六)粮油物资储备支出 | |||||
(十七)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(十八)预备费 | |||||
(十九)其他支出 | |||||
(二十)债务还本支出 | |||||
(二十一)债务付息支出 | |||||
(二十二)债务发行费用支出 | |||||
二、上年结转结余 | 38.8462 | 二、年末结转结余 | |||
(一)一般公共预算财政拨款 | 38.8462 | (一)一般公共预算财政拨款 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 2630.9287 | 支出总计 | 2630.9287 | 2630.9287 |
注:支出预算功能科目各预算单位据实填写,其他科目可以删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2023年执行数(决算数) | 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数(决算数) | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
合计 | 3124.91 | 2630.93 | 2243.62 | 387.31 | -493.98 | -18.78 | |
2050302 | 中等职业教育 | 2283.07 | 1919.15 | 1531.84 | 387.31 | -363.92 | -18.96 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 216.79 | 205.56 | 205.56 |
| -11.23 | -5.18 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 154.21 | 102.78 | 102.78 |
| -51.43 | -33.35 |
2101102 | 事业单位医疗 | 119.32 | 91.51 | 91.51 |
| -27.81 | -23.31 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 28.39 | 35.56 | 35.56 |
| 7.17 | 25.26 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 30 |
|
|
| -30 | -100.00 |
2210201 | 住房公积金 | 191 | 178.79 | 178.79 |
| -12.21 | -6.39 |
2210203 | 购房补贴 | 102.13 | 97.58 | 97.58 |
| -4.55 | -4.46 |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
部门经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 2243.62 | 2243.62 | ||
301 | 一、工资福利支出 | 2243.60 | 2243.60 | |
30101 | 基本工资 | 648.00 | 648.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 279.57 | 279.57 | |
30103 | 奖金 | 374.84 | 374.84 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 314.63 | 314.63 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 205.56 | 205.56 | |
30109 | 职业年金缴费 | 102.78 | 102.78 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 91.5 | 91.5 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 35.56 | 35.56 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.86 | 6.86 | |
30113 | 住房公积金 | 178.79 | 178.79 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 2.50 | 2.50 | |
302 | 二、商品和服务支出 | |||
30201 | 办公费 | |||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 3.0290 | 3.0290 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 3.0290 | 3.0290 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
注:未列举的部门经济科目请相关预算单位根据《2024年政府收支分类科目》自行添加。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2022年预算数 | 2022年执行数(决算数) | 2024年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2023年执行数(决算数) | 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用 经费 | |||||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 2592.0825 | 一、行政支出 | |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 2592.0825 | 其中:财政拨款支出 | |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 2665.8187 | |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | 2630.9287 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 34.89 | 非同级财政拨款支出 | 34.89 |
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 2626.9725 | 本年支出合计 | 2665.8187 |
十、上年结转 | 38.8462 | 九、年末结转结余 | |
(1)财政拨款结转 | 38.8462 | (1)财政拨款结转 | |
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 2665.8187 | 支出总计 | 2665.8187 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 教育收费 | ||||||||||||||
2665.8187 | 2665.8187 | 2630.9287 | 0 | 0 | 0 | 34.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 本年支出 合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
合计 | 2665.8187 | 2665.8187 | ||||||||
2050302 | 中等职业教育 | 1954.0374 | 1954.0374 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 205.5641 | 205.5641 | |||||||
080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 102.782 | 102.782 | |||||||
101102 | 事业单位医疗 | 91.5048 | 91.5048 | |||||||
101103 | 公务员医疗补助 | 35.5557 | 35.5557 | |||||||
210201 | 住房公积金 | 178.7908 | 178.7908 | |||||||
210203 | 购房补贴 | 97.5839 | 97.5839 |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表(一) | ||
项目名称:中等职业学校生均公用经费 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标(必填硬性指标) | |
部门单位缴费数量 | 按人大批复金额发放 | |
2 | 质量指标(必填) | |
预算指标执行率 | >=95% | |
3 | 时效指标(必填) | |
经费足额执行时效 | 人大批复后安规定时间执行到位 | |
4 | 成本指标(必填硬性指标) | |
发放经费总额 | 按单位核对后财政测算总额为准 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标(选填) | |
2 | 社会效益指标(必填) | |
部门单位工作效能 | 显著提升 | |
3 | 生态效益指标(选填) | |
4 | 可持续影响指标(必填) | |
部门单位持续提供服务保障能力 | 持续保障 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标(必填) | |
部门单位人员对经费保障满意度 | >=95% |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表(二)
项目名称:职业教育"9+3"县级配套 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标(必填硬性指标) | |
部门单位缴费数量 | 按人大批复金额发放 | |
2 | 质量指标(必填) | |
预算指标执行率 | >=95% | |
3 | 时效指标(必填) | |
经费足额执行时效 | 人大批复后安规定时间执行到位 | |
4 | 成本指标(必填硬性指标) | |
发放经费总额 | 按单位核对后财政测算总额为准 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标(选填) | |
2 | 社会效益指标(必填) | |
部门单位工作效能 | 显著提升 | |
3 | 生态效益指标(选填) | |
4 | 可持续影响指标(必填) | |
部门单位持续提供服务保障能力 | 持续保障 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标(必填) | |
部门单位人员对经费保障满意度 | >=95% |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表(三)
项目名称:学生免学费 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标(必填硬性指标) | |
部门单位缴费数量 | 按人大批复金额发放 | |
2 | 质量指标(必填) | |
预算指标执行率 | >=95% | |
3 | 时效指标(必填) | |
经费足额执行时效 | 人大批复后安规定时间执行到位 | |
4 | 成本指标(必填硬性指标) | |
发放经费总额 | 按单位核对后财政测算总额为准 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标(选填) | |
2 | 社会效益指标(必填) | |
部门单位工作效能 | 显著提升 | |
3 | 生态效益指标(选填) | |
4 | 可持续影响指标(必填) | |
部门单位持续提供服务保障能力 | 持续保障 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标(必填) | |
部门单位人员对经费保障满意度 | >=95% |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表(四)
项目名称:学生助学金 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标(必填硬性指标) | |
部门单位缴费数量 | 按人大批复金额发放 | |
2 | 质量指标(必填) | |
预算指标执行率 | >=95% | |
3 | 时效指标(必填) | |
经费足额执行时效 | 人大批复后安规定时间执行到位 | |
4 | 成本指标(必填硬性指标) | |
发放经费总额 | 按单位核对后财政测算总额为准 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标(选填) | |
2 | 社会效益指标(必填) | |
部门单位工作效能 | 显著提升 | |
3 | 生态效益指标(选填) | |
4 | 可持续影响指标(必填) | |
部门单位持续提供服务保障能力 | 持续保障 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标(必填) | |
部门单位人员对经费保障满意度 | >=95% |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表(五)
项目名称:国家助学金 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标(必填硬性指标) | |
资助总数 | 105200 | |
2 | 质量指标(必填) | |
涉及学生 | 上年未完成 | |
3 | 时效指标(必填) | |
完成时间 | 1年 | |
4 | 成本指标(必填硬性指标) | |
发放经费总额 | 105200 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标(选填) | |
2 | 社会效益指标(必填) | |
减少学生因贫困失学率 | >=95% | |
3 | 生态效益指标(选填) | |
4 | 可持续影响指标(必填) | |
部门单位持续提供服务保障能力 | 1年 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标(必填) | |
学生满意度 | >=95% |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表(六)
项目名称:自治区级双高双优建设资金 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标(必填硬性指标) | |
部门单位缴费数量 | 按人大批复金额发放 | |
2 | 质量指标(必填) | |
预算指标执行率 | >=95% | |
3 | 时效指标(必填) | |
经费足额执行时效 | 人大批复后安规定时间执行到位 | |
4 | 成本指标(必填硬性指标) | |
发放经费总额 | 按单位核对后财政测算总额为准 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标(选填) | |
2 | 社会效益指标(必填) | |
部门单位工作效能 | 显著提升 | |
3 | 生态效益指标(选填) | |
4 | 可持续影响指标(必填) | |
部门单位持续提供服务保障能力 | 持续保障 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标(必填) | |
部门单位人员对经费保障满意度 | >=95% |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表(七)
项目名称:数字化建设 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标(必填硬性指标) | |
部门单位缴费数量 | 按人大批复金额发放 | |
2 | 质量指标(必填) | |
预算指标执行率 | >=95% | |
3 | 时效指标(必填) | |
经费足额执行时效 | 人大批复后安规定时间执行到位 | |
4 | 成本指标(必填硬性指标) | |
发放经费总额 | 按单位核对后财政测算总额为准 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标(选填) | |
2 | 社会效益指标(必填) | |
部门单位工作效能 | 显著提升 | |
3 | 生态效益指标(选填) | |
4 | 可持续影响指标(必填) | |
部门单位持续提供服务保障能力 | 持续保障 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标(必填) | |
部门单位人员对经费保障满意度 | >=95% |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表(八)
项目名称:1+x证书 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标(必填硬性指标) | |
部门单位缴费数量 | 按人大批复金额发放 | |
2 | 质量指标(必填) | |
预算指标执行率 | >=95% | |
3 | 时效指标(必填) | |
经费足额执行时效 | 人大批复后安规定时间执行到位 | |
4 | 成本指标(必填硬性指标) | |
发放经费总额 | 按单位核对后财政测算总额为准 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标(选填) | |
2 | 社会效益指标(必填) | |
部门单位工作效能 | 显著提升 | |
3 | 生态效益指标(选填) | |
4 | 可持续影响指标(必填) | |
部门单位持续提供服务保障能力 | 持续保障 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标(必填) | |
部门单位人员对经费保障满意度 | >=95% |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表(九)
项目名称:家庭经济困难大中专在校学生价格临时补贴 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标(必填硬性指标) | |
部门单位缴费数量 | 按人大批复金额发放 | |
2 | 质量指标(必填) | |
预算指标执行率 | >=95% | |
3 | 时效指标(必填) | |
经费足额执行时效 | 人大批复后安规定时间执行到位 | |
4 | 成本指标(必填硬性指标) | |
发放经费总额 | 按单位核对后财政测算总额为准 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标(选填) | |
2 | 社会效益指标(必填) | |
部门单位工作效能 | 显著提升 | |
3 | 生态效益指标(选填) | |
4 | 可持续影响指标(必填) | |
部门单位持续提供服务保障能力 | 持续保障 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标(必填) | |
部门单位人员对经费保障满意度 | >=95% |
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
隆德县职业技术学校2024年财政拨款收入预算2630.9287万元,其中:本年收入2630.9287万元,包括一般公共预算拨款2592.0825万元,政府性基金预算拨款 0万元;上年结转结余38.8462万元。支出预算2630.9287万元,包括:一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出1919.1474万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出308.3461万元、卫生健康支出127.0605万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出276.3747万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元。
二、关于2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
隆德县隆德县职业技术学校2024年一般公共预算财政拨款基本支出2243.62万元,其中:本年收入安排支出2243.62万元,上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数(决算数)减少881.29万元,降低39.28 %。
人员经费2243.62万元,主要包括:基本工资648.00万元、津贴补贴279.57万元、奖金374.84万元、社会保障缴费442.26万元、绩效工资314.63万元、其他工资福利支出2.48万元、生活补助3.03万元、医疗费0万元、住房公积金178.79万元。
公用经费 0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
隆德县职业技术学校2024年一般公共预算财政拨款项目支出387.31万元,其中:本年收入安排支出348.47万元,上年结转结余资金安排支出38.84万元。包括:
教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)2024年预算387.31万元,比2023年执行数(决算数)695.63万元减少308.32万元下降44.32%。
三、关于2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
隆德县职业技术学校2024年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
四、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明
隆德县职业技术学校2024年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于2024年收支预算情况的总体说明
隆德县职业技术学校2024年收入总预算2665.8178万元,其中:本年收入2626.9725万元,上年结转结余38.8462万元;支出总预算2665.8178万元,其中:本年支出2665.8178万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入2630.9287万元,占98.69%;事业预算收入34.89万元,占1.31 %;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0 %;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出2665.8178万元,占100%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)事业运行经费
2024年,隆德县职业技术学校为事业单位,无事业运行经费。
(二)政府采购情况
2024年,隆德县职业技术学校政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日,隆德县职业技术学校占用使用国有资产总体情况为房屋44461.54平方米,价值7570.69万元;土地0平方米,价值0万元;车辆6辆,价值38.8万元;办公家具价值528.49万元;其他资产价值9188.72万元。
(四)预算绩效情况
根据预算绩效一体化管理要求,隆德县职业技术学校对2024年项目支出申报了绩效目标表,共涉及10个项目,预算资金387.31万元。隆德县职业技术学校将根据项目执行情况相关流程要求,对以下项目的实施开展绩效评价。
1.中等职业学校生均公用经费 61.25万元;
2.职业教育"9+3"县级配套 38.22万元;
3.学生免学费 145万元;
4.学生助学金 104万元;
5.2023年家庭经济困难大中专在校学生价格临时补贴0.066万元;
6.结转2023国家助学金0.28万元;
7.结转2023国家助学金10.24万元;
8.结转2023自治区级双高双优建设资金 23.2426万元;
9.结转2023数字化建设 4.47万元;
10.结转2023年1+x证书0.5474万元
第四部分 名词解释
1.一般预算总收入: “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入(含上划中央、自治区的收入)、一般预算非税收入(含上划中央、自治区的收入)的总和。
2.地方财政收入:即按照分税制财政管理体制,直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定,地方财政收入分为公共财政预算收入(一般预算收入)和基金预算收入两部分。
3.公共财政预算收入(一般预算收入):是指实行一般预算管理的财政收入,扣除基金预算收入和预算外收入外,地方政府可统筹安排使用的财政收入,包括各项税收收入和非税收入,税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入等。
4.公共财政预算支出(一般预算支出):是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目,其功能分类范围主要包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。
5.基金预算收支:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途财政资金的收支,这部分收支范畴称为基金预算,将其收支单独编列,自求平衡。在资金使用上实行专款专用,以确保这部分资金使用方向不变。收入称为基金预算收入;支出称为基金预算支出。
6.财政转移支付:主要是指在既定的政府间支出责任和收入划分框架下,通过财政资金在各级政府之间的无偿拨付以弥补财政纵向和横向失衡、校正辖区间外溢、稳定宏观经济、促进区位效率、实现其他非经济目标的一项财政资源再分配制度。现行财政体制下,转移支付主要分为财力性转移支付和专项转移支付两类。
7.同比增长:即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况,而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。
8.上年结余:按现行预、决算管理制度规定,预算年度的收入之和(当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入),减去支出之和(当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出)后,形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。
9.结转项目结余:是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施,预算已安排而不能在当年实现财政支出,需在下一年度继续安排的项目支出。
10.净结余:是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余,若是负数即为赤字。
11.部门预算:又称“部门综合预算”,是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要,按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平,程序规范、透明的原则要求,统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算,即一个部门一本预算。
12.财政经常性收入:是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入,主要包括三个方面:一是地方财政的部分一般预算收入(不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等);二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入;三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。