索引号 | 640423016/2024-00005 | 文号 | 生成日期 | 2024-02-06 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县卫生健康局 | 责任部门 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
隆德县卫生健康局属于县人民政府直属行政部门,下属四个社区。主要职责是:
(1)卫生健康局执行县委、县政府安排的日常工作,负责全县卫生健康部门的党建、人事、协调乡镇和部门工作,沟通上下左右联系。
(2)承担医药卫生体制改革,拟订全县卫生健康和中医药事业发展规划、年度计划,监督实施有关标准、技术规范和相关制度规定。组织实施全县疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调落实应对人口老龄化措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
(3)拟订并组织实施全县中医药事业发展规划,提出鼓励社会资本举办中医医疗、保健、科研机构的政策建议。指导全县卫生健康工作,指导乡镇医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
(4)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
隆德县卫生健康局下设所属二级非预算单位共四个社区卫生服务站(隆德县东关社区卫生服务站、隆德县西苑社区卫生服务站、隆德县南凤社区卫生服务站、隆德县清凉社区卫生服务站),共设12个科室(健教办、爱卫办、医改办、党建办、办公室、基妇科、医政科、疾控科、乡村振兴办公室、项目办、财务室、计划生育奖扶科)。
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 1436.18 | 一、本年支出 | 1724.48 | 1724.48 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 1436.18 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 77.44 | 77.44 | |||
(九)卫生健康支出 | 1578.43 | 1578.43 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十五)住房保障支出 | 68.61 | 68.61 | |||
(十六)粮油物资储备支出 | |||||
(十七)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(十八)预备费 | |||||
(十九)其他支出 | |||||
(二十)债务还本支出 | |||||
(二十一)债务付息支出 | |||||
(二十二)债务发行费用支出 | |||||
二、上年结转结余 | 288.30 | 二、年末结转结余 | |||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 1724.48 | 支出总计 | 1724.48 | 1724.48 |
注:支出预算功能科目各预算单位据实填写,其他科目可以删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2023年执行数(决算数)
| 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数(决算数) | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
合计 | 2861.13 | 1724.48 | 609.75 | 1114.73 | -1136.65 | -39.72% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.24 | 51.62 | 51.62 | 0.38 | 0.75% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.24 | 25.81 | 25.81 | -24.43 | -48.62% | |
2100101 | 行政运行 | 427.05 | 424.43 | 424.43 | -2.62 | -0.6% | |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 58.76 | 36.54 | 36.54 | -22.22 | -37.81% | |
2100201 | 公立医院 | 4.9 | -4.9 | -100% | |||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 4 | 4 | 4 | |||
2100302 | 乡镇卫生院 | 182.52 | 214.5 | 214.5 | 31.98 | 17.57% | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 7.9 | 200.00 | 200 | 192.1 | 243.16% | |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 14 | 14 | 100% | |||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 356.08 | 281.15 | 281.15 | -146.95 | -14.18% | |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 61.04 | -61.04 | -100% | |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 417.57 | -417.57 | -100% | |||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 21.4 | -21.4 | -100% | |||
2100717 | 计划生育服务 | 468.21 | 368.21 | 368.21 | -100 | -21.35% | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 100% | ||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 30 | -30 | 100% | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 27.97 | 22.89 | 22.89 | -5.08 | -18.16% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.26 | 12.39 | 12.39 | 3.13 | 33.8% | |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 599.86 | 6.65 | 6.65 | -593.21 | -98.89% | |
2210201 | 住房公积金 | 44.67 | 44.91 | 44.91 | 0.24 | 0.69% | |
2210203 | 购房补贴 | 24.46 | 23.7 | 23.7 | 28.96 | 9.83% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
部门经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 609.75 | 596.75 | 13 | |
301 | 一、工资福利支出 | 595.12 | 595.12 | |
30101 | 基本工资 | 150.51 | 150.51 | |
30102 | 津贴补贴 | 143.6 | 143.6 | |
30103 | 奖金 | 98.86 | 98.86 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 42.55 | 42.55 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.62 | 51.62 | |
30109 | 职业年金缴费 | 25.81 | 25.81 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.89 | 22.89 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.39 | 12.39 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.22 | 1.22 | |
30113 | 住房公积金 | 44.91 | 44.91 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.76 | 0.76 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 13 | 13 | |
30201 | 办公费 | 4.55 | 4.55 | |
30202 | 印刷费 | 1 | 1 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 0 | ||
30206 | 电费 | 0 | ||
30207 | 邮电费 | 0 | ||
30208 | 取暖费 | 0 | ||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 2.5 | 2.5 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 1.65 | 1.65 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 1.8 | 1.8 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 1.5 | 1.5 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 1.63 | 1.63 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 1.63 | 1.63 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2023年预算数 | 2023年执行数(决算数) | 2024年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
注:预算数以部门预算批复表数据为准。
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2023年执行数(决算数)
| 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用 经费 | |||||||
合计 | |||||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1436.18 | 一、行政支出 | 1724.48 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 1436.18 | 其中:财政拨款支出 | 1724.48 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 1436.18 | 本年支出合计 | 1724.48 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | 288.3 | (1)财政拨款结转 | |
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 288.3 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | |
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 1724.48 | 支出总计 | 1724.48 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 教育收费 | ||||||||||||||
1436.18 | 1436.18 | 1436.18 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 本年支出 合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
合计 | 1724.48 | 1724.48 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.62 | 51.62 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.81 | 25.81 | |||||||
2100101 | 行政运行 | 424.43 | 424.43 | |||||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 36.53 | 36.53 | |||||||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 4 | 4 | |||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 214.5 | 214.5 | |||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 200 | 200 | |||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 281.15 | 281.15 | |||||||
2100717 | 计划生育服务 | 368.21 | 368.21 | |||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 7.68 | 7.68 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 22.89 | 22.89 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 12.39 | 12.39 | |||||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 6.65 | 6.65 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 44.91 | 44.91 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 23.7 | 23.7 |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表 | ||
项目名称:其他卫生健康管理事务 | ||
序号 | 2024年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标(必填硬性指标) | |
对全县人口进行健康管理 | 100% | |
医疗机构救治对象管理 | 100% | |
2 | 质量指标(必填) | |
管理人口数量 | ≥95% | |
管理健康指标 | ≥80% | |
3 | 时效指标(必填) | |
2024年年度 | ≥85% | |
4 | 成本指标(必填硬性指标) | |
36.54万元 | 100% | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标(选填) | |
经济效益 | 有所提高 | |
2 | 社会效益指标(必填) | |
人民健康水平 | 得到保障 | |
3 | 生态效益指标(选填) | |
生态效益 | 有所提高 | |
4 | 可持续影响指标(必填) | |
人民群众健康服务 | 有所提高 | |
三 | 满意度指标 |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表 | ||
项目名称:乡镇卫生院(在岗离岗村医生活补助) | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标(必填硬性指标) | |
乡村医生覆盖率 | 100% | |
乡村医生管理率 | 100% | |
2 | 质量指标(必填) | |
乡村医生在岗管理率 | ≥95% | |
培训计划完成率 | ≥80% | |
3 | 时效指标(必填) | |
2024年度 | ≥85% | |
4 | 成本指标(必填硬性指标) | |
214.5万元 | 100% | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标(选填) | |
经济效益 | 有所提高 | |
2 | 社会效益指标(必填) | |
人民健康水平 | 得到保障 | |
3 | 生态效益指标(选填) | |
生态效益 | 有所提高 | |
4 | 可持续影响指标(必填) | |
人民群众健康服务 | 有所提高 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标(必填) | |
患者满意度、民众对健康知识知晓率 | ≥80% |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表 | ||
项目名称:基本公共卫生服务 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标(必填硬性指标) | |
基本公共卫生服务率 | 100% | |
医疗机构救治对象建档率 | 100% | |
2 | 质量指标(必填) | |
居民健康管理率 | ≥95% | |
培训计划完成率 | ≥80% | |
3 | 时效指标(必填) | |
2024年度 | ≥85% | |
4 | 成本指标(必填硬性指标) | |
281.15万元 | 100% | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标(选填) | |
经济效益 | 有所提高 | |
2 | 社会效益指标(必填) | |
人民健康水平 | 得到保障 | |
3 | 生态效益指标(选填) | |
生态效益 | 有所提高 | |
4 | 可持续影响指标(必填) | |
人民群众健康服务 | 有所提高 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标(必填) | |
患者满意度、民众对健康知识知晓率 | ≥80% |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表 | ||
项目名称:计划生育服务 | ||
序号 | 2024年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标(必填硬性指标) | |
少生快富户管理覆盖率(%) | 100% | |
计划生育户奖扶特扶资金发放率 | 100% | |
2 | 质量指标(必填) | |
对计划生育少生快富户全覆盖管理 | ≥95% | |
计划生育少生快富户资金执行完成率 | ≥80% | |
3 | 时效指标(必填) | |
2024年度 | ≥85% | |
4 | 成本指标(必填硬性指标) | |
368.21万元 | 100% | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标(选填) | |
经济效益(管理对象)经济提升 | 有所提高 | |
2 | 社会效益指标(必填) | |
人民健康水平 | 得到保障 | |
3 | 生态效益指标(选填) | |
生态效益 | 有所提高 | |
4 | 可持续影响指标(必填) | |
人民群众健康服务 | 有所提高 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标(必填) | |
民众对健康知识知晓率 | ≥80% |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表 | ||
项目名称:其他计划生育服务 | ||
序号 | 2024年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标(必填硬性指标) | |
少生快富户管理覆盖率(%) | 100% | |
计划生育户奖扶特扶资金发放率 | 100% | |
2 | 质量指标(必填) | |
对计划生育少生快富户全覆盖管理 | ≥95% | |
计划生育少生快富户资金执行完成率 | ≥80% | |
3 | 时效指标(必填) | |
2024年度 | ≥85% | |
4 | 成本指标(必填硬性指标) | |
7.68万元 | 100% | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标(选填) | |
经济效益(管理对象)经济提升 | 有所提高 | |
2 | 社会效益指标(必填) | |
人民健康水平 | 得到保障 | |
3 | 生态效益指标(选填) | |
生态效益 | 有所提高 | |
4 | 可持续影响指标(必填) | |
人民群众健康服务 | 有所提高 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标(必填) | |
民众对健康知识知晓率 | ≥80% |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表 | ||
项目名称:其他医疗卫生机构支出 | ||
序号 | 2024年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标(必填硬性指标) | |
少生快富户管理覆盖率(%) | 100% | |
计划生育户奖扶特扶资金发放率 | 100% | |
2 | 质量指标(必填) | |
基层医疗卫生能力提升 | ≥95% | |
基层医疗卫生能力提升资金执行完成率 | ≥80% | |
3 | 时效指标(必填) | |
2024年度 | ≥85% | |
4 | 成本指标(必填硬性指标) | |
200.万元 | 100% | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标(选填) | |
经济效益(管理对象)经济提升 | 有所提高 | |
2 | 社会效益指标(必填) | |
人民健康水平 | 得到保障 | |
3 | 生态效益指标(选填) | |
生态效益 | 有所提高 | |
4 | 可持续影响指标(必填) | |
人民群众健康服务 | 有所提高 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标(必填) | |
民众对健康知识知晓率 | ≥80% |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表 | ||
项目名称:其他公立医院支出 | ||
序号 | 2024年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标(必填硬性指标) | |
其他公立医院项目执行率 | 100% | |
其他公立医院项目执行支出 | 95% | |
2 | 质量指标(必填) | |
疾控预防工作经费支出 | ≥95% | |
疾控预防项目执行资金支出资金执行完成率 | ≥98% | |
3 | 时效指标(必填) | |
2024年度 | ≥85% | |
4 | 成本指标(必填硬性指标) | |
2.06万元 | 100% | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标(选填) | |
经济效益(管理对象)经济提升 | 有所提高 | |
2 | 社会效益指标(必填) | |
人民健康水平 | 得到保障 | |
3 | 生态效益指标(选填) | |
生态效益 | 有所提高 | |
4 | 可持续影响指标(必填) | |
人民群众健康服务 | 有所提高 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标(必填) | |
民众对健康知识知晓率 | ≥80% |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表 | ||
项目名称:其他公立医院支出 | ||
序号 | 2024年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标(必填硬性指标) | |
其他卫生健康覆盖率 | 100% | |
其他卫生健康(卫生健康示范县验收)执行率 | 95% | |
2 | 质量指标(必填) | |
其他卫生健康支出 | ≥95% | |
其他卫生健康(卫生健康示范县验收)行资金支出资金执行完成率 | ≥98% | |
3 | 时效指标(必填) | |
2024年度 | ≥85% | |
4 | 成本指标(必填硬性指标) | |
6.65万元 | 100% | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标(选填) | |
经济效益(管理对象)经济提升 | 有所提高 | |
2 | 社会效益指标(必填) | |
人民健康水平 | 得到保障 | |
3 | 生态效益指标(选填) | |
生态效益 | 有所提高 | |
4 | 可持续影响指标(必填) | |
人民群众健康服务 | 有所提高 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标(必填) | |
民众对健康知识知晓率 | ≥80% |
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
隆德县卫生健康局2024年财政拨款收入预算1724.48万元,其中:本年收入1436.18万元,包括一般公共预算拨款1436.18万元,政府性基金预算拨款0 万元;上年结转结余288.3万元。支出预算1724.48万元,包括:一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出77.44万元、卫生健康支出 1578.43万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出68.61万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元。
二、关于2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
隆德县卫生健康局2024年一般公共预算财政拨款基本支出609.75万元,其中:本年收入安排支出609.75万元,上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数821.41(决算数)减少214.66万元,下降21.63%。
人员经费808.41万元,主要包括:基本工资150.51万元、津贴补贴143.6万元、奖金98.86万元、绩效工资42.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.62万元、职业年金缴费25.81万元、职工基本医疗保险缴费22.89万元、公务员医疗补助缴费12.39万元、其他社会保障缴费1.22万元、住房公积金44.91万元、其他工资福利支出0.76万元、生活补助1.63万元、医疗费补助0万元。
公用经费13万元,主要包括:办公费4.55万元、印刷费1万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、差旅费2.5万元、维修费0万元、劳务费1.65万元、工会经费1.8万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通补贴1.5万元。
(二)项目支出情况说明
隆德县卫生健康局2024年一般公共预算财政拨款项目支出1114.72万元,其中:本年收入安排支出826.64万元,上年结转结余资金安排支出288.3万元。其他卫生健康管理事务支出36.54万元、其他医疗卫生机构支出200万元、乡镇卫生院214.5万元、基本公共卫生服务281.15万元、计划生育服务368.21万元、其他计划生育服务7.68万元、其他卫生健康支出6.65万元。
2100199卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出36.54万元,项目用于健康宁夏建设、卫生健康目标考核(健康服务、健康保障、健康环境建设),其中本年预算15万元与2023年持平,上年结转21.51万元比上年增加21.54万元。
2100302卫生健康支出-乡镇卫生院-其他卫生健康管理事务支出214.5万元,项目用于基层乡村医生生活补助(在岗村医和离岗村医),与上年持平。
2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务281.15万元,与上年208.88万元增加72.27万元,增幅34.59%,主要2024年有中央提前下达资金243万元比2023年174万元增加69万元,县级预算增加3.27万元,资金用途为13类52项基本公共卫生服务项目。
2100717卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务368.21万元,比2023年138.28万元增加229.93万元,增幅166.27%,主要2024年有中央提前下达资金208.81万元比2023年39万元增加169.81万元、上年结转育儿补贴中央资金结转60.12万元,资金用途为少生快富家庭奖扶特扶生活补助、少生快富家庭两保资金补助。
2100799卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育服务7.68万元,比2023年7.68万元无增减,资金用途为少生快富家庭失独老人生活补助
21009999卫生健康支出-其他卫生健康-其他卫生健康支出6.65万元,为上年结转支出,比2023年增减6.65万元,资金用途为卫生健康示范县建设支出。
三、关于2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
隆德县卫生健康局2024年“三公”经费财政拨款预算数为 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行费 万元,公务接待费 0 万元。
2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年预算无增加减少,其中:因公出国(境)费增加(减少) 0 万元,主要原因是……;公务用车购置费增加(减少) 0 万元,主要原因是……;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是……;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是……。
四、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
隆德县卫生健康局2024年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元,其中:本年收入安排支出 0万元,上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数(决算数)增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %。
人员经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;(根据本单位预算批复填写与增减)
公用经费 0 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。(根据本单位预算批复填写与增减)
(二)项目支出情况说明
隆德县卫生健康局2024年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元,其中:本年收入安排支出 0万元,上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括:
按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。
以教体部门为例:
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)2024年预算 0 万元,比2023年执行数(决算数) 0 万元增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。主要用于……。
五、关于2024年收支预算情况的总体说明
隆德县卫生健康局2024年收入总预算 1724.48万元,其中:本年收入1436.18万元,上年结转结余288.30万元;支出总预算1724.48万元,其中:本年支出1724.48万元,年末结转结余 0 万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入1436.18万元,占100 %;事业预算收入0万元,占0 %;上级补助预算收入0万元,占0 %;附属单位上缴预算收入0 万元,占0 %;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0 %;非同级财政拨款预算收入0万元,占0 %;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入 0万元,占0 %。
本年支出包括:行政支出1724.48万元,占100 %;事业支出0万元,占0%;经营支出 0 万元,占 0 %;上缴上级支出 0 万元,占0 %;对附属单位补助支出0 万元,占0 %;投资支出 0 万元,占0 %;债务还本支出 0万元,占0 %;其他支出0 万元,占 0 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年,隆德县卫生健康局所属1个行政单位,机关运行经费财政拨款预算13万元,2023年预算持平。
(二)政府采购情况
2024年,隆德县卫生健康局政府采购预算 304.7万元,其中:政府采购货物预算4.7万元,政府采购工程预算300万元,政府采购服务预算0 万元。
(三)国有资产占用使用情况
国有资产分布情况为
截至2023年12月31日,隆德县卫生健康局占用使用国有资产总体情况为房屋面积5829.53平方米,价值698.01万元;土地3443.5平方米,价值2万元;车辆2 辆,价值 26.18万元;通用设备63.37万元;专用设备29.59万元。
(四)预算绩效情况
根据预算绩效一体化管理要求,隆德县卫生健康局对2024年度所有项目支出申报了绩效目标表,共涉及项目1个、预算资金300万元。隆德县卫生健康局将根据项目执行情况及相关流程要求,对重点项目开展绩效评价。
(五)其他需说明的事项
无
第四部分 名词解释
1.支出功能分类科目编码、名称:按照《2024年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列。
2.年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。
3.基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
4.项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
5.基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
6.本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
7.本年支出:是指单位本年度全部支出。
8.结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
9.年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。
10.财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
