索引号 | 640423016/2024-00011 | 文号 | 生成日期 | 2024-02-07 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县卫生健康局 | 责任部门 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
隆德县妇幼保健院隶属隆德县卫生健康局,是一所集妇幼保健、临床医疗、计划生育服务为一体的二级妇幼保健机构,始建于1952年,2018年整体搬迁至现址并投入使用。承担全县妇女儿童保健和健康管理,全县妇女儿童常见病多发病的诊治,全县孕产妇的救助和管理,全县妇幼卫生健康项目管理和督导工作,基层妇幼卫生保健工作指导和管理,全县托幼机构卫生保健管理和指导,并完成上级交办的其他任务。
隆德县妇幼保健院机构设置情况:隆德县妇幼保健院是一所全额财政补助事业单位,内设妇产科,儿科、妇女保健科、儿童保健科、医保科、化验彩超功能科、等专业科室和行政后勤科室。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,隆德县妇幼保健院部门预算公包括:隆德县妇幼保健院本级预算。
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 959.79 | 一、本年支出 | 959.79 | 959.79 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 957.73 | (一)一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 |
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | (二)外交支出 | 0 | 0 | 0 |
(三)国防支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)教育支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(八)社会保障和就业支出 | 113.40 | 113.40 | |||
(九)卫生健康支出 | 745.90 | 745.90 | |||
(十)节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(十一)城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(十二)农林水支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(十三)交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(十四)自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(十五)住房保障支出 | 100.49 | 100.49 | |||
(十六)粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(十七)灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(十八)预备费 | 0 | 0 | 0 | ||
(十九)其他支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(二十)债务还本支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(二十一)债务付息支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(二十二)债务发行费用支出 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转结余 | 0 | 二、年末结转结余 | 0 | 0 | 0 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 2.06 | (一)一般公共预算财政拨款 | 0 | 0 | 0 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 0 | (二)政府性基金预算财政拨款 | 0 | 0 | 0 |
收入总计 | 959.79 | 支出总计 | 959.79 | 959.79 | 0 |
注:支出预算功能科目各预算单位据实填写,其他科目可以删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2023年执行数(决算数)
| 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数(决算数) | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
合计 | 1097.58 | 959.79 | 884.79 | 72.06 | -137.79 | -14.35% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.87 | 75.6 | 75.6 | 0 | 2.74 | 3.62% |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62.29 | 37.8 | 37.8 | 0 | -24.48 | -64.79% |
2100299 | 其他公立医院支出 | 25.19 | 2.06 | 0 | 2.06 | -23.12 | -1122.62% |
2100403 | 妇幼保健机构 | 695.85 | 619.3 | 619.3 | 0 | -76.54 | -12.36% |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 96.97 | 75 | 0 | 75 | -21.97 | -29.29% |
2100499 | 事业单位医疗 | 39.21 | 33.23 | 33.23 | 0 | -5.97 | -17.99% |
2101102 | 公务员医疗补助 | 11.88 | 16.31 | 16.31 | 0 | 4.43 | 27.17% |
2210201 | 住房公积金 | 64.08 | 65.93 | 65.93 | 0 | 1.84 | 2.80% |
2210203 | 购房补贴 | 29.25 | 34.56 | 34.56 | 0 | 5.31 | 15.37% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
部门经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 882.72 | 853.32 | 29.4 | |
301 | 一、工资福利支出 | 853.05 | 853.05 | 0 |
30101 | 基本工资 | 217.44 | 217.44 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 142.14 | 142.14 | 0 |
30103 | 奖金 | 141.94 | 141.94 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 118.85 | 118.85 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.6 | 75.6 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 37.8 | 37.8 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.22 | 33.22 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.3 | 16.3 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.49 | 2.49 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 65.93 | 65.93 | 0 |
30114 | 医疗费 | 0 | 0 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1.34 | 1.34 | 0 |
302 | 二、商品和服务支出 | 29.4 | 0 | 29.4 |
30201 | 办公费 | 0 | 0 | 0 |
30202 | 印刷费 | 0.36 | 0 | 0.36 |
30203 | 咨询费 | 0 | 0 | 0 |
30204 | 手续费 | 0 | 0 | 0 |
30205 | 水费 | 1.5 | 0 | 1.5 |
30206 | 电费 | 5.5 | 0 | 5.5 |
30207 | 邮电费 | 2.62 | 0 | 2.62 |
30208 | 取暖费 | 16.78 | 0 | 16.78 |
30209 | 物业管理费 | 0 | 0 | 0 |
30211 | 差旅费 | 0 | 0 | 0 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 0 | 0 |
30213 | 维修(护)费 | 1 | 0 | 1 |
30214 | 租赁费 | 0 | 0 | 0 |
30215 | 会议费 | 0 | 0 | 0 |
30216 | 培训费 | 0 | 0 | 0 |
30217 | 公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
30218 | 专用材料费 | 0 | 0 | 0 |
30224 | 被装购置费 | 0 | 0 | 0 |
30225 | 专用燃料费 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 劳务费 | 1.64 | 0 | 1.64 |
30227 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 |
30228 | 工会经费 | 0 | 0 | 0 |
30229 | 福利费 | 0 | 0 | 0 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
30239 | 其他交通费用 | 0 | 0 | 0 |
30240 | 税金及附加费用 | 0 | 0 | 0 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0.27 | 0.27 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 退休费 | 0 | 0 | 0 |
30303 | 退职(役)费 | 0 | 0 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 0 | 0 |
30305 | 生活补助 | 0.27 | 0.27 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 0 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 0 | 0 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 0 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 0 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | 0 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 0 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 0 | 0 |
310 | 四、资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
31002 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 |
31003 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 |
31099 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
注:未列举的部门经济科目请相关预算单位根据《2024年政府收支分类科目》自行添加。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2023年预算数 | 2023年执行数(决算数) | 2024年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:预算数以部门预算批复表数据为准。
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2023年执行数(决算数)
| 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用 经费 | |||||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 959.79 | 一、行政支出 | 0 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 959.79 | 其中:财政拨款支出 | 0 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | 非同级财政拨款支出 | 0 |
二、事业预算收入 | 0 | 二、事业支出 | 959.79 |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 0 | 其中:财政拨款支出 | 959.79 |
纳入财政专户管理的非税收入 | 0 | 非同级财政拨款支出 | 0 |
三、上级补助预算收入 | 0 | 三、经营支出 | 0 |
四、附属单位上缴预算收入 | 0 | 四、上缴上级支出 | 0 |
五、经营预算收入 | 0 | 五、对附属单位补助支出 | 0 |
六、债务预算收入 | 0 | 六、投资支出 | 0 |
七、非同级财政拨款预算收入 | 0 | 七、债务还本支出 | 0 |
八、投资预算收益 | 0 | 八、其他支出 | 0 |
九、其他预算收入 | 0 | ||
本年收入合计 | 957.73 | 本年支出合计 | 959.79 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | 0 | |
(1)财政拨款结转 | 2.06 | (1)财政拨款结转 | 0 |
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 2.06 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | 0 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0 |
(2)非财政拨款结转 | 0 | (2)财政拨款结余 | 0 |
其中:本级横向财政拨款 | 0 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | 0 |
非本级财政拨款 | 0 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0 |
十一、上年结余 | 0 | (3)非财政拨款结转 | 0 |
(1)财政拨款结余 | 0 | 其中:本级横向财政拨款 | 0 |
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 0 | 非本级财政拨款 | 0 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | (4)非财政拨款结余 | 0 |
(2)非财政拨款结余 | 0 | 其中:本级横向财政拨款 | 0 |
其中:本级横向财政拨款 | 0 | 非本级财政拨款 | 0 |
非本级财政拨款 | 0 | (5)专用结余 | 0 |
(3)专用结余 | 0 | (6)经营结余 | 0 |
(4)经营结余 | 0 | ||
收入总计 | 959.79 | 支出总计 | 959.79 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 教育收费 | ||||||||||||||
959.79 | 959.79 | 959.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 本年支出 合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
合计 | 959.79 | 0 | 959.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.6 | 0 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.8 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 2.06 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100403 | 妇幼保健机构 | 619.3 | 0 | 619.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100499 | 事业单位医疗 | 33.23 | 0 | 33.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101102 | 公务员医疗补助 | 16.31 | 0 | 16.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 65.93 | 0 | 65.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210203 | 购房补贴 | 34.56 | 0 | 34.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表 | ||
项目名称:妇幼卫生项目 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
一 | 产出指标 | |
1 | 数量指标(必填硬性指标) | |
全县农村妇女宫颈癌筛查人数 | 4000人 | |
全县农村妇女宫颈癌筛查人 | 4000人 | |
全县适龄结婚对象婚前医学检查人数 | 600对 | |
全县适龄生育妇女孕前检查人数 | 1000人 | |
全县新生儿代谢性疾病筛查人数 | 650人 | |
全县新生儿耳聋基因筛查人数 | 650人 | |
乙肝梅毒艾滋病母婴阻断项目检查人数 | 1000人 | |
2 | 质量指标(必填) | |
适龄人口检查率 | 80% | |
3 | 时效指标(必填) | |
完成时间 | 2023年12月30日 | |
4 | 成本指标(必填硬性指标) | |
项目完成总支出 | 75万元 | |
二 | 效益指标 | |
1 | 经济效益指标(选填) | |
全县妇女儿童疾病负担 | 得到减轻 | |
2 | 社会效益指标(必填) | |
妇女儿童母婴乙肝梅毒艾滋病等疾病患病率 | 逐步下降 | |
新生儿先天性疾病患病率 | 逐步下降 | |
出生缺陷率 | 逐步下降 | |
农村妇幼两癌早发现早治疗率 | 逐步提高 | |
妇幼健康服务能力 | 逐步提高 | |
3 | 生态效益指标(选填) | |
无 | 无 | |
4 | 可持续影响指标(必填) | |
全县妇女儿童健康水平 | 持续提高 | |
三 | 满意度指标 | |
1 | 服务对象满意度指标(必填) | |
服务对象满意度 | 90% |
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
隆德县妇幼保健院2024年财政拨款收入预算959.73万元,其中:本年收入959.73万元,包括一般公共预算拨款957.73万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余2.06万元。支出预算 959.79 万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出0万元、公共安全支出0 万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出113.40万元、卫生健康支出 745.90 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出 100.49 万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元。
二、关于2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
隆德县妇幼保健院2024年一般公共预算财政拨款基本支出882.73万元,其中:本年收入安排支出882.73万元,上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数(决算数)减少137.79 万元,下降14.35%。
人员经费853.33万元,主要包括:基本工资217.44万元、津贴补贴107.57万元、奖金141.94万元、社会保障缴费75.6万元、伙食补助费、绩效工资118.85万元、其他社保缴费2.49万元、其他工资福利支出1.34万元、生活补助0.27万元、医疗费49.54万元、住房公积金65.93万元、提租补贴、购房补贴34.56万元、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费29.4万元,主要包括:办公费0万元、印刷费0.36万元、咨询费、手续费、水费1.5万元、电费5.5万元、邮电费2.62、取暖费16.78万元、维修(护)费1万元、劳务费1.64万元、
(二)项目支出情况说明
隆德县妇幼保健院2024年一般公共预算财政拨款项目支出77.06万元,其中:本年收入安排支出75.00万元,上年结转结余资金安排支出2.06万元。包括:
一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)2024年预算77.06万元,比2023年执行数(决算数)96.97万元减少21.97万元,下降29.29 %。主要用于基本公共卫生妇幼卫生项目农村妇女宫颈癌乳腺癌筛查、孕前优生健康检查、免费婚前医学检查、儿童代谢性疾病筛查、乙肝梅毒艾滋病母婴阻断。
三、关于2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
隆德县妇幼保健院2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年预算无增减。
四、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明
隆德县妇幼保健院2024年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元。
五、关于2024年收支预算情况的总体说明
隆德县妇幼保健院2024年收入总预算959.73 万元,其中:本年收入957.73万元,上年结转结余2.06万元;支出总预算959.79万元,其中:本年支出 959.79万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入959.73万元,占100%;事业预算收入 0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0 %;经营预算收入0万元,占0 %;债务预算收入0万元,占0 %;非同级财政拨款预算收入0万元,占0 %;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0 %。
本年支出包括:行政支出0万元,占0 %;事业支出959.79 万元,占100%;经营支出 0 万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0 %;投资支出 0万元,占 0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年,隆德县妇幼保健院机关运行经费财政拨款预算 0万元,比2023年预算无增减。
(二)政府采购情况
2024年,隆德县妇幼保健院政府采购预算0.5万元,其中:政府采购货物预算0.5 万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算 0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日,隆德县妇幼保健院占用使用国有资产总体情况为房屋6070.76平方米,价值 1808.79万元;土地7400平方米,价值 0万元;车辆4辆,价值61.24万元;办公家具价值33.35万元;其他资产价值1303.48万元。
国有资产分布情况为:
本单位房屋6070.76平方米,价值 1808.79 万元;土地 平方米,价值 0万元;车辆 4 辆,价值61.24万元;办公家具价值61.24万元;其他资产价值1303.48万元。
(四)预算绩效情况
根据预算绩效一体化管理要求,隆德县妇幼保健院对2024年度所有项目支出申报了绩效目标表,共涉及项目7个、预算资金77.06万元。隆德县妇幼保健院将根据项目执行情况及相关流程要求,对重点项目开展绩效评价。
(五)其他需说明的事项
无其他需说明的事项。
第四部分 名词解释
1.支出功能分类科目编码、名称:按照《2024年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列。
2.年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。
3.基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
4.项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
5.基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
6.本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
7.本年支出:是指单位本年度全部支出。
8.结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
9.年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。
10.财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
11.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
12.经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
13.其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。
14.基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
15.项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
16.经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
18.日常公用支出:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。