索引号 | 640423007/2020-00030 | 文号 | 生成日期 | 2020-01-20 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县财政局 | 责任部门 |
隆德县委
网信办202
0年部门预算 目录 第一部分
单位概况一
、主要职能二
、部
门预算单位构
成第二部分 2020年部门预
算表一、财政
拨款收支总表二、财政
拨款支出总表三、一般公共预算支出表四、一般
公共预算基本支出表五
、一般公共预算“三公
”经费支出表六、政府性
基金预算支出表七、部门收支
总表八、部门收入总表九、部门支出总
表第三部分 2020年
部门预算情况说明
第四部分 名词
解释 第一部分
单位概况 一、主要职能中共隆德县委网信办是县委
网信委办事机构。其主要职责是:
负责处理县委
网信委日常工
作和县委交办的其他
任务。二、部
门预算单位构
成从预算单位构成看,中共隆德县委网信办预算包括:隆德县委网信办本级预算。 第二部分 2020年部门
预算表一、财政拨款收
支预算总表财政拨款收支预算总表
单位:万元收 入支 出项 目预算数项目(按功能分类)预算数小计一般公共预算财政拨款支出政府性基金预算财政拨款支出一、本年收入71.39一、本年支出71.3971.39(一)一般公共预算财政拨款收入71.39(一)一般公共服务支出55.4555.45(二)政府性基金预算财政拨款收入(二)外交支出(三)国防支出(四)公共安全支出(五)教育支出(六)科学技术支出(七)文化旅游体育与传媒支出(八)社会保障和就业支出6.626.62(九)卫生健康支出3.643.64(十)节能环保支出(十一)城乡社区支出(十二)农林水支出(十三)交通运输支出(十四)自然资源海洋气象等支出(十五)住房保障支出5.685.68(十六)灾害防治及应急管理支出(十七)预备费(十八)其他支出(十九)转移性支出(二十)债务还本支出(二十一)债务付息支出(二十二)债务发行费用支出二、上年结转结余二、年末结转结
余(一)一般公共预算财政拨款(一)一般公共预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款(二)政府性基金预算财政拨 | ||||
款收入总计71.39支出总计71.3971 | .39 | 注:支出预算功能科 | 目各单 | ||
位根 | 据本单位实际据实填写,其 | 他科目可以删除。 二、财政 | |||
拨款支出预算 | 总表财政拨 | 款支出预算总 | 表 |
| |
|
|
|
|
| |
|
| ||||
单位:万 | |||||
元功能分类科目20 | |||||
20年预算安排 | |||||
总计一般公共财政预 | |||||
算拨款支出政府性基金预算财政 | |||||
拨款支出科目编码科目名称 | 小计经费 | 拨款纳入 | |||
预算管理的行政性收 | 费安排的 | 拨款自治 | |||
区专项转移支付自治 | |||||
区一般性转移支付小计 | |||||
经费拨款自治区专项 | |||||
转移支付安排支出自治 | |||||
区一般性转移支付安排支出合计7 | |||||
1.3971.397 | 1.39 | 2013 | |||
701行政运行55.4555. | |||||
4555.45 | |||||
2080505机 | |||||
关事业单位基本养老 | |||||
保险缴费支出5.29 | |||||
5.295.29208 | |||||
0506机关事业单位职业年 | |||||
金缴费支出1.3 | 21.321.3 | ||||
22101103公务员医疗 | 补助0.990.990.9 | ||||
92101201财政对职工基 | 本医疗保险基金的补助2.65 | ||||
2.65 | 2.652 | 2102 | 01住房公 | 积金4.4 |
84.484.482210203购房补贴1.201.201.20
三、一般公
共预算财政拨款支出表一般
公共预算财政拨款支出
表 单位:万元功能分类科目2019年执行数(决算数) 2020年预算数2020年预算数与2019年执行数(决算数)科目编码科目名称合计基本支出项目支出增减额增减%合计65.2571.3971.396.149%2013701行政运行57.0155.4555.45-1.56-3%2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.195.295.292.1066%2080506机关事业单位职业年金缴费支出01.321.321.32100%2101103公务员医疗补助0.500.990.990.4998%2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助1.602.652.651.0566%2210201住房公积金2.064.484.482.42117%2210203购房补贴0.71.201.200.571% 2082702财政对工伤保险基金的补助0.0300-0.032082
703财政对 | 生育保险基金的补助0. | 1600-0.16 四 | 、一般公共预算财政拨款基本 | ||||||||
支出表一 | 般公共预 | 算财 | 政拨款基 | 本支出表 |
|
|
|
|
|
| |
| 单位:万 | 元经济科目 | 基本支出预 | ||||||||
算科目编码科目 | 名称合计 | 人员支出日 | 常公用支出 | 总计71. | |||||||
3964.25 | 7.14301一、工资福利支出6 | 4.25 | 64.2 | 5301 | |||||||
01基本工资1 | 8.1218.1230102 | 津贴补贴 | 19.0 | 519. | |||||||
0530103 | 奖金1.511 | .513 | 0106 | 伙食补助 | |||||||
费30107绩 | 效工资30108机关事业单位基本 | 养老保险 | 缴费5. | 295. | |||||||
2930109 | 职业年金缴 | 费1.3 | 21.3 | 2301 | |||||||
10职工基本医 | 疗保险缴 | 费2.6 | 52.6 | 5301 |
11公务员医
疗补助缴费0
.990.9
930112其他社会保障缴费3
0113住房公积金4.48
4.4830114医疗费30199其他工资福利支出10.8310.83302二、商品和服务支出7.147.1430201办公费1.001.0030202印刷费30203咨询费30204手续费30205水费30206电费0.40.430207邮电费0.30.330208取暖费30209物业管理费30211差旅费0.60.630212因公出国(境)费用30213维修(护)费30214租赁费30215会议费30216培训费0.30.330217公务接待费0.40.430218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费30229福利费30231公务用车运行维护费30239其他交通费用4.144.1430240税金及附加费用30299其他商品和服务支出303三、对个人和家庭的补助30301离休费30302退休费30303退职(役)费30304抚恤金30305生活补助
30306救 | 济费30307医疗费补助3 0308助学 | 金30309奖励 | 金30310个人农业生产补贴30399其他对 | ||||||||
个人和家 | 庭的补助 | 支出 | 310四 | 、资本性 | 支出3 | 100 | |||||
2办 | 公设备购置 | 31003 | 专用设备购 | 置310 | 07 | ||||||
信息网络及软件 | 购置更新 | 31099 | 其他资本性 | 支出 五、 | 一般公共预 | 算财政 | |||||
拨款“三公”经 | 费支出表一般公共预算财政拨款“三 | 公”经费 | 支出表 |
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
| 单位:万 | 元20 | |||||
19年预算数2 | 019年执行数(决算数)2020 | 年预算数 | 合计因公 | 出国(境 | )费公务 | 用车购 | |||||
置及运行费公务 | 接待费合计 | 因公出国 | (境)费 | 公务用车 | 购置及运 | 行费公务 | |||||
接待费合计因公 | 出国(境 | )费公 | 务用车购 | 置及运行 | 费公务 | 接待费 | |||||
小计公务用车 购置费公务用车 | 运行费小计公务用车购置费 | 公务用车 | 运 | 行 | 费小计公务 | ||||||
用车购置费公务 | 用车运行费000.40. | 4六、政 | 府 | 性 | 基金预算财 |
政拨款支出表
政府性基金预
算财政拨款支出表
单位:万元功能分类科目2019年执行数(决算数) 2020年预算数2020年预算数与2019年执行数(决算数)科目编码科目名称合计基本支出项目支出增减额增减%小计人员经费日常公用经费合计七、部门收支预算总表部门收支预算总表单位:万元收 入支 出项目预算数项目预算数一、财政拨款预算收入71.39一、行政支出71.39 (1)一般公共预算财政拨款收入71.39 其中:财政拨款支出71.39 (2) 政府性基金预算财政拨款收入 非同级财政拨款支出二、事业预算收入二、事业支出 其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) 其中:财政拨款支出 纳入财政专户管理的非税收入
非同级 | 财政拨款支出 | |||
三、上级 | 补助预算 | 收入 | 三、经营 | 支出四、附属 |
单位 | 上缴预算收 | 入四、上缴 | 上级支出 | |
五、经 | 营预算收入五、对 | 附属单位补 | 助支出六、 | |
债务预算收 | 入六、投 | 资支出七、 | 非同级财政 | |
拨款预算收 | 入七、债 | 务还本支出 | 八、投资预 | |
算收益八、 | 其他 | 支出九、 | 其他预算 | |
收入本年收 | 入合计71 | |||
.39本年 | 支出合计 | |||
71.39 | 十、上年结转九、年末结转结余 |
| (1)财 | |
政拨款结转 | (1 | )财政拨 | 款结转 | |
| 其中:一 | 般公共预 | 算财政拨 | |
款收入 |
| 其中: | 一般公共 | |
预算财政拨 | 款收入 | |||
|
| 政府性 | 基金预算 | |
财政拨款收 | 入 | |||
|
| 政府性基 | 金预算财政 | |
拨款收 | 入 (2)非 | 财政拨款 | 结转 | |
(2) | 财政拨 | 款结余 |
| |
| 其 | |||
中:本级横 | 向财政 | |||
拨款 |
| |||
| 其 | |||
中:一般公 | 共预 | 算财政 | 拨款收 | |
入 |
|
|
| |
非本 | 级财政 | |||
拨款 |
| |||
|
| 政府性 | 基金预 | |
算财政拨款 | 收入十一、上年结余 | |||
( | 3)非财政拨 | |||
款结转 | ( | |||
1)财政拨 | 款结余 | |||
|
|
| 其中 | |
:本级横向 | 财政拨款 |
|
| |
| 其中:一般 | |||
公共预算财 | 政拨款收入 | |||
|
| |||
| 非本 | |||
级财政拨款 |
| |||
|
| |||
政府性 | 基金预 | |||
算财政拨款 | 收入 (4) | |||
非财政拨款 | 结余 | (2)非 | 财政拨款 | |
结余 |
| |||
其中: | 本级横向财政拨款 | |||
| 其中: | |||
本级横向财 | 政拨款 | |||
|
| |||
| 非本级 | |||
财政拨款 |
| |||
|
| |||
非本 | 级财政 | |||
拨款 | (5)专 | |||
用结余 | ( | |||
3)专用结 | 余 | |||
(6) | 经营结余 | |||
(4)经营 | 结余收入总计71.39支出 | |||
总计7 | 1.39 | |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
|
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元功能分类科目本年收入合计财政拨款预算收入事业预算收入上级补助预算收入附属单位上缴预算收入经营预算收入债务预算收入非同级财政拨款预算收入投资预算收益其他预算收入科目编码科目名称小计一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入小计其中:小计非本级财政拨款本级横向财政拨款非同级财政拨款(科研及辅助活动)纳入财政专户管理的非税收入合计71.3971.3971.392013701行政运行55.4555.4555.452080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.295.297.322080506机关事业单位职业年金缴费支出1.321.321.322101103公务员医疗补助0.990.990.992101201财政对职工基本医疗保险基金的补助2.652.652.652210201住房公积金4.484.484.482210203购房补贴1.201.201.20 九、部门支出总表部门支
出总表 |
|
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 单位 | :万元功能分类科 | 目本年支出合计行政支 | 出事业支出 | ||||||
经营 | 支出上缴上级支 | 出对附属单位补 | 助支 | 出投资支出债务 | 还本支出其他支 | 出科 | 目编码科目名称 | 合计71.39 | |||||||||
7 | 1 | .39 | 201 | ||||||||||||||
3701行政运行55.4555.
452080505机关事业单
位基本养老保险缴费支出5.295.292080506机关事业单位职业年金缴费支出1.321.322101103公务员医疗补助0.990.992101201财政对职工基本医疗保险基金的补助2.652.652210201住房公积金4.484.482210203购房补贴1.201.20 第三部分 2020年部门预算情况说明 一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明 中共隆德县委网信办2020年财政拨款收入预算71.39 万元,其中:本年收入71.39万元,包括一般公共预算拨款71.39万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算71.39万元,包括:一般公共服务支出57.01万元、社会保障和就业支出3.38万元、卫生健康支出2.10万元、住房保障支出2.76万元。二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明(一)基本支出情况说
明中共隆德县 | 委网信办2020年一般公共 预算财政拨款 | 基本支出71.3 | 9万元,其中:本年收入安排支出71.39万元 | ||||||
,上年结 | 转资金安 | 排支 | 出0万元 | 。比20 | 19年 | 执行数 | |||
(决 | 算数)增 | 加6.1 4万 | |||||||
元, | |||||||||
增加9%。人员经费6
4.25万元,主
要包括:基
本工资18.12万元、津贴补贴19.05万元、奖金1. | 51万元、其他工资福利支出10.83万元、医疗保险费2 | ||
.6 | 5万元 | 、医 | 疗补助 |
0.99万元;职业年 | 金1.32 | 万元;养老保 | 险5.29 |
万元;住房公积金4.48万元、购房补贴1.2万元。公用经费7.14万 | 元,主要包 | 括:办公费1.0万元、电费0.4万元、邮电费0.3万元、差旅费0.6万元、培训费0.3、公务接待费0.4万元、其他交通费4.14万元。(二)项目支出情况说明中共隆德县 | 委网信办2 |
020年一般公共预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元 | ,上年结转结余资金安排支出0万元。三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明中共隆德县委网信办2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.4万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置0万元,公务用车 | ||
运行费0万元,公 | 务接待费0. | ||
4万元。因网信办委新增单位无2019年“三公”经费财政拨款预算数据。四、关于 | 2020年政府性基金预算拨款情况说明中共隆德县网信办2020年无政府性基金预算财政拨款收支。五、关于2020年收支预算情况的总体说明中共隆德县委网信办2020年收入总 | ||
预算71.39万元,其中:本年收入71.39万元,上年结转结余0万元;支出总预算71.39万元,其中:本年支出71.39万元,年末结转结余0万元。本年 | 收入包括:财政拨款预算收入 71.39万元,占100%;事业预算收入0万元,占%;0上级补助预算收入0 万元,占0 %;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨 | ||
款预算收入0万元,占 | 0%;投资预 | ||
算收益0万元,占0 %; | 其他预算收入 0 | ||
万元,占0 %。 | 本年支出包括:行政支出 | ||
71.39万元, | 占100%; | ||
事业支出0万元,占0 %; | 经营支出0万元, | ||
占0%;上缴上级 | 支出0万元, | ||
占0%;对附属单 | |||
位补助支出0 | 万元,占0 | %;投资支 | 出0万元, |
占0%;债务 | 还本支出0万元, | ||
占0%;其他支出0万元,占0%。六、其他重要事项的情况说 | 明(一)机关运行经费2020年,中共隆德县委网信办本级机 | ||
关运行经费财政拨款预算3.0万元,因网信办是新增单位故无2019年预算数据。 (二)政府采购情况2020年,中共隆德县委网信办政府采购预算0万元,其中:政 | 府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算0 万元。(三)国有资产占用使用情况截至2019年12月31日,中共隆德县委网信办占用使用 | ||
国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0 平方米,价值0万元;车辆0辆,价值 0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0 | 平方米,价值0万元;车辆0辆,价值 0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。(四)预算绩效情况2020年隆德县委网信办无重点项目绩效评价。(五)其他需说明的事项无 第四部分 名词解释1、一般预算总 | ||
收入: “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相 | 加称为“一般预算总收入”。即税收收入(含上划中央、自治区 | ||
的收入)、一般预算非税收入(含上划中央、自治区的收入)的总和。2、地方财政收入:即按照分税制财政管理体制,直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自 | 治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定,地方财政收入分为公共财政预算收入(一般预算收入)和基金预算收入两部分。3、公共财政预算 | ||
收入(一般预算收入):是指实行一般预算管理的财政收入,扣除基金预算收入和预算外收入外,地方政府可统筹安排使用的财政收入,包括各项税收收入和非税收入,税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人 | 所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入等。4、公共财政预算支出(一般预算支出):是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按 | ||
照新的政府收支 | 分类科目,其功能分类范围主要包括:一般公共服务支出、外交支 | ||
出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化 | 体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支 | ||
出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。5、基金预算收支:反映各级政府及其所属部门根据法律 | 、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途财政资金的收支,这部分收支范畴称为基金预算,将其收支单独编列,自求平 | ||
衡。在资金使用上实行专款专用,以确保这部分资金使用方向不变。收入称为基金预算收入;支出称为基金预算支出。6、财政转移支付:主要是指在既定的政府间支出责任和收入划分框架下,通过财政资金在各级政府之间的无偿拨付以 | 弥补财政纵向和横向失衡、校正辖区间外溢、稳定宏观经济、促进 | ||
区位效率、实现其他非经济目标的一项财政资源再分配制度。现行 | 财政体制下,转移支付主要分为财力性转移支付和专项转移支付两类。7、同比增长:即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况 | ||
,而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。8、上年结余:按现行预、决算管 | 理制度规定,预算年度的收入之和(当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入),减去支出之和(当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出)后,形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存 | ||
结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。9、结转项目结余:是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施,预算已安排而不能在当年实现财政支出,需在下一年度继续安排 | 的项目支出。10、净结余:是指预算年度的滚存结余扣除 | ||
结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余,若是负数即 | 为赤字。11、部门预算:又称“部门综合预算”,是指纳 | ||
入预算管理的部门根据其履行职能的需要,按照内容全面、 | |||
完整、项 | 目确定、明 | 细、定额 | 科学、公平 |
,程序规范、透明的原则要求,统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算,即一个部门一本预算。12、财政经常性收入:是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入,主要包括三个方面:一是地方财政的部分一般预算收入(不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等);二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入;三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。