索引号 | 640423001/2019-00444 | 文号 | 生成日期 | 2019-12-02 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县人民政府办公室 | 责任部门 |
关于2019年下半年预算调整(草案)的报告
——2019年11月21日在县十七届人大常委会第二十二次会议上
县财政局局长 海 丽
主任、各位副主任、各位委员:
受县人民政府委托,向本次会议报告2019下半年预算调整情况,请予审议。
2019年上半年财政收支预算执行情况总体较好,但在预算执行过程中,由于基础设施建设、义务教育均衡发展、机关事业单位工作人员正常晋级、机关事业单位养老金补贴增加等因素影响,支出规模进一步扩大,已超出年初预算盘子。依据《预算法》规定,需进行预算调整。
一、一般公共预算
(一)收入调整情况。今年以来,受经济下行、减税降费等影响,2019年本级一般公共预算收入难以完成年初确定的收入任务,需调减本级预算收入1300万元,主要是税收收入中固定业户一般申报减少400万元,房地产、建筑、金融等重点行业税收减少1400万元;非税收入中国有资产有偿使用收入增加500万元。自治区新增一般性转移支付收入51029万元,专项转移支付收入51784万元,新增地方政府债券转贷收入12100万元,安排预算稳定调节基金2万元,共计增加一般预算收入113615万元。
(二)支出调整情况(分项目)。2019年下半年预算调整共计增加支出113615万元。
1.机关事业单位工作人员正常晋升工资增加支出420万元。
2.遗属生活补助、退休人员建房费及抚恤金增加支出500万元。
3.退休人员养老金增加支出6376万元。
4.第一书记和驻村队员伙食补助增加支出260万元。
5.基础设施建设、义务教育均衡发展等各项急需增加支出7271万元。
6.自治区具有专项性质的一般转移支付增加支出33584万元。
7.自治区新增政府债券资金增加支出12100万元。
8.自治区专项转移支付增加支出53104万元,分科目看:
——一般公共服务支出增加194万元;
——教育支出增加4351万元;
——科学技术支出增加198万元;
——文化旅游体育与传媒支出483万元;
——社会保障和就业支出增加5025万元;
——卫生健康支出增加138万元;
——节能环保支出增加4677万元;
——城乡社区支出增加3210万元;
——农林水支出增加22238万元;
——交通运输支出增加8370万元;
——资源勘探信息等支出增加1942万元;
——商业服务业等支出减少31万元;
——自然资源海洋气象等支出增加1193万元;
——住房保障支出增加719万元;
——灾害防治及应急管理支出增加375万元;
——其他支出增加22万元。
二、政府性基金
(一)收入调整情况。2019年本级政府性基金收入年初预算8000万元,由于土地出让未完成年初确定的目标任务,造成政府性基金收入减少6000万元,需调减政府性基金收入6000万元,自治区新增政府性基金转移收入856万元,新增地方政府专项债券转贷收入38500万元,上年结余137万元,共计增加基金预算收入33493万元。
(二)支出调整情况。2019年增加基金预算支出33493万元。其中:文化旅游体育与传媒增加支出356万元,新增大中型水库移民后期扶持基金增加支出1万元,城乡社区增加支出32575万元,其他社会福利彩票公益金增加支出561万元。
三、预备费
我县年初安排预备费1000万元,由于县级财力困难,拟安排到县城基础设施建设等项目,科目由预备费调整到城乡社区事务支出。
四、社会保险基金
(一)收入调整情况。2019年社会保险基金收入年初预算30911万元,由于减费降税、企业职工基本养老保险区级统筹等因素影响,未完成年初确定的目标任务,造成社会保险基金收入减少4072万元,财政补贴3113万元后缺口资金959万元,调减上年结余107万元,基金预算收入减少1066万元。
(二)支出调整情况。调整后,2019年社会保险基金支出为41582万元,减少1066万元。
五、政府专项债券部分项目变更情况
自然资源局实施的陈靳乡地质灾害点防治项目因选址发生变更,致使项目无法实施,拟将陈靳乡地质灾害点防治项目调整为城关镇杨店村地质灾害点防治项目。
主任、各位副主任、各位委员:
今年财政收支形势严峻,收支矛盾突出。一是受政策性减税影响,全年税收收入预计减收超过1800万元。县本级一般公共预算收入中,非税收入占比大,收入结构不合理。二是支出进度缓慢,暂付款及存量资金仍然较大,影响资金效益发挥。我们坚信,有县委的正确领导,有人大的支持和监督,有社会各界的理解和配合,全县财税干部将不辱使命、攻坚克难,力争完成全年财政收支任务,为全县经济发展、社会进步、民生改善提供财力保障。
附: 1.2019年隆德县本级一般公共预算收支调整情况表
2.2019年政府性基金预算收支调整情况表
3.2019年隆德县本级一般预算支出调整表(分项目)
4.2019年社会保险基金预算调整情况表
2019年隆德县本级一般公共预算收支调整情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
预算科目 | 调整前 | 调整金额 | 调整后 | 预算科目 | 调整前 | 调整金额 | 调整后 |
本级一般公共预算收入 | 11300 | -1300 | 10000 | 本级一般公共预算支出 | 157827 | 113613 | 271440 |
上级补助收入 | 159008 | 102813 | 261821 | 补助下级支出 | 0 | ||
返还性收入 | 4,713 | 4,713 | 返还性支出 | 0 | |||
一般性转移支付收入 | 133481 | 51029 | 184510 | 一般性转移支付支出 | 0 | ||
专项转移支付收入 | 20814 | 51784 | 72598 | 专项转移支付支出 | 0 | ||
下级上解收入 | 0 | 上解上级支出 | 96 | 96 | |||
0 | 0 | ||||||
地方政府债务转贷收入 | 12100 | 12100 | 债务还本支出 | 12385 | 12385 | ||
调入预算稳定调节基金 | 2 | 2 | 安排预算稳定调节基金 | 2 | 2 | ||
调入资金 | 0 | 0 | |||||
上年结余 | 446 | 446 | 年终结余 | 0 | |||
0 | 减:结转下年的支出 | 0 | |||||
0 | 净结余 | 0 | 0 | ||||
总 计 | 170308 | 113615 | 283923 | 总 计 | 159,267 | 113615 | 283923 |
2019年政府性基金预算收支调整情况表 | |||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||
项目 | 调整前 | 调整金额 | 调整后 | 项目 | 调整前 | 调整金额 | 调整后 | ||||||||||||||||||||
一、农网还贷资金收入 | 一、文化体育与传媒支出 | 213 | 356 | 569 | |||||||||||||||||||||||
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 | 二、社会保障和就业支出 | 306 | 1 | 307 | |||||||||||||||||||||||
三、港口建设费收入 | 三、节能环保支出 | - | |||||||||||||||||||||||||
四、新型墙体材料专项基金收入 | - | 四、城乡社区支出 | 7,900 | 32575 | 40475 | ||||||||||||||||||||||
五、国家电影事业发展专项资金收入 | - | 五、农林水支出 | - | ||||||||||||||||||||||||
六、城市公用事业附加收入 | - | 六、交通运输支出 | - | ||||||||||||||||||||||||
七、国有土地收益基金收入 | - | 其中:车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 | - | ||||||||||||||||||||||||
八、农业土地开发资金收入 | - | 其中:其他车辆通行费安排的支出 | - | ||||||||||||||||||||||||
九、国有土地使用权出让收入 | 7,900 | -6000 | 1900 | 七、资源勘探信息等支出 | - | ||||||||||||||||||||||
十、大中型水库库区基金收入 | - | 八、商业服务业等支出 | - | ||||||||||||||||||||||||
十一、彩票公益金收入 | - | 九、其他支出 | 4250 | 561 | 4811 | ||||||||||||||||||||||
十二、城市基础设施配套费收入 | - | 十、债务付息支出 | - | ||||||||||||||||||||||||
十三、小型水库移民扶助基金收入 | - | 十一、债务发行费用支出 | - | ||||||||||||||||||||||||
十四、其他政府性基金收入 | 100 | 100 | - | ||||||||||||||||||||||||
收入合计 | 8,000 | -60000 | 2000 | 支出合计 | 12669 | 33493 | 46162 | ||||||||||||||||||||
转移性收入 | 4669 | 39493 | 44162 | 转移性支出 | - | ||||||||||||||||||||||
政府性基金转移收入 | 4669 | 856 | 5525 | 政府性基金转移支付 | - | ||||||||||||||||||||||
上年结余收入 | 137 | 137 | - | ||||||||||||||||||||||||
调入资金 | - | 调出资金 | - | ||||||||||||||||||||||||
其中:地方政府性基金调入专项收入 | - | 年终结余 | - | ||||||||||||||||||||||||
地方政府专项债务收入 | 38500 | 38500 | 地方政府专项债务还本支出 | - | |||||||||||||||||||||||
地方政府专项债务转贷收入 | - | 地方政府专项债务转贷支出 | - | ||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 12669 | 33493 | 46162 | 支出总计 | 12669 | 33493 | 46162 | ||||||||||||||||||||
2019年隆德县本级一般预算支出调整表(分项目) | |||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||
正常晋 | 艰苦地区津贴 | 住房 | 退休人员养老金 | 遗属及抚恤金 | 第一书记和驻村队员 | 项目 | 一般性转 | 新增 | 专项转移支付 | 科目 | |||||||||||||||||
一、一般公共服务支出 | 12,780 | 27 | 122 | 1813 | 337 | 230 | 194 | 15,503 | |||||||||||||||||||
二、外交支出 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||
三、国防支出 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||
四、公共安全支出 | 5,441 | 12 | 24 | 1462 | 73 | 900 | 7,912 | ||||||||||||||||||||
五、教育支出 | 25,888 | 209 | 14 | 712 | 8100 | 800 | 4351 | 40,074 | |||||||||||||||||||
六、科学技术支出 | 530 | 1 | 39 | 26 | 198 | 794 | |||||||||||||||||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 2,578 | 6 | 5 | 427 | 908 | 400 | 483 | 4,807 | |||||||||||||||||||
八、社会保障和就业支出 | 29,285 | 3 | 6376 | 500 | 14 | 1784 | 5025 | 42,987 | |||||||||||||||||||
九、卫生健康支出 | 13,493 | 46 | 10 | 107 | 2235 | 510 | 138 | 16,539 | |||||||||||||||||||
十、节能环保支出 | 2,425 | 2 | 10 | 379 | 810 | 350 | 4677 | 8,653 | |||||||||||||||||||
十一、城乡社区支出 | 3,907 | 1 | 5 | 1264 | 18293 | 6760 | 3210 | 1000 | 34,440 | ||||||||||||||||||
十二、农林水支出 | 39,911 | 42 | 36 | 1450 | 22238 | 63,677 | |||||||||||||||||||||
十三、交通运输支出 | 1,262 | 60 | 5 | 68 | 694 | 700 | 8370 | 11,159 | |||||||||||||||||||
十四、资源勘探信息等支出 | 1,198 | 10 | 306 | 1942 | 3,456 | ||||||||||||||||||||||
十五、商业服务业等支出 | 257 | 1 | 300 | -31 | 527 | ||||||||||||||||||||||
十六、金融支出 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
十七、援助其他地区支出 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 777 | 4 | 5 | 1193 | 1,979 | ||||||||||||||||||||||
十九、住房保障支出 | 6,133 | 4 | 718 | 719 | 7,574 | ||||||||||||||||||||||
二十、粮油物资储备支出 | 50 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 169 | 375 | 544 | ||||||||||||||||||||||||
二十二、预备费 | 1,000 | -1000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
二十三、其他支出 | 1,552 | 22 | 1,574 | ||||||||||||||||||||||||
二十四、债务还本支出 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||
二十五、债务付息支出 | 9,141 | 9,141 | |||||||||||||||||||||||||
一般预算支出合计 | 157,827 | 420 | 6376 | 500 | 260 | 6,271 | 34,584 | 12,100 | 53,104 | - | 271,442 | ||||||||||||||||
2019年社会保险基金预算调整情况表
单位:万元
预算科目 | 调整前 | 调整金额 | 调整后 | 预算科目 | 调整前 | 调整金额 | 调整后 |
企业职工基本养老保险基金收入 | 3,381 | -496 | 2,885 | 企业职工基本养老保险基金支出 | 12,200 | 300 | 12,500 |
城乡居民基本养老保险基金收入 | 1,408 | 0 | 1,408 | 城乡居民基本养老保险基金支出 | 4,131 | 0 | 4,131 |
机关事业单位基本养老保险基金收入 | 9,895 | -1,080 | 8,815 | 机关事业单位基本养老保险基金支出 | 15,676 | 2,017 | 17,693 |
工伤保险基金收入 | 283 | -72 | 211 | 工伤保险基金支出 | 394 | 264 | 658 |
失业保险基金收入 | 237 | 0 | 237 | 失业保险基金支出 | 212 | 0 | 212 |
上级补助收入 | 8,202 | -2,424 | 5,778 | 上解上级支出 | 96 | 0 | 96 |
其中:企业职工基本养老保险上级补助收入 | 8,202 | -2,790 | 5,412 | ||||
工伤保险上级补助 收入 | 0 | 366 | 366 | ||||
收入小计 | 23,406 | -4,072 | 19,334 | 支出小计 | 0 | 0 | |
财政补贴收入 | 7,505 | 3,113 | 10,618 | ||||
其中:机关事业单位养老保险财政补贴收入 | 3,251 | 3,113 | 6,364 | ||||
城乡居民养老保险财政补贴收入 | 4,254 | 0 | 4,254 | ||||
本年收入合计 | 30,911 | -959 | 29,952 | 本年支出合计 | 32,709 | 2,581 | 35,290 |
上年结余 | 11,737 | -107 | 11,630 | 年终结余 | 9,939 | -3,647 | 6,292 |
总 计 | 42,648 | -1,066 | 41,582 | 总 计 | 42,648 | -1,066 | 41,582 |