索引号 | 640423022/2022-00054 | 文号 | 生成日期 | 2022-04-28 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县应急管理局 | 责任部门 |
关于隆德县工矿、危化领域安全生产经营监管 企业名单的公示 | |||||
一、危化企业名录 | |||||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 法人 | 地址 | 备注 |
1 | 隆德县忠和运销队加油站 | 916404239285252695 | 王耀军 | 隆德县温堡乡新庄村一组 | |
2 | 隆德县杨河乡中园加油站 | 91640423MA75W2H452 | 周志杰 | 宁夏隆德县杨河乡串河村 | |
3 | 宁夏宝塔油气销售有限公司隆德加油站 | 91640423735955107D | 肖文静 | 固原市隆德县城关镇七里村 | |
4 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司隆德沙塘加油站 | 91640423MA76HMXM8P | 梁进军 | 隆德县沙塘镇街道 | |
5 | 中国石化销售股份有限宁夏固原石油分公司隆德中兴加油站 | 91640423554192323A | 汤晓波 | 宁夏固原市隆德县城312国道南 | |
6 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司隆德小川加油站 | 91640423763217785Q | 伏世宽 | 隆德县南门外小川村 | |
7 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司隆德东门加油站 | 91640423763217793K | 伏世宽 | 隆德县东门外312国道南 | |
8 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司隆德联财加油站 | 91640423763217777X | 伏世宽 | 隆德县联财镇312国道北侧 | |
9 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏固原销售分公司隆德南河加油站 | 91640423MA771H93XE | 付世宽 | 隆德县城关镇红崖村 | |
10 | 中国石化销售股份有限公司宁夏固原石油分公司隆德沙塘加油站 | 916404239285235622 | 刘继斌 | 隆德县沙塘镇(312国道南侧) | |
11 | 中国石化销售股份有限公司宁夏固原石油分公司隆德好水加油站 | 91640423585385961R | 刘继斌 | 宁夏固原市隆德县好水乡红星村 | |
12 | 中国石化销售股份有限公司宁夏固原石油分公司隆德温堡加油站 | 916404235853859454 | 汤晓波 | 隆德县温堡乡杜堡村 | |
13 | 中国石化销售股份有限公司宁夏固原石油分公司隆德山河加油站 | 916404230546210054 | 汤晓波 | 宁夏固原市隆德县山河乡山河村 | |
二、工矿企业名录 | |||||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 法人 | 地址 | 备注 |
1 | 宁夏黄土地农业食品有限公司 | 91640423MA761JFAXC | 詹国清 | 隆德县六盘山工业园区 | |
2 | 宁夏嘉泰彩钢有限公司 | 916404230738199818 | 王山林 | 隆德县六盘山工业园区 | |
3 | 宁夏金誉生物科技有限公司 | 91640424MA76HFBM99 | 刘超垒 | 隆德县六盘山工业园区 | |
4 | 宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司 | 91640423064753271L | 张元元 | 宁夏隆德县六盘山工业园区 | |
5 | 宁夏闽强塑业有限公司 | 91640423MA77416E3U | 郑开煌 | 隆德县六盘山工业园区 | |
6 | 宁夏闽宁重工有限公司 | 916404230467902910 | 杨俊有 | 隆德县六盘山工业园区 | |
7 | 宁夏盘隆果业有限公司 | 91640423MA772NWU91 | 范学锋 | 隆德县六盘山工业园区 | |
8 | 宁夏杞茗食品科技有限公司 | 91640100763207616D | 张小林 | 宁夏隆德县六盘山工业园 | |
9 | 隆德县青龙新型保温材料厂 | 91640423MA75WMGL2W | 张龙青 | 隆德县六盘山工业园区 | |
10 | 隆德县生猪定点屠宰厂 | 91640423574856625M | 张杜林 | 沙塘镇光联村312国道北侧 | |
11 | 宁夏桐君堂道地药材有限公司 | 91640423MA7716R34C | 程志超 | 隆德县六盘山工业园区 | |
12 | 隆德县鑫泰再生能源有限公司 | 916404233994602439 | 霍岩 | 隆德县六盘山工业园区 | |
13 | 宁夏兴宇绿色粗粮加工有限公司 | 91640423MA76DAEL4N | 张海升 | 隆德县六盘山工业园区 | |
14 | 宁夏雄丰农副产品有限公司 | 91640423MA7741EU5W | 程旭英 | 隆德县六盘山工业园区 | |
15 | 隆德县葆易圣药业有限公司 | 91640423083523535F | 田永强 | 隆德县六盘山工业园区 | |
16 | 上药(宁夏)中药资源有限公司 | 91640423MA76F1WE8T | 王立会 | 隆德县六盘山工业园区 | |
17 | 宁夏隆德人造花工艺有限公司 | 91640423073824609B | 潘文贤 | 隆德县六盘山工业园区 | |
18 | 隆德县正观花灯工艺有限公司 | 91640423MA76D5X421 | 赵国福 | 隆德县六盘山工业园区 | |
19 | 宁夏德世花灯文化产业有限公司 | 91640423MA76JT1R5F | 马旭辉 | 隆德县六盘山工业园区 | |
20 | 宁夏新坐标鞋服实业有限公司 | 91640423397308504M | 吴国恩 | 隆德县六盘山工业园区 | |
21 | 宁夏爱丽纳地毯有限公司 | 91640423073806427T | 何总 | 隆德县六盘山工业园区 | |
22 | 宁夏理华毛纺织有限公司 | 91640423099522932W | 王宽理 | 隆德县六盘山工业园区 | |
23 | 宁夏隆德浩德纸业包装有限公司 | 91640423317706538G | 周少伟 | 隆德县六盘山工业园区 | |
24 | 宁夏兴旺特种纺织品有限公司 | 91640423MA75X0U21M | 袁树旺 | 隆德县六盘山工业园区 | |
25 | 隆德县青龙新型保温材料厂 | 91640423MA75WMGL2W | 张龙青 | 隆德县六盘山工业园区 | |
26 | 宁夏浩荣门业有限公司 | 91640423MA76CY0B3K | 张芳芳 | 隆德县六盘山工业园区 | |
27 | 隆德县利民门窗有限公司 | 916404230647608263 | 张利利 | 隆德县六盘山工业园区 | |
28 | 隆德县弘兴玻璃有限公司 | 91640423MA76KPQWXH | 高秀霞 | 隆德县六盘山工业园区 | |
29 | 隆德县瑞隆新型建材厂 | 92640423MA76A7QF7K | 桑瑞铭 | 隆德县六盘山工业园区 | |
30 | 宁夏中民恒丰农牧业有限公司 | 91640423799909230U | 窦高平 | 隆德县六盘山工业园区 | |
31 | 宁夏六盘春牛羊肉有限公司 | 91640423317885695C | 方向 | 隆德县六盘山工业园区 | |
32 | 宁夏隆德县达高食品有限公司 | 91640423MA75WMHK91 | 张永健 | 隆德县六盘山工业园区 | |
33 | 宁夏千峰兔业科技有限公司 | 91640423MA76GUA75P | 金耀峰 | 隆德县六盘山工业园区 | |
34 | 宁夏隆德县方圆建材有限公司 | 91640423564105588D | 罗宝军 | 隆德县六盘山工业园区 | |
35 | 宁夏得礼建材有限公司 | 91640423MA75WHJJ16 | 吴树洪 | 隆德县六盘山工业园区 | |
36 | 宁夏兴达沥青混凝土制品有限公司 | 91640423MA76CEKD2T | 单红炎 | 隆德县六盘山工业园区 | |
37 | 宁夏绿地草业科技有限公司 | 91640423694337344X | 杜原东 | 隆德县六盘山工业园区 |
隆德县应急管理局
2022年4月26日