| 索引号 | 11642224MBIB236857/2026-00004 | 文号 | 生成日期 | 2026-01-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德消防大队 | 责任部门 |
现将隆德县消防救援大队2025年12月“双随机、一公开”专项检查结果公示如下:
2025年12月“双随机、一公开”专项检查结果公示 | ||||
序号 | 被抽查单位 | 检查单位 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 隆德县南凤物业有限公司 | 隆德县消防救援大队 | 2025-12-18 | 不合格 |
2 | 宁夏大唐物业服务有限公司 | 隆德县消防救援大队 | 2025-12-15 | 不合格 |
3 | 宁夏大地物业管理有限公司 | 隆德县消防救援大队 | 2025-12-18 | 不合格 |
4 | 宁夏佳成物业有限公司 | 隆德县消防救援大队 | 2025-12-04 | 不合格 |
5 | 隆德县安泰物业有限公司 | 隆德县消防救援大队 | 2025-12-04 | 合格 |
6 | 隆德县隆元物业管理服务有限公司 | 隆德县消防救援大队 | 2025-12-04 | 不合格 |
7 | 宁夏聚辰物业有限责任公司 | 隆德县消防救援大队 | 2025-12-17 | 不合格 |
8 | 宁夏润士景物业服务有限公司 | 隆德县消防救援大队 | 2025-12-08 | 不合格 |
9 | 隆德县康园物业管理有限公司 | 隆德县消防救援大队 | 2025-12-09 | 不合格 |
10 | 隆德县嘉德物业管理有限公司 | 隆德县消防救援大队 | 2025-12-10 | 不合格 |
11 | 隆德县华天广场商贸有限公司 | 隆德县消防救援大队 | 2025-12-09 | 不合格 |
12 | 宁夏星兴商贸有限公司 | 隆德县消防救援大队 | 2025-12-04 | 不合格 |
13 | 宁夏隆华建筑有限公司龙城酒店 | 隆德县消防救援大队 | 2025-12-04 | 不合格 |
14 | 隆德县六盘山旅游产业有限责任公司 | 隆德县消防救援大队 | 2025-12-17 | 不合格 |
15 | 宁夏汇德大酒店有限公司 | 隆德县消防救援大队 | 2025-12-10 | 不合格 |
“双随机、一公开”还可通过下方链接进行查看:https://xfwsfw.119.gov.cn/#/