| 索引号 | 11642224MBIB236857/2026-00007 | 文号 | 生成日期 | 2026-02-28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德消防大队 | 责任部门 |
现将隆德县消防救援大队2026年1月“双随机、一公开”检查结果公示如下:
“双随机、一公开”检查结果公示(2026年1月份)
序号 | 执法单位 | 检查时间 | 被检查单位 | 检查结果 |
1. | 隆德县消防救援大队 | 2026-01-19 | 隆德县卿隆建材装饰有限公司 | 合格 |
2. | 隆德县消防救援大队 | 2026-01-19 | 隆德县御鹿营梅花鹿养殖家庭农场 | 不合格、责令改正 |
3.
| 隆德县消防救援大队 | 2026-01-19 | 隆德县利群商行 | 合格 |
4. | 隆德县消防救援大队 | 2026-01-15 | 隆德县温堡乡新开发商店 | 合格 |
5. | 隆德县消防救援大队 | 2026-01-15 | 隆德县小张餐厅 | 合格 |
6. | 隆德县消防救援大队 | 2026-01-22 | 隆德县路顺洗车行 | 合格 |
7. | 隆德县消防救援大队 | 2026-01-19 | 隆德县瑞鑫再生资源有限公司 | 合格 |
8. | 隆德县消防救援大队 | 2026-01-23 | 宁夏牧青乐种业有限公司 | 因客观原因无法检查 |
9. | 隆德县消防救援大队 | 2026-01-21 | 隆德县方舟建材厂 | 因客观原因无法检查 |
10. | 隆德县消防救援大队 | 2026-01-21 | 华闽(宁夏)供应链管理服务中心 | 合格 |
11. | 隆德县消防救援大队 | 2026-01-15 | 中国石油化工股份有限公司宁夏石油分公司隆德温堡加油站 | 合格 |
12. | 隆德县消防救援大队 | 2026-01-22 | 宁夏鸿佳物业管理服务有限公司隆德分公司 | 因客观原因无法检查 |
13. | 隆德县消防救援大队 | 2026-01-19 | 隆德县张程乡前湾*** | 合格 |
14. | 隆德县消防救援大队 | 2026-01-15 | 宁夏鑫源运输有限责任公司 | 合格 |
15. | 隆德县消防救援大队 | 2026-01-22 | 宁夏华创科技服务有限公司 | 因客观原因无法检查 |
16. | 隆德县消防救援大队 | 2026-01-21 | 中油北斗(宁夏)科技能源有限公司神林服务区加油站(南区) | 合格 |
“双随机、一公开”还可通过下方链接进行查看:https://xfwsfw.119.gov.cn/#/