当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 监督检查及整改 > 食品药品监管 > 监督检查结果
索引号 |
640423017/2022-00200 |
文号 |
|
生成日期 |
2022-11-28 |
公开方式 |
主动公开 |
发布机构 |
隆德县市场监督管理局 |
责任部门 |
隆德县市场监督管理局 |
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 白砂糖(分装) | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 抽检结果 |
XC22640423823030001 | 1 | 隆德县箐箐小吃店 | 隆德县观泉街商业4号楼4号门店 | 隆德县箐箐小吃店 | 红枣粽子 | 散称 | 2022-06-01 | 糕点 | 合格 |
XC22640423823030002 | 2 | 隆德县箐箐小吃店 | 隆德县观泉街商业4号楼4号门店 | 隆德县箐箐小吃店 | 豆沙粽子 | 散称 | 2022-06-02 | 糕点 | 合格 |
XC22640423823030003 | 3 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市金川开发区金三道2号 | 隆德县隆新冷饮商行 | 六个圈冰淇淋 | 200克/盒 | 2021-01-19 | 冷冻饮品 | 合格 |
XC22640423823030004 | 4 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市金川开发区金三道3号 | 隆德县隆新冷饮商行 | 香草口味冰淇淋 | 260克/盒 | 2022-02-06 | 冷冻饮品 | 合格 |
XC22640423823030005 | 5 | / | / | 隆德县隆巷小吃店 | 凉粉鱼鱼 | / | 2022-06-15 | 餐饮食品 | 合格 |
XC22640423823030006 | 6 | / | / | 隆德县禾园餐厅 | 凉粉鱼鱼 | 散称 | 2022-06-15 | 餐饮食品 | 合格 |
XC22640423823030007 | 7 | 溜溜梅果园集团股份有限公司 | 安徽芜湖繁昌经济开发区 | 隆德县全都超市 | 溜溜乌梅 | 160克/袋 | 2022-04-24 | 水果制品 | 合格 |
XC22640423823030008 | 8 | 甘肃省庆阳市镇原县华夏食品有限责任公司 | 甘肃庆阳镇原 | 隆德县全都超市 | 甘草杏肉 | 150克/袋 | 2022-01-06 | 水果制品 | 合格 |
XC22640423823030009 | 9 | 广东茂嘉庄食品有限公司 | 揭西县凤江镇凤西村委古竹林 | 隆德县南凤农副产品经销有限公司 | 菲律宾风味芒果干 | 90克/袋 | 2022-05-01 | 水果制品 | 合格 |
XC22640423823030010 | 10 | 江苏蜜心枣业有限公司 | 江苏南通市通州区二甲镇工业集中区 | 隆德县任氏干果饮品店 | 香酥脆枣 | 散称 | 2022-03-29 | 水果制品 | 合格 |
XC22640423823030011 | 11 | 兰州民富瓜籽厂 | 甘肃省兰州市七里河区彭家坪162-2号 | 隆德县南凤农副产品经销有限公司 | 亮板瓜子 | 散称 | 2022-02-06 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
XC22640423823030012 | 12 | 武汉旭东食品有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区七雄路55号 | 隆德县鑫月超市 | 山核桃味花生 | 278克/袋 | 2022-06-23 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
XC22640423823030013 | 13 | 宁夏厚生记食品有限公司 | 德胜工业园区新胜西路1号 | 隆德县鑫月超市 | 乡村豆 | 180克/袋 | 2022-02-16 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
XC22640423823030014 | 14 | 秦汉新城海贤食品有限公司 | 陕西省西咸新区秦汉新城正阳街道办韩家湾 | 隆德县观庄乡前庄村乡里亲农家乐 | 海贤炒货 | 130克/袋 | 2021-12-09 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 |
XC22640423823030015 | 15 | 沧源南华勐省糖业有限公司 | 云南省临沧市沧源县勐省镇 | 隆德县万客隆超市 | 白砂糖 | 散称 | 2022-05-04 | 食糖 | 合格 |
XC22640423823030016 | 16 | 沧源南华勐省糖业有限公司 | 云南省临沧市沧源佤族自治县县勐省镇勐省糖业公司 | 隆德县具刚门市部 | 白砂糖 | 散称 | 2022-05-09 | 食糖 | 合格 |
XC22640423823030017 | 17 | 广西怡神糖业有限公司 | 广西南宁市六景工业园区景春路3号 | 隆德县枫达生鲜超市 | 黄冰糖 | 400g/袋 | 2021-12-25 | 食糖 | 合格 |
XC22640423823030018 | 18 | 宁夏执信糖业有限公司 | 宁夏吴忠市金积工业园区 | 隆德县万客隆超市 | 多晶体黄冰糖 | 散称 | 2022-07-21 | 食糖 | 合格 |
XC22640423823030019 | 19 | 河北糖食客食品有限公司 | 河北省邢台市隆尧县莲子镇镇莲子镇村村东 | 隆德县恒兴综合商店 | 冰糖 | 散称 | 2021-11-22 | 食糖 | 合格 |
XC22640423823030020 | 20 | 广西怡神糖业有限公司 | 广西南宁市六景工业园区景春路3号 | 隆德县枫达生鲜超市 | 白砂糖(分装) | 400克/袋 | 2021-12-15 | 食糖 | 合格 |
XC22640423823030021 | 21 | 商丘市雎阴区优胜粉丝T | 商丘市睢阳区路河镇李汉楼村蔡庄 | 隆德县广兴超市 | 龙口粉丝 | 200g/袋 | 2022-01-05 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 |
XC22640423823030022 | 22 | 烟台鲁珍食品有限公司 | 莱阳市冯格庄街道办事处桃源庄村 | 隆德县南凤农副产品经销有限公司 | 龙口粉丝 | 300克/袋 | 2022-02-13 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 |
XC22640423823030023 | 23 | 绵阳市海泉食品有限公司 | 绵阳市安州区永河镇海泉村3组 | 隆德县南凤农副产品经销有限公司 | 蕨根粉丝 | 500g/包 | 2022-01-01 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 |
XC22640423823030024 | 24 | 绵竹市羌宝宝食品厂 | 绵竹市什地镇同义村十五组 | 隆德县鑫月超市 | 蕨根粉条 | 500g/袋 | 2022-04-27 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 |
XC22640423823030025 | 25 | / | / | 隆德县爱霞香酥饼子店 | 五仁月饼 | 散称 | 2022-07-02 | 糕点 | 合格 |
XC22640423823030026 | 26 | 隆德县杨河乡伊味糕点 | 固原市隆德县杨河街道 | 隆德县杨河乡伊味糕点 | 五仁月饼 | 散称 | 2022-07-21 | 糕点 | 合格 |
XC22640423823030027 | 27 | / | / | 隆德县具刚门市部 | 豆腐皮 | 散称 | 2022-07-21 | 豆制品 | 合格 |
XC22640423823030028 | 28 | / | / | 隆德县又发瓜果蔬菜超市 | 豆腐皮 | 散称 | 2022-07-26 | 豆制品 | 合格 |
XC22640423823030029 | 29 | / | / | 隆德县西兰糕点坊 | 油饼 | 零售 | 2022-07-21 | 餐饮食品 | 合格 |
XC22640423823030030 | 30 | / | / | 隆德县甜心糕点坊 | 油饼 | 零售 | 2022-07-21 | 餐饮食品 | 合格 |
XC22640423823030031 | 31 | / | / | 隆德县锦博手工馒头店 | 馒头 | 零售 | 2022-07-21 | 餐饮食品 | 合格 |
XC22640423823030032 | 32 | / | / | 隆德县锦博手工馒头店 | 巧克力花卷 | 零售 | 2022-07-21 | 餐饮食品 | 合格 |
XC22640423823030033 | 33 | 湖北小龙女蜜蜂园有限公司 | 湖北省襄阳市襄城檀溪路257号 | 隆德县全都超市 | 槐花蜂蜜 | 950g/瓶 | 2021-09-10 | 蜂产品 | 合格 |
XC22640423823030034 | 34 | 江西省上高县华侨蜂产品有限责任公司 | 江西省上高县敖山华侨农场 | 隆德县枫达生鲜超市 | 土蜂蜜 | 500克/瓶 | 2021-09-01 | 蜂产品 | 合格 |
XC22640423823030035 | 35 | 四川乐士食品有限公司 | 四川省眉山市东坡区象耳镇 | 隆德县全都超市 | 香辣蕨菜 | 200g/袋 | 2022-01-08 | 蔬菜制品 | 合格 |
XC22640423823030036 | 36 | 四川乐士食品有限公司 | 四川省眉山市东坡区象耳镇 | 隆德县全都超市 | 香辣笋丝 | 200g/袋 | 2022-02-22 | 蔬菜制品 | 合格 |
XC22640423823030037 | 37 | 四川乐士食品有限公司 | 四川省眉山市东坡区象耳镇 | 隆德县源宏瓜果蔬菜店 | 山椒蕨菜 | 200g/袋 | 2022-01-10 | 蔬菜制品 | 合格 |
XC22640423823030038 | 38 | 四川省吉香居食品有限公司 | 眉山市东坡区太和镇经济开发区 | 隆德县全都超市 | 黄花什锦(泡菜) | 106克/袋 | 2021-12-20 | 蔬菜制品 | 合格 |
XC22640423823030039 | 39 | 四川省宜宾五粮液集团保健酒有限责任公司 | 四川省宜宾市岷江西路150号 | 隆德县金联商店 | 五粮春浓香型白酒(50%vol) | 500mL/瓶 | 2020-10-20 | 酒类 | 合格 |
XC22640423823030040 | 40 | 北京顺鑫农业股份有限公司创新食品分公司 | 北京市顺义区高丽营镇金马工业区内 | 隆德县枫达生鲜超市 | 牛栏山二锅头白酒 | 2L/瓶 | 2020-03-27 | 酒类 | 合格 |
XC22640423823030041 | 41 | 平凉市新世纪柳湖春酒业有限责任公司 | 甘肃省平凉市崆峒区二十里铺工业园区 | 隆德县源宏瓜果蔬菜店 | 崆峒黄酒 | 1L/瓶 | 2021-12-20 | 酒类 | 合格 |
XC22640423823030042 | 42 | 平凉市新世纪柳湖春酒业有限责任公司 | 甘肃省平凉市崆峒区二十里铺工业园区 | 隆德县枫达生鲜超市 | 崆峒黄酒 | 1L/瓶 | 2021-12-19 | 酒类 | 合格 |
XC22640423823030043 | 43 | 华润雪花啤酒(中国)有限公司湘西分公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州湘西经济开发区吉凤街道武陵大道40号 | 隆德县金联商店 | 雪花啤酒 | 500ml/瓶 | 2022-06-05 | 酒类 | 合格 |
XC22640423823030044 | 44 | 华润雪花啤酒(甘肃) | 甘肃兰州市安宁区雪花路8号 | 隆德县枫达生鲜超市 | 雪花啤酒(清爽) | 330mL/瓶 | 2021-09-27 | 酒类 | 合格 |
XC22640423823030045 | 45 | 河南全惠食品有限公司 | 郑州市惠济区天河路中段 | 隆德县南凤农副产品经销有限公司 | 三全汤圆 | 300g/袋 | 2022-01-19 | 速冻食品 | 合格 |
XC22640423823030046 | 46 | 郑州思念食品有限公司 | 郑州市惠济区英才街15号 | 隆德县枫达生鲜超市 | 小小巧克力汤圆 | 300g/袋 | 2021-12-14 | 速冻食品 | 合格 |
XC22640423823030047 | 47 | 新乡千味央厨食品有限公司 | 新乡市平原示范区通惠河路11号 | 隆德县十七门火锅店 | 奶香馒头 | 1.5千克/袋 | 2022-05-18 | 速冻食品 | 合格 |
XC22640423823030048 | 48 | 山东真佰福食品有限公司 | 山东省潍坊市诸城市辛兴镇徐家芦水村 | 隆德县赵斌蔬菜批发行 | 火锅油条 | 500g/袋 | 2022-06-06 | 速冻食品 | 合格 |
XC22640423823030049 | 49 | 驻马店顶志食品有限公司 | 驻马店市驿城区驻南公路刘阁段南侧16号 | 隆德县全都超市 | 芝麻油 | 230毫升/瓶 | 2022-01-17 | 食用油 | 合格 |
XC22640423823030050 | 50 | 三原时氏兄弟食品有限公司 | 陕西省咸阳市三原县城关镇大李村 | 隆德县枫达生鲜超市 | 芝麻调味油 | 400mL/瓶 | 2022-01-20 | 食用油 | 合格 |
XC22640423823030051 | 51 | 益海嘉里食品营销有限公司 | 上海浦东新区光明路718号715室 | 隆德县全都超市 | 菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2021-12-01 | 食用油 | 合格 |
XC22640423823030052 | 52 | 中粮粮油工业(重庆)有限公司 | 重庆市江津区德感街道沿江路12号 | 隆德县全都超市 | 菜籽油 | 1.5L/瓶 | 2021-08-13 | 食用油 | 合格 |
XC22640423823030053 | 53 | 益海嘉里食品工业有限公司 | 陕西省咸阳市兴平市食品工业园区 | 隆德县全都超市 | 金龙鱼精炼一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2022-04-15 | 食用油 | 合格 |
XC22640423823030054 | 54 | 益海嘉里食品工业有限公司 | 陕西省咸阳市兴平食品工业园区 | 隆德县枫达生鲜超市 | 大豆油 | 5升/桶 | 2021-09-25 | 食用油 | 合格 |
XC22640423823030055 | 55 | 宁夏五谷丰生物科技发展有限公司 | 宁夏吴忠市同心县豫海镇同德慈善产业孵化园 | 隆德县全都超市 | 食用植物调和油 | 1.8L/瓶 | 2021-07-30 | 食用油 | 合格 |
XC22640423823030056 | 56 | 益海嘉里食品工业有限公司 | 陕西省咸阳市兴平食品工业园区 | 隆德县枫达生鲜超市 | 金龙鱼植物调和油 | 1.8L/瓶 | 2022-04-09 | 食用油 | 合格 |
XC22640423823030057 | 57 | 上海太太乐福赐特食品有限公司 | 上海市嘉定区博园路899号 | 隆德县广兴超市 | 太太乐鸡精调味料 | 200克/袋 | 2022-01-13 | 调味品 | 合格 |
XC22640423823030058 | 58 | 上海太太乐福赐特食品有限公司 | 上海市嘉定区博园路899号 | 隆德县枫达生鲜超市 | 太太乐鸡精调味料 | 200g/袋 | 2022-02-14 | 调味品 | 合格 |
XC22640423823030059 | 59 | 青岛柏兰集团有限公司 | 青岛胶州市广州北路845号 | 隆德县全都超市 | 辣酱 | 200g/盒 | 2022-01-23 | 调味品 | 合格 |
XC22640423823030060 | 60 | 汝城县繁华食品有限公司 | 湖南省郴州市汝城县卢阳镇江头村 | 隆德县枫达生鲜超市 | 剁椒 | 280g/瓶 | 2022-02-24 | 调味品 | 合格 |
XC22640423823030061 | 61 | 颐海(马鞍山)食品有限公司 | 安徽省马鞍山市马鞍山经济技术开发区红旗南路宝庆路交叉口 | 隆德县源宏瓜果蔬菜店 | 牛油火锅底料 | 500g/袋 | 2022-01-19 | 调味品 | 合格 |
XC22640423823030062 | 62 | 重庆好点食品有限公司 | 重庆市合川区巴州路99号 | 隆德县枫达生鲜超市 | 清油火锅底料(麻辣味) | 300g/袋 | 2022-03-01 | 调味品 | 合格 |
XC22640423823030063 | 63 | 佛山市海天调味食品有限公司 | 广东佛山市高明区沧江工业园区 | 隆德县南凤农副产品经销有限公司 | 味极鲜特级酱油(酿造酱油) | 380毫升/瓶 | 2022-04-14 | 调味品 | 合格 |
XC22640423823030064 | 64 | 郑州加加味业有限公司 | 新郑市梨河镇107国道西侧 | 隆德县南凤农副产品经销有限公司 | 凉拌生抽 | 500毫升/瓶 | 2022-01-10 | 调味品 | 合格 |
XC22640423823030065 | 65 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省长沙市宁乡经济开发区站前路 | 隆德县南凤农副产品经销有限公司 | 特级草菇老抽酱油 | 500ml/瓶 | 2022-01-04 | 调味品 | 合格 |
XC22640423823030066 | 66 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 广东省江门市新会区七堡工贸城北区一号至二号 | 隆德县鑫月超市 | 金标生抽(酿造酱油) | 500毫升/瓶 | 2022-02-18 | 调味品 | 合格 |
XC22640423823030067 | 67 | 陕西省白象食品有限责任公司 | 陕西省咸阳市三原县清河食品工业园区 | 隆德县沙塘镇迎春商行 | 白象老坛酸菜牛肉面 | 125g/桶 | 2022-05-29 | 方便食品 | 合格 |
XC22640423823030068 | 68 | 陕西白象食品有限公司 | 陕西省咸阳市三原县清河食品工业园区 | 隆德县南凤农副产品经销有限公司 | 火鸡面 | 119g/袋 | 2022-04-09 | 方便食品 | 合格 |
XC22640423823030069 | 69 | 杭州娃哈哈昌盛食品有限公司 | 四川成都市温江区海峡两岸科产业开发园 | 隆德县金联商店 | 娃哈哈八宝粥 | 360g/瓶 | 2022-05-03 | 方便食品 | 合格 |
XC22640423823030070 | 70 | 南方黑芝麻集团有限公司 | 广西容县容州镇侨乡大道8号 | 隆德县南凤农副产品经销有限公司 | 黑芝麻糊 | 480克(12小袋)/袋 | 2021-11-10 | 方便食品 | 合格 |
XC22640423823030071 | 71 | 吉林省盛泰酒业有限公司 | 吉林省长春市九台区东湖镇黑林子村3社 | 隆德县全都超市 | 蓝莓酒 | 350mL/瓶 | 2022-02-08 | 酒类 | 合格 |
XC22640423823030072 | 72 | 通化强劲酒业有限公司 | 吉林省梅河口市进化镇进化村 | 隆德县南凤农副产品经销有限公司 | 青梅酒 | 500ml/瓶2021-05-04 |
| 酒类 | 合格 |
XC22640423823030073 | 73 | 宁夏西夏王葡萄酒业有限公司 | 宁夏银川永宁县玉泉葡萄小镇 | 隆德县全都超市 | 西夏王干红葡萄酒 | 750ml | 2017-06-20 | 酒类 | 合格 |
XC22640423823030074 | 74 | 广夏(银川)实业股份有限公司 | 银川市金凤区北京中路168号C座一楼 | 隆德县南凤农副产品经销有限公司 | 蛇龙珠干红葡萄酒 | 750mL | 2013-12-05 | 酒类 | 合格 |
XC22640423823030075 | 75 | 达利食品集团有限公司 | 中国福建省惠安县紫山林口 | 隆德县全都超市 | 香脆核桃饼 | 散称 | 2022-04-01 | 饼干 | 合格 |
XC22640423823030076 | 76 | 广东嘉士利食品集团有限公司 | 广东省江门市开平市长沙港口路18号 | 隆德县鑫月超市 | 早餐饼干 | 1kg(5件)/盒 | 2022-01-09 | 饼干 | 合格 |
XC22640423823030077 | 77 | 白银市晋江福源食品有限公司 | 甘肃省白银市白银区银西产业园晋江路18号 | 隆德县万客隆超市 | 真食惠巧克力味圈(膨化食品) |
| 2022-04-14 | 薯类和膨化食品 | 合格 |
XC22640423823030078 | 78 | 邯郸市亿鼎食品有限公司 | 河北省邯郸市鸡泽县南环路中段路南 | 隆德县万客隆超市 | 燕麦酥 | 300g/袋 | 2022-05-23 | 薯类和膨化食品 | 合格 |
XC22640423823030079 | 79 | 宁夏亲亲食品科技有限责任公司 | 宁夏固原市西吉县吉强镇闽宁产业园19号厂房 | 隆德县鑫月超市 | 亲亲薯片(紫薯味) | 140g/袋 | 2022-03-06 | 薯类和膨化食品 | 合格 |
XC22640423823030080 | 80 | 甘肃达利食品有限公司 | 甘肃武威市凉州区城东工业园区 | 隆德县鑫月超市 | 可比克香辣味薯片 | 105克/盒 | 2022-03-25 | 薯类和膨化食品 | 合格 |
XC22640423823030081 | 81 | 今麦郎股份有限责任公司 | 河北邢台市高兴工业园区 | 隆德县沙塘镇迎春商行 | 今麦郎饮用纯净水 | 250ml/瓶 | 2022-02-12 | 饮料 | 合格 |
XC22640423823030082 | 82 | 农夫山泉(陕西)红河谷饮料有限公司 | 陕西宝鸡市眉县营头镇营头村东侧霸王河河滩 | 隆德县南凤农副产品经销公司 | 农夫山泉饮用天然水 | 550ml/瓶 | 2022-03-12 | 饮料 | 合格 |
XC22640423823030083 | 83 | 不凡帝范梅勒糖果(中国)有限责任公司上海闵行二分公司 | 上海市闵行区闵行区中屏路58号1-2层 | 隆德县全都超市 | 阿尔卑斯糖果 | 散称 | 2021-11-17 | 糖果 | 合格 |
XC22640423823030084 | 84 | 雅客有限公司 | 福建省晋江市五里工业园区 | 隆德县南凤农副产品经销公司 | 雅客棒棒糖 | 散称 | 2021-12-16 | 糖果 | 合格 |
XC22640423823030085 | 85 | 蜡笔小新(福建)食品工业有限公司 | 福建省晋江市五里工业园区灵石路9号 | 隆德县南凤农副产品经销公司 | 燕麦巧克力 | 散称 | 2021-09-24 | 糖果 | 合格 |
XC22640423823030086 | 86 | 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 | 汤阴县城关镇工业大道与光明路交叉口东北角 | 隆德县沙塘镇迎春商行 | 凉白开 | 500ml/瓶 | 2022-01-18 | 饮料 | 合格 |
XC22640423823030087 | 87 | 景田食品饮料集团有限公司 | 四川省成都蒲江县大兴镇王店村 | 隆德县广兴超市 | 饮用天然矿泉水 | 348m/瓶 | 2022-04-27饮料 |
| 合格 |
XC22640423823030088 | 88 | 广东嘉士利食品集团有限公司 | 广东省开平市长沙港口路18号 | 隆德县凤岭乡强胜商店 | 嘉士利早餐饼干(红枣口味) | 167g/袋 | 2022-04-18 | 饼干 | 合格 |
XC22640423823030089 | 89 | 梦想智能物联有限公司 | 汝州市梦想大道226号 | 隆德县鑫月超市 | 葱油蔬菜饼 | 235g/袋 | 2022-05-01 | 饼干 | 合格 |
XC22640423823030090 | 90 | 隆德县四兴醋业有限公司 | 宁夏固原市隆德县六盘山工业园区 | 隆德世文超市 | 四兴香醋 | 2.5L/桶 | 2022-07-02 | 调味品 | 合格 |
XC22640423823030091 | 91 | 宁夏固原市原州区明财酱醋厂 | 宁夏固原市原州区三营镇第三商业街 | 隆德县国盛蔬菜店 | 米香醋 | 4.5L/桶 | 2022-04-20 | 调味品 | 合格 |
XC22640423823030092 | 92 | 中盐榆林盐化有限公司 | 陕西榆林市榆阳区鱼河镇 | 隆德县凤岭乡强胜商店 | 精制食用盐 | 400g/袋 | 2021-05-25 | 调味品 | 合格 |
XC22640423823030093 | 93 | 中盐榆林盐化有限公司 | 陕西榆林市榆阳区鱼河镇 | 隆德县万客隆超市 | 精制食用盐 | 400g/袋 | 2021-07-18 | 调味品 | 合格 |
XC22640423823030094 | 94 | 山东寒亭第一盐场有限公司 | 山东潍坊市寒亭区滨海经济技术开发区央子街道珠江西街 | 隆德县鑫月超市 | 食用海盐 | 400g/袋 | 2021-07-14 | 调味品 | 合格 |
XC22640423823030095 | 95 | 中盐榆林盐化有限公司 | 陕西榆林市榆阳区鱼河镇郑家沟村 | 隆德县鑫月超市 | 低钠盐 | 250g/袋 | 2021-04-30 | 调味品 | 合格 |
XC22640423823030096 | 96 | 海天蚝油集团有限公司 | 广东佛山市高明区沧江工业园区东园 | 隆德县全都超市 | 海天金字装蚝油 | 680g/瓶 | 2022-04-10 | 调味品 | 合格 |
XC22640423823030097 | 97 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省长沙市宁乡经济技术开发区站前路 | 隆德县南凤农副产品经销公司 | 南沙蚝油 | 238克/瓶 | 2021-10-22 | 调味品 | 合格 |
XC22640423823030098 | 98 | 西安健民食品有限公司 | 西安市高陵区融豪工业城(中小企业创业示范园标准厂房第24座2单元) | 隆德县鑫月超市 | 玫瑰酸梅粉 | 300g/袋 | 2022-06-11 | 饮料 | 合格 |
XC22640423823030099 | 99 | 上海雀巢有限公司 | 上海市松江工业区俞塘路318号 | 隆德县鑫月超市 | 1+2原味即溶咖啡饮品 | 105克(7条×15克)/盒 | 2022-06-03 | 饮料 | 合格 |
XC22640423823030100 | 100 | 天津冠芳果汁有限公司 | 天津市武清区汽车产业园盈翔路7号 | 隆德县凤岭乡强胜商店 | 山楂树下 | 350mL/瓶 | 2022-01-09 | 饮料 | 合格 |
XC22640423823030101 | 101 | 农夫山泉(陕西)红河谷饮料有限公司 | 陕西省宝鸡市眉县营头镇营头村东侧霸王河河滩 | 隆德县鑫月超市 | 西柚汁饮料 | 445ml/瓶 | 2022-03-04 | 饮料 | 合格 |
XC22640423823030102 | 102 | 隆德县杨河乡伊味糕点 | 固原市隆德县杨河街道 | 隆德县杨河乡伊味糕点 | 桃酥 | 散称 | 2022-07-21 | 餐饮食品 | 合格 |
XC22640423823030103 | 103 | 隆德县杨河乡伊味糕点 | 固原市隆德县杨河街道 | 隆德县杨河乡伊味糕点 | 五仁点心 | 散称 | 2022-07-21 | 餐饮食品 | 合格 |
XC22640423823030104 | 104 | 晋江市波绿食品有限责任公司 | 福建省泉州市晋江市安海镇庄头村西里135号3-5F | 隆德县鑫月超市 | 宽叶海带 | 110g/袋 | 2021-11-26 | 蔬菜制品 | 合格 |
XC22640423823030105 | 105 | / | / | 隆德县金顺海鲜调料行 | 干香菇 | 散称 | 2022-05-18 | 蔬菜制品 | 合格 |
XC22640423823030106 | 106 | 陕西尚品永安食品有限公司 | 陕西省西安市高陵区融豪工业城中小企业创业示范园第38座01单元5层01、02号房 | 隆德县赵斌蔬菜批发行 | 豆油皮 | 称重销售 | 2022-05-04 | 豆制品 | 合格 |
XC22640423823030107 | 107 | 红河庾元工贸有限公司 | 云南省红河哈尼族彝族自治州开远市小龙潭镇热电汽循环利用产业园1号车间 | 隆德县十七门火锅店 | 油豆皮 | 散称 | 2022-04-10 | 豆制品 | 合格 |
XC22640423823030108 | 108 | 许昌中禾实业股份有限公司 | 许昌市东城区许由路与学院路交叉口向南100米路东 | 隆德县十七门火锅店 | 腐竹 | 计量销售 | 2022-06-01 | 豆制品 | 合格 |
XC22640423823030109 | 109 | 陕西尚品永安食品有限公司 | 陕西省西安市高陵区融豪工业城中小企业创业示范园第38座01单元5层01、02号房 |
| 豆油皮 | 称重销售 | 2022-06-06 | 豆制品 | 合格 |
XC22640423823030110 | 110 | 隆德县林果炒货厂 | 宁夏固原市隆德县山河乡山河村一组 | 隆德县林果炒货厂 | 瓜子 | 散称 | 2021-12-14 | 食用农产品 | 合格 |
XC22640423823030111 | 111 | / | / | 隆德县任氏干果饮品店 | 板栗 | 散称 | 2022-07-16 | 食用农产品 | 合格 |
XC22640423823030112 | 112 | 临江市物华经贸有限公司 | 临江市新市街干沟子高丽沟 | 隆德县任氏干果饮品店 | 野生松子王 | 散称 | 2022-04-15 | 食用农产品 | 合格 |
XC22640423823030113 | 113 | / | / | 隆德县小许蔬菜瓜果超市 | 生瓜子 | 散称 | 2022-01-17 | 食用农产品 | 合格 |
XC22640423823030114 | 114 | / | / | 隆德县小许蔬菜瓜果超市 | 干桂圆 | 散称 | 2022-01-16 | 水果制品 | 合格 |
XC22640423823030115 | 115 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路17、19号 | 宁夏德立信医药有限责任公司隆德县中央名都店 | 多种维生素 | 60g/瓶 | 2022-06-03 | 保健食品 | 合格 |
XC22640423823030116 | 116 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路17、19号 |
| 健视佳 | 22.5g | 2022-06-03 | 保健食品 | 合格 |
XC22640423823030117 | 117 | / | / | 隆德县名品世家商行 | 青枣 | 散称 | 2022-08-08 | 食用农产品 | 合格 |
XC22640423823030118 | 118 | / | / | 隆德县小许蔬菜瓜果超市 | 青枣 | 散称 | 2022-08-08 | 食用农产品 | 合格 |
XC22640423823030119 | 119 | / | / | 隆德县彦龙农副产品平价商店 | 韮菜 | 散称 | 2022-09-05 | 食用农产品 | 合格 |
XC22640423823030120 | 120 | / | / | 隆德县小罗瓜果蔬菜店 | 韮菜 | 散称 | 2022-09-05 | 食用农产品 | 合格 |
XC22640423823030121 | 121 | / | / | 隆德县繁浩生鲜超市 | 甘蓝 | 散称 | 2022-09-02 | 食用农产品 | 合格 |
XC22640423823030122 | 122 | / | / | 隆德县刘强瓜果蔬菜批发行 | 甘蓝 | 散称 | 2022-09-01 | 食用农产品 | 合格 |
XC22640423823030123 | 123 | / | / | 隆德县刘强瓜果蔬菜批发行 | 莴苣 | 散称 | 2022-09-02 | 食用农产品 | 合格 |
XC22640423823030124 | 124 | / | / | 隆德县小罗瓜果蔬菜店 | 蒜苔 | 散称 | 2022-09-05 | 食用农产品 | 合格 |
XC22640423823030125 | 125 | / | / | 隆德县小罗瓜果蔬菜店 | 菠菜 | 散称 | 2022-09-05 | 食用农产品 | 合格 |
XC22640423823030126 | 126 | / | / | 隆德县可芯水果蔬菜商行 | 菠菜 | 散称 | 2022-09-07 | 食用农产品 | 合格 |
XC22640423823030127 | 127 | / | / | 隆德县小罗瓜果蔬菜店 | 油白菜 | 散称 | 2022-09-05 | 食用农产品 | 合格 |
XC22640423823030128 | 128 | / | / | 隆德县彦龙农副产品平价超市 | 小油菜 | 散称 | 2022-09-05 | 食用农产品 | 合格 |
XC22640423823030129 | 129 | / | / | 隆德县领先瓜果蔬菜店 | 芹菜 | 散称 | 2022-08-22 | 食用农产品 | 合格 |
XC22640423823030130 | 130 | / | / | 隆德县刘强瓜果蔬菜批发行 | 芹菜 | 散称 | 2022-09-01 | 食用农产品 | 合格 |
XC22640423823030131 | 131 | / | / | 隆德县繁浩生鲜超市 | 大白菜 | 散称 | 2022-09-02 | 食用农产品 | 合格 |
XC22640423823030132 | 132 | / | / | 隆德县小罗瓜果蔬菜店 | 大白菜 | 散称 | 2022-09-05 | 食用农产品 | 合格 |
XC22640423823030133 | 133 | / | / | 隆德县小罗瓜果蔬菜店 | 油麦菜 | 散称 | 2022-09-05 | 食用农产品 | 合格 |
