索引号 | 640423002/2022-00029 | 文号 | 生成日期 | 2022-07-14 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县发展和改革局 | 责任部门 |
隆德县保留的县级行政事业性收费事项目录
序号 | 收费单位 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 收费性质 | 备注 | |||
1 2 | 教育系统 | 学费 | 高中学费 | 元/生期 | 400 | 宁价费发[2009]4号 | 事业性收费 | 示范性 | ||
元/生期 | 200 | 宁价费发[2002]132号 | 事业性收费 | 普通 | ||||||
高考(含成人高考)考试考务费 | 人 | 145 | 宁招委办[2020]17号 | 事业性收费 | ||||||
电大学费 | 元/学分 | 70-80 | 宁价费发[2013]27号 | 事业性收费 | ||||||
电大考试费 | 元/科 | 25 | 宁价费发[2013]27号 | 事业性收费 | ||||||
幼儿园学费 | 元/生期 | 260 | 隆发改(价监)发[2016]5号 | 事业性收费 | 示范性 | |||||
180 | 宁价费发[2009]54号 | 一类园 | ||||||||
120 | 宁价费发[2009]54号 | 三类园 | ||||||||
住宿费 | 高中住宿费
| 元/生期 | 180 | 宁价费发[2009]4号 | 事业性收费 | 示范性 | ||||
元/生期 | 80 | 宁价费发[2002]132号 | 事业性收费 | 普通 | ||||||
2 | 城市公共服务中心 | 城市道路挖掘费 | 元/平方米 | 100-180 | 自治区建设厅、物价局、财政厅(宁建城字[1994]7号) | 事业性收费 | 理清(砼)路面 | |||
城市道路占用费(经营性占用) | 0.4-0.5 | 理清(砼)道路 | ||||||||
0.5-1.0 | 砼砖行到 | |||||||||
0.4-0.8 | 土人行道 | |||||||||
3 | 人社局 | 社保卡补办费 | 元/个 | 初次办卡不收费 补换卡9.8元 | 宁发改价格(调控)[2021]777号 | 事业性收费 | 新增 | |||
49 4 | 国土局 | 房屋所有权登记费(不动产登记费) | 套(住宅) | 80 | 宁价费发[2016]43号 | 事业性收费 | 经隆德县政府会议研究决定,从2020年8月1日起免收 | |||
套(非住宅) | 550 | 宁价综发[2019]440号 | 事业性收费 | |||||||
耕地开垦费 | 水浇地 | 平方米 | 5-10 | 宁财综发[2012]13号 | 事业性收费 | |||||
旱地 | 平方米 | 2-4 | ||||||||
采矿权使用费 | 宗 | 500 | 国务院[1994]150号令 | 事业性收费 | ||||||
5 | 交通部门 | 公路路产损坏赔偿、补偿和占用收费 | 平方米 | 按路面类别分项收费 | 自治区交通运输厅、财政厅、物价局([1996]字宁交发055号)变更宁价费发[2014]19号 | 事业性收费 | ||||
6 | 卫计局 | 核酸检测费 | 人 | 16 | 宁医保发[2022]62号 | 事业性收费 | ||||
7 | 网络公司 | 有线数字电视基本收视维护费 | 月 | 22.5 | 宁价费发[2006]92号 | 事业性收费 | ||||
8 | 司法局 | 公证费 | 按标的额 | 分合同、收养、财产、证据保全、法律文书、遗嘱等法律行为收费 | 宁发改价格(调控)[2022]208号宁发改价格(管理)[2019]587号 | 事业性收费 | ||||
9 | 法院 | 诉讼费 | 件 | 非财产案件100-300元、知识产权民事案件800元 | 宁政办发[2007]62号 | 事业性收费 | ||||
10 | 水务局 | 水土保持补偿费 | 一般性生产建设项目 | 元/平方米 | 1元 | 宁价商发[2017]43号 | 事业性涉企收费 | 对水利水电工程建设项目,水库淹没区不在水土保持补偿费计征范围内 | ||
取土、挖沙(河道采砂除外)、采石以及烧制砖、瓦、瓷、石灰的 | 元/立方米 | 1元 | ||||||||
排放废弃土、石、渣的 | 元/立方米 | 1元 | 宁价商发[2017]43号 | 事业性涉企收费 | 对缴纳义务人已按前两种方式计征水土保持补偿费的,不再重复计征。 |
备注:共10个收费部门,14个收费项目.