索引号 | 640423002/2024-00120 | 文号 | 生成日期 | 2024-12-16 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县发展改革和科学技术局 | 责任部门 |
序号 | 收费单位 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 收费性质 | 备注 | |||
1 2 | 教育系统 | 学费 | 高中学费 | 元/生期 | 示范性:400 | 宁价费发[2009]4号 | 事业性收费 | |||
高考(含成人高考)考试考务费 | 人 | 145 | 宁招委办[2020]17号 | 事业性收费 | ||||||
电大学费 | 元/学分 | 70-80 | 宁电大[2014]1号 | 事业性收费 | ||||||
电大考试费 | 元/科 | 25 | 事业性收费 | |||||||
幼儿园学费 | 元/生期 | 示范性:260 | 隆发改(价监)发[2016]5号 | 事业性收费 | ||||||
一类园:180 | 宁价费发[2009]54号 | |||||||||
三类园:120 | 宁价费发[2009]54号 | |||||||||
住宿费 | 高中住宿费
| 元/生期 | 四人间以下300、五至六人间260、七至八人间220 | 宁发改价格(调控)[2021]513号 | 事业性收费 | |||||
元/生期 | 事业性收费 | |||||||||
2 | 城市公共服务中心 | 城市道路挖掘费 | 元/平方米 | 100-180 | 《城市道路管理条例》,建城[1993]410号,财税[2015]68号、宁财综函[2011]120号 | 事业性收费 | ||||
城市道路占用费(经营性占用) | 0.4-0.5 | |||||||||
0.5-1.0 | ||||||||||
0.4-0.8 | ||||||||||
城市生活垃圾收费 | 按计量单位收费 | 按收费类别计量收费 | 隆政发[2022]11号 | 事业性收费 | ||||||
3 | 人社局 | 社保卡补办费 | 元/个 | 初次办卡不收费 补换卡9.8元 | 宁发改价格(调控)[2021]777号 | 事业性收费 | ||||
49 4 | 自然资源局 | 房屋所有权登记费 (不动产登记费) | 套(住宅) | 80 | 宁价费发[2016]43号 | 事业性收费 | 经隆德县政府会议研究决定,从2020年8月1日起免收 | |||
套(非住宅) | 550 | |||||||||
耕地开垦费 | 水浇地 | 平方米 | 5-10 | 宁财综发[2012]13号 | 事业性收费 | |||||
旱地 | 平方米 | 2-4 | ||||||||
5 | 法院 | 诉讼费 | 件 | 非财产案件100-300元 | 宁政办发[2007]62号 诉讼费用交纳办法
| 事业性收费 | ||||
6 | 水务局 | 水土保持补偿费 | 一般性生产建设项目 | 元/平方米 | 1元 | 宁价费发[2017]35号 宁价商发[2017]43号 发改价格[2017]1186号 | 事业性涉企收费 | 对水利水电工程建设项目,水库淹没区不在水土保持补偿费计征范围内 | ||
取土、挖沙(河道采砂除外)、采石以及烧制砖、瓦、瓷、石灰的 | 元/立方米 | 1元 | ||||||||
排放废弃土、石、渣的 | 元/立方米 | 1元 | 事业性涉企收费 | 对缴纳义务人已按前两种方式计征水土保持补偿费的,不再重复计征。 |
注:共6个收费部门,10个收费项目.