索引号 | 640423059/2023-00020 | 文号 | 无 | 生成日期 | 2023-06-06 |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县科学技术局 | 责任部门 | 隆德县科学技术局 |
隆德县2023中药材产业高质量发展项目绩效目标申报公示
为进一步加快推进中药材产业规范化、规模化和产业化进程,促进农民持续增收,推动产业高质量发展。2023年5月,我局申请拨付中药材产业发展资金760万元,现将隆德县2023中药材产业高质量发展项目绩效目标申报情况公示如下:
隆德县2023年中药材产业发展项目绩效目标申报表 | ||||||
(2023年度) | ||||||
项目单位盖章: | ||||||
项目名称 | 隆德县2023年中药材产业发展项目 | |||||
主管部门 | 隆德县科学技术局 | 实施单位 | 隆德县科学技术局 | |||
资金情况 | 年度资金总额 | 760 | ||||
其中:财政拨款 | 760 | |||||
其他资金 | ||||||
总 | 年度目标 | |||||
高质量完成隆德县2023年中药材产业发展任务和投资计划。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 育苗、大田种植、林药间作和野生中药材资源修复与保护 | 建立标准化育苗基地5个、规范化种植基地7个、林药间作示范基地3个 | |||
质量指标 | 着力促进中药材产业融合发展 | 按照“建基地、深加工、拓市场、促营销”的工作思路,采取“公司(合作社)+村集体+农户”的模式,加强基地建设,培育加工企业,加强产品研发,打造特色品牌,完善流通体系,推动产业建链、延链、补链、强链,加快建设现代化中药材产业体系。全年新增大田药材种植面积1.5万亩,野生中药材资源修复与保护5万亩,全县中药材种植达到28万亩。 | ||||
建设项目分阶段和竣工验收合格率 | 100% | |||||
时效指标 | 年度建设项目开工率 | 100% | ||||
建设周期内项目竣工率 | 100% | |||||
成本指标 | 项目管理 | 科学谋划、合理布局、精准施策,着力打造全区中医药产业创新示范县 | ||||
组织社会和群众参与 | 基本落实共同缔造理念要求 | |||||
效益指标 | 经济效益 | 一、二、三产业产值 | 显著提升 | |||
特色产业产值占比 | 显著提升 | |||||
居民人均可支配收入 | 显著提升 | |||||
吸纳就业和旅游、新型消费人数 | 显著提升 | |||||
社会效益 | 产业知名度和品牌影响力 | 显著提升 | ||||
基础设施和生产生活条件 | 显著提升 | |||||
公共服务能力和水平 | 显著提升 | |||||
生态效益 | 生态环境保护 | 有效巩固生态建设成果,推进中药材资源合理开发、永续利用 | ||||
林药间作和野生中药材资源修复与保护 | 积极宣传推广 | |||||
可持续影响 | 生产生活生态空间整体设计布局营造 | 合理布局、融合创新,实现中药材产业可持续发展 | ||||
满意度指标 | 服务对象 | 受益群众满意度 | ≧90% |
隆德县科学技术局
2023年6月6日