索引号 | 640423002/2025-00076 | 文号 | 生成日期 | 2025-07-14 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县发展改革和科学技术局 | 责任部门 |
近期,县发展改革和科学技术局价格监测人员走访调查粮油店、超市、农贸市场,对我县重点民生商品价格进行了摸排。经监测,隆德县居民重点民生商品价格情况如下:
2025年6月30日到7月11日,生活必需品价格与上期相比,粮、油、肉、蛋、水产价格稳定,蔬菜、水果价格涨跌互现,价格波动幅度较小,副食价格稳定。
一、粮油价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
大米 | 粳米 | 元/500g | 2.65 | 2.65 | 0.00 | |
面粉 | 特一级 | 元/500g | 2.40 | 2.40 | 0.00 | |
标准粉 | 元/500g | 2.20 | 2.20 | 0.00 | ||
食用油 | 胡麻油 | 元/桶 | 83.30 | 83.30 | 0.00 | |
花生油 | 元/桶 | 133.00 | 133.00 | 0.00 | ||
大豆油 | 元/桶 | 67.00 | 67.00 | 0.00 |
二、肉、禽、蛋、水产品价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 11.33 | 11.33 | 0.00 | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 32.33 | 32.33 | 0.00 | |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 28.33 | 28.33 | 0.00 | |
鸡肉 | 白条鸡开膛上等 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | |
鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
三、蔬菜价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.43 | 2.65 | -8.30 | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.53 | 2.72 | -6.99 | |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.15 | 1.25 | -8.00 | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.33 | 2.22 | +4.95 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.32 | +7.76 | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.76 | 1.82 | -3.30 | |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.86 | 2.75 | +4.00 | |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 5.79 | -13.82 | |
蒜薹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.66 | 4.85 | -3.92 | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.89 | 6.99 | -1.43 | |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.73 | 4.76 | -0.63 | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.26 | 3.19 | +2.19 | |
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.46 | 3.52 | -1.70 | |
茭瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.16 | 2.12 | +1.89 | |
莲花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.19 | 2.44 | -10.25 | |
圆生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.49 | 4.49 | 0.00 | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | |
油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.16 | 3.15 | +0.32 | |
香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.32 | 6.65 | -4.96 | |
西蓝花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.42 | 3.99 | +10.78 | |
青笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.19 | 2.19 | 0.00 |
四、水果、副食价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.52 | 5.76 | -4.17 | |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.04 | 3.44 | +17.44 | |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.25 | 3.22 | +0.93 | |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | |
方便面 | 康师傅 | 元/袋 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
速冻饺子 | 袋装500克 | 元/袋 | 8.30 | 8.30 | 0.00 | |
食用盐 | 精制加碘 | 元/袋 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |