| 索引号 | 640423002/2026-00001 | 文号 | 生成日期 | 2026-01-19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县发展改革和科学技术局 | 责任部门 |
近期,县发展改革和科学技术局价格监测人员走访调查粮油店、超市、农贸市场,对我县重点民生商品价格进行了摸排。经监测,隆德县居民重点民生商品价格情况如下:
2026年1月4日到1月16日,生活必需品价格与上期相比,粮、油、肉、蛋、水产价格稳定,蔬菜价格稳中有降,价格波动幅度较小,水果、副食价格稳定。
一、粮油价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
大米 | 粳米 | 元/500g | 2.65 | 2.65 | 0.00 | |
面粉 | 特一级 | 元/500g | 2.40 | 2.40 | 0.00 | |
标准粉 | 元/500g | 2.20 | 2.20 | 0.00 | ||
食用油 | 胡麻油 | 元/桶 | 83.30 | 83.30 | 0.00 | |
花生油 | 元/桶 | 133.00 | 133.00 | 0.00 | ||
大豆油 | 元/桶 | 67.00 | 67.00 | 0.00 |
二、肉、禽、蛋、水产品价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 10.02 | 10.02 | 0.00 | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | |
鸡肉 | 白条鸡开膛上等 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | |
鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 11.00 | 11.00 | 0.00 |
三、蔬菜价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.45 | 1.60 | -9.38 | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.37 | 3.50 | -3.71 | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.09 | 3.99 | +2.51 | |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.47 | 1.53 | -3.92 | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.35 | 4.50 | -3.33 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.29 | 5.88 | -10.03 | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.26 | 1.28 | -1.56 | |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.29 | 5.65 | -6.37 | |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.99 | 7.55 | -7.42 | |
蒜薹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.19 | 6.45 | -4.03 | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.49 | 4.99 | -10.02 | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 2.99 | 0.00 | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.65 | 6.65 | 0.00 | |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.65 | 5.99 | -5.68 | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.77 | 3.96 | -4.80 | |
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.56 | 4.75 | +17.05 | |
茭瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.41 | 3.99 | -14.54 | |
莲花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.61 | 2.02 | -20.30 | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.34 | 3.85 | -13.25 | |
圆生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.49 | 5.34 | +2.81 | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.19 | 2.32 | -5.60 | |
油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.29 | 3.59 | -8.36 | |
香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.53 | 8.57 | -0.47 | |
西蓝花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 4.28 | -6.78 | |
青笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.34 | 2.34 | 0.00 |
四、水果、副食价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.45 | 5.45 | 0.00 | |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.49 | 3.49 | 0.00 | |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 2.89 | 2.85 | +1.40 | |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | |
方便面 | 康师傅 | 元/袋 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
速冻饺子 | 袋装500克 | 元/袋 | 8.30 | 8.30 | 0.00 | |
食用盐 | 精制加碘 | 元/袋 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |