索引号 | 640423016/2022-00016 | 文号 | 生成日期 | 2022-07-19 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县卫生健康局 | 责任部门 |
按照相关文件要求,现对我县2022年第二季度用户水龙头水水质监测结果予以公示。
附件:隆德县2022年第二季度用户水龙头水水质监测结果
隆德县卫生健康局
2022年7月7日
附件:
隆德县用户水龙头水水质监测结果
序号 | 指标 | 限值 | 检测值 | 监测指标 | 备注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | 合格率(%) | ||||
1 | 总大肠菌群 (MPN/100ml ) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
2 | 耐热大肠菌群 (MPN/100ml ) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
3 | 菌落总数 (CFU/ml) | ≤100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
4 | 大肠埃希氏菌(MPN/100ml ) | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 100 | |
5 | 肉眼可见物 | 无 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
6 | 浑浊度 | ≤1 | 0.587 | 0.776 | 0.6815 | 100 | |
7 | 臭和味 | 无异臭、异 味 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
8 | 总硬度 | 450 | 218.4 | 230.4 | 249.4 | 100 | |
9 | 溶解性总固体 | 1000 | 388 | 405 | 396.5 | 100 | |
10 | PH | 6.5-8.5 | 8.21 | 8.23 | 8.22 | 100 | |
11 | 挥发性酚类 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 | |
12 | 铅 | 0.01 | <0.00013 | <0.00013 | <0.00013 | 100 | |
13 | 铝 | 0.2 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 100 | |
14 | 铁 | 0.3 | <0.037 | <0.037 | <0.037 | 100 | |
15 | 锰 | 0.1 | 0.000160 | 0.000635 | 0.0003975 | 100 | |
16 | 铜 | 1.0 | 0.000620 | 0.000848 | 0.000455 | 100 | |
17 | 镉 | 0.005 | <0.00013 | <0.00013 | <0.00013 | 100 | |
18 | 锌 | 1.0 | <0.0035 | <0.0035 | <0.0035 | 100 | |
19 | 汞 | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 100 | |
20 | 砷 | 0.01 | 0.001 | 0.006 | 0.0035 | 100 | |
21 | 氨氮 | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 100 | |
22 | 氰化物 | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 | |
23 | 氯化物 | 250 | 7.87 | 8.58 | 8.225 | 100 | |
24 | 硝酸盐氮 | 10 | 0.10 | 0.13 | 0.115 | 100 |
说明:
(1)本信息来源于隆德县疾病预防控制中心。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执 行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。
(4)水源来源于隆德县第一、第二水厂饮水安全工程。