索引号 | 640423016/2023-00029 | 文号 | 生成日期 | 2023-03-24 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县卫生健康局 | 责任部门 |
根据自治区卫健委《关于做好全区城乡集中式饮用水龙头水水质监测及信息公开工作的通知(试行)》宁卫计办法〔2018〕85号文件精神,要求对集中式饮用水龙头水水质进行监测,并将监测结果公示,现对我县2023年第一季第度用户水龙头水水质监测结果予以公示。
附表:隆德县2023年第一季度用户水龙头水水质监测结果
隆德县卫生健康局
2023年3月23日
附件:
隆德县用户水龙头水水质监测结果
序号 | 指标 | 限值 | 检测值 | 监测指标 | 备注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | 合格率(%) | ||||
1 | 总大肠菌群 (MPN/100ml ) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
2 | 耐热大肠菌群 (MPN/100ml ) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
3 | 菌落总数 (CFU/ml) | ≤100 | 0 | 70 | 3.5 | 100 | |
4 | 大肠埃希氏菌(MPN/100ml ) | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 100 | |
5 | 肉眼可见物 | 无 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
6 | 浑浊度 | ≤1 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 100 | |
7 | 臭和味 | 无异臭、异 味 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
8 | 总硬度 | 450 | 208 | 268.2 | 238.1 | 100 | |
9 | 溶解性总固体 | 1000 | 356 | 385 | 370.5 | 100 | |
10 | PH | 6.5-8.5 | 7.82 | 8.01 | 7.92 | 100 | |
11 | 硫酸盐 | 250 | 58 | 218 | 138 | 100 | |
12 | 耗氧量 | 3或5 | 1.3 | 2.3 | 1.8 | 100 | |
13 | 阴离子合成洗涤剂 | 0.3 | <0.25 | <0.25 | <0.25 | 100 | |
14 | 氨氮 | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 100 | |
15 | 氯化物 | 250 | 32 | 76 | 54 | 100 | |
16 | 氟化物 | 1.0 | 0.38 | 0.78 | 0.58 | 100 | |
17 | 色度 | 15 | <5 | <5 | <5 | 100 |
(2023年第一季度)
说明:
(1)本信息来源于隆德县疾病预防控制中心。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执 行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标 检验样品总数×100%。
(4)水源来源于隆德县第一、第二水厂饮水安全工程。