索引号 | 640423016/2024-00047 | 文号 | 生成日期 | 2024-07-02 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县卫生健康局 | 责任部门 |
根据自治区卫健委《关于做好全区城乡集中式饮用水龙头水水质监测及信息公开工作的通知(试行)》(宁卫计办发〔2018〕85号),县疾病预防控制中心按照要求对集中式饮用水龙头水水质进行监测,现对我县2024年第二季度用户水龙头水水质监测结果予以公示。
附表:隆德县2024年第二季度用户水龙头水水质监测结果
隆德县卫生健康局
2024年7月2日
附件:
隆德县用户水龙头水水质监测结果
(2024年第二季度)
序号 | 指标 | 限值 | 检测值 | 监测指标 | 备注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | 合格率(%) | ||||
1 | 总大肠菌群 (MPN/100ml ) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
2 | 耐热大肠菌群 (MPN/100ml ) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
3 | 菌落总数 (CFU/ml) | ≤100 | 95 | 38 | 66.5 | 100 | |
4 | 大肠埃希氏菌(MPN/100ml ) | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 100 | |
5 | 肉眼可见物 | 无 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
6 | 浑浊度 | ≤1 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 100 | |
7 | 臭和味 | 无异臭、异 味 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
8 | 总硬度 | 450 | 234 | 320 | 277 | 100 | |
9 | 溶解性总固体 | 1000 | 226.2 | 578 | 402.1 | 100 | |
10 | PH | 6.5-8.5 | 7.47 | 7.84 | 7.66 | 100 | |
11 | 高锰酸盐指数 | 3或5 | 1.84 | 2.12 | 1.98 | 100 | |
12 | 铅 | 0.01 | <0.00013 | <0.00013 | <0.00013 | 100 | |
13 | 铝 | 0.2 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 100 | |
14 | 铁 | 0.3 | 0.046 | 0.275 | 0.1605 | 100 | |
15 | 锰 | 0.1 | 0.015 | 0.069 | 0.042 | 100 | |
16 | 铜 | 1.0 | <0.023 | <0.023 | <0.023 | 100 | |
17 | 镉 | 0.005 | 0.00051 | 0.00055 | 0.00053 | 100 | |
18 | 锌 | 1.0 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | 100 | |
19 | 汞 | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 100 | |
20 | 砷 | 0.01 | 0.0009 | 0.002 | 0.00145 | 100 | |
21 | 氨 | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 100 | |
22 | 氰化物 | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 | |
23 | 氯化物 | 250 | 21.8 | 56.0 | 38.9 | 100 | |
24 | 硝酸盐氮 | 10 | 0.378 | 0.715 | 0.547 | 100 | |
25 | 氟化物 | 1.0 | 0.216 | 0.562 | 0.389 | 100 | |
26 | 铬(六价) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 100 |
说明:(1)本信息来源于隆德县疾病预防控制中心。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。
(4)水源来源于隆德县第一、第二水厂饮水安全工程。