索引号 | 640423016/2025-00037 | 文号 | 生成日期 | 2025-03-24 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县卫生健康局 | 责任部门 |
根据《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2023)、《关于做好全区城乡集中式饮用水龙头水水质监测及信息公开工作的通知(试行)》(宁卫计办发〔2018〕85号),隆德县疾病预防控制中心在县区抽取隆德县第二水厂、南凤嘉园一期、隆德县疾控中心、隆德县汇德酒店、隆德县人民医院5个监测点进行水质监测,共监测水质指标26项,现将监测结果公示如下:
附表:隆德县2025年第一季度用户水龙头水水质监测结果
隆德县卫生健康局
2025年3月24日
附件:
隆德县用户水龙头水水质监测结果
(2025年第一季度)
序号 | 指标 | 限值 | 检测值 | 监测指标 | 备注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | 合格率(%) | ||||
1 | 总大肠菌群 (MPN/100ml ) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
2 | 耐热大肠菌群 (MPN/100ml ) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
3 | 菌落总数 (CFU/ml) | ≤100 | 46 | 64 | 56 | 100 | |
4 | 大肠埃希氏菌(MPN/100ml ) | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 100 | |
5 | 肉眼可见物 | 无 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
6 | 浑浊度 | ≤1 | 1 | 1 | 1 | 100 | |
7 | 臭和味 | 无异臭、异 味 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
8 | 总硬度 | 450 | 228 | 242 | 235 | 100 | |
9 | 溶解性总固体 | 1000 | 330 | 240 | 335 | 100 | |
10 | PH | 6.5-8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 100 | |
11 | 高锰酸盐指数 | 3或5 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 100 | |
12 | 铅 | 0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 100 | |
13 | 铝 | 0.2 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 | |
14 | 铁 | 0.3 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100 | |
15 | 锰 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 100 | |
16 | 铜 | 1.0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 100 | |
17 | 镉 | 0.005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100 | |
18 | 锌 | 1.0 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 100 | |
19 | 汞 | 0.001 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 100 | |
20 | 砷 | 0.01 | 0.001341 | 0.001346 | 0.0013435 | 100 | |
21 | 氨 | 0.5 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 100 | |
22 | 氰化物 | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 | |
23 | 氯化物 | 250 | 21.6 | 21.7 | 21.65 | 100 | |
24 | 硝酸盐氮 | 10 | 0.8 | 0.8 | 0.495 | 100 | |
25 | 氟化物 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 100 | |
26 | 铬(六价) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 |
说明:(1)本信息来源于隆德县疾病预防控制中心。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。
(4)水源来源于隆德县第一、第二水厂饮水安全工程。