索引号 | 640423016/2025-00043 | 文号 | 生成日期 | 2025-06-23 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县卫生健康局 | 责任部门 |
根据《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2023)、《关于做好全区城乡集中式饮用水龙头水水质监测及信息公开工作的通知(试行)》(宁卫计办发〔2018〕85号),隆德县疾病预防控制中心在县区抽取隆德县中医院、城关镇红崖社区、隆德县星兴广场商住楼、隆德县御景宏府、隆德县阳光小区5个监测点进行水质监测,共监测水质指标26项,现将监测结果公示如下:
附表:隆德县2025年第二季度用户水龙头水水质监测结果
隆德县卫生健康局
2025年6月23日
附件:
隆德县用户水龙头水水质监测结果
(2025年第二季度)
序号 | 指标 | 限值 | 检测值 | 监测指标 | 备注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | 合格率(%) | ||||
1 | 总大肠菌群 (MPN/100ml ) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
2 | 耐热大肠菌群 (MPN/100ml ) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
3 | 菌落总数 (CFU/ml) | ≤100 | 28 | 40 | 34 | 100 | |
4 | 大肠埃希氏菌(MPN/100ml ) | <1.0 | -1 | -1 | -1 | 100 | |
5 | 肉眼可见物 | 无 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
6 | 浑浊度 | ≤1 | 0.34 | 0.53 | 0.435 | 100 | |
7 | 臭和味 | 无异臭、异 味 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
8 | 总硬度 | 450 | 208 | 224 | 216 | 100 | |
9 | 溶解性总固体 | 1000 | 335 | 394 | 364.5 | 100 | |
10 | PH | 6.5-8.5 | 7.35 | 7.48 | 7.415 | 100 | |
11 | 高锰酸盐指数 | 3或5 | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 100 | |
12 | 铅 | 0.01 | <0.00013 | <0.00013 | <0.00013 | 100 | |
13 | 铝 | 0.2 | <0.008 | <0.0008 | <0.008 | 100 | |
14 | 铁 | 0.3 | 0.031 | 0.0031 | 0.0031 | 100 | |
15 | 锰 | 0.1 | 0.014 | 0.017 | 0.0155 | 100 | |
16 | 铜 | 1.0 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 100 | |
17 | 镉 | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 100 | |
18 | 锌 | 1.0 | 0.009 | 0.016 | 0.0125 | 100 | |
19 | 汞 | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 100 | |
20 | 砷 | 0.01 | 0.0008 | 0.0009 | 0.00085 | 100 | |
21 | 氨 | 0.5 | 0.03 | 0.08 | 0.0055 | 100 | |
22 | 氰化物 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
23 | 氯化物 | 250 | 24.853 | 33.58 | 29.217 | 100 | |
24 | 硝酸盐氮 | 10 | 1.67 | 3.887 | 2.7785 | 100 | |
25 | 氟化物 | 1.0 | 0.561 | 0.697 | 0.629 | 100 | |
26 | 铬(六价) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 100 |
说明:(1)本信息来源于隆德县疾病预防控制中心。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》 (GB 5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2023)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%
(4)水源来源于隆德县第一、第二水厂饮水安全工程。