索引号 | 640423013/2024-00028 | 文号 | 生成日期 | 2024-07-08 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县水务局 | 责任部门 |
经县人民政府研究决定,隆德县农业确权面积由原10.239万亩调整为10.785万亩,农业确权水量由1563.46万立方米调整为1404.6万立方米,灌溉方式由原来高效节灌、畦灌两种方式调整为高效节灌,确权单元灌溉水利用系数由原0.883、0.739调整为0.883,44家工业企业确权水量61.1万立方米,25家规模化畜禽养殖业确权水量17.4万立方米。现将确权复核成果进行公示。
附件:1.隆德县农业灌溉用水权确权汇总表
2.隆德县工企业确权水量统计表
3.规模化养殖统计表
隆德县水务局
2024年7月4日
附件1 | ||||||||
隆德县复核农业用水权确权水量汇总表 | ||||||||
序号 | 乡(镇) | 灌区 名称 | 灌溉方式 | 确权面积 (亩) | 净灌溉定额 (m³/亩) | 确权单元灌溉水利用系数 | 确权水量 (万m³) | 备注 |
合计 | 107849.68 | 1404.61 | 12个乡镇77个行政村 | |||||
一 | 城关镇 | 4239.91 | 55.22 | |||||
1 | 峰台社区 | 渝河库井灌区 | 高效节灌 | 1396.83 | 115 | 0.883 | 18.19 | |
2 | 竹林村 | 高效节灌 | 841.73 | 115 | 0.883 | 10.96 | ||
3 | 杨店村 | 高效节灌 | 360.00 | 115 | 0.883 | 4.69 | ||
4 | 咀头村 | 高效节灌 | 180.00 | 115 | 0.883 | 2.34 | ||
5 | 吴山村 | 高效节灌 | 150.00 | 115 | 0.883 | 1.95 | ||
6 | 三合村 | 高效节灌 | 342.10 | 115 | 0.883 | 4.46 | ||
7 | 红崖社区 | 高效节灌 | 551.70 | 115 | 0.883 | 7.19 | ||
8 | 南河村 | 高效节灌 | 164.40 | 115 | 0.883 | 2.14 | ||
9 | 星火社区 | 高效节灌 | 253.15 | 115 | 0.883 | 3.30 | ||
二 | 陈靳乡 | 1527.00 | 19.89 | |||||
1 | 新兴村 (新兴塬) | 渝河库井灌区 | 高效节灌 | 943.00 | 115 | 0.883 | 12.28 | |
2 | 陈靳村 (新兴塬) | 高效节灌 | 584.00 | 115 | 0.883 | 7.61 | ||
三 | 沙塘镇 | 小计 | 23451.57 | 305.43 | ||||
1 | 光联村 | 渝河库井灌区 | 高效节灌 | 1187.64 | 115 | 0.883 | 15.47 | |
2 | 和平村 | 高效节灌 | 1996.88 | 115 | 0.883 | 26.01 | ||
3 | 马河村 | 高效节灌 | 832.81 | 115 | 0.883 | 10.85 | ||
4 | 清泉村 | 高效节灌 | 2116.53 | 115 | 0.883 | 27.57 | ||
5 | 街道村 | 高效节灌 | 3441.31 | 115 | 0.883 | 44.82 | ||
6 | 十八里村 | 高效节灌 | 2832.68 | 115 | 0.883 | 36.89 | ||
7 | 新民村 | 高效节灌 | 3331.93 | 115 | 0.883 | 43.39 | ||
8 | 许沟村 | 高效节灌 | 3168.60 | 115 | 0.883 | 41.27 | ||
9 | 张树村 | 高效节灌 | 3461.71 | 115 | 0.883 | 45.08 | ||
10 | 锦华村 | 高效节灌 | 720.55 | 115 | 0.883 | 9.38 | ||
11 | 锦屏村 | 高效节灌 | 360.95 | 115 | 0.883 | 4.70 | ||
四 | 神林乡 | 16059.54 | 209.16 | |||||
1 | 庞庄村 | 渝河库井灌区 | 高效节灌 | 5420.58 | 115 | 0.883 | 70.60 | |
2 | 辛坪村 | 高效节灌 | 4537.05 | 115.00 | 0.88 | 59.09 | ||
3 | 神林村 | 高效节灌 | 4156.62 | 115 | 0.883 | 54.13 | ||
4 | 双村 | 高效节灌 | 1069.13 | 115 | 0.883 | 13.92 | ||
5 | 杨野河村 | 高效节灌 | 876.16 | 115 | 0.883 | 11.41 | ||
五 | 联财镇 | 18634.25 | 242.69 | |||||
1 | 恒光村 | 渝河库井灌区 | 高效节灌 | 2291.60 | 115 | 0.883 | 29.85 | |
2 | 联财村 | 高效节灌 | 4076.86 | 115 | 0.883 | 53.10 | ||
3 | 赵楼村 | 高效节灌 | 2624.59 | 115 | 0.883 | 34.18 | ||
4 | 联合村 | 高效节灌 | 5287.69 | 115 | 0.883 | 68.87 | ||
6 | 张楼村 | 高效节灌 | 2353.51 | 115 | 0.883 | 30.65 | ||
7 | 太联村 | 高效节灌 | 2000.00 | 115 | 0.883 | 26.05 | ||
六 | 凤岭乡 | 4163.96 | 54.23 | |||||
1 | 齐兴村 | 凤岭 灌区 | 高效节灌 | 550.13 | 115 | 0.883 | 7.16 | |
2 | 冯碑村 | 高效节灌 | 1087.41 | 115 | 0.883 | 14.16 | ||
3 | 李士村 | 高效节灌 | 832.34 | 115 | 0.883 | 10.84 | ||
4 | 于河村 | 高效节灌 | 623.00 | 115 | 0.883 | 8.11 | ||
5 | 巩龙村 | 高效节灌 | 94.08 | 115 | 0.883 | 1.23 | ||
6 | 卜岔村 | 高效节灌 | 283.00 | 115 | 0.883 | 3.69 | ||
7 | 薛岔村 | 高效节灌 | 694.00 | 115 | 0.883 | 9.04 | ||
七 | 温堡乡 | 13009.67 | 169.44 | |||||
1 | 杜堡村 | 温堡库井灌区 | 高效节灌 | 3376.72 | 115 | 0.883 | 43.98 | |
2 | 前进村 | 高效节灌 | 656.44 | 115 | 0.883 | 8.55 | ||
3 | 杜川村 | 高效节灌 | 678.52 | 115 | 0.883 | 8.84 | ||
4 | 老庄村 | 高效节灌 | 482.35 | 115 | 0.883 | 6.28 | ||
5 | 田柳沙村 | 高效节灌 | 127.63 | 115 | 0.883 | 1.66 | ||
6 | 吴沟村 | 高效节灌 | 1537.37 | 115 | 0.883 | 20.02 | ||
7 | 新庄村 | 高效节灌 | 1034.50 | 115 | 0.883 | 13.47 | ||
8 | 温堡村 | 高效节灌 | 1109.69 | 115 | 0.883 | 14.45 | ||
9 | 杨堡村 | 高效节灌 | 1087.00 | 115 | 0.883 | 14.16 | ||
10 | 杨坡村 | 高效节灌 | 774.83 | 115 | 0.883 | 10.09 | ||
11 | 张杜沟村 | 高效节灌 | 1113.94 | 115 | 0.883 | 14.51 | ||
12 | 夏坡村 | 高效节灌 | 732.88 | 115 | 0.883 | 9.54 | ||
13 | 吕梁村 | 高效节灌 | 297.80 | 115 | 0.883 | 3.88 | ||
八 | 奠安乡 | 2604.58 | 33.92 | |||||
1 | 旧街村 | 奠安 灌区 | 高效节灌 | 317.80 | 115 | 0.883 | 4.14 | |
2 | 新街村 | 高效节灌 | 362.81 | 115 | 0.883 | 4.73 | ||
3 | 马坪村 | 高效节灌 | 737.95 | 115 | 0.883 | 9.61 | ||
4 | 梁堡村 | 高效节灌 | 605.17 | 115 | 0.883 | 7.88 | ||
5 | 张田村 | 高效节灌 | 580.85 | 115 | 0.883 | 7.56 | ||
九 | 好水乡 | 5131.17 | 66.83 | |||||
1 | 张银村 | 张银库井灌区 | 高效节灌 | 351.92 | 115 | 0.883 | 4.58 | |
2 | 红星村 | 高效节灌 | 1332.16 | 115 | 0.883 | 17.35 | ||
3 | 三星村 | 高效节灌 | 1761.93 | 115 | 0.883 | 22.95 | ||
4 | 永丰村 | 高效节灌 | 451.22 | 115 | 0.883 | 5.88 | ||
5 | 庙湾村 | 高效节灌 | 506.40 | 115 | 0.883 | 6.60 | ||
6 | 中台村 | 高效节灌 | 727.54 | 115 | 0.883 | 9.48 | ||
十 | 杨河乡 | 7377.37 | 96.08 | |||||
1 | 串河村 | 张银库井灌区 | 高效节灌 | 2843.95 | 115 | 0.883 | 37.04 | |
2 | 杨河村 | 高效节灌 | 1391.05 | 115 | 0.883 | 18.12 | ||
3 | 红旗村 | 高效节灌 | 2656.78 | 115 | 0.883 | 34.60 | ||
4 | 穆沟村 | 高效节灌 | 485.59 | 115 | 0.883 | 6.32 | ||
十一 | 张程乡 | 201.70 | 2.63 | |||||
1 | 桃园村 | 张银库井灌区 | 高效节灌 | 201.70 | 115 | 0.883 | 2.63 | |
十二 | 观庄乡 | 11448.95 | 149.11 | |||||
1 | 观堡村 | 大庄库井灌区 | 高效节灌 | 1191.37 | 115 | 0.883 | 15.52 | |
2 | 阳洼村 | 高效节灌 | 1173.82 | 115 | 0.883 | 15.29 | ||
3 | 倪套村 | 高效节灌 | 2081.92 | 115 | 0.883 | 27.11 | ||
4 | 大庄村 | 高效节灌 | 2214.97 | 115 | 0.883 | 28.85 | ||
5 | 前庄村 | 高效节灌 | 740.29 | 115 | 0.883 | 9.64 | ||
6 | 田滩村 | 高效节灌 | 1708.84 | 115 | 0.883 | 22.26 | ||
7 | 红堡村 | 高效节灌 | 1266.38 | 115 | 0.883 | 16.49 | ||
8 | 中梁村 | 高效节灌 | 1071.37 | 115 | 0.883 | 13.95 | ||
备注: 1、净灌溉水量=确权面积×净灌溉定额;确权单元确权水量=净灌溉用水量/确权单元灌溉水利用系数 2、确权单元灌溉水利用系数:畦灌:支斗渠水利用系数×田间水利用系数;高效节灌:管道水利用系数×田间水利用系数 | ||||||||
附件2 | ||||||
隆德县复核万方以上工业企业用水权确权水量汇总表 | ||||||
序号 | 工企业名称 | 水源 | 地址 | 近三年平均用水量(m3) | 确权水量(m3) | 备注 |
1 | 宁夏易巨能实业有限公司 | 清凉水库、直辖水库、黄家峡水库 | 隆德县县城西环路10号 | 300000 | 400000 | |
2 | 隆德县兴工热力有限公司 | 清凉水库、直辖水库、黄家峡水库 | 六盘山工业园区 | 63333 | 100000 | |
3 | 宁夏黄土地农业食品有限公司 | 清凉水库、直辖水库、黄家峡水库 | 六盘山工业园区 | 25079 | 20000 | |
4 | 宁夏北莲池矿泉饮用水有限公司 | 井水 | 隆德县温堡乡杨堡村 | 18000 | 18000 | |
合计 | 406412 | 538000 |
附件2: | ||||||||
隆德县复核万方以下工业企业用水权确权水量汇总表 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 所在地 | 法定 代表人 | 状态 | 水源类型 | 近三年平均用 水量(m3) | 台账管理用水量 | 备注 |
1 | 宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司 | 隆德县六盘山工业园区 | 徐力 | 经营 | 地表水 | 1890 | 2363 | |
2 | 隆德县葆易圣药业有限公司 | 孵化园15号4320平方米 | 田永强 | 经营 | 地表水 | 466 | 583 | |
3 | 上药(宁夏)中药资源有限公司 | 孵化园17-18,20-21号17280平 方米 | 王立会 | 经营 | 地表水 | 253 | 316 | |
4 | 宁夏桐君堂道地药材有限公司 | 孵化园55-57号10800平方米 | 周园涛 | 经营 | 地表水 | 260 | 325 | |
5 | 宁夏金誉生物科技有限公司 | 孵化园23-26、34号19440平方 米 | 刘超垒 | 经营 | 地表水 | 1370 | 1713 | |
6 | 宁夏隆德人造花工艺有限公司 | 孵化园1、5号4680平方米 | 潘文贤 | 经营 | 地表水 | 768 | 960 | |
7 | 宁夏爱丽纳地毯有限公司 | 隆德县六盘山工业园区 | 何总 | 经营 | 地表水 | 1260 | 1575 | |
8 | 宁夏理华毛纺织有限公司 | 隆德县六盘山工业园区 | 王宽理 | 经营 | 地表水 | 150 | 9500 | |
9 | 宁夏闽强塑业有限公司 | 孵化园27、28号4320平方米 | 董森 | 经营 | 地表水 | 267 | 333 | |
10 | 隆德县青龙新型保温材料厂 | 孵化园9号1520平方米 | 张龙青 | 经营 | 地表水 | 86 | 108 | |
11 | 宁夏华陇新型建材有限公司 | 建材产业园 | 桑俊 | 经营 | 地表水 | 1633 | 2042 | |
12 | 宁夏隆秀生物质能有限公司 | 孵化园64号4321平方米 | 习巧翠 | 在建 | 地表水 | 0 | 900 | |
13 | 宁夏贝可食品有限公司 | 隆德县六盘山工业园区 | 尹兰 | 在建 | 地表水 | 0 | 3500 | |
14 | 宁夏中民恒丰农牧业有限公司 | 隆德县沙塘镇光联村 | 窦高平 | 经营 | 地表水 | 1836 | 2295 | |
15 | 宁夏六盘春牛羊肉有限公司 | 孵化园14号2160平方米 | 方向 | 经营 | 地表水 | 1266 | 1583 | |
16 | 隆德县生猪定点屠宰厂 | 隆德县六盘山工业园区 | 张杜林 | 经营 | 地表水 | 946 | 1183 | |
17 | 宁夏雄丰农副产品有限公司 | 天鸿食品产业园5号5760平方米 | 程旭英 | 经营 | 地表水 | 166 | 208 | |
18 | 宁夏隆德县达高食品有限公司 | 孵化园58号4320平方米 | 聂丹 | 经营 | 地表水 | 642 | 802 | |
19 | 隆德县良田食品有限公司 | 食品加工园 | 李敏锋 | 经营 | 地表水 | 1650 | 2063 | |
20 | 宁夏兴宇绿色粗粮加工有限公司 | 食品加工园 | 张海升 | 经营 | 地表水 | 453 | 566 | |
21 | 宁夏盘隆果业有限公司 | 孵化园31号4320平方米 | 范学峰 | 经营 | 地表水 | 2500 | 3125 | |
22 | 宁夏隆德县方圆建材有限公司 | 隆德县六盘山工业园区 | 尹伟华 | 经营 | 地表水 | 7333 | 9166 | |
23 | 宁夏得礼建材有限公司 | 隆德县六盘山工业园区 | 吴岳 | 经营 | 地表水 | 1800 | 2250 | |
24 | 隆德县瑞鑫再生资源有限公司 | 建材产业园 | 毛冠军 | 经营 | 地表水 | 260 | 325 | |
25 | 宁夏康业投资有限公司 | 隆德县城关镇 | 林小辉 | 经营 | 地表水 | 923 | 1154 | |
26 | 宁夏食添康现代农业科技开发有限公司 | 隆德县城关镇 | 柳志清 | 经营 | 地表水 | 620 | 775 | |
27 | 隆德县元元陈醋厂 | 隆德县城关镇 | 赵杰 | 经营 | 地表水 | 320 | 400 | |
28 | 宁夏西北药材科技有限公司 | 隆德县城关镇 | 解娟芳 | 经营 | 地表水 | 689 | 861 | |
29 | 隆德县金六盘粮油加工厂 | 隆德乡沙塘镇 | 任世军 | 经营 | 地表水 | 60 | 75 | |
30 | 隆德县民丰面粉有限公司 | 隆德乡沙塘镇 | 许子龙 | 经营 | 地表水 | 220 | 275 | |
31 | 隆德县华宇淀粉有限公司 | 隆德县杨河乡 | 冯世科 | 经营 | 地下水 | 6000 | 9500 | |
32 | 隆德县凤河醋厂 | 隆德县凤岭乡李士村 | 齐永新 | 经营 | 地下水 | 600 | 750 | |
33 | 宁夏隆德浩德纸业包装有限公司 | 隆德县六盘山工业园区 | 周少伟 | 经营 | 地表水 | 161 | 2000 | |
34 | 宁夏百辰建材有限公司 | 隆德县六盘山工业园区 | 王宏 | 新建 | 地表水 | 0 | 2000 | |
35 | 铭祥地毯(宁夏)有限公司 | 隆德县六盘山工业园区 | 丁军理 | 新建 | 地表水 | 300 | ||
36 | 隆德县鑫泰再生能源有限公司 | 隆德县六盘山工业园区 | 霍岩 | 新建 | 地表水 | 300 | ||
37 | 宁夏隆德浩德纸业包装有限公司 | 隆德县六盘山工业园区 | 周少伟 | 新建 | 地表水 | 2000 | ||
38 | 宁夏天鸿食品有限公司 | 隆德县六盘山工业园区 | 许海峰 | 新建 | 地表水 | 1000 | ||
39 | 宁夏联强建材有限公司 | 隆德县六盘山工业园区 | 张建刚 | 新建 | 地表水 | 2000 | ||
40 | 宁夏建佳建材有限公司 | 隆德县六盘山工业园区 | 张建刚 | 新建 | 地表水 | 1400 | ||
合 计 | 36848 | 72571 |
隆德县纯生活用水工业企业汇总表 | ||||
序号 | 企业名称 | 联系人 | 用水量 | 备注 |
1 | 宁夏德世文旅发展有限公司 | 马旭辉 | 29.8 | |
2 | 宁夏绿地草业科技有限公司 | 杜原东 | 28.4 | |
3 | 隆德中油燃气有限公司(天然气门站) | 刘连勇 | 300 | |
4 | 宁夏兴旺特种纺织品有限公司 | 袁树旺 | 110 | |
5 | 中盐宁夏商业集团有限公司隆德配送站 | 马千里 | 41 | |
6 | 宁夏闽宁重工有限公司 | 林小辉 | 600 | |
7 | 宁夏嘉泰彩钢有限公司 | 王山林 | 13 | |
8 | 隆德县正观花灯工艺有限公司 | 杜飞 | 30 | |
9 | 宁夏新坐标鞋服实业有限公司 | 翁金华 | 330.5 | |
10 | 宁夏恒瑞元中药材科技有限公司 | 范慧娟 | 90 | |
11 | 宁夏康之业生物工程有限公司 | 詹国清 | 332 | |
12 | 龙源电力 | 93 | ||
13 | 隆德县利民门窗有限公司 | 张利利 | 7.9 | |
14 | 宁夏汇同泰纺织科技有限公司 | 高鹏 | 36.7 | |
15 | 隆德县广丰预制构件加工厂 | 杜晓杰 | 14.3 | |
16 | 宁夏聚源物流有限公司 | 王永红 | 51.7 | |
17 | 宁夏泽棋食品加工有限公司6# | 张兴旺 | 110.4 | |
18 | 宁夏盛辉物流有限公司 | 刘松峰 | 13.3 | |
19 | 宁夏湘隆科技有限公司 | 石 磊 | 96.7 | |
20 | 宁夏城通建设工程有限公司 | 20 | ||
21 | 宁夏龙源电力有限公司 | 93 | ||
22 | 宁夏忠恒鑫建筑工程有限公司2# | 任普普 | 26 | |
23 | 隆德县永兴粮油加工有限公司3# | 谢芳 | 11 | |
24 | 宁夏迪百特高山农业发展有限公司6# | 王芳 | 32 | |
25 | 隆德县南凤粮油加工有限公司1# | 贾忠杰 | 19 | |
26 | 宁夏宏丽粮油加工有限公司4# | 张富科 | 13 | |
27 | 宁夏杞茗食品科技有限公司 | 张小林 | 28 | |
28 | 宁夏众拓生态农业科技发展有限公司 | 罗华平 | 37 | |
1286 |
附件3 | ||||||||||
规模化畜禽养殖用水量确权统计表 | ||||||||||
序 号 | 名称 | 住所(住址) | 经营地址 | 法定代表人 | 联系人 | 养殖类型 | 数量(头、只、羽) | 用水定额(L/头.d) | 确权用水量(m³) | 备注 |
1 | 隆德县方圆养殖有限公司 | 隆德县六盘山工业园区 | 隆德县沙塘镇光联村 | 尹伟华 | 尹喜生 | 生猪 | 3800 | 40 | 55480 | 自来水 |
2 | 宁夏千峰兔业有限公司 | 隆德县六盘山工业园区 | 隆德县沙塘镇光联村 | 金耀峰 | 金耀峰 | 兔 | 50000 | 0.5 | 9125 | 自来水 |
3 | 隆德县宏达养猪专业合作社 | 隆德县三山府邸 | 隆德县联财镇恒光村 | 张万明 | 张万明 | 生猪 | 260 | 40 | 3796 | 公共管网覆盖范围外水井 |
4 | 隆德县正荣肉羊养殖有限公司 | 隆德县联财镇恒光村 | 隆德县联财镇恒光村 | 赵长会 | 赵长会 | 羊 | 5000 | 8 | 14600 | 公共管网覆盖范围外水井 |
5 | 隆德县恒达养猪专业合作社 | 隆德县联财镇联财村 | 隆德县联财镇联财村 | 闫苹果 | 黄中正 | 生猪 | 280 | 40 | 4088 | 公共管网覆盖范围外水井 |
6 | 隆德县大拇指养猪专业合作社 | 隆德县联财镇联财村 | 隆德县联财镇赵楼村 | 张政彦 | 张政彦 | 生猪 | 300 | 40 | 4380 | 公共管网覆盖范围外水井 |
7 | 隆德县观庄乡阳洼村经济合作社 | 隆德县观庄乡阳洼村 | 隆德县观庄乡阳洼村 | 王政国 | 王政国 | 肉牛 | 211 | 50 | 3851 | 自来水 |
8 | 隆德县国孝牧业有限公司 | 隆德县张程乡杨袁村三组 | 隆德县张程乡杨袁村三组 | 胡国孝 | 胡国孝 | 肉牛 | 237 | 50 | 4325 | 自来水 |
9 | 隆德县张程乡李哈拉村经济合作社 | 张程乡李哈拉村二组 | 张程乡李哈拉村二组 | 高金贵 | 高金贵 | 肉牛 | 161 | 50 | 2938 | 自来水 |
10 | 隆德县志林养牛专业合作社 | 隆德县张程乡张程村三组 | 隆德县张程乡张程村三组 | 马志林 | 马志林 | 肉牛 | 110 | 50 | 2008 | 自来水 |
11 | 隆德县杨袁村经济合作社 | 隆德县张程乡杨袁村二组 | 隆德县张程乡杨袁村二组 | 王忠平 | 王忠平 | 肉牛 | 132 | 50 | 2409 | 自来水 |
12 | 隆德县恒利专业养殖合作社 | 隆德县温堡乡杨堡村 | 隆德县温堡乡杨堡村 | 杨强 | 杨强 | 生猪 | 300 | 40 | 4380 | 公共管网覆盖范围外水井 |
13 | 隆德县温堡乡杜川村股份经济合作社 | 隆德县温堡乡杜川村 | 隆德县温堡乡杜川村 | 杜向荣 | 杜向荣 | 肉牛 | 106 | 50 | 1935 | 公共管网覆盖范围外水井 |
14 | 隆德县温堡乡老庄村股份经济合作社 | 隆德县温堡乡老庄村 | 隆德县温堡乡老庄村 | 李积良 | 李积良 | 肉牛 | 115 | 50 | 2099 | 公共管网覆盖范围外水井 |
15 | 隆德县平顺生态养鸡专业合作社 | 隆德县温堡乡杜川村 | 隆德县温堡乡杜川村 | 杜王成 | 杜王成 | 鸡 | 2000 | 0.5 | 365 | 公共管网覆盖范围外水井 |
16 | 隆德县向兴养殖专业合作社 | 隆德县城关镇十里村 | 隆德县城关镇十里村 | 方向 | 方向 | 肉牛 | 201 | 50 | 3668 | 公共管网覆盖范围外水井 |
17 | 隆德县桃山牧业专业合作社 | 隆德县温堡乡新庄村 | 隆德县温堡乡新庄村 | 魏雪莲 | 刘云峰 | 肉牛 | 150 | 50 | 2738 | 公共管网覆盖范围外水井 |
18 | 宁夏宏博牧业发展有限公司 | 宁夏杨河乡串河村一组 | 宁夏杨河乡串河村一组 | 摆世宏 | 摆世宏 | 肉牛 | 650 | 50 | 11863 | 自来水 |
19 | 宁夏杨河牧业发展有限公司 | 宁夏隆德县杨河乡串河村 | 宁夏隆德县杨河乡串河村 | 摆世虎 | 摆世虎 | 肉牛 | 1000 | 50 | 18250 | 公共管网覆盖范围外水井 |
20 | 隆德县和兴养猪专业合作社 | 隆德县沙塘镇马河村 | 隆德县沙塘镇马河村 | 马随定 | 马随定 | 生猪 | 400 | 40 | 5840 | 自来水 |
21 | 隆德县沙塘镇光联村股份经济合作社 | 隆德县沙塘镇光联村 | 隆德县沙塘镇光联村 | 王俭刚 | 王俭刚 | 母牛 | 120 | 50 | 2190 | 自来水 |
22 | 隆德县景林养殖专业合作社 | 隆德县奠安乡景林村二组 | 隆德县奠安乡景林村二组 | 陈军旺 | 陈军旺 | 肉牛 | 200 | 50 | 3650 | 沟道截浅 |
23 | 隆德县旭东种养殖专业合作社 | 隆德县奠安乡张田村一组 | 隆德县奠安乡张田村一组 | 丁彦军 | 丁彦军 | 肉牛 | 300 | 50 | 4580 | 自来水 |
24 | 好水乡中台村村集体养牛场 | 隆德县好水乡中台村二组 | 隆德县好水乡中台村二组 | 赵堆良 | 赵堆良 | 肉牛 | 200 | 50 | 3650 | 自来水 |
25 | 隆德县金志种养殖家庭农场 | 张程乡赵北孝村五组 | 张程乡赵北孝村五组 | 谢金国 | 谢金国 | 肉牛 | 110 | 50 | 2008 | 自来水 |
合计 | 174214 |