索引号 | 640423017/2023-00031 | 文号 | 生成日期 | 2023-06-02 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县市场监督管理局 | 责任部门 |
“双随机、一公开”监管工作联席会议各成员单位:
为认真贯彻落实区、市、县人民政府有关“双随机、一公开”监管工作的安排部署,积极推进,扎实开展全县“双随机、一公开”监管工作,现将《隆德县市场监管领域2023年部门联合随机抽查事项清单》《隆德县市场监管领域2023年部门联合随机抽查工作计划》印发给各单位,请收悉。
隆德县市场监管领域部门联合“双随机、一公开”
监管工作联席会议办公室(代章)
2023年5月25日
隆德县市场监管领域2023年部门联合随机抽查事项清单
序号 | 抽查领域 | 抽查事项 | 检查对象 | 发起部门 | 配合部门 |
1 | 教育收费 | 教育收费行为专项检查 | 幼儿园、民办学校、校外培训机构 | 教育局 | 市监局 |
2 | 常压液体危险货物从业单位监督检查 | 常压液体危险货物罐车生产企业检查 | 常压液体危险货物罐车生产企业 | 市监局 | 交通局 |
常压液体危险货物罐体检验机构检查 | 常压液体危险货物罐体检验机构 | 市监局 | 交通局 | ||
3 | 机动车排放检验机构检测情况抽查 | 机动车排放检验情况和设备使用情况检查 | 机动车排放检验单位 | 生态环境局 | 市监局 |
4 | 企业登记事项及公示信息检查 | 注册资本实缴情况的检查 | 全区注册的金融类企业 | 商务局 | 市监局 |
5 | 企业年度报告抽查 | 年度报告公示信息的检查 | 各类企业年报信息 | 市监局 | 人社局、商务局 |
6 | 工程咨询单位抽查 | 工程咨询单位备案信息一致性及其他情况抽查 | 工程咨询单位
| 住建局 | 发改局、市监局 |
工程造价咨询企业抽查 | |||||
7 | 校外培训机构监管 | 培训机构资质条件、经营活动、培训服务行为的检查 | 中小学学科类校外培训机构 | 文广局 | 教育局、市场监管、消防大队、民政局 |
8 |
学校办学情况抽查
| 中小学及幼儿园教育装备产品(含图书、教学仪器设备、电子产品、校服、床上用品等)检查 | 各类学校 | 教育局 | 市监局 |
学校食堂食品安全情况的检查 | |||||
9 | 宾馆、旅店监督抽查 | 宾馆、旅店取得许可证情况的检查 | 各类宾馆、旅店 | 公安局 | 市监局、消防队、卫健局 |
宾馆、旅店卫生情况的检查 | |||||
宾馆、旅店消防情况的检查 | |||||
宾馆、旅店治安安全情况的检查 | |||||
10 | 生活美容场所监督抽查 | 生活美容场所许可证及经营行为的检查 | 美容店(生活美容场所) | 卫健局 | 市监局 |
11 | 民用枪支经营使用单位抽查 | 民用枪支制造企业经营情况的检查 | 民用枪支经营使用单位 | 公安局
| 市监局 |
民用枪支配售企业经营情况的检查 | |||||
民用枪支配置使用单位使用枪支情况的检查 | |||||
12 | 保安行业相关单位抽查 | 保安从业单位及其保安服务活动情况的检查 | 保安行业相关单位 | 公安局
| 市监局 |
保安培训单位及其培训活动情况的抽查 | |||||
13 | 爆破作业单位抽查 | 民用爆破物仓储情况的检查 | 爆破作业单位 | 公安局
| 市监局 |
爆破作业单位有关制度情况的检查 | |||||
爆破作业单位作业情况的检查 | |||||
14 | 养老机构 | 对养老机构运营情况、开展服务等情况监管 | 养老机构 |
民政局
| 市监局、消防大队 |
15 | 殡葬服务机构 | 对经营性公墓的监管 | 殡葬服务机构 | 民政局 | 自然资源、消防大队 |
16 | 人力资源服务 | 单位或者个人是否存在未经许可擅自从事职业中介活动的情形 | 公共服务机构或人力资源企业 | 人社局 | 公安局、市监局
|
经营性人力资源服务机构是否存在发布不真实、不合法招聘就业信息的情形 | 公共服务机构或人力资源企业 | ||||
职业中介机构是否存在为无合法证照用人单位提供职业中介服务和伪造、涂改、转让职业中介许可证行为 | 公共服务机构或人力资源企业 | ||||
职业中介机构是否存在扣押劳动者居民身份证等证件的行为 | 公共服务机构或人力资源企业 | ||||
职业中介机构是否存在向劳动者收取押金的行为 | 公共服务机构或人力资源企业 | ||||
职业中介机构是否存在未建立服务台帐,或虽建立服务台账但未记录服务对象、服务过程、服务结果和收费情况的情形 | 公共服务机构或人力资源企业 | ||||
职业中介机构在职业中介服务不成功后是否存在未向劳动者退还所收取的中介服务费等行为 | 公共服务机构或人力资源企业 | ||||
16 | 人力资源服务 | 职业中介机构是否有下列行为之一:提供虚假就业信息;发布的就业信息中包含歧视性内容;为无合法身份证件的劳动者提供职业中介服务;介绍劳动者从事法律法规禁止从事的职业;以暴力胁迫欺诈等方式进行职业中介活动;超出核准的业务范围经营;其他违反法律法规规定的行为 | 公共服务机构或人力资源企业 | 人社局 | 公安局、市监局 |
人才中介服务机构是否存在以下行为:擅自扩大许可业务范围;不依法接受检查或提供虚假材料;不按规定办理行政许可变更手续;超越许可范围接受代理业务;擅自增加收费项目或者提高收费标准;伪造、涂改、转借、转让、出租、变卖许可证;提供虚假人才市场信息或作虚假承诺;以转让、挂靠、承包等方式经营;其他违法经营行为 | 公共服务机构或人力资源企业 | ||||
单位或者个人是否存在未经依法授权从事人事代理业务的行为 | 公共服务机构或人力资源企业 | ||||
用人单位是否存在以民族、性别、宗教信仰为由拒绝聘用或者提高聘用标准的行为、招聘不得招聘人员、向应聘者收取费用或者采取欺诈等手段谋取非法利益的行为 | 公共服务机构或人力资源企业 | ||||
用人单位是否存在招聘人才未经财政、物价部门同意向应聘者收取报名、登记等费用,以交纳押金、保证金等形式作为聘用的条件等行为 | 公共服务机构或人力资源企业 | ||||
17 |
职业技能培训和职业技能考核鉴定
| 社会组织或个人是否擅自举办实施职业技能培训的民办学校 | 培训机构 | 人社局
|
教育局、民政局、市监局、行政审批局
|
职业技能培训机构或者职业技能考核鉴定机构是否存在违反国家有关职业技能培训或者职业技能考核鉴定规定的行为 | 培训、评价机构 | ||||
民办职业培训学校是否有《民办教育促进法实施条例》第62、63条情形 | 培训机构
| ||||
是否存在违反规定,滥发《技师合格证书》、《技术登记证书》、《特种作业人员操作证》、《高级技师合格证书》的情形 | 评价机构 | ||||
机动车获得强制性产品认证情况检查 | 机动车销售企业 | ||||
18 | 房地产市场监督 | 房地产市场监督执法检查 | 房地产从业单位 | 住建局 | 市监局 |
房地产行业定价情况检查 | |||||
19 | 建筑市场监督执法检查 | 建筑市场监督执法检查 | 建筑市场从业单位 | 住建局 | 人社局、市监局 |
20 | 市政工程监督检查 | 城镇污水处理设施污染防治情况的检查 | 城镇污水处理厂 | 生态环境局 | 住建局 |
21 | 道路运输行业监管 | 交通运输产品质量监督检查 | 交通运输工程建设单位 | 交通局 | 公安局、应急管理局、市监局 |
22 | 农业生产资料监管 | 农药监督检查 | 农药生产者、经营者,农药登记试验单位 | 农业农村局 | 市监局 |
肥料监督检查 | 肥料生产经营者 | ||||
通过农业机械推广鉴定的产品及证书监督检查 | 农业机械生产经营企业 | ||||
种子监督检查 | 种子生产经营者 | ||||
兽药监督检查 | 兽药生产经营企业,兽药使用单位 | ||||
饲料、饲料添加剂监督抽查 | 饲料和饲料添加剂生产企业和经营企业 | ||||
23 | 农产品质量安全监管 | 农业投入品使用、农产品规范生产、绿色优质农产品标志使用以及食用农产品合格证制度推行等监督检查 | 从事农业投入品生产经营者,农业企业、合作社等农业生产经营主体 | 农业农村局 | 市监局 |
24 | 牲畜、水生野生动物养殖加工情况的检查 | 种畜禽质量监督检查 | 从事种畜禽生产经营的单位 | 农业农村局 | 市监局 |
水生野生动物及其制品利用活动的监督检查 | 利用水生野生动物及其制品的事业单位、企业、社会组织 | ||||
25 | 汽车市场监管 | 新车销售市场监管 | 新车销售市场经营主体 | 商务局
| 发改局、市场监管、公安、自然资源、生态环境局、交通局 |
二手车市场监管 | 二手车交易市场和二手车经营企业 | ||||
报废机动车回收拆解活动监管 | 报废机动车回收拆解企业 | ||||
26 | 单用途商业预付卡监督检查 | 单用途商业预付卡业务检查 | 单用途商业预付卡发卡企业 | 商务局 | 市监局、教育局 |
27 | 成品油流通市场抽查 | 1.无证无照经营行为 2.非法运输、储存和销售成品油行为 3.非法销售国家明令禁止的非标油行为 4.偷税漏税行为 | 成品油流通企业 | 商务局 | 公安局、财政局、生态环境局、交通局、应急管理局、市场监管、消防大队 |
28 | 影剧院 、录像厅 | 影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅取得、公示相关许可证及其他情况的检查 | 各类影剧院、录像厅(室)、游 艺厅(室)、舞厅、音乐厅 | 文广局 | 卫健局 |
影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅卫生状况及卫生制度的检查 | |||||
29 | 经营性互联网文化单位的检查 | 经营性互联网文化单位经营情况的检查 | 经营性互联网文化单位 | 文广局 | 公安局、市监局 |
30 | 营业性演出经营活动从业单位的检查 | 营业性演出经营活动从业单位取得许可证情况的检查 | 营业性演出从业单位 | 文广局 | 市监局 |
营业性演出经营活动从业单位经营情况的检查 | |||||
31 | 艺术品经营单位的检查 | 艺术品经营单位从事艺术品经营活动的检查 | 艺术品经营单位 | 文广局 | 市监局 |
艺术品经营单位备案情况的检查 | |||||
32 | 旅行社行业监管 | 旅行社取得许可证情况的检查 | 旅行社、分社、营业部 | 文广局 | 公安局、市监局 |
旅行社经营情况的检查 | |||||
33 | 娱乐场所 | 1.歌舞娱乐场所有无许可证、提供有偿陪侍、曲库等内容含有禁止内容 2.游戏游艺场所有无赌博性质游戏设备 | 娱乐场所 | 文广局 | 公安局、市监局 |
34 | 网吧 | 有无许可证、接纳未成年人、未悬挂警示标识、未落实实名登记制度 | 网吧 | 文广局 | |
发布旅游经营信息网站抽查 | 发布旅游经营信息的网站 | ||||
35 | 工业企业安全生产情况的检查 | 工业企业取得安全生产许可证情况的检查 | 各类工业企业 | 应急管理局 | 市监局 |
工业企业安全生产有关制度设置、落实等情况的检查 | |||||
36 | 安全评价检测检验机构的监督检查 | 安全评价检测检验机构资质保持、安全评价过程控制执行、检测检验管理体系运行等情况 | 安全评价检测检验机构 | 应急管理局 | 市监局 |
37 | 消防安全检查 | 使用领域消防产品质量监督检查 | 使用领域消防产品 | 消防大队 | 市监局 |
38 | 射击竞技体育运动单位 枪支管理抽查 | 对射击竞技体育运动单位枪支管理安全的抽查 | 射击竞技体育运动单位 | 教体局 | 公安局 |
39 | 国家常规统计调查 、部门统计调查、地方统计调查 | 调查对象依法设置原始记录、统计台账情况检查 | 统计调查对象 | 统计部局 | 市监局 |
40 | 人民防空工程建设 | 对人民防空工程的设计、施工、监理、质量的行政监督检查 | 人防工程参建单位 | 住建局 | 市监局 |
人防从业资质资格的行政监督检查 | 人防工程从业机构 | ||||
41 | 医疗保障 | 定点医药机构是否存在骗取医疗保障基金支出的行为 | 定点医药机构 | 医保局 | 公安局 |
42 | 无证户抽查 | 无证户是否经营卷烟及其他情况抽查 | 无证户 | 烟草局 | 市监局 |
43 | 电子烟实体店抽查 | 电子烟实体店是否违法售卖电子烟及虚假宣传广告行为等情况抽查 | 电子烟实体店 | 市监局 | |
44 | 对夏秋粮收购市场的监督检查 | 1.粮食收购企业备案情况 2.粮食收购者执行“五要五不准”粮食收购守则情况 3.粮食收购者开展粮食收购政策宣传、验质检斤、粮款支付、报送收购进度等工作情况 4.国家政策性粮食收购主体执行国家粮食收购政策情况 | 从事粮食收购活动的经营者 | 发改局 | 市监局 |
45 | 对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输、加工活动和政策性用粮的购销活动检查 | 粮食经营者从事粮食收购、储存、运输、加工活动和政策性用粮的购销活动情况 | 从事粮食收购活动的经营者 | 发改局 | 市监局 |
46 | 对储备粮(原粮、成品粮和食用油)管理情况监督检查 | 1.粮食库存账实相符、账账相符情况 2.库存粮食质量安全情况 3.储备粮轮换情况 4.企业安全储粮、安全生产工作和责任落实情况 5.其他依法抽查内容 | 政策性储备粮(油)承储企业 | 发改局 | 财政局 |
47 | 对国家政策性粮食出库情况的监管 | 1.国家政策性粮食出库义务履行情况 2.出库过程的合法合规情况 | 政策性储备粮(油)承储企业 | 发改局 | 市监局 |
48 | 统计制度执行情况 | 1、依法提供统计资料情况; 2、依法建立原始记录、统计台账和统计资料管理制度情况;3、依法为履行法定填报职责提供保障情况; 4.依法配合统计调查和同级监督情况。 | 规模以上工业、服务业企业、限额以上批零住餐业、资质内建筑业、房地产开发经营企业等“四上”企业。 | 统计局 | 市监局 |
49 | 统计数据情况 | 1. 统计资料的提供是否准确、及时; 2. 统计人员依法行使职权是否收到妨碍; 3.其他执行统计法律法规的情况。 | 规模以上工业、服务业企业、限额以上批零住餐业、建筑业、房地产开发经营企业等“四上”企业 | 统计局 | 市监局 |
50 | 统计基础情况 | 1. 是否有独立的统计办公场所、电脑等设备; 2. 是否有专职(兼职)统计人员保障情况; 3.统计资料的管理、公布是否符合法定的要求。 | 规模以上工业、服务业企业、限额以上批零住餐业、建筑业、房地产开发经营企业等“四上”企业 | 统计局 | 市监局 |
隆德县市场监管领域2023年部门联合随机抽查工作计划
序号 | 抽查任务名称 | 抽查事项 | 抽查比例 | 检查对象 | 抽查 类型 | 组织抽查单位 | 联合检查参与单位 | 完成时限 |
1 | 常压液体危险货物从业单位监督检查 | 常压液体危险货物罐体检验机构检查 | 100% | 常压液体危险货物罐体检验机构 | 定向 | 市监局 | 交通局 | 2023年10月 |
2 | 餐饮服务监督检查 | 1.食品经营许可情况的检查 2.原料控制(含食品添加剂)情况的检查 3.加工制作过程的检查 4.供餐、用餐与配送情况的检查 5.餐饮具清洗消毒情况的检查 6.场所和设施清洁维护情况的检查 7.食品安全管理情况的检查 8.人员管理情况的检查 | 企业A类1%,B类10%,C类70%,D类100% | 全区学校(含幼儿园)食堂、校外供餐单位 | 定向 | 市监局 | 教体局 | 2023年10月 |
3 | 生活美容场所经营行为检查 | 经营场所内广告宣传是否真实合法、是否存在未经许可擅自开展医疗美容行为的检查 | 企业A类30% ,B类80%,C类100%,D类100%; 个体工商户100% | 有照无证生活美容场所 |
定向 | 市监局 |
卫健局 |
2023年10月 |
4 | 机动车检验检测机构检查 | 机动车排放检验情况和设备使用情况检查 | 企业A类2%,B类20%,C类80%,D类100% | 机动车排放检验单位 | 定向 | 市监局 | 生态环境局 | 2023年10月 |
5 | 机动车获得强制性产品认证情况检查 | 机动车获得强制性产品认证情况检查 | 企业A类1%,B类10%,C类70%,D类100% | 机动车销售企业 | 定向 | 市监局 | 商务部门 | 2023年10月 |
6 | 校外培训机构监管 | 培训机构资质条件、经营活动、培训服务行为的检查 | 5% | 中小学学科类校外培训机构 | 不定向 | 文广局 | 民政局、公安局、消防大队 | 2023年10月 |
7 | 学校办学情况抽查 | 中小学及幼儿园教育装备产品(含图书、教学仪器设备、电子产品、校服、床上用品等)检查 | 3% | 各类学校 | 不定向 | 教体局 | 市监局 | 2023年10月 |
8 | 全区枪爆物品安全监管 | 枪爆物品储存、使用情况 | 10% | 全区涉枪涉爆单位 | 不定向 | 公安局 | 市监局、教体局 | 2023年10月 |
9 | 全区保安行业安全监管 | 保安从业单位情况、保安员着装和持证情况 | 10% | 全区保安从业单位 | 不定向 | 公安局 | 市监局 | 2023年10月 |
10 | 全区旅馆、典当特行检查 | 旅馆、典当特种行业安全监管 | 10% | 全区旅馆、典当特种行业 | 不定向 | 公安局 | 市监局 | 2023年10月 |
11 | 殡葬服务机构 | 对经营性公墓的监管 | 不低于30% | 各经营性公墓 | 定向 | 民政局 | 发改局、自然资源局 | 2023年10月 |
12 | 特殊劳动保护 | 用人单位是否违反《劳动法》《女职工劳动保护特别规定》《禁止使用童工规定》,为不满16周岁的未成年人介绍就业、在有毒物品作业场所使用童工、娱乐场所是否招用未成年人以及对怀孕7个月以上的女职工延长劳动时间或安排夜班劳动;女职工产假不满法定天数;安排哺乳未满1周岁婴儿的女职工延长劳动时间或者安排夜班劳动等情况 | 1% | 用人单位 | 不定向 | 人社局 | 民政局、应急管理局 | 2023年10月 |
13 |
就业与人力资源服务 | 单位或个人是否未经许可擅自从事职业中介活动 |
不低于10%
|
公共服务机构或人力资源企业
|
不定向
| 人社局 |
市监局、公安局
|
2023年10月
|
经营性人力资源服务机构是否建立健全内部制度、保存服务台账、按规定提交经营情况年度报告 | ||||||||
经营性人力资源服务机构是否明示营业执照、服务项目、收费标准、人力资源服务许可证、监督机关及监督电话等事项 | ||||||||
14 | 职业技能培训 | 实施职业技能培训的民办学校是否有《民办教育促进法》第六十二条的情形 | 3% | 职业技能培训学校 | 定向 | 人社局 | 应急管理局 | 2023年10月 |
15 | 污染源日常环境监督管理 | 建设项目投产后的跟踪检查、排污单位现场监督检查、对污染源自动监控设施现场及自动监控系统第三方运行的管理进行督查检查、农村生活废弃物处理设施运行管理的检查、对饮用水源地的检查、重点监控企业监督性监测、入河排污口设置监督检查 | 10% | 重点排污单位 | 定向 | 生态环境局 | 应急管理局 | 2023年10月 |
16 |
建筑市场从业机构和人员 | 建筑市场监督执法检查 | 不少于1% | 建筑市场从业单位和人员 | 不定向 | 住建局 | 应急管理局、人社局 | 2023年10月 |
17 | 成品油流通市场抽查 | 1.无证无照经营行为 2.非法运输、储存和销售成品油行为 3.非法销售国家明令禁止的非标油行为 4.偷税漏税行为 | 5% | 成品油流通企业 | 不定向 | 发改局(商务部门) | 公安局、市监局 | 2023年10月 |
18 | 新车销售管理 | 销售行为监管、机动车获得强制性产品认证情况检查 | 5% | 新车销售市场经营主体 | 不定向 | 发改局(商务部门) | 市监局 | 2023年10月 |
19 | 二手车流通管理 | 二手车交易市场经营者和二手车交易主体有关备案情况 | 5% | 二手车交易市场和二手车经营主体 | 不定向 | 发改局(商务部门) | 公安局、市监局 | 2023年10月 |
20 | 报废机动车回收拆解企业 | 1.报废机动车回收拆解程序合规情况 2.《资质认定书》使用合规情况 3.出具《报废机动车回收证明》情况 4.“五大总成”及其他零部件处置情况 | 50% | 经商务厅审批的报废机动车回收拆解企业 | 不定向 | 发改局(商务部门) | 自然资源局、交通局 | 2023年10月 |
21 | 单用途商业预付卡监管检查 | 单用途商业预付卡业务检查 | 10% | 经备案的单用途商业预付卡发卡企业 | 不定向 | 发改局(商务部门) | 教体局 | 2023年10月 |
22 | 旅游领域 | 旅行社有无营业执照、经营许可证;有无虚假宣传、低价游、强制购物、向不合格供应商订购产品和服务等违法违规经营行为 | 5% | 旅行社、分社、营业部 | 不定向 | 文广局 | 公安局、市监局 | 2023年10月 |
23 | 宾馆、旅店监督抽查 | 宾馆、旅店取得许可证情况,卫生情况的检查 | 3% | 各类宾馆、旅店 | 不定向 | 卫健局 | 公安局、市监局 | 2023年10月 |
24 | 影剧院 、录像厅( 室 ) 、 游 艺 厅(室)、舞厅、音乐厅经营卫生情况抽查 | 影剧院 、录 像厅( 室 ) 、 游 艺 厅(室)、舞厅、音乐厅取得许可证情况的检查,卫生情况的检查 | 3% | 各类影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅 | 不定向 | 文广局 | 文化和旅游、市场监管部门 | 2023年10月 |
25 | 医疗保障 | 定点医药机构虚假就医、虚构医疗服务等行为抽查 | 1% | 各定点医药机构 | 不定向 | 医保局 | 公安局、卫健局 | 2023年10月 |
26 | 对夏秋粮收购市场的监督检查 | 粮食收购企业备案情况 | 5% | 从事粮食收购活动的经营者 | 不定向 | 发改局(粮食部门) | 市监局 | 2023年10月 |
粮食收购者执行“五要五不准”粮食收购守则情况 | 5% | |||||||
粮食收购者开展粮食收购政策宣传、验质检斤、粮款支付、报送收购进度等工作情况 | 5% | |||||||
国家政策性粮食收购主体执行国家粮食收购政策情况 | 5% | |||||||
27 | 对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输、加工活动和政策性用粮的购销活动检查 | 粮食经营者从事粮食收购、储存、运输、加工活动和政策性用粮的购销活动情况 | 5% | 从事粮食收购活动的经营者 | 不定向 | 发改局(粮食部门) | 市监局 | 2023年10月 |
28 | 对储备粮(原粮、成品粮和食用油)管理情况监督检查 | 1.粮食库存账实相符、账账相符情况 2.库存粮食质量安全情况 3.储备粮轮换情况 4.企业安全储粮、安全生产工作和责任落实情况 5.其他依法抽查内容 | 10% | 政策性储备粮(油)承储企业 | 不定向 | 发改局(粮食部门) | 财政局 | 2023年10月 |
29 | 对国家政策性粮食出库情况的监管 | 1.国家政策性粮食出库义务履行情况 2.出库过程的合法合规情况 | 10% | 政策性储备粮(油)承储企业 | 定向 | 发改局(粮食部门) | 市监局 | 2023年10月 |
30 | 无证户抽查 | 无证户是否经营卷烟及其他情况抽查 | 100% | 无证户 | 不定向 | 烟草局 | 市监局 | 2023年10月 |
31 | 电子烟实体店抽查 | 电子烟实体店是否违法售卖电子烟及虚假宣传广告行为等情况抽查 | 100% | 电子烟实体店 | 不定向 | 烟草局 | 市监局 | 2023年10月 |
32 | 统计数据质量抽查 | 1.统计制度执行情况 2.统计数据情况 3.统计基础情况 | 30% | 规模以上工业、服务业企业、限额以上批零住餐业、建筑业、房地产开发经营企业等“四上”企业。 | 不定向 | 统计局 | 市监局 | 2023年10月 |