索引号 | 640423017/2024-00078 | 文号 | 生成日期 | 2024-06-28 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县市场监督管理局 | 责任部门 |
“双随机、一公开”监管工作联席会议各成员单位:
为扎实开展全县“双随机、一公开”监管工作,根据各单位反馈的工作实际情况,现将《隆德县市场监管领域2024年部门联合随机抽查工作计划》由最初的58项调整为48项,印发给各单位,请收悉。
附件:隆德县市场监管领域2024年部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划(修改版)
隆德县市场监管领域部门联合“双随机、一公开”
监管工作联席会议办公室(代章)
2024年6月28日
隆德县市场监管领域2024年部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划(修改版)
序号 | 抽查任务名称 | 抽查事项 | 抽查比例 | 检查对象 | 抽查 类型 | 检查方式 | 组织抽查部门 | 联合检查参与部门 | 完成时限 | 备注 | ||
1 | 公示信息及年报的检查 | 1.企业年度报告公示信息的检查; 2.即时公示信息检查。 3.大型企业逾期未支付中小企业款项的检查 | 企业:A类不低于0.5%,B类不低于1%,C类不低于10%,农民合作社不低于1%,个体工商户不低于0.04%;大型企业100%。 | 登记企业、个体工商户、农民专业合作社 | 不定向 | 现场检查 网络检查 书面检查 | 市监局 | 发改局、人社局 | 2024年9月20日前 | |||
2 | 学校(含幼儿园)食堂食品安全检查 | 1.食品经营许可情况的检查; 2.原料控制(含食品添加剂)情况的检查; 3.加工制作过程的检查; 4.供餐、用参与配送情况的检查; 5.餐饮具清洗消毒情况的检查; 6.食品安全管理情况的检查; 7.人员管理情况的检查; 8.场所和设施清洁维护情况的检查。 | 不低于10% | 各类学校食堂 | 定向 | 现场检查 | 市监局 | 教体局 | 2024年9月20日前 | |||
3 | 机动车排放检验检测机构检查 | 1.机动车排放检验情况和设备使用情况检查。 | 不低于10% | 机动车排放检验单位 | 定向 | 现场检查 书面检查 | 市监局 | 生态环境局 | 2024年9月20日前 | |||
4 | 机动车销售企业监管(一) | 1.机动车获得强制性产品认证情况检查; 2.对列入强制性产品认证目录内产品的行政检查。 | 不低于10% | 机动车销售者 | 定向 | 现场检查 书面检查 | 市监局 | 发改局 | 2024年9月20日前 | 事项2来自互联网+ | ||
5 | 学科类校外培训机构监管 | 1.培训机构资质条件、经营活动、培训服务行为的检查。 | 不低于10% | 中小学学科类校外培训机构 | 定向 | 现场检查 书面检查 | 教体局 | 市监局、民政局 | 2024年9月20日前 | |||
6 | 学校办学情况的抽查 | 1.中小学及幼儿园教育装备产品(含图书、教学仪器设备、电子产品、校服、床上用品等)检查。 | 不低于5% | 各类学校 | 定向 | 现场检查 | 教体局 | 市监局 | 2024年9月20日前 | |||
7 | 全区枪爆物品安全监管 | 1.枪爆物品储存、使用情况的检查; | 不低于50% | 全区涉枪涉爆单位 | 定向 | 现场检查 | 公安局 | 市监局、应急管理局 | 2024年9月20日前 | |||
8 | 全区保安行业安全监管 | 1.保安从业单位情况、保安员着装和持证情况 | 不低于10% | 保安从业单位 | 定向 | 现场检查 书面检查 | 公安局 | 市监局 | 2024年9月20日前 | |||
9 | 全区旅馆、典当特行检查 | 1.旅馆、典当特种行业安全监管。 | 不低于10% | 旅馆、典当特种行业 | 定向 | 现场检查 书面检查 | 公安局 | 市监局 | 2024年9月20日前 | |||
10 | 养老服务机构 | 全区养老机构的名称、住所、法定代表人或者主要负责人、服务范围等明载事项的变化情况通过书面检查或者实地检查等方式进行事中事后监督检查;对养老机构消防安全、食品卫生、疫情防控、医疗卫生、建筑安全等情况进行监督检查。 | 不低于50% | 正在运营的养老机构 | 定向 | 现场检查 书面检查 | 民政局 | 市监局、卫健局、住建局、消防大队 | 2024年9月20日前 | |||
11 | 殡葬服务机构 | 1.对经营性公墓的监管 | 不低于30% | 各经营性公墓 | 定向 | 现场检查 书面检查 | 民政局 | 市监局、发改局、自然资源局 | 2024年9月20日前 | |||
12 | 社会团体 | 1.对行业协会商会收费管理服务情况的监督检查 | 不低于40% | 全区行业协会、商会 | 定向 | 书面检查 现场检查 | 民政局 | 发改局、市监局 | 2024年9月20日前 | |||
13 | 代理记账机构及其从事代理记账业务情况监督检查 | 是否存在有照无证经营 | 不低于50% | 代理记账机构 | 定向 | 书面检查 现场检查 | 财政局 | 市监局 | 2024年9月20日前 | |||
14 | 特殊劳动保护 | 用人单位是否违反《中华人民共和国劳动法》《女职工劳动保护特别规定》《禁止使用童工规定》,为不满16周岁的未成年人介绍就业、在有毒物品作业场所使用童工、娱乐场所是否招用未成年人以及对怀孕7个月以上的女职工延长劳动时间或安排夜班劳动;女职工产假不满法定天数;安排哺乳未满1周岁婴儿的女职工延长劳动时间或者安排夜班劳动等情况 | 不低于1% | 用人单位 | 不定向 | 现场检查 书面检查 | 人社局 | 卫健局 应急管理局 | 2024年9月20日前 | |||
15 | 就业与人力资源服务 | 1.单位或个人是否存在未经许可擅自从事职业中介活动的情形; 2.经营性人力资源服务机构是否存在发布不真实、不合法招聘就业信息的情形; 3.职业中介机构是否存在为无合法证照用人单位提供职业中介服务和伪造、涂改、转让职业中介许可证行为; 4.职业中介机构是否存在扣押劳动者居民身份证等行为; 5.职业中介机构是否存在向劳动者收取押金的行为; 6.职业中介机构是否存在未建立服务台站、或者建立服务台账但未记录服务对象、服务过程、服务结果和收费情况; 7.职业中介机构在职业中介服务不成功后是否存在未向劳动者退还所收取的中介服务费等行为; 8.中介机构是否有下列行为之一:提供假就业信息;发布的就业信息中包含其歧视性内容;为无合法身份证件的劳动者提供中介服务;介绍劳动者从事法律法规禁止从事的职业;以暴力胁迫欺诈等方式进行职业中介活动;超出核准的职业范围经营 ;其他违反法律法规规定的行为; 9.人才中介服务机构是否存在以下行为:擅自扩大许可证业务范围;不依法接受检查或提供虚假材料;不按规定办理行政许可变更手续;超越许可范围接受代理业务;擅自增加收费项目或者提高收费标准;伪造、涂改、转借、转让、出租、变卖许可证;提供虚假人才市场信息或虚假承诺;以转让、光靠、承包等方式经营;其他违法行为。 10.单位或者个人是否存在未经依法授权从事人事代理业务的行为; 11.用人单位是否存在以民族、性别、宗教信仰为由拒绝聘用或者提高聘用标准的行为、招聘不得招聘人员、向应聘者收取费用或者采取欺诈等手段谋取非法利益的行为; 12.用人单位是否存在以招聘人才未经财政、物价部门同意向应聘者收取报名、登记等费用,已缴纳押金、保证金等形式作为聘用的条件等行为。 13.经营性人力资源服务机构是否建立健全内部制度、保存服务台账、按规定提交经营情况年度报告; 14.经营性人力资源服务机构是否明示营业执照、服务项目、收费标准、人力资源服务许可证、监督机关及监督电话等事项。 | 不低于10% | 公共服务机构或者人力资源企业 | 不定向 | 现场检查 书面检查 | 人社局 | 市监局 公安局、应急管理局 | 2024年9月20日前 | |||
16 | 劳动合同及招用工管理 | 1.对新就业形态涉及的劳务派遣单位的监管 | 不低于10% | 与平台企业采取合作用工 | 不定向 | 现场检查 书面检查 | 人社局 | 市监局、公安局 | 2024年9月20日前 | |||
17 | 销售机动车、非道路移动机械监督检查 | 1.新销售机动车、非道路移动机械大气排污排放状况 | 企业:A类不低于20%,B类不低于50%,C类不低于80%,个体工商户不低于10%。 | 全区机动车、非道路移动机械销售者 | 定向 | 现场检查 书面检查 | 生态环境局 | 发改局 | 2024年9月20日前 | |||
18 | 机动车销售企业监管(二) | 1.环保信息公开检查 | 不低于30% | 机动车、非道路移动机械生产销售者 | 定向 | 现场检查 书面检查 | 生态环境局 | 市监局、发改局 | 2024年9月20日前 | |||
19 | 生态环境检验检测机构的监督检查 | 生态环境检验检测机构资质保持、生态环境检验检测过程质量控制、检测报告等情况的检查 | 不低于20% | 生态环境检验检测机构 | 定向 | 现场检查 书面检查 | 生态环境局 | 市监局 | 2024年9月20日前 | |||
20 | 市政工程监督检查(一) | 1.城镇污水处理设施污染防治情况的检查 | 不低于30% | 城镇污水处理厂 | 不定向 | 现场检查 书面检查 | 生态环境局 | 住建局 | 2024年9月20日前 | |||
22 | 建设工程造价咨询企业抽查 | 政府投资工程执行建设工程造价依据、招标投标、合同履行和建设工程结算情况;建设工程造价咨询企业执业情况;对建筑工程发承包计价活动的监督检查;工程造价咨询企业从事工程造价业务活动的监督检查;造价咨询企业专职人员执业行为情况检查 | 不低于30% | 全区建设工程造价企业及其专职专业人员 | 不定向 | 现场检查 书面检查 | 住建局 | 市监局 | 2024年9月20日前 | |||
23 | 房地产市场监督执法检查 | 物业企业、中介机构、估价机构行为或定价检查 | 不低于10% | 物业企业、中介机构、估价机构 | 不定向 | 现场检查 | 住建局 | 市监局 | 2024年9月20日前 | |||
29 | 成品油流通市场抽查 | 1.无证无照经营行为; 2.非法运输、储存和销售成品由行为; 3.非法销售国家明令禁止的非标油行为; 4.偷税漏税行为。 | 不低于5% | 成品油流通企业 | 不定向 | 现场检查 书面检查 | 商务局 | 公安局、生态环境、交通局、应急管理局、市监局、消防大队、财政局、 | 2024年9月20日前 | |||
30 | 旅游领域违法行为抽查 | 旅行社有无营业执照、经营许可证;有无虚假宣传、低价游、强制购物、向不合格供应商 订购产品和服务等违法经营行为。 | 不低于5% | 旅行社、分社、营业部 | 不定向 | 现场检查 书面检查 | 文广局 | 公安局、市监局、交通局 | 2024年9月20日前 | |||
31 | 宾馆、旅店监督抽查 | 1.宾馆、旅店取得许可证情况的检查; 2.宾馆、旅店卫生情况的检查; 3.宾馆、旅店消防情况的检查; 4.宾馆、旅店安全情况的检查。 | 不低于5% | 宾馆、旅店 | 定向 | 公安局 | 卫健局、市监局 | 2024年9月20日前 | ||||
32 | 影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅经营卫生情况抽查 | 影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅经营卫生情况抽查、取得许可证情况的抽查 | 不低于3% | 各类影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅 | 不定向 | 现场检查 书面检查 | 文广局 | 卫健局、市监局 | 2024年9月20日前 | |||
34 | 涉“典当”字样及业务活动的非持牌机构清理 | 1.涉金融业务字样企业经营许可情况检查 | 100% | 注册名称中使用“融资担保”、“担保”“典当”字样单位取得相应经许可的企业、已注销经营许可的(融资)担保公司、典当行 | 定向 | 现场检查 书面检查 | 财政局 | 市监局 | 2024年9月20日前 | |||
35 | 涉“融资担保”字样及业务活动的非持牌机构清理 | 1.涉金融业务字样企业经营许可情况检查 | 100% | 注册名称中使用“融资担保”、“担保”“典当”字样单位取得相应经许可的企业、已注销经营许可的(融资)担保公司、典当行 | 定向 | 现场检查 书面检查 | 财政局 | 市监局 | 2024年9月20日前 | |||
37 | 医疗保障基金使用抽查 | 1.定点医疗机构以是否存在骗取医疗保障基金支出的行为 2.定点医疗机构虚假就医、虚构医疗服务等行为 | A类不低于0.5% | 各定点医疗机构 | 不定向 | 医保局 | 检察院、公安局、卫健局、市监局 | 2024年9月20日前 | ||||
38 | 对夏秋粮收购市场的监督检查 | 1.粮食收购企业备案情况的检查; 2.粮食收购执行“五要五不准”零食收购守则情况; 3.粮食收购者开展粮食收购政策宣传、验质验斤、 粮款支付、报送收购进度等工作情况; 4.国家政策性粮食收购主体执行国家粮食收购政策情况。 | 不低于5% | 从事粮食收购活动的经营者 | 不定向 | 现场检查 书面检查 | 粮食局 | 市监局 | 2024年9月20日前 | |||
39 | 对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输、加工活动和政策性用粮的销售活动检查 | 对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输、加工活动和政策性用粮的销售活动检查 | 不低于5% | 从事粮食收购活动的经营者 | 不定向 | 现场检查 书面检查 | 粮食局 | 市监局 | 2024年9月20日前 | |||
40 | 对储备粮(原粮、成品粮和食用油)管理情况监督检查 | 1.粮食库存账实相符、账账相符; 2.库存粮食质量安全情况; 3.储备粮轮换情况; 4.企业安全储备粮、安全生产工作和责任落实情况; 5.其他依法抽查内容。 | 不低于10% | 粮油企业 | 不定向 | 现场检查 书面检查 | 粮食局 | 市监局、财政局 | 2024年9月20日前 | |||
41 | 对国家政策性粮食出库情况的监管 | 1.国家政策性粮食出库义务履行情况; 2.出库过程的合法合规情况。 | 不低于10% | 粮油企业 | 不定向 | 现场检查 书面检查 | 粮食局 | 市监局 | 2024年9月20日前 | |||
42 | 无证户抽查 | 1.无证户是否经营卷烟及其他情况抽查; 2.出库过程的合法合规情况。 | 100% | 无证户 | 不定向 | 现场检查 书面检查 | 烟草局 | 市监局 | 2024年9月20日前 | |||
43 | 电子烟实体店抽查 | 1.电子烟实体店是否违法售卖电子烟及虚假宣传广告行为等情况抽查。 | 100% | 电子烟实体店 | 不定向 | 现场检查 书面检查 | 烟草局 | 市监局 | 2024年9月20日前 | |||
44 | 适使用领域消防产品监督抽查 | 对单位使用的消防产品开展监督检查 | 不低于3% | 使用领域消防产品 | 不定向 | 现场检查 | 消防大队 | 市监局 | 2024年9月20日前 | |||
45 | 职业技能培训和职业技能等级认定 | 1.社会组织或个人是否擅自举办实施职业技能培训的民办学校; 2.职业技能培训机构或者职业技能等级评价机构是否存在违反国家有关职业技能培训或者职业技能等级评价规定的行为; 3.是否存在违反规定,滥发职业技能等级证书的情形。 | 不低于1% | 培训机构 | 不定向 | 现场检查 书面检查 | 人社局 | 教育局 民政局 市监局 | 2024年9月20日前 | 事项清单第14项 | ||
46 | 交通运输行业监管 | 1.道路危险货物运输企业检查 2.道路运输新业态经营者; 3.交通运输产品质量监督检查 | 不低于20% | 道路、交通运输经营者、交通运输工程建设单位 | 不定向 | 现场检查 书面检查 | 交通局 | 公安局、应急管理局、市监局 | 2024年9月20日前 | 事项清单第24项 | ||
47 | 农业生产资料监管 | 1.农药监督检查; 2.肥料监督检查; 3.通过农业机械推广鉴定的产品证书监督检查; 4.种子监督检查; 5.兽药监督检查; 6.饲料、饲料添加剂监督检查 | 不低于10% | 事项涉及的生产经营单位 | 不定向 | 现场检查 书面检查 | 农业农村局 | 市监局 | 2024年9月20日前 | 事项清单第25项 | ||
48 | 农业转基因生物安全检查 | 农业转基因生物安全检查 | 不低于10% | 从事农业转基因生物研究、试验、生产、加工、经营和进口、出口活动的单位和个人 | 不定向 | 现场检查 书面检查 | 农业农村局 | 市监局 | 2024年9月20日前 | 事项清单第26项 | ||
49 | 农业产品质量安全监管 | 农业投入品使用、农产品规范生产、绿色优质农产品标志使用及农产品质量安全承诺达标合格证制度推行等监督检查 | 不低于10% | 从事农业投入生产经营者、农业企业、合作社等农业生产经营主体 | 不定向 | 现场检查 书面检查 | 农业农村局 | 市监局 | 2024年9月20日前 | 事项清单第27项 | ||
50 | 牲畜、水生野生动物养殖加工情况的检查 | 1.种畜禽质量监督检查; 2.水生野生动物及其制品利用活动的监督检查。 | 不低于10% | 从事种畜禽生产经营单位 利用水生野生动物及其制品的事业单位、企业、社会组织 | 不定向 | 现场检查 书面检查 | 农业农村局 | 市监局 | 2024年9月20日前 | 事项清单第28项 | ||
51 | 娱乐场所 | 歌舞娱乐场所有无许可证、提供有偿陪侍、曲库含有禁止内容;游戏游艺场所有无赌博性质游戏设备。 | 不低于10% | 娱乐场所 | 不定向 | 现场检查 书面检查 | 文广局 | 市监局 | 2024年9月20日前 | 事项清单第38项 | ||
52 | 网吧 | 有无许可证、接纳未成年人、未悬挂警示标识、未落实实名登记制度 | 不低于20% | 网吧 | 不定向 | 现场检查 书面检查 | 文广局 | 市监局、公安局、消防大队 | 2024年9月20日前 | 事项清单第36项 | ||
53 | 经营性互联网文化领域 | 1.有无许可证; 2.有无传播损害国家主权、统一和领土完整; 3.淫秽色情、赌博、暴力及非法宗教和有害信息等禁止内容。 | 不低于10% | 互联网文化经营单位 | 不定向 | 现场检查 书面检查 | 文广局 | 市监局、公安局、消防大队 | 2024年9月20日前 | 事项清单第37项 | ||
56 | 工业企业安全生产情况的检查 | 1.工业企业取得安全生产许可证情况的检查; 2.工业企业安全生产有关制度设置、落实等情况的检查。 | 不低于30% | 各类工业企业 | 不定向 | 现场检查 书面检查 | 应急管理局 | 市监局 | 2024年9月20日前 | 事项清单第41项 | ||
57 | 国家常规统计调查、部门统计调查、地方统计调查 | 1.调查对象依法设置原始记录、统计台账情况检查 | 不低于10% | 统计调查对象 | 不定向 | 现场检查 书面检查 | 统计局 | 市监局 | 2024年9月20日前 | 事项清单第44项 | ||
58 | 民用枪支使用单位抽查 | 1.民用枪支制造企业经营情况的检查; 2.民用枪支配售企业经营情况的检查; 3.民用枪支配置使用单位使用枪支情况的检查。 | 不低于50% | 民用枪支经营使用单位 | 定向 | 现场检查 | 公安局 | 市监局 | 2024年9月20日前 | 事项清单第8项 | ||
市监局本年度“双随机、一公开”计划共包含58个检查计划,覆盖149个检查事项。全部检查事项来自区厅2024年修订的“双随机、一公开”部门联合检查事项清单。 |