| 索引号 | 11642224MBIB236857/2026-00010 | 文号 | 生成日期 | 2026-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德消防大队 | 责任部门 |
现将隆德县消防救援大队2026年3月“双随机、一公开”检查结果公示如下:
月度“双随机、一公开”检查结果公示(2026年3月份)
序号 | 执法单位 | 检查时间 | 被检查单位 | 检查结果 |
1 | 隆德县消防救援大队 | 2026-03-30 | 宁夏鑫磊园林景观绿化工程有限公司 | 合格 |
2 | 隆德县消防救援大队 | 2026-03-09 | 隆德县李苏家庭农场 | 合格 |
3 | 隆德县消防救援大队 | 2026-03-08 | 隆德县甜柠檬时尚饮品店 | 合格 |
4 | 隆德县消防救援大队 | 2026-03-11 | 隆德县强强食品批发商行 | 不合格、责令改正 |
5 | 隆德县消防救援大队 | 2026-03-08 | 隆德县云朵鲜面坊 | 合格 |
6 | 隆德县消防救援大队 | 2026-03-09 | 隆德县春盈食用菌种植厂(个体工商户) | 合格 |
7 | 隆德县消防救援大队 | 2026-03-08 | 隆德县鼎尚台球室 | 合格 |
8 | 隆德县消防救援大队 | 2026-03-25 | 宁夏破冰网络科技有限公司 | 因客观原因无法检查 |
9 | 隆德县消防救援大队 | 2026-03-12 | 隆德县文物管理所 | 合格 |
10 | 隆德县消防救援大队 | 2026-03-09 | 隆德县联财镇绿惠宾馆 | 不合格、责令改正 |
11 | 隆德县消防救援大队 | 2026-03-09 | 宁夏艺隆建筑装饰工程有限公司 | 因客观原因无法检查 |
12 | 隆德县消防救援大队 | 2026-03-12 | 宁夏华陇新型建材有限公司 | 合格 |
13 | 隆德县消防救援大队 | 2026-03-12 | 宁夏贝可食品有限公司 | 因客观原因无法检查 |
14 | 隆德县消防救援大队 | 2026-03-09 | 宁夏阳光物业有限公司 | 合格 |
15 | 隆德县消防救援大队 | 2026-03-03 | 隆德县广济堂药品超市 | 不合格、责令改正 |
16 | 隆德县消防救援大队 | 2026-03-12 | 隆德县博物馆 | 不合格、责令改正 |
17 | 隆德县消防救援大队 | 2026-03-03 | 隆德县途客酒店 | 合格 |
18 | 隆德县消防救援大队 | 2026-03-09 | 隆德县枫达生鲜超市 | 不合格、责令改正 |
19 | 隆德县消防救援大队 | 2026-03-11 | 宁夏六盘高峰培训中心有限公司 | 合格 |
20 | 隆德县消防救援大队 | 2026-03-09 | 隆德县第四幼儿园 | 合格 |
“双随机、一公开”还可通过下方链接进行查看:https://xfwsfw.119.gov.cn/#/