| 索引号 | 11642224MBIB236857/2026-00015 | 文号 | 生成日期 | 2026-04-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德消防大队 | 责任部门 |
现将隆德县消防救援大队2026年4月“双随机、一公开”检查结果公示如下:
月度“双随机、一公开”检查结果公示(2026年4月份)
序号 | 执法单位 | 检查时间 | 被检查单位 | 检查结果 |
1 | 隆德县消防救援大队 | 2026-04-23 | 隆德县农山中蜂养殖专业合作社 | 合格 |
2 | 隆德县消防救援大队 | 2026-04-13 | 宁夏隆峰劳务有限公司 | 因客观原因无法检查 |
3 | 隆德县消防救援大队 | 2026-04-27 | 隆德县千佰莉皮鞋店 | 合格 |
4 | 隆德县消防救援大队 | 2026-04-07 | 宁夏隆腾工贸有限公司 | 合格 |
5 | 隆德县消防救援大队 | 2026-04-13 | 隆德县瑾瑞饭店 | 合格 |
6 | 隆德县消防救援大队 | 2026-04-16 | 宁夏陇草香农业科技发展有限公司 | 合格 |
7 | 隆德县消防救援大队 | 2026-04-15 | 隆德县润丰中药材购销部(个体工商户) | 合格 |
8 | 隆德县消防救援大队 | 2026-04-15 | 宁夏隆德农村商业银行股份有限公司 | 合格 |
9 | 隆德县消防救援大队 | 2026-04-01 | 宁夏清影文化艺术培训有限公司 | 不合格、责令改正 |
10 | 隆德县消防救援大队 | 2026-04-07 | 隆德县沙塘敬老院 | 因客观原因无法检查 |
11 | 隆德县消防救援大队 | 2026-04-16 | 隆德县杨河乡上岔*** | 合格 |
12 | 隆德县消防救援大队 | 2026-04-13 | 隆德县杨河乡中岔东寺 | 合格 |
13 | 隆德县消防救援大队 | 2026-04-08 | 隆德县凤岭乡卫生院 | 合格 |
14 | 隆德县消防救援大队 | 2026-04-15 | 宁夏理华毛纺织有限公司 | 不合格、责令改正 |
15 | 隆德县消防救援大队 | 2026-04-08 | 隆德县温堡乡桃山敬老院 | 不合格、责令改正 |
16 | 隆德县消防救援大队 | 2026-04-27 | 隆德县观庄中学 | 合格 |
17 | 隆德县消防救援大队 | 2026-04-07 | 隆德县社会福利院 | 不合格、责令改正 |
18 | 隆德县消防救援大队 | 2026-04-07 | 隆德县老年养护院 | 不合格、责令改正 |
19 | 隆德县消防救援大队 | 2026-04-07 | 隆德县沙塘社会福利院 | 不合格、责令改正 |
20 | 隆德县消防救援大队 | 2026-04-09 | 隆德县第二敬老院 | 不合格、责令改正 |
“双随机、一公开”还可通过下方链接进行查看:https://xfwsfw.119.gov.cn/#/